Jahr: | 1983 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
14.10.1983 LP Portrait 38930 (CBS) [us] | |||||||||
14.10.1983 LP Portrait 25792 (CBS) | |||||||||
02.03.1989 CD Epic 463362 2 (CBS) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Money Changes Everything | 5:02 | |||||||
2. | Girls Just Want To Have Fun | 3:55 | |||||||
3. | When You Were Mine | 5:07 | |||||||
4. | Time After Time | 3:59 | |||||||
5. | She Bop | 3:43 | |||||||
6. | All Through The Night | 4:29 | |||||||
7. | Witness | 3:38 | |||||||
8. | I'll Kiss You | 4:05 | |||||||
9. | He's So Unusual | 0:45 | |||||||
10. | Yeah Yeah | 3:17 | |||||||
12.02.2001 Remastered - CD Epic / Legacy 499943 2 (Sony) / EAN 5099749994324 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Money Changes Everything | 5:05 | |||||||
2. | Girls Just Want To Have Fun | 3:55 | |||||||
3. | When You Were Mine | 5:06 | |||||||
4. | Time After Time | 4:00 | |||||||
5. | She Bop | 3:49 | |||||||
6. | All Through The Night | 4:33 | |||||||
7. | Witness | 3:40 | |||||||
8. | I'll Kiss You | 4:12 | |||||||
9. | He's So Unusual | 0:45 | |||||||
10. | Yeah Yeah | 3:16 | |||||||
11. | Money Changes Everything (Live) | 4:35 | |||||||
12. | She Bop (Live) | 5:20 | |||||||
13. | All Through The Night (Live) | 4:48 | |||||||
13.09.2013 Alben für die Ewigkeit - CD Epic 88883768062 (Sony) / EAN 0888837680622 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
28.03.2014 A 30th Anniversary Celebration - CD Portrait / Epic / Legacy 88843016622 (Sony) / EAN 0888430166226 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Money Changes Everything | 5:05 | |||||||
2. | Girls Just Want To Have Fun | 3:58 | |||||||
3. | When You Were Mine | 5:06 | |||||||
4. | Time After Time | 4:03 | |||||||
5. | She Bop | 3:52 | |||||||
6. | All Through The Night | 4:32 | |||||||
7. | Witness | 3:40 | |||||||
8. | I'll Kiss You | 4:12 | |||||||
9. | He's So Unusual | 0:46 | |||||||
10. | Yeah Yeah | 3:18 | |||||||
11. | Girls Just Want To Have Fun (2013 Yolanda Be Cool Remix) | 5:53 | |||||||
12. | Time After Time (2013 Nervo Back In Time Remix) | 4:53 | |||||||
13. | Time After Time (2013 Bent Collective Remix) | 7:15 | |||||||
28.03.2014 LP Epic 88843016631 (Sony) / EAN 0888430166318 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
28.03.2014 CD Epic 88883706352 (Sony) / EAN 0888837063524 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Girls Just Want To Have Fun | 01.05.1984 | 3 | 12 |
Time After Time | 01.08.1984 | 5 | 6 |
She Bop | 01.10.1984 | 5 | 12 |
All Through The Night | 01.01.1985 | 5 | 12 |
True Colors | 01.11.1986 | 12 | 10 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
She's So Unusual | 01.01.1985 | 5 | 16 |
True Colors | 01.11.1986 | 15 | 12 |
Twelve Deadly Cyns... And Then Some | 09.10.1994 | 18 | 10 |
Sisters Of Avalon | 09.03.1997 | 45 | 3 |
The Body Acoustic | 17.03.2006 | 60 | 1 |
Bring Ya To The Brink | 15.08.2008 | 48 | 3 |
Zuletzt editiert: 03.02.2007 23:48 | |
gelungens album | |
mega | |
Habe mir die CD erst etwa 1990 gekauft und selbst da fand ich sie noch sehr gut. Als Debut-CD gleich 4 absolute Kracher zu enthalten ist schon stark. Der Rest kann damit nicht ganz mithalten, aber schlecht sind auch die anderen Lieder nicht. Besonders witzig ist das kurze "He's so unusual". | |
gelungenes cover, tolle songs und knapp keine 6, schade.. | |
auch bei mir knapp an der 6 vorbei, echt kultiges Album mit einigen absoluten Krachern drauf | |
gut | |
ganz stark | |
5 single hits, ein top cover, guter titeltrack was will man mehr... | |
ein album mit erinnerungsbonus... | |
Gutes Album, das erste und beste von ihr...Alle Hits drauf, leider auch ein paar Füller | |
Ganz schön diese Album. | |
Zuletzt editiert: 15.03.2008 14:35 | |
Zuletzt editiert: 12.06.2007 21:30 | |
Zuletzt editiert: 07.12.2007 20:00 | |
Wahrlich toll, daran musste sie sich messen lassen! Und leider kam sie nie wieder an diese Leistung heran. Auch kommerziell nicht. Madonna raste an ihr vorbei. | |
Cyndi Lauper mit ihrer Quiekstimme hat ein bemerkenswertes Debüt abgeliefert. Mehrere Songs sind wirklich Popmusik vim Feinsten (der flotte Opener "Money changes everything" und das ruhige "Time after Time" obenauf!). Dazu schafften 3 weitere Titel den Sprung in hoch die Charts. Leider kam nichts mehr Entsprechendes nach, und da schon auf diesem Album ein gewisses Qualitätsgefälle zu spüren ist, gibts auch nicht mehr als 4 Sterne. | |
Mis favoritas: 1. She bop 2. All through the night 3. Money changes everything | |
Erstaunlich konsistentes Debut-Album mit einem wahren Hit-Feuerwerk. Ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ein echter Zeitzeuge. | |
30-jährige Frau debütiert als Berufsgöre und wird zum Idol mancher Teenies. Immer noch Wahnsinn, dass das geklappt hat. | |
Ikoner der Girlpower-Bewegung | |
Da gibts einfach die 6*! | |
Hammergeiles Album von Gay-Ikone Cyndi. Starke und laute Songs wechseln sich mit schönen Balladen ab und vermag als Gesamtpacket einfach 100% zu überzeugen. Eine bedeutende Scheibe in meinem Leben, welche sich schon seit längerem einen festen Platz in meinem CD-Player gesichert hat! | |
Ein Debutalbum vollgepackt mit fetten Hitsingles ... | |
Ein tolles Album (vor allem die ersten 6 Songs!) und dann noch die Special Edition mit drei Live-Songs... 5++ | |
geht's dann aber brutal bergab...... 4 + | |
Regular | |
Die 3 letzten Songs mussten nicht sein. Sonst ist "She's So Unusual" eine 80er Perle, die seinesgleichen sucht. Gleich 7 Knaller-Songs auf einem Album ist schon "eine Menge Holz" und für die heutige Musik-Zeit unvorstellbar. | |
5 stars | |
o.k. | |
Auf #487 der 500 besten Alben bei Rolling Stone und natürlich auch bei den 1001 Alben die man gehört haben sollte dabei. Das Slant Magazine stellte fest, dass es die Balance zwischen Kitsch und Aufrichtigkeit sei, die dieses Album zu einem Klassiker macht und wählte es 2003 unter die 50 wichtigsten Pop-Alben. | |
Normalerweise hätte dieses Album meiner Meinung nach auch weniger Sterne verdient,doch aufgrund der ersten 6 zeitlosen Tracks die für mich wahre Kultnummern aus den 80ern sind kann ich nicht weniger wie 6 geben!Diese Frau hat etwas geschafft was nur wenige schafften.Zeitlose Melodien zu erschaffen die auch im Jahre 2016 kein bisschen von ihrem Glanz verloren haben.Hut ab Miss Lauper! | |
4+, die mittleren 4 sind am stärksten. | |
Supi Dupi Debüt Album, vollgepackt mit Hits. | |
Insgesamt aber ein sehr cooler Pop Album, durch welches Cyndi 1983/1984 berühmt wurde und noch vor Madonna erstmal zu der Pop-Queen der 80er machte. Money Changes Everything 6* Girls Just Want To Have Fun 6* When You Were Mine 6* Time After Time 6* She Bop 6* All Through The Night 6* Witness 5* I'll Kiss You 4* He's So Unusual 4* Yeah Yeah 5* Durchschnitt: 5.40 ~ 5* | |
Unusual is right, this is such a strange collection of tracks that somehow work as a whole. It's very 80s but there's a reason her music is a core part of that decade, even if it was primarily only these first two albums. Time After Time is a great track and Girls Just Want To Have Fun may get on some peoples' nerves but it's an iconic effort and a quality song imo. A few that are a bit too odd on the spectrum of unusual but all up it's a fun and nostalgic listen. 4.5/6. | |
Ungewöhnlich gut. |