| 18.05.2012: | N 1. | |
| 25.05.2012: | 1. | |
| 01.06.2012: | 2. | |
| 08.06.2012: | 3. | |
| 15.06.2012: | 3. | |
| 22.06.2012: | 3. | |
| 29.06.2012: | 2. | |
| 06.07.2012: | 2. | |
| 13.07.2012: | 2. | |
| 20.07.2012: | 4. | |
| 27.07.2012: | 4. | |
| 03.08.2012: | 7. | |
| 10.08.2012: | 7. | |
| 17.08.2012: | 7. | |
| 24.08.2012: | 10. | |
| 31.08.2012: | 11. | |
| 07.09.2012: | 14. | |
| 14.09.2012: | 17. | |
| 21.09.2012: | 27. | |
| 28.09.2012: | 36. | |
| 05.10.2012: | 38. | |
| 12.10.2012: | 32. | |
| 19.10.2012: | 9. | |
| 26.10.2012: | 12. | |
| 02.11.2012: | 11. | |
| 09.11.2012: | 9. | |
| 16.11.2012: | 8. | |
| 23.11.2012: | 20. | |
| 30.11.2012: | 29. | |
| 07.12.2012: | 27. | |
| 14.12.2012: | 32. | |
| 21.12.2012: | 36. | |
| 04.01.2013: | 30. | |
| 11.01.2013: | 23. | |
| 18.01.2013: | 20. | |
| 25.01.2013: | 28. | |
| 01.02.2013: | 40. | |
| 08.02.2013: | 44. | |
| 15.02.2013: | 49. | |
| 22.02.2013: | 49. | |
| 01.03.2013: | 63. | |
| 22.03.2013: | R 68. | |
| 29.03.2013: | 72. | |
| 05.04.2013: | 49. | |
| 12.04.2013: | 41. | |
| 19.04.2013: | 55. | |
| 26.04.2013: | 58. | |
| 03.05.2013: | 59. | |
| 10.05.2013: | 35. | |
| 17.05.2013: | 28. | |




50 letzte Reviews

