| Jahr: | 2011 |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
15.07.2011 CD Universal Republic 06025 2766810 (UMG) / EAN 0602527668109 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Time Of My Life | 3:23 | |||||||
| 2. | When You're Young | 4:16 | |||||||
| 3. | Round And Round | 3:46 | |||||||
| 4. | Heaven | 3:27 | |||||||
| 5. | Race For The Sun | 2:59 | |||||||
| 6. | Back To Me | 3:42 | |||||||
| 7. | Every Time You Go | 3:48 | |||||||
| 8. | What's Left | 3:42 | |||||||
| 9. | On The Run | 3:08 | |||||||
| 10. | She Is Love | 3:16 | |||||||
| 11. | My Way | 3:07 | |||||||
| 12. | Believer | 3:01 | |||||||
15.07.2011 CD Universal Republic 06025 2767497 (UMG) / EAN 0602527674971 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Time Of My Life | 3:23 | |||||||
| 2. | When You're Young | 4:16 | |||||||
| 3. | Round And Round | 3:46 | |||||||
| 4. | Heaven | 3:27 | |||||||
| 5. | Race For The Sun | 2:59 | |||||||
| 6. | Back To Me | 3:42 | |||||||
| 7. | Every Time You Go | 3:48 | |||||||
| 8. | What's Left | 3:42 | |||||||
| 9. | On The Run | 3:08 | |||||||
| 10. | She Is Love | 3:16 | |||||||
| 11. | My Way | 3:07 | |||||||
| 12. | Believer | 3:01 | |||||||
| 13. | When You're Young (Acoustic) | 4:15 | |||||||
| 14. | Every Time You Go (Acoustic) | 3:48 | |||||||
| 15. | The Silence Remains | 3:39 | |||||||
| 16. | Train (Demo) | 3:00 | |||||||
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Here Without You | 11.04.2004 | 13 | 15 |
| Let Me Go | 27.03.2005 | 46 | 5 |
| It's Not My Time | 23.05.2008 | 41 | 3 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| The Better Life | 14.01.2001 | 56 | 7 |
| Away From The Sun | 16.05.2004 | 27 | 9 |
| Seventeen Days | 27.02.2005 | 12 | 14 |
| 3 Doors Down | 30.05.2008 | 14 | 15 |
| Time Of My Life | 29.07.2011 | 7 | 6 |
| Us And The Night | 25.03.2016 | 14 | 2 |
Was soll das Cover? Hogwarts? Harry Potter und die drei Türen??? | |
downies | |
Album #5 ähnelt mehr Nickleback als ihren Anfangstagen. | |
Schlimmes 5. Album Ich denke da wird nicht mehr viel brauchbares von der band kommen Sie sind nicht mehr angesagt und gut und da hilft es auch nicht, dass sie bei ROMNEY RYAN Wahlkampfveranstaltungen aufgetreten sind im Gegenteil . Sie wurden ausbuht | |
...gut... verstehe den schlechten Schnitt nicht. Was soll an diesem Album schlechter sein? Einfach eine 1 reindrücken ist schon fragwürdig. |
Kommentar hinzufügen und bewerten