Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Aba Heidschi Bumbeidschi | 01.12.2006 | 65 | 4 |
Du kannst noch nicht mal richtig lügen | 12.11.2010 | 73 | 1 |
Das Gefühl | 20.09.2013 | 56 | 3 |
Diese Nacht ist jede Sünde wert | 04.03.2016 | 37 | 5 |
Ich werde lächeln wenn du gehst | 01.04.2016 | 75 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Best Of | 21.10.2001 | 5 | 670 |
Nah am Feuer | 14.04.2002 | 26 | 34 |
Machtlos | 01.06.2003 | 8 | 23 |
Du bist frei | 29.02.2004 | 40 | 11 |
Du | 18.07.2004 | 3 | 27 |
Gefühle | 03.10.2004 | 10 | 13 |
Splitternackt | 21.04.2006 | 1 | 43 |
Die neue Best Of | 13.04.2007 | 1 | 104 |
Dezember Nacht | 16.11.2007 | 9 | 18 |
Zwischen Himmel & Erde | 17.04.2009 | 1 | 38 |
Schwerelos | 05.11.2010 | 1 | 83 |
Abenteuer | 14.10.2011 | 1 | 42 |
Abenteuer 20 Jahre | 25.01.2013 | 1 | 45 |
Atlantis | 20.09.2013 | 1 | 44 |
Atlantis - Live - Das Heimspiel | 21.11.2014 | 10 | 12 |
Seelenbeben | 22.04.2016 | 1 | 60 |
25 Jahre Abenteuer Leben | 29.09.2017 | 2 | 20 |
Mosaik | 19.04.2019 | 1 | 58 |
In Liebe - ihre schönsten Liebeslieder | 19.02.2021 | 3 | 5 |
Ich würd's wieder tun | 09.08.2022 | 1 | 23 |
Weihnacht | 28.11.2023 | 3 | 5 |
Andrea Berg | 29.10.2024 | 1 | 1 |
Ich hatte diese DVD und habe sie ganz schnell weiter veräußert. Der Beweis, dass die Frau auch live nicht viel kann. Singen ist nicht ihre Stärke! Und Performen? Nuttikleidchen und ein bisschen hölzern auf und ab gehen. Das war's. |