Jahr: | 2018 |
Musik/Text: | Nathan Perez Andrew Wansel Priscilla Renea Jameel Roberts Ariana Grande |
Produzent: | Happy Perez "Pop" Wansel |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
14.12.2018 Digital Republic 00602577394805 (UMG) / EAN 0602577394805 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Imagine | 3:32 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:32 | Imagine | Republic 00602577394805 | Single Digital | 14.12.2018 | |
3:32 | Thank U, Next | Republic 00602577378034 | Album CD | 08.02.2019 | |
3:32 | Thank U, Next | Republic 00602577476228 | Album LP | 31.05.2019 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Problem (Ariana Grande feat. Iggy Azalea) | 09.05.2014 | 16 | 32 |
Bang Bang (Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj) | 08.08.2014 | 12 | 30 |
Break Free (Ariana Grande feat. Zedd) | 22.08.2014 | 5 | 29 |
Love Me Harder (Ariana Grande & The Weeknd) | 09.01.2015 | 29 | 11 |
One Last Time | 20.03.2015 | 55 | 10 |
Focus | 13.11.2015 | 9 | 9 |
Dangerous Woman | 25.03.2016 | 21 | 12 |
Into You | 10.06.2016 | 46 | 16 |
Side To Side (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 16.09.2016 | 22 | 20 |
Heatstroke (Calvin Harris feat. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande) | 14.04.2017 | 64 | 1 |
Santa Tell Me | 15.12.2017 | 7 | 17 |
No Tears Left To Cry | 04.05.2018 | 2 | 19 |
Bed (Nicki Minaj feat. Ariana Grande) | 29.06.2018 | 49 | 2 |
God Is A Woman | 27.07.2018 | 11 | 9 |
Breathin | 31.08.2018 | 19 | 4 |
Thank U, Next | 16.11.2018 | 4 | 16 |
7 Rings | 01.02.2019 | 2 | 16 |
Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored | 22.02.2019 | 6 | 8 |
Boyfriend (Ariana Grande & Social House) | 16.08.2019 | 17 | 5 |
Don't Call Me Angel (Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey) | 27.09.2019 | 12 | 4 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 22.05.2020 | 8 | 4 |
Rain On Me (Lady Gaga & Ariana Grande) | 05.06.2020 | 8 | 17 |
Positions | 06.11.2020 | 7 | 10 |
34+35 | 13.11.2020 | 40 | 4 |
Motive (Ariana Grande feat. Doja Cat) | 13.11.2020 | 62 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Yours Truly | 13.09.2013 | 53 | 1 |
My Everything | 05.09.2014 | 3 | 5 |
Dangerous Woman | 03.06.2016 | 5 | 4 |
Sweetener | 31.08.2018 | 4 | 11 |
Thank U, Next | 22.02.2019 | 1 | 36 |
Positions | 13.11.2020 | 5 | 10 |
Just when you think Ariana's output this year couldn't get any better, she goes and drops this. It's crazy good, from the statement of a chorus to her trademark-incredible harmonies, to those insane whistle notes in the outro. This has everything and further emphasises Ariana as the biggest player in pop music right now. | |
Mag ich nicht. | |
Echt een onwijs mooi nummer! Goede vocals en harmonies en vooral het laatste deel van het nummer zorgt voor een sterk einde. Haar stijl neigt steeds meer naar R&B te gaan i.p.v. het bekende Pop. 6* | |
Opnieuw een best wel sterk nummertje van Ariana Grande. | |
Super | |
Un peu trop décousu à mon goût. | |
Minim besser als die Vorgängersingle. | |
Überzeugt mich auch noch nicht. | |
. | |
Knappe bis solide 4. | |
Overschatte artiest | |
Troep | |
gut | |
Belanglos in allen belangen. | |
Edit: this is still a bit of a lowlight I guess but it has its moments. 3.25 Zuletzt editiert: 18.02.2019 07:32 | |
...Ariana und ihre Vorstellungen ....... kindisch - "can you-can you-can you" muss wohl der Höhepunkt sein... | |
Ik vind dat zingen van haar niet om aan te horen. | |
Thank you next | |
Langweilige Sülze. | |
Etwas weniger schlecht als ihre vorherige Single, aber immer noch weit davon entfernt, als gut eingeschätzt werden zu können, dazu ist ihr Gesang zu piepsig, die Produktion zu flau. Knappe 3. | |
Sure, it's got some great vocal moments, but that's about it really. "NTLTC", "God Is A Woman", and "Breathin'" are all better than this. | |
4.25 | |
Womöglich nicht der optimale Opener für das neue Album; man hört sich jedoch schnell ein. Hat etwas Gemütliches an sich, ist letztendlich aber kein Highlight. | |
Gegen Ende wenn ihre Stimme so extrem hoch wird, finde ich es einfach nur noch schrecklich. Auch sonst ist der Song wirklich nichts besonderes. Meiner Meinung nach, sollte sie weniger Songs in so kurzer Zeit machen und stattdessen qualitativ bessere. Das sie es kann hat sie zur Genüge bewiesen. | |
nichtssagender Popsong. | |
Als Song und Opener zum Album eher nur solide/mittelmässig, dank den Vocals und den dazugehörigen Live-Performances muss ich aber zu einer 5* aufrunden. | |
"schlecht" | |
▒ Tegenvallend en saai plaatje uit begin december 2018 van de nu inmiddels 26 jarige Amerikaanse actrice en zangeres: "Ariana Grande-Butera". Afgerond ↓: 2 sterren ☺!!! | |
...sehr gut... | |
Leider hat es den selben Titel wie der schönste Song aller Zeiten. | |
Nice opener. |