Jahr: | 2019 |
Musik/Text: | Tommy Brown [US] Ariana Grande Tayla Parx Brian Malik Baptiste Victoria Monet |
Produzent: | Tommy Brown [US] Brian Baptiste |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:20 | Thank U, Next | Republic 00602577378034 | Album CD | 08.02.2019 | |
2:20 | Thank U, Next | Republic 00602577476228 | Album LP | 31.05.2019 | |
Live | 2:18 | K Bye For Now (SWT Live) | Republic 19UM1IM13288 | Album Digital | 23.12.2019 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Problem (Ariana Grande feat. Iggy Azalea) | 09.05.2014 | 16 | 32 |
Bang Bang (Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj) | 08.08.2014 | 12 | 30 |
Break Free (Ariana Grande feat. Zedd) | 22.08.2014 | 5 | 29 |
Love Me Harder (Ariana Grande & The Weeknd) | 09.01.2015 | 29 | 11 |
One Last Time | 20.03.2015 | 55 | 10 |
Focus | 13.11.2015 | 9 | 9 |
Dangerous Woman | 25.03.2016 | 21 | 12 |
Into You | 10.06.2016 | 46 | 16 |
Side To Side (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 16.09.2016 | 22 | 20 |
Heatstroke (Calvin Harris feat. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande) | 14.04.2017 | 64 | 1 |
Santa Tell Me | 15.12.2017 | 7 | 17 |
No Tears Left To Cry | 04.05.2018 | 2 | 19 |
Bed (Nicki Minaj feat. Ariana Grande) | 29.06.2018 | 49 | 2 |
God Is A Woman | 27.07.2018 | 11 | 9 |
Breathin | 31.08.2018 | 19 | 4 |
Thank U, Next | 16.11.2018 | 4 | 16 |
7 Rings | 01.02.2019 | 2 | 16 |
Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored | 22.02.2019 | 6 | 8 |
Boyfriend (Ariana Grande & Social House) | 16.08.2019 | 17 | 5 |
Don't Call Me Angel (Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey) | 27.09.2019 | 12 | 4 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 22.05.2020 | 8 | 4 |
Rain On Me (Lady Gaga & Ariana Grande) | 05.06.2020 | 8 | 17 |
Positions | 06.11.2020 | 7 | 10 |
34+35 | 13.11.2020 | 40 | 4 |
Motive (Ariana Grande feat. Doja Cat) | 13.11.2020 | 62 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Yours Truly | 13.09.2013 | 53 | 1 |
My Everything | 05.09.2014 | 3 | 5 |
Dangerous Woman | 03.06.2016 | 5 | 4 |
Sweetener | 31.08.2018 | 4 | 11 |
Thank U, Next | 22.02.2019 | 1 | 36 |
Positions | 13.11.2020 | 5 | 10 |
"Make Up" ist defenitiv einer der schwächeren Nummern. Immerhin ist die Nummer kurz gehalten. | |
Edit: Ok this is crazy good now, melodically its so addictive and it just glides along that beat so incredibly. My favourite vocal performance on the album as well, quite understated but just so good. On par with 7 Rings as the best on the album too, quite hard to split them at the moment. Zuletzt editiert: 20.04.2019 13:38 | |
. | |
Wenigstens fluffig und kurz genug, um nicht weiter zu irritieren. Aber gewiss keine Glanzleistung. 4- | |
Kind of cute and I get what it is doing, but a bit one-dimensional for me. 3.25 | |
Ein weiterer Titel der sehr nichtssagend daher kommt. | |
Ganz knappe -4*. Will sie damit etwa Drake Konkurrenz machen? | |
Sound und Stimme toll, aber kein Song in Sicht. | |
Ist Gottseidank recht kurz gehalten. | |
Braucht niemand zu hören | |
Zuletzt editiert: 06.05.2020 09:35 | |
Gentillet et sympatoche. |