Jahr: | 2019 |
Musik/Text: | Charles Anderson Tommy Brown [US] Ariana Grande Tayla Parx Victoria Monet |
Produzent: | Charles Anderson Tommy Brown [US] |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:02 | Thank U, Next | Republic 00602577378034 | Album CD | 08.02.2019 | |
3:02 | Thank U, Next | Republic 00602577476228 | Album LP | 31.05.2019 | |
Live | 3:05 | K Bye For Now (SWT Live) | Republic 19UM1IM13288 | Album Digital | 23.12.2019 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Problem (Ariana Grande feat. Iggy Azalea) | 09.05.2014 | 16 | 32 |
Bang Bang (Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj) | 08.08.2014 | 12 | 30 |
Break Free (Ariana Grande feat. Zedd) | 22.08.2014 | 5 | 29 |
Love Me Harder (Ariana Grande & The Weeknd) | 09.01.2015 | 29 | 11 |
One Last Time | 20.03.2015 | 55 | 10 |
Focus | 13.11.2015 | 9 | 9 |
Dangerous Woman | 25.03.2016 | 21 | 12 |
Into You | 10.06.2016 | 46 | 16 |
Side To Side (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 16.09.2016 | 22 | 20 |
Heatstroke (Calvin Harris feat. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande) | 14.04.2017 | 64 | 1 |
Santa Tell Me | 15.12.2017 | 7 | 17 |
No Tears Left To Cry | 04.05.2018 | 2 | 19 |
Bed (Nicki Minaj feat. Ariana Grande) | 29.06.2018 | 49 | 2 |
God Is A Woman | 27.07.2018 | 11 | 9 |
Breathin | 31.08.2018 | 19 | 4 |
Thank U, Next | 16.11.2018 | 4 | 16 |
7 Rings | 01.02.2019 | 2 | 16 |
Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored | 22.02.2019 | 6 | 8 |
Boyfriend (Ariana Grande & Social House) | 16.08.2019 | 17 | 5 |
Don't Call Me Angel (Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey) | 27.09.2019 | 12 | 4 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 22.05.2020 | 8 | 4 |
Rain On Me (Lady Gaga & Ariana Grande) | 05.06.2020 | 8 | 17 |
Positions | 06.11.2020 | 7 | 11 |
34+35 | 13.11.2020 | 40 | 5 |
Motive (Ariana Grande feat. Doja Cat) | 13.11.2020 | 62 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Yours Truly | 13.09.2013 | 53 | 1 |
My Everything | 05.09.2014 | 3 | 5 |
Dangerous Woman | 03.06.2016 | 5 | 4 |
Sweetener | 31.08.2018 | 4 | 11 |
Thank U, Next | 22.02.2019 | 1 | 36 |
Positions | 13.11.2020 | 5 | 11 |
I'ma need space, I'ma, I'ma need You know I'm a star; space, I'ma need space I'ma need space, I'ma, I'ma need space....and so on - wth is this?... Zuletzt editiert: 18.03.2019 19:11 | |
Ich finde es toll, wie Ariana auch hier wieder zeigt, dass Frauen stark sind! NASA ist ein Song, der super zu Ariana passt! | |
. | |
Ja, der fette Beat in den Strophen ist klasse, während das Gestottere im Refrain etwas einfältig wirkt. Trotzdem - vom Sound her etwas vom Besten auf dem Album. Knappe 5. | |
Pretty bouncy pop song which is great to see, but not a highlight on the album. 3.25 | |
Ich bin eigentlich ein Riesen-Fan von Ariana, doch auch bei "NASA" will der Funke nach wie vor nicht herüberspringen... die Strophen plätschern lieb vor sich hin (immerhin mit starken Vocals), der Chorus ist Mitsing- und -klatschmusik im Kindergartenniveau. Knappe 4*. | |
30.09.19: Aber auch der hat bei mir durch das Konzert gewonnen. 4 => 5. Zuletzt editiert: 30.09.2019 19:57 | |
gut | |
Een van de beste van het album | |
Einer von vielen gleichklingenden Songs des Albums. | |
Great song about moving away from relationships. | |
Nicht gerade toll | |
Convenable mais commun, rien de transcendant. |