Jahr: | 2018 |
Musik/Text: | Pharrell Williams Ariana Grande |
Produzent: | Pharrell Williams |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:28 | Sweetener | Republic 00602567838098 | Album CD | 17.08.2018 | |
3:28 | Sweetener [Limited Fanbox] | Republic 00602567853480 | Album CD | 17.08.2018 | |
Live | 2:54 | K Bye For Now (SWT Live) | Republic 19UM1IM13288 | Album Digital | 23.12.2019 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Problem (Ariana Grande feat. Iggy Azalea) | 09.05.2014 | 16 | 32 |
Bang Bang (Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj) | 08.08.2014 | 12 | 30 |
Break Free (Ariana Grande feat. Zedd) | 22.08.2014 | 5 | 29 |
Love Me Harder (Ariana Grande & The Weeknd) | 09.01.2015 | 29 | 11 |
One Last Time | 20.03.2015 | 55 | 10 |
Focus | 13.11.2015 | 9 | 9 |
Dangerous Woman | 25.03.2016 | 21 | 12 |
Into You | 10.06.2016 | 46 | 16 |
Side To Side (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 16.09.2016 | 22 | 20 |
Heatstroke (Calvin Harris feat. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande) | 14.04.2017 | 64 | 1 |
Santa Tell Me | 15.12.2017 | 7 | 17 |
No Tears Left To Cry | 04.05.2018 | 2 | 19 |
Bed (Nicki Minaj feat. Ariana Grande) | 29.06.2018 | 49 | 2 |
God Is A Woman | 27.07.2018 | 11 | 9 |
Breathin | 31.08.2018 | 19 | 4 |
Thank U, Next | 16.11.2018 | 4 | 16 |
7 Rings | 01.02.2019 | 2 | 16 |
Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored | 22.02.2019 | 6 | 8 |
Boyfriend (Ariana Grande & Social House) | 16.08.2019 | 17 | 5 |
Don't Call Me Angel (Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey) | 27.09.2019 | 12 | 4 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 22.05.2020 | 8 | 4 |
Rain On Me (Lady Gaga & Ariana Grande) | 05.06.2020 | 8 | 17 |
Positions | 06.11.2020 | 7 | 11 |
34+35 | 13.11.2020 | 40 | 5 |
Motive (Ariana Grande feat. Doja Cat) | 13.11.2020 | 62 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Yours Truly | 13.09.2013 | 53 | 1 |
My Everything | 05.09.2014 | 3 | 5 |
Dangerous Woman | 03.06.2016 | 5 | 4 |
Sweetener | 31.08.2018 | 4 | 11 |
Thank U, Next | 22.02.2019 | 1 | 36 |
Positions | 13.11.2020 | 5 | 11 |
. | |
Super cool track. I love it's little quirks mixed with it's really catchy chorus and it all blends in really well together. Ariana and Pharrell really are making a great team at the moment. | |
As expected, the production is enough for this to be rather enjoyable. 3.5 | |
▒ Toch een wat zwak plaatje uit half augustus 2018 door de 25 jarige schone Amerikaanse actrice en zangeres: "Ariana Grande / Butera" (☼ 2008) !!! Nipt: 3 sterren ☺!!! | |
Ganz ok. | |
...Ariana singt ja ganz nett, aber die repetitiven "get it, get it, get it, get it, hit it, hit it, hit it, hit it und flip it, flip it, flip it verüssen mir den Kaffee nicht damit...+3.5 | |
...knappe vier... | |
Ein süsser Titeltrack, knappe -5* | |
Ich find den Refrain genial, den krieg ich gar nicht mehr aus dem Ohr. | |
Maakt het veelbelovende begin niet helemaal waar, maar hou het nog net op 4. | |
Der Refrain ist sehr eingängig, der ganze Song an sich wunderbar entspannt. Gefällt mir recht gut. 4+ | |
Süß kann sie sein, wenn sie will. Hier zeigt sie's wieder mal. | |
I just love that vocal progression in the chorus ('and you come through like the sweetener...'). Would have preferred a bit more of a kick to the end of the chorus rather than the mix it mix it mix it kinda thing, but all up it's a nice one, and probably would have loved this if it were released as a single. |