Jahr: | 2018 |
Musik/Text: | Pharrell Williams |
Produzent: | Pharrell Williams |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:16 | Sweetener | Republic 00602567838098 | Album CD | 17.08.2018 | |
3:16 | Sweetener [Limited Fanbox] | Republic 00602567853480 | Album CD | 17.08.2018 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Boys (Britney Spears feat. Pharrell Williams) | 13.10.2002 | 18 | 9 |
Beautiful (Snoop Dogg feat. Pharrell, Uncle Charlie Wilson) | 18.05.2003 | 64 | 4 |
Drop It Like It's Hot (Snoop Dogg feat. Pharrell) | 26.12.2004 | 9 | 21 |
Can I Have It Like That (Pharrell feat. Gwen Stefani) | 20.11.2005 | 47 | 6 |
Blurred Lines (Robin Thicke feat. T.I. + Pharrell) | 03.05.2013 | 1 | 42 |
Get Lucky (Daft Punk feat. Pharrell Williams) | 03.05.2013 | 1 | 38 |
Happy | 06.12.2013 | 1 | 58 |
Marilyn Monroe | 20.06.2014 | 57 | 3 |
Freedom | 17.07.2015 | 62 | 1 |
Heatstroke (Calvin Harris feat. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande) | 14.04.2017 | 64 | 1 |
Feels (Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) | 30.06.2017 | 5 | 21 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
In My Mind (Pharrell) | 11.08.2006 | 41 | 4 |
G I R L | 14.03.2014 | 4 | 14 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Problem (Ariana Grande feat. Iggy Azalea) | 09.05.2014 | 16 | 32 |
Bang Bang (Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj) | 08.08.2014 | 12 | 30 |
Break Free (Ariana Grande feat. Zedd) | 22.08.2014 | 5 | 29 |
Love Me Harder (Ariana Grande & The Weeknd) | 09.01.2015 | 29 | 11 |
One Last Time | 20.03.2015 | 55 | 10 |
Focus | 13.11.2015 | 9 | 9 |
Dangerous Woman | 25.03.2016 | 21 | 12 |
Into You | 10.06.2016 | 46 | 16 |
Side To Side (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 16.09.2016 | 22 | 20 |
Heatstroke (Calvin Harris feat. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande) | 14.04.2017 | 64 | 1 |
Santa Tell Me | 15.12.2017 | 7 | 17 |
No Tears Left To Cry | 04.05.2018 | 2 | 19 |
Bed (Nicki Minaj feat. Ariana Grande) | 29.06.2018 | 49 | 2 |
God Is A Woman | 27.07.2018 | 11 | 9 |
Breathin | 31.08.2018 | 19 | 4 |
Thank U, Next | 16.11.2018 | 4 | 16 |
7 Rings | 01.02.2019 | 2 | 16 |
Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored | 22.02.2019 | 6 | 8 |
Boyfriend (Ariana Grande & Social House) | 16.08.2019 | 17 | 5 |
Don't Call Me Angel (Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey) | 27.09.2019 | 12 | 4 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 22.05.2020 | 8 | 4 |
Rain On Me (Lady Gaga & Ariana Grande) | 05.06.2020 | 8 | 17 |
Positions | 06.11.2020 | 7 | 10 |
34+35 | 13.11.2020 | 40 | 4 |
Motive (Ariana Grande feat. Doja Cat) | 13.11.2020 | 62 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Yours Truly | 13.09.2013 | 53 | 1 |
My Everything | 05.09.2014 | 3 | 5 |
Dangerous Woman | 03.06.2016 | 5 | 4 |
Sweetener | 31.08.2018 | 4 | 11 |
Thank U, Next | 22.02.2019 | 1 | 36 |
Positions | 13.11.2020 | 5 | 10 |
...mir gefällt der flotte Rhythmus, er belebt - Ariana singt niedlich, Pharrell Williams läuft nebenbei - gute Zusammenarbeit... | |
geht ok | |
...dank Arianas Gesang eine knappe vier... | |
Ja, ein flotter und eingängiger Chorus. Zwar einer der schwächeren Songs auf "Sweetener", doch auch hier kann ich auf eine -5* aufrunden. | |
Der tolle Rhythmus geht sicher auf Pharrells Konto, die tolle Stimme hat sie. | |
Shawty schmachtet so gut es eben geht. | |
Instru sympa. |