Jahr: | 2024 |
Musik/Text: | Azad Haftbefehl Johnny Pepp Gorex Kalim Efe [DE] |
Produzent: | Azad Johnny Pepp Gorex Efe [DE] |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:22 | Komboz | Sony 19658767032 | Album CD | 03.11.2023 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
All 4 One (Kool Savas & Azad) | 26.06.2005 | 24 | 16 |
Prison Break Anthem (Ich glaub an dich) (Azad feat. Adel Tawil) | 27.07.2007 | 12 | 17 |
Zeit zu verstehen (Azad feat. Gentleman) | 14.12.2007 | 72 | 2 |
Triumph (Kool Savas feat. Sido, Azad & Adesse) | 28.10.2016 | 28 | 1 |
Bissu dumm¿ Megalodon Remix (AchtVier, AK 33, AK Ausserkontrolle, Azad, Big Toe, Bonez MC, Caney030, Celo & Abdi, Crackaveli, Curse, Dardan, Die P, Eno, Finch, Frauenarzt, Haze, Hakan Abi, Jaill, Jan Delay, Jonesmann, Juju, ...) | 25.04.2025 | 15 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
One (Kool Savas & Azad) | 10.04.2005 | 32 | 4 |
Game Over | 14.04.2006 | 48 | 1 |
Blockschrift | 21.12.2007 | 59 | 1 |
Azphalt Inferno | 13.02.2009 | 55 | 2 |
Assassin | 05.06.2009 | 52 | 1 |
Azphalt 2 Inferno | 23.04.2010 | 50 | 1 |
Leben II | 29.01.2016 | 5 | 3 |
NXTLVL | 04.08.2017 | 9 | 1 |
Der Bozz 2 | 30.08.2019 | 19 | 1 |
Goat | 13.11.2020 | 44 | 1 |
Komboz | 30.01.2024 | 53 | 1 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Stress mit Grund (Shindy feat. Bushido & Haftbefehl) | 16.08.2013 | 27 | 1 |
Saudi Arabi Money Rich | 24.10.2014 | 66 | 1 |
4 Uhr nachts (Sido mit Haftbefehl & Kool Savas) | 14.12.2018 | 43 | 2 |
Bolon | 27.03.2020 | 64 | 1 |
Conan x Xenia (Haftbefehl x Shirin David) | 22.05.2020 | 12 | 2 |
KMDF (Haftbefehl & Shindy) | 19.06.2020 | 28 | 1 |
Wieder am Block (Haftbefehl feat. Soufian) | 26.02.2021 | 56 | 1 |
Ozean (Kalim feat. Haftbefehl) | 01.10.2021 | 32 | 2 |
Renn renn (Farid Bang & Capital Bra & Haftbefehl) | 05.07.2022 | 69 | 1 |
Doktor (PA Sports / Haftbefehl / Sido / Alies) | 11.07.2023 | 67 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Kanackis | 24.02.2012 | 36 | 1 |
Blockplatin | 08.02.2013 | 6 | 3 |
Russisch Roulette | 12.12.2014 | 10 | 1 |
Der Holland Job (Coup) | 26.08.2016 | 1 | 3 |
Das weisse Album | 19.06.2020 | 6 | 3 |
Das schwarze Album | 14.05.2021 | 6 | 3 |
Mainpark Baby | 13.12.2022 | 22 | 2 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Bis um 3 (Kalim feat. Nimo) | 19.04.2019 | 71 | 1 |
Lowrider (Kalim feat. Nimo) | 25.10.2019 | 40 | 2 |
SKRR (Kalim & Ufo361) | 12.06.2020 | 8 | 4 |
Dopeboy | 03.07.2020 | 54 | 1 |
Pop Smoke | 09.10.2020 | 63 | 1 |
Birkin Bag (DJ Jeezy / Luciano / Reezy / Kalim) | 29.01.2021 | 50 | 1 |
Pain | 02.04.2021 | 43 | 1 |
Bounce | 11.06.2021 | 58 | 1 |
Ozean (Kalim feat. Haftbefehl) | 01.10.2021 | 32 | 2 |
Bleib' über Nacht (Kalim feat. Luciano) | 12.11.2021 | 16 | 3 |
Andale (DJ Jeezy / Badmómzjay / Bausa / Kalim) | 25.01.2022 | 59 | 1 |
Tracksuit (Kalim & Bonez MC) | 22.11.2022 | 60 | 1 |
16 (Pajel x Kalim) | 24.01.2023 | 31 | 3 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Sechs Kronen | 12.09.2014 | 49 | 1 |
Odyssee 579 | 11.11.2016 | 64 | 1 |
Thronfolger | 06.10.2017 | 29 | 1 |
Null auf Hundert | 19.07.2019 | 28 | 1 |
MVP | 09.10.2020 | 18 | 1 |
T.O.T.Y. | 12.11.2021 | 13 | 2 |
B2B | 20.12.2022 | 54 | 1 |
Musikalisch und lyrisch traf mich keiner davon. | |
Opener von azads neuem album komboz. Geil produziert. Mit azad habe ich mich immer schon schwer getan, kalim und hafti kommen da schon deutlich besser. |