Jahr: | 2016 |
Musik/Text: | Robert Plant John Paul Jones John Bonham Jack White [US] Diana "Wynter" Gordon Beyoncé James Page |
Produzent: | Jack White [US] Beyoncé |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:53 | Lemonade | Columbia 88985336822 | Album CD | 06.05.2016 | |
3:54 | Grammy - 2017 Nominees | Atlantic 7567-86624-4 | Compilation CD | 20.01.2017 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
'03 Bonnie And Clyde (Jay-Z feat. Beyoncé Knowles) | 26.01.2003 | 28 | 9 |
Crazy In Love | 13.07.2003 | 6 | 18 |
Baby Boy (Beyoncé feat. Sean Paul) | 26.10.2003 | 18 | 17 |
Me, Myself And I | 01.02.2004 | 51 | 6 |
Naughty Girl | 09.05.2004 | 29 | 11 |
Check On It (Beyoncé feat. Slim Thug) | 10.03.2006 | 10 | 19 |
Déjŕ Vu (Beyoncé feat. Jay-Z) | 01.09.2006 | 12 | 16 |
Irreplaceable | 24.11.2006 | 11 | 22 |
Listen | 23.02.2007 | 32 | 9 |
Beautiful Liar (Beyoncé & Shakira) | 04.05.2007 | 2 | 24 |
Just Stand Up (Stand Up To Cancer) | 19.09.2008 | 73 | 1 |
If I Were A Boy | 21.11.2008 | 3 | 26 |
Halo | 17.04.2009 | 6 | 39 |
Sweet Dreams | 14.08.2009 | 17 | 23 |
Broken-Hearted Girl | 04.12.2009 | 38 | 12 |
Telephone (Lady Gaga feat. Beyoncé) | 16.04.2010 | 3 | 24 |
Best Thing I Never Had | 12.08.2011 | 39 | 12 |
Countdown | 09.12.2011 | 65 | 1 |
Runnin' (Lose It All) (Naughty Boy feat. Beyoncé & Arrow Benjamin) | 30.10.2015 | 12 | 14 |
Walk On Water (Eminem feat. Beyoncé) | 24.11.2017 | 13 | 4 |
Perfect Duet (Ed Sheeran / Beyoncé) | 15.12.2017 | 4 | 9 |
Break My Soul | 05.07.2022 | 51 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Dangerously In Love | 27.07.2003 | 3 | 22 |
B'Day | 15.09.2006 | 13 | 17 |
I Am... Sasha Fierce | 28.11.2008 | 20 | 47 |
4 | 08.07.2011 | 13 | 10 |
Beyoncé | 03.01.2014 | 13 | 9 |
Lemonade | 06.05.2016 | 9 | 16 |
Everything Is Love (The Carters) | 29.06.2018 | 21 | 2 |
Homecoming: The Live Album | 03.05.2019 | 46 | 1 |
The Lion King: The Gift | 02.08.2019 | 37 | 1 |
Renaissance | 09.08.2022 | 2 | 1 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Another Way To Die (Jack White & Alicia Keys) | 10.10.2008 | 2 | 21 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Rome (Danger Mouse & Daniele Luppi starring Jack White & Norah Jones) | 27.05.2011 | 72 | 1 |
Blunderbuss | 04.05.2012 | 3 | 10 |
Lazaretto | 20.06.2014 | 6 | 10 |
Acoustic Recordings 1998-2016 | 23.09.2016 | 6 | 6 |
Boarding House Reach | 06.04.2018 | 8 | 6 |
Fear Of The Dawn | 19.04.2022 | 4 | 3 |
Entering Heaven Alive | 02.08.2022 | 4 | 2 |
So etwas hätte ich ihr nie gegeben, aber es gefällt mir!! 4*+ "When you hurt me, you hurt yourself Don't hurt yourself" | |
Ich mag dieses Wort zwar nicht, aber "Don't Hurt Yourself" ist schon ein krasser Song. Ungewohnt aggressiv macht Beyonce ihren Standpunkt klar, manchmal überschlägt sich regelrecht ihre Stimme. Dazu kommen noch die tollen Verse von Jack White, die zudem einen interessanten Konstrast zu Beyonce darstellen. | |
Al heb dit nummer wel meer dan 100x geluisterd, het blijft een overbodige nummer. Beyoncé heeft betere nummers uitgebracht. | |
▒ Een voor mij toch wat te zwakke en matige samenwerking tussen: "Beyoncé & Jack White", uit begin mei 2016 !!! Word er persoonlijk ook niet warm of koud van om heel eerlijk te zijn !!! Géén voldoende dus, maar dat was duidelijk ☺!!! | |
schwach und einmal mehr geklaut | |
Kein furchtbares Album, aber ein langweiliges. | |
Woeful. This bores me completely and this duet lacks harmony. 2.5* | |
Leider nicht so stark, wie mit Alicia gemeinsam. | |
Peaked at #93 in Australia, 2016. | |
. | |
A full on song but its gritty and I dont mind it. | |
CDN: #53, 2016 USA: #28, 2016 | |
Interessante Kombination, aber eher was für Leute, die Musik unter Drogeneinfluss hören ;-) |