| Jahr: | 2012 |
| Musik/Text: | James Thomas Mike Dean Winston Riley Kanye West Terrence Thornton Tauheed Epps Sean Anderson Stephan Taft Denzie Beagle Reggie Williams A. Khan |
| Produzent: | Lifted |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
03.04.2012 Digital G.O.O.D. / Def Jam 12UMGIM14730 (UMG) / EAN 0602537032761 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Mercy | 5:29 | |||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:29 | Mercy | G.O.O.D. / Def Jam 12UMGIM14730 | Single Digital | 03.04.2012 | |
| 5:28 | I Love Contact R&B | ARS 5339863 | Compilation CD | 14.09.2012 | |
| 5:28 | I Love R&B | ARS 5339859 | Compilation CD | 14.09.2012 | |
| 5:26 | Kanye West Presents Good Music Cruel Summer | Roc-A-Fella / Def Jam 06025 3717316 | Compilation CD | 14.09.2012 |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Gold Digger (Kanye West feat. Jamie Foxx) | 06.11.2005 | 47 | 6 |
| Stronger | 24.08.2007 | 22 | 22 |
| Homecoming (Kanye West feat. Chris Martin) | 04.04.2008 | 27 | 12 |
| American Boy (Estelle feat. Kanye West) | 02.05.2008 | 7 | 26 |
| Love Lockdown | 03.10.2008 | 18 | 18 |
| Heartless | 13.02.2009 | 57 | 3 |
| Knock You Down (Keri Hilson feat. Kanye West & Ne-Yo) | 11.09.2009 | 37 | 5 |
| Run This Town (Jay-Z / Rihanna / Kanye West) | 18.09.2009 | 29 | 11 |
| Erase Me (Kid Cudi feat. Kanye West) | 12.11.2010 | 41 | 4 |
| H•A•M (Kanye West & Jay-Z) | 28.01.2011 | 56 | 1 |
| All Of The Lights (Kanye West feat. Various Artists) | 25.03.2011 | 68 | 1 |
| E.T. (Katy Perry feat. Kanye West) | 01.04.2011 | 7 | 19 |
| Otis (Jay-Z & Kanye West feat. Otis Redding) | 09.09.2011 | 73 | 1 |
| Niggas In Paris (Jay-Z / Kanye West) | 18.01.2013 | 38 | 5 |
| Only One (Kanye West feat. Paul McCartney) | 16.01.2015 | 31 | 1 |
| FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney) | 06.02.2015 | 2 | 28 |
| All Day (Kanye West feat. Theophilus London, Allan Kingdom & Paul McCartney) | 20.03.2015 | 72 | 1 |
| All Mine | 15.06.2018 | 36 | 2 |
| Yikes | 15.06.2018 | 44 | 1 |
| Ghost Town (Kanye West feat. PartyNextDoor) | 15.06.2018 | 67 | 1 |
| I Love It (Kanye West & Lil Pump) | 21.09.2018 | 7 | 11 |
| Mama (6ix9ine feat. Nicki Minaj & Kanye West) | 14.12.2018 | 40 | 1 |
| Follow God | 08.11.2019 | 29 | 2 |
| Closed On Sunday | 08.11.2019 | 73 | 1 |
| Hurricane (Kanye West feat. The Weeknd & Lil Baby) | 10.09.2021 | 23 | 3 |
| Off The Grid | 10.09.2021 | 36 | 2 |
| Jail | 10.09.2021 | 37 | 1 |
| True Love (Kanye West & XXXTentacion) | 07.06.2022 | 54 | 1 |
| Carnival (¥$ feat. Rich The Kid & Playboi Carti) | 20.02.2024 | 5 | 13 |
| Fuk Sumn (¥$) | 20.02.2024 | 20 | 4 |
| Stars (¥$) | 20.02.2024 | 42 | 1 |
| Burn (¥$) | 27.02.2024 | 69 | 1 |
| Field Trip (¥$) | 13.08.2024 | 55 | 1 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Late Registration | 11.09.2005 | 53 | 3 |
| Graduation | 21.09.2007 | 26 | 105 |
| 808s & Heartbreak | 05.12.2008 | 50 | 2 |
| Watch The Throne (Jay-Z / Kanye West) | 19.08.2011 | 12 | 6 |
| Yeezus | 28.06.2013 | 22 | 3 |
| Ye | 15.06.2018 | 12 | 3 |
| Kids See Ghosts (Kids See Ghosts) | 22.06.2018 | 15 | 2 |
| Jesus Is King | 08.11.2019 | 9 | 3 |
| Donda | 10.09.2021 | 1 | 9 |
| Vultures 1 (¥$) | 20.02.2024 | 1 | 12 |
| Vultures 2 (¥$) | 13.08.2024 | 6 | 3 |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Good Goodbye (Linkin Park feat. Pusha T and Stormzy) | 04.08.2017 | 69 | 1 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| It's Almost Dry | 03.05.2022 | 21 | 1 |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| As Long As You Love Me (Justin Bieber feat. Big Sean) | 22.06.2012 | 63 | 7 |
| Wild (Jessie J feat. Big Sean & Dizzee Rascal) | 19.07.2013 | 34 | 8 |
| Open Wide (Calvin Harris feat. Big Sean) | 07.11.2014 | 58 | 2 |
| Feels (Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) | 30.06.2017 | 5 | 21 |
| Tobey (Eminem / Big Sean / BabyTron) | 16.07.2024 | 58 | 2 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Dark Sky Paradise | 06.03.2015 | 70 | 1 |
| Detroit 2 | 18.09.2020 | 71 | 1 |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| We Own It (Fast & Furious 6) (Wiz Khalifa feat. 2 Chainz) | 31.05.2013 | 7 | 14 |
| Talk Dirty (Jason Derulo feat. 2 Chainz) | 27.09.2013 | 4 | 27 |
Kanye mit neuem Material - noch kein Highlight - vermutlich muß er erst einmal sein Homies/Plappermäuler durchfüttern - bevor besseres kommt - hier ein luftiger Groove, ein Sample von Dancehall-Star Super Beagle - eher bescheiden. | |
Ne, das überzeugt mich noch nicht richtig, der Beat ist akzeptabel, aber Kanye kann es viel besser. 3* | |
Une tuerie. | |
Pretty cool but also can be annoying at times mainly during the chorus. | |
Ein Track, der auch sehr gut auf My Beautiful Dark Twisted Fantasy gepasst hätte. Produktion, Raps, Hook, alles gelungen - 4+ | |
Schrecklich! N-A-G-E-L! | |
Erste Single aus GOOD Music (2012, Label von Kanye West
auf diesem Album werden sich Tracks von Hip Hop-Künstlern des Labels befinden) 3*... aus dem Stand von 0 auf #38 in den Billboard Hot 100 | |
Okay, but Kanye has had better. Kanye is the best part however. | |
This track actually is excellent, never fails to get me hyped. Big Sean is corny as always but kind of enjoyable in this instance. Pusha is the best though, and the way the beat changes up makes Kanye's verse another highlight. Zuletzt editiert: 13.03.2015 13:47 | |
Peaked at #70 in Australia, 2012. Peaked at #60 on my personal. | |
It's okay, but I expect much better for an artist as consistently brilliant as Kanye, I'm not really a fan of *this* kind of hip-hop, but it does get very good after the first few verses. Zuletzt editiert: 14.09.2012 06:30 | |
Jenseits von Gut und Böse und jenseits allem was ich gerne höre. Die guten Electro-Pop-Elemente gehen völlig unter. | |
Almost Kanye's best song, but certainly the best from the other three. An absolute monster. Zuletzt editiert: 03.03.2016 22:34 | |
This wasn't too bad. I enjoyed this for like two or three weeks. | |
Not really for me, but I don't mind it. Kanye is the highlight. Would be better without 2 Chainz. Zuletzt editiert: 15.09.2014 10:29 | |
bombe! | |
WARUM? Warum um alles in der Welt ist hier dieser Vollidiot namens 2 CHAINZ drauf? Warum? WARUM?? Holy shit, was wäre das für ein geiler Track gewesen ohne diesen Vollpfosten!! Boah wie ich den Typen hasse -.- Aber da alle anderen eine geile Performance abliefern, kann und will ich nicht weniger als 4* geben. | |
Echt nicht meine Musik. | |
"Make the ground move: that's an assquake" "Build a house upon that ass: that's a asstate" "Roll my weed on it: that's an asstray" Quite a solid rap track, though that weird chorus thing is quite annoying. | |
Gut | |
Amazing hip-hop song to discover, really over the top at all but in a very nice way 6+ Zuletzt editiert: 22.04.2023 11:03 |
Kommentar hinzufügen und bewerten