Jahr: | 1959 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
1959 LP A|B MGM E 3764 [us] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | All Of You | 2:30 | |||||||
2. | Sometimes I'm Happy | 2:46 | |||||||
3. | You Took Advantage Of Me | 3:08 | |||||||
4. | When It's Sleepy Time Down South | 4:05 | |||||||
5. | There'll Be Some Changes Made | 2:52 | |||||||
6. | 'Deed I Do | 2:13 | |||||||
7. | Don't Worry 'Bout Me | 3:08 | |||||||
8. | All The Way | 3:23 | |||||||
9. | Just One More Chance | 3:43 | |||||||
10. | It's Not For Me To Say | 2:26 | |||||||
11. | I'll Never Smile Again | 3:23 | |||||||
12. | Baby, Won't You Please Come Home? | 3:03 | |||||||
13.01.2017 LP A|B WaxTime WT772154 / EAN 8436559461689 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|
**** Ihr letztes Album - wie der Name schon sagt - aufgenommen am 3., 4. und 11. März 1959, einige Monate bevor sie starb (17. Juli 1959). |