Tracks | |||||||||
17.06.2022 Digital Epic 19658900709 (Sony) / EAN 0196589007094 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Don't You Worry | 3:16 | |||||||
17.08.2022 Dubdogz & Mark Ursa Remix - Digital BEP 19658937139 (Sony) / EAN 0196589371393 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Don't You Worry (Dubdogz & Mark Ursa Remix) | 3:05 | |||||||
18.08.2022 Malaa Remix - Digital BEP 19658937140 (Sony) / EAN 0196589371409 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Don't You Worry (Malaa Remix) | 2:52 | |||||||
18.08.2022 David Guetta & DJs From Mars Remix - Digital BEP 19658937138 (Sony) / EAN 0196589371386 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Don't You Worry (David Guetta & DJs From Mars Remix) | 2:25 | |||||||
02.09.2022 Farruko Remix - Digital BEP - (Sony) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Don't You Worry (Farruko Remix) | 3:26 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:16 | Don't You Worry | Epic 19658900709 | Single Digital | 17.06.2022 | |
Dubdogz & Mark Ursa Remix | 3:05 | Don't You Worry [Dubdogz & Mark Ursa Remix] | BEP 19658937139 | Single Digital | 17.08.2022 |
Malaa Remix | 2:52 | Don't You Worry [Malaa Remix] | BEP 19658937140 | Single Digital | 18.08.2022 |
David Guetta & DJs From Mars Remix | 2:25 | Don't You Worry [David Guetta & DJs From Mars Remix] | BEP 19658937138 | Single Digital | 18.08.2022 |
Farruko Remix | 3:26 | Don't You Worry [Farruko Remix] | BEP - | Single Digital | 02.09.2022 |
3:16 | NRJ Music Awards 2022 | MCA 5397529 | Compilation CD | 04.11.2022 | |
3:16 | Bravo - The Hits 2022 | Polystar 060075397389 | Compilation CD | 11.11.2022 | |
3:14 | Elevation | Epic 19658739842 | Album CD | 11.11.2022 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Whenever Wherever | 03.02.2002 | 1 | 30 |
Underneath Your Clothes | 23.06.2002 | 1 | 34 |
Objection (Tango) | 17.11.2002 | 12 | 21 |
The One | 30.03.2003 | 21 | 15 |
La tortura (Shakira feat. Alejandro Sanz) | 29.05.2005 | 3 | 27 |
Don't Bother | 20.11.2005 | 6 | 24 |
Hips Don't Lie (Shakira feat. Wyclef Jean) | 28.04.2006 | 2 | 38 |
Illegal (Shakira feat. Carlos Santana) | 08.12.2006 | 9 | 18 |
Beautiful Liar (Beyoncé & Shakira) | 04.05.2007 | 2 | 24 |
She Wolf | 18.09.2009 | 3 | 19 |
Did It Again | 11.12.2009 | 34 | 4 |
Gypsy | 09.04.2010 | 11 | 10 |
Waka Waka (This Time For Africa) (Shakira feat. Freshlyground) | 28.05.2010 | 1 | 63 |
Loca (Shakira feat. Dizzee Rascal) | 22.10.2010 | 2 | 20 |
Rabiosa (Shakira feat. Pitbull) | 27.05.2011 | 6 | 17 |
Get It Started (Pitbull feat. Shakira) | 13.07.2012 | 17 | 5 |
Can't Remember To Forget You (Shakira feat. Rihanna) | 24.01.2014 | 4 | 16 |
Dare (La La La) | 04.04.2014 | 14 | 22 |
Try Everything | 18.03.2016 | 39 | 5 |
Chantaje (Shakira feat. Maluma) | 27.01.2017 | 41 | 8 |
Don't You Worry (Black Eyed Peas / Shakira + David Guetta) | 30.08.2022 | 12 | 22 |
Bzrp Music Sessions Vol. 53 (Bizarrap & Shakira) | 24.01.2023 | 16 | 6 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Laundry Service | 10.02.2002 | 1 | 71 |
MTV Unplugged | 04.08.2002 | 55 | 5 |
Divas Las Vegas (Céline Dion, Cher, Dixie Chicks, Shakira) | 01.12.2002 | 59 | 7 |
Live & Off The Record | 11.04.2004 | 9 | 9 |
Fijación oral - Vol. 1 | 19.06.2005 | 2 | 23 |
Oral Fixation - Vol. 2 | 11.12.2005 | 6 | 45 |
She Wolf | 23.10.2009 | 4 | 15 |
Sale el sol | 29.10.2010 | 3 | 44 |
Shakira. | 04.04.2014 | 3 | 15 |
El Dorado | 09.06.2017 | 10 | 4 |
Las mujeres ya no lloran | 02.04.2024 | 8 | 2 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Love, Don't Let Me Go (Walking Away) (David Guetta vs. The Egg) | 17.11.2006 | 74 | 1 |
Love Is Gone (David Guetta feat. Chris Willis) | 17.08.2007 | 15 | 42 |
Baby When The Light (David Guetta feat. Cozi) | 07.12.2007 | 62 | 3 |
Delirious (David Guetta feat. Tara McDonald) | 15.02.2008 | 27 | 23 |
Tomorrow Can Wait (David Guetta & Chris Willis vs. Tocadisco) | 01.08.2008 | 47 | 7 |
When Love Takes Over (David Guetta feat. Kelly Rowland) | 26.06.2009 | 3 | 40 |
Sexy Bitch (David Guetta feat. Akon) | 07.08.2009 | 1 | 55 |
One Love (David Guetta feat. Estelle) | 18.12.2009 | 20 | 14 |
Memories (David Guetta feat. Kid Cudi) | 05.03.2010 | 2 | 51 |
Gettin' Over You (David Guetta & Chris Willis feat. Fergie & LMFAO) | 07.05.2010 | 4 | 32 |
Commander (Kelly Rowland feat. David Guetta) | 06.08.2010 | 23 | 14 |
Club Can't Handle Me (Flo Rida feat. David Guetta) | 27.08.2010 | 3 | 25 |
Louder Than Words (David Guetta & Afrojack feat. Niles Mason) | 27.08.2010 | 35 | 3 |
Who's That Chick? (David Guetta feat. Rihanna) | 10.12.2010 | 4 | 27 |
Sweat (Snoop Dogg vs. David Guetta) | 25.03.2011 | 1 | 36 |
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 13.05.2011 | 3 | 31 |
Little Bad Girl (David Guetta feat. Taio Cruz & Ludacris) | 08.07.2011 | 5 | 20 |
Titanium (David Guetta feat. Sia) | 19.08.2011 | 3 | 45 |
Night Of Your Life (David Guetta feat. Jennifer Hudson) | 02.09.2011 | 7 | 8 |
Lunar (David Guetta & Afrojack) | 02.09.2011 | 58 | 1 |
Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 09.09.2011 | 5 | 24 |
Without You (David Guetta feat. Usher) | 16.09.2011 | 5 | 29 |
Wild One Two (Jack Back feat. David Guetta, Nicky Romero & Sia) | 27.04.2012 | 43 | 2 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 18.05.2012 | 17 | 8 |
The Alphabeat | 18.05.2012 | 57 | 1 |
She Wolf (Falling To Pieces) (David Guetta feat. Sia) | 07.09.2012 | 3 | 27 |
Play Hard (David Guetta feat. Ne-Yo & Akon) | 21.09.2012 | 10 | 31 |
Rest Of My Life (Ludacris feat. Usher & David Guetta) | 16.11.2012 | 25 | 14 |
Right Now (Rihanna feat. David Guetta) | 30.11.2012 | 25 | 12 |
Just One Last Time (David Guetta feat. Taped Rai) | 30.11.2012 | 31 | 3 |
Ain't A Party (David Guetta & GlowInTheDark feat. Harrison) | 26.07.2013 | 30 | 2 |
Shot Me Down (David Guetta feat. Skylar Grey) | 21.02.2014 | 9 | 25 |
Bad (David Guetta & Showtek feat. Vassy) | 18.04.2014 | 15 | 27 |
Lovers On The Sun (David Guetta feat. Sam Martin) | 15.08.2014 | 1 | 19 |
Dangerous (David Guetta feat. Sam Martin) | 21.11.2014 | 1 | 23 |
Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 05.12.2014 | 5 | 28 |
What I Did For Love (David Guetta feat. Emeli Sandé) | 06.02.2015 | 10 | 16 |
Bang My Head (David Guetta feat. Sia) | 04.12.2015 | 16 | 20 |
This One's For You (David Guetta feat. Zara Larsson) | 27.05.2016 | 2 | 19 |
Would I Lie To You (David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis) | 14.10.2016 | 2 | 23 |
Shed A Light (Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes) | 09.12.2016 | 7 | 21 |
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 07.04.2017 | 47 | 1 |
Another Life (Afrojack & David Guetta feat. Ester Dean) | 12.05.2017 | 73 | 1 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 23.06.2017 | 2 | 19 |
Complicated (Dimitri Vegas & Like Mike vs. David Guetta feat. Kiiara) | 11.08.2017 | 51 | 15 |
Dirty Sexy Money (David Guetta & Afrojack feat. Charli XCX & French Montana) | 17.11.2017 | 46 | 2 |
So Far Away (Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya) | 15.12.2017 | 12 | 18 |
Helium (Sia vs. David Guetta & Afrojack) | 09.02.2018 | 64 | 1 |
Mad Love (Sean Paul + David Guetta feat. Becky G) | 02.03.2018 | 33 | 13 |
Like I Do (David Guetta / Martin Garrix / Brooks) | 09.03.2018 | 20 | 13 |
Flames (David Guetta & Sia) | 06.04.2018 | 7 | 24 |
Don't Leave Me Alone (David Guetta feat. Anne-Marie) | 10.08.2018 | 26 | 16 |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 07.09.2018 | 57 | 10 |
Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin) | 28.09.2018 | 25 | 20 |
Better When You're Gone (David Guetta, Brooks & Loote) | 22.02.2019 | 70 | 1 |
Instagram (Dimitri Vegas & Like Mike / David Guetta / Daddy Yankee / Afro Bros / Natti Natasha) | 23.08.2019 | 42 | 12 |
Let's Love (David Guetta & Sia) | 06.11.2020 | 55 | 6 |
Floating Through Space (Sia x David Guetta) | 19.02.2021 | 51 | 13 |
Bed (Joel Corry / Raye / David Guetta) | 16.04.2021 | 48 | 18 |
Heartbreak Anthem (Galantis, David Guetta & Little Mix) | 04.06.2021 | 53 | 5 |
If You Really Love Me (How Will I Know) (David Guetta / MistaJam / John Newman) | 20.08.2021 | 39 | 13 |
Crazy What Love Can Do (David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson) | 19.04.2022 | 64 | 8 |
Don't You Worry (Black Eyed Peas / Shakira + David Guetta) | 30.08.2022 | 12 | 22 |
I'm Good (Blue) (David Guetta & Bebe Rexha) | 06.09.2022 | 1 | 95 |
Baby Don't Hurt Me (David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray) | 18.04.2023 | 13 | 43 |
When We Were Young (The Logical Song) (David Guetta / Kim Petras) | 06.02.2024 | 62 | 5 |
I Don't Wanna Wait (David Guetta / OneRepublic) | 16.04.2024 | 8 | 32 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Pop Life | 04.04.2008 | 31 | 11 |
One Love | 04.09.2009 | 3 | 107 |
F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2010 (Cathy & David Guetta) | 18.06.2010 | 19 | 14 |
F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2011 (Cathy & David Guetta) | 01.07.2011 | 17 | 6 |
Nothing But The Beat | 09.09.2011 | 1 | 80 |
F*** Me I'm Famous! [2012] (Cathy & David Guetta) | 13.07.2012 | 13 | 9 |
Nothing But The Beat 2.0 | 26.07.2013 | 49 | 6 |
F*** Me I'm Famous! [2013] (Cathy & David Guetta) | 02.08.2013 | 14 | 4 |
Listen | 05.12.2014 | 3 | 29 |
7 | 28.09.2018 | 7 | 5 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Where Is The Love? | 14.09.2003 | 1 | 33 |
Shut Up | 07.12.2003 | 1 | 24 |
Hey Mama | 28.03.2004 | 4 | 18 |
Let's Get It Started | 11.07.2004 | 18 | 14 |
Don't Phunk With My Heart | 29.05.2005 | 5 | 17 |
Don't Lie | 28.08.2005 | 6 | 16 |
My Humps | 27.11.2005 | 4 | 26 |
Pump It | 17.03.2006 | 14 | 21 |
Mas que nada (Sergio Mendes feat. The Black Eyed Peas) | 16.06.2006 | 8 | 22 |
Boom Boom Pow | 22.05.2009 | 3 | 30 |
I Gotta Feeling | 10.07.2009 | 1 | 64 |
Meet Me Halfway | 27.11.2009 | 4 | 26 |
Rock That Body | 02.04.2010 | 7 | 17 |
The Time (Dirty Bit) | 26.11.2010 | 1 | 30 |
Just Can't Get Enough | 11.03.2011 | 2 | 24 |
Don't Stop The Party | 10.06.2011 | 5 | 21 |
Ritmo (Bad Boys For Life) (Black Eyed Peas x J Balvin) | 10.01.2020 | 67 | 6 |
Mamacita (Black Eyed Peas / Ozuna + J. Rey Soul) | 29.05.2020 | 44 | 13 |
Don't You Worry (Black Eyed Peas / Shakira + David Guetta) | 30.08.2022 | 12 | 22 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Elephunk | 05.10.2003 | 3 | 50 |
Monkey Business | 12.06.2005 | 2 | 47 |
The E•N•D | 19.06.2009 | 5 | 53 |
The Beginning | 10.12.2010 | 7 | 23 |
Translation (Black Eyed Peas) | 03.07.2020 | 45 | 2 |
Somit klingen die peas mittlerweile wieder genau so billig wie zu fergies zeiten. | |
Darauf habe ich nun wirklich nicht gewartet! | |
Nettes Throwback mit typischem BEP Sound. Könnte ein Sommerhit werden. | |
Knappe 4, hätte mir das in flotter gewünscht. | |
Zuletzt editiert: 18.06.2022 13:16 | |
Zwei weitere Gedanken dazu: Shakira kommuniziert im Video mit einer Alienfrau (?) und schafft es dabei, künstlicher (!) auszusehen als diese. Was geht in einem >50-jährigen David Guetta vor, der immer noch solchen Sound produzieren muss ..? Zuletzt editiert: 20.06.2022 10:49 | |
Ist das etwas Neues? Oder ein Mix (ist das wirklich Shakira im Clip?!) ? Verzichtbar. | |
Mir tut der Titel nicht weh. | |
Ik zal mij zoals gevraagd geen zorgen maken, maar ik vind dit toch eerlijk gezegd niet direct topmuziek. | |
Ich finds okay, würde mich nicht stören, wenn es dann auf Highrotation am Radio gespielt wird. | |
Zwak nummer | |
Knappe 3* | |
Langweilig. Das ist Seelenlose Musik. | |
Niet zo indrukwekkend | |
Zuletzt editiert: 16.07.2022 14:48 | |
Bei den Namen habe ich mehr erwartet. | |
Hat zwar schon einen gewissen "Guilty Pleasure"-Effekt... aber insgesamt betrachtet ist das recht schwach, 3* | |
Promossa. Shakira garanzia. | |
. | |
Nostalgie pur denn drei Superstars der 2000ern arbeiten zusammen und kreieren Sound der an I gotta feeling erinnert aber dennoch komisch anders und nicht so wie damals mit Fergie. Ein kleiner Radio Hit in den USA mit Top 30 in den Mainstream Top 40 charts | |
Der Song hat was Retro-mässiges an sich. | |
da würde vom song glaube i ch allerdings nicht viel übri bleiben. mäßige unterhaltungsklmaotte. die auch bei andrea kiewel gut aufgehoben wäre. Zuletzt editiert: 07.08.2022 16:52 | |
3-4 | |
Cheap | |
dancige nummer, die vermutlich niemanden vom hocker reisst, aber auch nicht wirklich weh tun kann. "nett" beschreibt es am besten | |
...gut... | |
Schlecht. | |
In den 0er-Jahren wäre das chartsmässig noch wenig aufgefallen, aber heutzutage ist man schon um so einen Song in den Charts froh. Solide, wenn auch nicht sehr originell, leicht abgerundete 4. | |
Given the names attached. Expected it to be cringe. Shame it IS though, 2.4* | |
A throwback nobody really asked for. | |
Der Rhythmus ist für den Tanz geeignet und das Arrangement hält sich an den sanften Disco-Stil! Die Jungs von Black Eyed Peas schaden dem Lied mit ihrem bescheidenen Gesang! Shakira hat zwar eine quasi männliche Stimme, aber trotzdem klingt ihr Gesang nicht übel! Im Großen und Ganzen fällt die Single in der aktuellen Hitliste positiv auf! Die Außerirdischen können wir aus dem Spiel lassen! Diese ganze UFO-Propaganda schadet naiven Leuten, die daran glauben, dass eine fremde Zivilisation uns angreift! Sogar bei AKTE X hat man endlich zugegeben, dass eine Invasion nur vorgetäuscht werden kann, um die Menschheit zu versklaven! Die 1. Folge der 10. Staffel erzählt davon! | |
Klingt wirklich etwas billig und erinnert auch mich - wie vorher schon mehrfach erwähnt - an die 0er-Jahre. | |
Mega knappe *5 | |
ik vind dit wel een prima nummer | |
Zuletzt editiert: 24.10.2022 10:01 | |
Gefällt mir ganz gut... | |
Na ja, klingt halt wie die alten Sachen von denen, wie "i gotta Feeling" oder so, wirklich nichts neues, aber ich finde eine knappe 4 kann man da schon noch geben. | |
Ich finde es super. Geht echt gut ab. Volle Pulle, lass die Post abgehen. | |
Eines der vielen negativen Highlights des furchtbaren Albums "Elevation". Es klingt so unfassbar schlecht. | |
okay not her best |