Jahr: | 2020 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
19.06.2020 CD Columbia 19439780982 (Sony) / EAN 0194397809824 | |||||||||
19.06.2020 Digital Columbia 886448465690 (Sony) / EAN 0886448465690 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | I Contain Multitudes | 4:36 | |||||||
2. | False Prophet | 6:00 | |||||||
3. | My Own Version Of You | 6:41 | |||||||
4. | I've Made Up My Mind To Give Myself To You | 6:32 | |||||||
5. | Black Rider | 4:12 | |||||||
6. | Goodbye Jimmy Reed | 4:13 | |||||||
7. | Mother Of Muses | 4:29 | |||||||
8. | Crossing The Rubicon | 7:22 | |||||||
9. | Key West (Philosopher Pirate) | 9:34 | |||||||
CD 2: | |||||||||
1. | Murder Most Foul | 16:54 | |||||||
17.07.2020 LP Columbia 19439780991 (Sony) / EAN 0194397809916 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
17.07.2020 Olive Green Coloured Vinyl - LP Columbia 0194397834215 (Sony) [nl] / EAN 0194397834215 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Issued 65 years of Concerto (Netherlands). | |||||||||
17.07.2020 Yellow/Gold Coloured Vinyl - LP Columbia 0194397833218 (Sony) / EAN 0194397833218 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Lily Of The West | 15.03.1974 | 7 | 8 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Planet Waves | 15.03.1974 | 4 | 12 |
Before The Flood (Bob Dylan / The Band) | 15.08.1974 | 3 | 24 |
Desire | 15.03.1976 | 3 | 12 |
Street Legal | 15.07.1978 | 7 | 20 |
Bob Dylan At Budokan | 15.06.1979 | 7 | 17 |
Slow Train Coming | 15.10.1979 | 11 | 8 |
Saved | 15.08.1980 | 14 | 6 |
Shot Of Love | 01.11.1981 | 20 | 2 |
Infidels | 15.12.1983 | 20 | 2 |
Empire Burlesque | 15.07.1985 | 12 | 8 |
Knocked Out Loaded | 01.09.1986 | 24 | 4 |
Under The Red Sky | 14.10.1990 | 23 | 4 |
Good As I Been To You | 20.12.1992 | 34 | 1 |
MTV Unplugged | 14.05.1995 | 10 | 4 |
The Best Of | 31.08.1997 | 20 | 16 |
Time Out Of Mind | 19.10.1997 | 12 | 11 |
The Ultimate Collection | 03.06.2001 | 9 | 20 |
Love And Theft | 23.09.2001 | 2 | 9 |
The Bootleg Series Vol. 6: Live 1964 Concert At Philharmonic Hall | 11.04.2004 | 52 | 1 |
The Bootleg Series Vol. 7: No Direction Home (Soundtrack / Bob Dylan) | 18.09.2005 | 66 | 1 |
Modern Times | 08.09.2006 | 1 | 13 |
Dylan [2007] | 19.10.2007 | 13 | 7 |
The Bootleg Series Vol. 8: Tell Tale Signs - Rare And Unreleased - 1989-2006 | 17.10.2008 | 37 | 3 |
Together Through Life | 08.05.2009 | 1 | 9 |
Christmas In The Heart | 23.10.2009 | 44 | 8 |
The Bootleg Series Vol. 9: The Witmark Demos - 1962-1964 | 29.10.2010 | 46 | 2 |
Tempest | 21.09.2012 | 1 | 9 |
Another Self Portrait (1969-1971) - The Bootleg Series Vol. 10 | 06.09.2013 | 5 | 5 |
The 30th Anniversary Concert Celebration | 14.03.2014 | 51 | 1 |
The Bootleg Series Vol. 11: The Basement Tapes - Raw (Bob Dylan And The Band) | 14.11.2014 | 6 | 4 |
Shadows In The Night | 13.02.2015 | 3 | 7 |
The Bootleg Series Vol. 12 - 1965-1966: The Best Of The Cutting Edge | 20.11.2015 | 12 | 2 |
Fallen Angels | 03.06.2016 | 1 | 7 |
The 1966 Live Recordings | 25.11.2016 | 63 | 1 |
The Real Royal Albert Hall 1966 Concert! | 16.12.2016 | 64 | 1 |
Triplicate | 14.04.2017 | 4 | 6 |
The Bootleg Series Vol. 13 / 1979-1981 - Trouble No More | 17.11.2017 | 14 | 2 |
The Bootleg Series Vol. 14 - More Blood, More Tracks | 16.11.2018 | 9 | 3 |
The Rolling Thunder Revue - The 1975 Live Recordings | 21.06.2019 | 12 | 2 |
The Bootleg Series Vol. 15 1967-1969 - Travelin' Thru | 15.11.2019 | 8 | 3 |
Rough And Rowdy Ways | 03.07.2020 | 1 | 12 |
1970 | 12.03.2021 | 8 | 2 |
The Bootleg Series Vol. 16 1980-1985 - Springtime In New York | 01.10.2021 | 1 | 3 |
The Bootleg Series Vol. 17 - Fragments - Time Out Of Mind Sessions (1996-1997) | 07.02.2023 | 5 | 2 |
Shadow Kingdom | 13.06.2023 | 4 | 3 |
The 1974 Live Recordings (Bob Dylan And The Band) | 01.10.2024 | 16 | 1 |
Great | |
Bob Dylan op nr.1 en Neil Young op nr.2 in de Album Top 100.Oude tijden herleven. | |
gut | |
Ein für mich überraschend gut hörbares Album des Altmeisters. | |
Geweldig nieuw album van Bob Dylan. | |
Knappe vier Punkte liegen drin. Die etwas schnelleren Stücke (meistens die Blues-Songs) sind durchaus gut, doch es hat auch zu viele lahme Geschichten mit auf der Doppelscheibe. | |
starke 4 für das Spätwerk | |
CDN: #14, 2020 USA: #2, 2020 |