Jahr: | 1975 |
Musik/Text: | Bruce Springsteen |
Produzent: | Bruce Springsteen Jon Landau Chuck Plotkin Mike Appel |
Gecovert von: | Cowboy Junkies John Berry Tortoise & Bonnie "Prince" Billy |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
1985 7" Single Columbia 23.354 [ar] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Thunder Road | 4:50 | |||||||
2. | You Can Look (But You Better Not Touch) | 2:36 | |||||||
3. | Tenth Avenue Freeze-Out | 3:11 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:50 | Born To Run | Columbia JC 33795 | Album LP | 25.08.1975 | |
4:50 | Thunder Road | Columbia 23.354 | Single 7" Single | 1985 | |
Live | 5:41 | Live / 1975-85 | CBS 450227 1 | Album LP | 10.11.1986 |
Live | 5:41 | Live / 1975-85 | CBS 450227 2 | Album CD | 10.11.1986 |
Live | 5:57 | In Concert (MTV Plugged) | Columbia 473860 2 | Album CD | 12.04.1993 |
4:48 | Greatest Hits | Columbia CK 67060 | Album CD | 24.02.1995 | |
Live | 5:28 | Secret Garden | Columbia COL 661295 5 | Single CD-Maxi | 11.05.1995 |
Live | 5:52 | Hungry Heart | Columbia COL 662315 2 | Single CD-Maxi | 1995 |
Live | 5:28 | Secret Garden | Columbia COL 661295 7 | Single 7" Single | 1995 |
Live At Madison Square Garden | 6:14 | Waitin' On A Sunny Day | Columbia COL 673491 2 | Single CD-Single | 28.04.2003 |
4:51 | The Essential | Columbia COL 513700 2 | Album CD | 10.11.2003 | |
Live | 5:41 | Live / 1975-85 [The Vinyl Replica Version] | CBS 88697287502 | Album CD | 19.05.2008 |
4:47 | Greatest Hits | Columbia 88697 530912 | Album CD | 29.05.2009 | |
4:50 | The Collection 1973-84 | Columbia / Legacy 88697747712 | Album CD | 13.08.2010 | |
4:50 | Collection: 1973-2012 | Columbia 88765453852 | Album CD | 12.04.2013 | |
Live | 5:57 | Agora Ballroom 1978 - The Classic Cleveland Broadcast | Leftfield LFM3CD529 | Album CD | 05.12.2014 |
4:49 | The Essential [Updated Edition] | Columbia / Legacy 88875152532 | Album CD | 16.10.2015 | |
Live | 5:50 | Hammersmith Odeon, London '75 | Columbia 88985387091 | Album LP | 22.04.2017 |
Live | 5:57 | The Album Collection Vol. 2 1987-1996 | Columbia 88985460181 | Album LP | 18.05.2018 |
Introduction | 3:19 | Springsteen On Broadway | Columbia 19075904362 | Album CD | 14.12.2018 |
Live | 5:28 | Springsteen On Broadway | Columbia 19075904362 | Album CD | 14.12.2018 |
Live | 5:31 | Blinded By The Light | Columbia / Legacy 19075955742 | Album CD | 09.08.2019 |
Live | 5:26 | The Legendary 1979 No Nukes Concerts | Sony 19439892932 | Album CD | 19.11.2021 |
4:49 | Best Of | Columbia 19658862462 | Album CD | 19.04.2024 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Hungry Heart | 15.02.1981 | 11 | 6 |
Born In The U.S.A. | 01.04.1985 | 13 | 20 |
I'm On Fire | 01.07.1985 | 10 | 9 |
Glory Days | 15.08.1985 | 25 | 4 |
Tougher Than The Rest | 01.09.1988 | 11 | 8 |
Human Touch | 29.03.1992 | 19 | 6 |
Streets Of Philadelphia | 20.03.1994 | 1 | 17 |
The Rising | 04.08.2002 | 56 | 2 |
Santa Claus Is Comin' To Town | 26.12.2023 | 74 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Born In The U.S.A. | 15.07.1984 | 1 | 62 |
Live / 1975-85 (Bruce Springsteen & The E Street Band) | 15.12.1986 | 8 | 8 |
Tunnel Of Love | 01.11.1987 | 6 | 8 |
Human Touch | 12.04.1992 | 1 | 16 |
Lucky Town | 12.04.1992 | 2 | 16 |
In Concert (MTV Plugged) | 09.05.1993 | 15 | 10 |
Greatest Hits | 12.03.1995 | 1 | 29 |
The Ghost Of Tom Joad | 03.12.1995 | 13 | 16 |
18 Tracks | 20.12.1998 | 3 | 14 |
Live In New York City (Bruce Springsteen & The E Street Band) | 15.04.2001 | 10 | 10 |
The Rising | 11.08.2002 | 2 | 18 |
The Essential | 23.11.2003 | 12 | 11 |
Devils & Dust | 08.05.2005 | 1 | 16 |
We Shall Overcome - The Seeger Sessions | 05.05.2006 | 3 | 11 |
Hammersmith Odeon, London '75 (Bruce Springsteen & The E Street Band) | 05.05.2006 | 71 | 2 |
Live In Dublin (Bruce Springsteen with The Sessions Band) | 15.06.2007 | 20 | 5 |
Magic | 12.10.2007 | 1 | 13 |
Working On A Dream | 06.02.2009 | 1 | 24 |
Greatest Hits (Bruce Springsteen & The E Street Band) | 12.06.2009 | 7 | 13 |
The Collection 1973-84 | 27.08.2010 | 37 | 5 |
The Promise | 26.11.2010 | 5 | 12 |
Wrecking Ball | 16.03.2012 | 1 | 29 |
Collection: 1973-2012 | 26.04.2013 | 15 | 4 |
High Hopes | 24.01.2014 | 2 | 11 |
The Ties That Bind - The River Collection | 18.12.2015 | 39 | 1 |
Chapter And Verse | 07.10.2016 | 2 | 7 |
The Album Collection Vol. 2 1987-1996 | 01.06.2018 | 39 | 1 |
Springsteen On Broadway | 04.01.2019 | 1 | 7 |
Western Stars | 28.06.2019 | 1 | 25 |
Letter To You | 06.11.2020 | 1 | 20 |
The Legendary 1979 No Nukes Concerts (Bruce Springsteen / E Street Band) | 03.12.2021 | 8 | 4 |
Only The Strong Survive | 22.11.2022 | 1 | 12 |
Best Of | 30.04.2024 | 5 | 3 |
"... all the redemption i can offer girl is beneath this dirty hood ..." - wenn das nicht den Springteen -Mythos mitbegründet hat, welcher Song dann (außer Born To Run) !! | |
Natürlich ist das einer der Klassiker von Bruce Springsteen und auch für mich ein starkes Werk, aber eine 6 würde ich dann dennoch nicht geben, da hat er doch noch stärkere Songs gemacht. | |
Hey that's me and I want you only"..... Wunderschöner song von das 1975-er album "Born to Run" ... einer seiner beste Alben.... | |
sehr gut | |
Sehr einfach gemacht, aber dank der eindrücklichen Stimme vom Boss wird der Song trotzdem ausgefüllt. | |
sensationell | |
Ein Song, bei dem ich ich immer Gänsehaut bekomme. Zuletzt editiert: 23.03.2009 22:48 | |
Danke, Uebi, du sagst alles. Schön, aber keine 6. | |
Sehr gut. | |
...gut... | |
tolle springsteen nummer | |
...schöner Song... | |
Unsterblich! Vor allem in der Version auf dem unlängst erschienenen "Hammersmith Odeon 75" - Konzertmitschnitt! Intensität pur! | |
ein klassiker seines ersten albums.. | |
4+ päris pop lugu tundub olevat | |
Ich kenne bisher nur die Liveversion vom Hammersmith. Eine insbrünstig gesungene Ballade. Aber sein Gesang gefällt mir nicht immer. Da geht er so rauf und klingt beihnahe schon wie Meat Loaf. Ansonsten sehr schön gemacht. Das Piano klingt toll. 4.5 | |
Zuletzt editiert: 26.06.2007 22:45 | |
...gut... | |
weniger | |
Zuletzt editiert: 19.07.2008 14:16 | |
nicht so stark wie Born to run | |
einer der besten songs von bruce | |
sehr gut | |
Archetypischer Springsteen-Song. | |
Dutch Radio 2 Top 2000 notering in 2007 (0250) | |
▒ Wonderschoon openingsnummer van zijn album "Born To Run" uit 1975 !!! Behoort tot één van "The Boss" zijn mooiste nummers voor mij persoonlijk ☺!!! | |
Großartig durchkomponiert, arrangiert und gesungen. Unverbraucht und voller Energie - das war der junge Bruce Springsteen. Sicherlich ein Highlight und zurecht später auf die "Greatest Hits" aufgenommen. | |
Zuletzt editiert: 13.02.2009 08:44 | |
Nettes Piano-Geklimper, tut keinem weh. | |
Buena. | |
stark mehr aber auch nciht | |
Weltklasse - Musik und Text | |
Goede plaat van Bruce. | |
angenehm | |
Toller Song,auch heute noch!! | |
sehr guter Song von Bruce Springsteen aus 1975. Knappe 5* | |
"Thunder Road" vermittelt so ein unbeschreibliches Freiheitsgefühl. Die Weite von Amerikas Landschaften, ein einsamer Highway und man fährt dem Sonnenuntergang entgegen - in genau diese Szenerie fühlt man sich hier versetzt, spürt sie geradezu. Selbst wenn man noch nie in Amerika war. Grossartig! | |
hat Bruce gut gemacht | |
Cool track. | |
habe von diesem Stück eine rassige, stimmige und powergeladene Live-Version gehört 4.5 (aufgerundet auf 5*)
| |
Zuletzt editiert: 20.05.2014 23:26 | |
28.04.18: Die Energie, die Bruce in den Opener von "Born to run" reinsteckt, überzeugt mich jetzt. 4 = 5. Zuletzt editiert: 28.04.2018 15:09 | |
Zuletzt editiert: 30.12.2014 22:29 | |
Solid track. 4.5 | |
...sehr kraftvoll gesungener Titel vom Boss.... | |
starker song! | |
niet echt sterk | |
... gefällt mir sehr gut ... | |
... gut ... 4+ ... | |
Der ganz großer Bringer ist das dann auch nicht. 4- | |
Ein ganz gutes Stück. | |
Great | |
Ganz in Ordnung (4+) | |
Donnerwetter was ein Song | |
Good track. | |
in ordnung... | |
Klasse Song, hat Power und Saft. | |
find ich nicht besonders | |
Auch toll! | |
gut | |
ein prima Song | |
Eén van de vele topschijfjes van Springsteen. | |
gut | |
sehr gut | |
4,2. | |
Bisschen viel Geklimper. Mir liegen Gitarren zu solcher Musik mehr. | |
wie kommt so etwas ins Rolling Stone Journal, kann nur den Kopf schütteln | |
Stark. Ein typischer Springsteen Song. | |
Ist ein sehr gelungener Start in "Born to Run". Vor allem das instrumentale Outro finde ich sehr schön, die Melodie erzeugt bei mir sogar tatsächlich etwas Gänsehaut. | |
Gutes Lied aus der CD: "Greatest Hits". | |
Langweilier Song vom Boss. 4- | |
er hatte offenbar schon sehr früh seinen Stil gefunden, dem er auch mehr oder weniger treu geblieben ist |