Jahr: | 2016 |
Musik/Text: | Sonny Corey Uwaezuoke Makonnen Sheran Burak Yeter Leland Tyler Wayne Ousala Aleem |
Coverversion von: | I Love Makonnen feat. Drake - Tuesday |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
02.09.2016 Digital SBA 190295980412 (Warner) / EAN 0190295980412 | |||||||||
02.09.2016 Digital SBA 1145639628 (Warner) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Tuesday | 4:02 | |||||||
03.02.2017 Remixes - Digital Warner 1201308383 (Warner) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Tuesday (HEYHEY Remix) | 2:51 | |||||||
2. | Tuesday (Manuel Riva Remix) | 4:45 | |||||||
28.04.2017 Digital Warner 1228290134 (Warner) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Tuesday (Harmo & Vibes Remix) | 3:24 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:02 | Tuesday | SBA 190295980412 | Single Digital | 02.09.2016 | |
3:59 | Bravo Hits 95 | Sony 88985 361072 (3) | Compilation CD | 07.10.2016 | |
3:57 | NRJ Hit Music Only 2016 Vol. 2 | Warner 505419733125 | Compilation CD | 14.10.2016 | |
4:00 | Club Sounds Vol. 79 | Sony 88985 32232 2 | Compilation CD | 04.11.2016 | |
3:57 | #Hits 2016 - Die Hits des Jahres | Warner 5054197-4993-2-6 | Compilation CD | 09.12.2016 | |
3:11 | NRJ Music Awards 2016 [Édition Deluxe] | Smart 88985364942 | Compilation CD | 09.12.2016 | |
3:58 | Clubfete 2017 - 63 Club Dance & Party Hits | Ballhaus 5054197-4953-2-8 | Compilation CD | 16.12.2016 | |
3:57 | NRJ Hits 2017 | Warner 5054197446450 | Compilation CD | 23.12.2016 | |
3:57 | NRJ 300% Hits 2017 | Warner 505419753395 | Compilation CD | 03.02.2017 | |
HEYHEY Remix | 2:51 | Tuesday [Remixes] | Warner 1201308383 | Single Digital | 03.02.2017 |
Manuel Riva Remix | 4:45 | Tuesday [Remixes] | Warner 1201308383 | Single Digital | 03.02.2017 |
3:08 | #Dance - Club & Dance News 2017 - Vol3 | Warner 5054197-6182-2-2 | Compilation CD | 24.02.2017 | |
3:13 | NRJ Pop RnB Dance 2017 | MCA 5376183 | Compilation CD | 24.02.2017 | |
4:01 | Fun Radio - Dancefloor Spring 2017 | Smart 88985416872 | Compilation CD | 10.03.2017 | |
3:13 | NRJ Spring Hits 2017 | Smart 88985418172 | Compilation CD | 17.03.2017 | |
3:09 | Ultratop Hit Connection 2017.1 | Warner 505419764265 | Compilation CD | 24.03.2017 | |
3:10 | MNM Big Hits 2017 Vol. 1 | Sony 88985418262 | Compilation CD | 31.03.2017 | |
3:59 | Germany's Next Topmodel - The Best Catwalk Hits 2017 | Polystar 0600753766385 | Compilation CD | 07.04.2017 | |
3:59 | Megahits 2017 - Die Zweite | Polystar 0600753766347 | Compilation CD | 07.04.2017 | |
4:02 | NRJ Hit Music Only 2017 | Warner 5054197664557 | Compilation CD | 14.04.2017 | |
3:58 | Spring Break 2017 | Universal 5376773 | Compilation CD | 14.04.2017 | |
3:09 | Urban Dance 20 | Warner 5054197-6767-2-7 | Compilation CD | 14.04.2017 | |
Radio Edit | 3:10 | Bravo Hits 97 | Polystar 060075376919 (5) | Compilation CD | 28.04.2017 |
3:59 | Hitzone 81 | Sony 88985428772 | Compilation CD | 28.04.2017 | |
4:01 | Ministry Of Sound - Ibiza 2017 | Ministry Of Sound 88985 42823 2 | Compilation CD | 28.04.2017 | |
4:05 | NRJ Extravadance 2017 | Smart 88985431182 | Compilation CD | 28.04.2017 | |
Harmo & Vibes Remix | 3:24 | Tuesday | Warner 1228290134 | Single Digital | 28.04.2017 |
3:13 | Club Sounds Vol. 81 | Sony 88985 42379 2 | Compilation CD | 05.05.2017 | |
3:31 | Versuz Night Life [15 Yrs - Belgian Club Legends] | Mostiko AL 30337-5 | Compilation CD | 05.05.2017 | |
3:09 | Energy NRJ Hits 2017 | Warner 5054197-6768-2-6 | Compilation CD | 12.05.2017 | |
3:10 | Best Of 2017 - Sommerhits | Polystar 060075377137 (2) | Compilation CD | 19.05.2017 | |
HEYHEY Remix | 2:51 | Clubfete 2017.02 - 63 Summer Club & Party Hits | Warner 5054197-7213-2-8 | Compilation CD | 02.06.2017 |
3:13 | Hit Music 2017 Vol 2 | Warner 505419771415 | Compilation CD | 02.06.2017 | |
3:13 | NRJ Dance Hits 2017 | MCA 5377743 | Compilation CD | 02.06.2017 | |
3:08 | Ö3 Greatest Hits 77 | Sony 88985 43799 2 | Compilation CD | 02.06.2017 | |
Radio Edit | 3:10 | The Dome Vol. 82 | Sony 88985423862 | Compilation CD | 02.06.2017 |
3:10 | Ballermann Hits 2017 [XXL Fan Edition] | Polystar 0600753771488 | Compilation CD | 16.06.2017 | |
Radio Edit | 3:10 | Booom Summer 2017 | Sony 88985423872 | Compilation CD | 16.06.2017 |
3:29 | Chillout Ibiza 2017 [BE] | Universal 5378398 | Compilation CD | 23.06.2017 | |
2:16 | MNM Summertime 2017 - Mixed By Regi | Mostiko AL 30413-2 | Compilation CD | 07.07.2017 | |
3:10 | The Dome - Summer 2017 | Polystar 0600753783122 | Compilation CD | 07.07.2017 | |
HEYHEY Remix | 2:51 | Urban Dance 21 | Warner 5054197-7690-2 | Compilation CD | 07.07.2017 |
3:58 | Beach Party 2017 [WA] | Universal 5378946 | Compilation CD | 04.08.2017 | |
3:09 | Bravo - The Hits 2017 | Polystar 0600753797549 | Compilation CD | 10.11.2017 | |
3:09 | #Hits 2017 - Die Hits des Jahres | Warner 5054197-9078-2-1 | Compilation CD | 24.11.2017 | |
3:09 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Hits 2017 | Polystar 0600753798164 | Compilation CD | 24.11.2017 | |
3:08 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2017 | Warner 505419792475 | Compilation CD | 24.11.2017 | |
Harmo & Vibes Remix | 3:26 | Clubfete 2018 - 63 Club Dance & Party Hits | Warner 5054197-9080-2-6 | Compilation CD | 15.12.2017 |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Tuesday (Burak Yeter feat. Danelle Sandoval) | 02.12.2016 | 2 | 40 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Tuesday (Burak Yeter feat. Danelle Sandoval) | 02.12.2016 | 2 | 40 |
Danelle versüßt den Dienstag doch ungemein. | |
Een nog wel geslaagde ode aan dinsdagen. | |
▒ Een lekkere, zwoele, slowly, dansplaat uit augustus 2016 door het gelegenheids duo: "Burak Yeter & Danelle Sandoval" !!! Nipt 5 sterren ☺!!! | |
Knapp okay. | |
Typische 0815 Langweiler-Nummer die aber immer als typisches Füllmaterial ein Plätzchen auf diversen Samplern ala Bravo Hits oder The Dome findet! | |
This is a huge hit here in Croatia and in all of Eastern Europe from my research. Hope it becomes a hit elsewhere as it is a great version of a not so great song. Absolutely love the drop, very addictive. | |
...der Rhythmus spricht mich an... | |
Mich ebenfalls. | |
schwach | |
Das hätte ruhig ein klein wenig schneller sein dürfen. Das ist hierbei nicht so unerträglich wie bei Alan Walker. | |
Met zo'n plaat is het alweer langzaam verlangen naar de zomer. Toch wel lekker hoor. | |
Das hat schon irgendwie das Potenzial, zu einem kleinen Guilty Pleasure heranzureifen. Eigentlich ziemlich abwechslungsarm und repetitiv, aber auch prägnant und rhythmisch prägnant. Finde ich nicht so leicht zu bewerten. | |
Türkischer DJ, welcher mit diesem Song gerade durchstartet. Befindet sich momentan in den Top 5 der österreichischen iTunes-Charts. Das Original entstammt übrigens von Drake. Mal schauen, wie lange wir den Song in diesem Jahr zu hören bekommen. 5* | |
langweilig & nervig! überflüssig!! | |
Nach dem er am Balkan und in Finnland anlief, nun auch auf 6 bei uns in Österreich. Geiles Cover auch. Wurde nun mit klarem Vorsprung und rekordverdächtigen #1 Platzierungen mein Hit des Jahres. Zuletzt editiert: 08.12.2017 09:58 | |
Vielleicht ein zu grosser Hype momentan...die Nummer ist trotz allem nicht so gut wie einige Chartspositionen zeigen... 4*- | |
Ach ja, halt noch so ein House-Song, auf den die Welt nicht gewartet hat! | |
...gut... | |
Zuletzt editiert: 06.02.2022 17:06 | |
Un tube d'un DJ turc sorti de nulle part... J'accroche bien ! | |
...gut... haut mich jetzt aber nicht gerade vom Hocker... | |
mal schauen. | |
02.01.24: Haben wir in der Silvester-Sendung im ZDF nochmal gesehen und ich musste shazamen. Auch jetzt ihn ich ihn zu langweilig. 23.06.24: In der Folge 65 (Juli 2017) des Podcasts "Musikgeschichte" haben Marcel Koltermann und Jens Krause über diesen Song gesprochen und wie immer den Künstler vorgestellt. Das Instrumentale hier ist aber doch schon sehr eingängig, ich erhöhe: 4 => 5. https://open.spotify.com/episode/4MsQTGWbyrHzUmPvTmGPyO? Zuletzt editiert: 23.06.2024 18:29 | |
Nach ein paar mal hören finde ich die Nummer garnicht mal so schlecht. | |
hat einige sketchy Momente, dennoch alles in allem ziemlich schwach | |
ganz ok, hat was. | |
Wieder so eine unterirdische 0815 Langweiler-Nummer...kann weg! | |
Gut! | |
Edit: Endlich mal eine Chartsnummer, dessen Magie auf mich anziehend wirkt. Gerade diese schleppende Hook hat es in sich. hoch auf 5*. Zuletzt editiert: 27.05.2017 16:30 | |
Zuletzt editiert: 27.08.2017 17:03 | |
Naja, da gab es schon schlimmeres. Beim ersten Hören war ich doch leicht überrascht, dass das dieser Song sein soll, welcher zurzeit so beliebt zu sein scheint... beim zweiten Hören klang es dann schon etwas besser. Knappe -4* | |
Ich kann den Erfolg und den Hype um diesen doch eher schlichten und langweiligen Track nicht im Geringsten nachvollziehen. | |
Unfortunately the more i listen to this the more i dislike it. Too boring. | |
Best aardig, maar het kan me niet echt pakken | |
...es fällt mir schwer, diesen Song zu bewerten - heute, am Mittwoch, bin ich gnädig und gebe für dieses monotone, jedoch auf eine spezielle Weise aufmerksam machendes, seltsam anmutendes Gestampfe meine 4*... | |
Dass ausgerechnet von einem Türken so eine gute Club-Nummer kommt, wundert mich! Aber umso mehr freue ich mich darüber, denn das Teil gefällt mir richtig gut! | |
aufgrundete 4 | |
Die Melodie ist sehr einfach, selbst für House. Aber die Stimme macht dieses Ding aus. Es klingt sehr frisch und unterscheidet sich von den meisten House Songs. Wenn ein Remix im höheren Tempo erscheint, kann es sogar besser sein. | |
Und nie mehr wieder gesehen | |
Een saai en vervelend nummer!! | |
gut hörbar ;) | |
Makes fun | |
Ein geniales Teil! | |
sowas von langweilig!!! | |
Bin nicht überrascht, dass das ein Hit wurde, so langweilig und eintönig, ja monoton der Song ist. Sicher kein Song für meine persönliche Hitparade. Ausserdem ist heute sowieso Montag... Abgerundete 3. | |
Irgendwie mega billig und trotzdem gut. Erinnert aber schon sehr an die Musik, die aus dem Etablissement bei mir gegenüber rausdröhnt wenn die Damen sich auf die Kundschaft vorbereiten. | |
Gefällt mir gut, auch wenn es etwas billig klingt! | |
Der Beat kommt im Club definitiv gut an. Aber sonst? Monoton, langweilig, repetitiv. Das kann nur eine Zwei geben. | |
Ich finde dieses Lied hier super gemacht und scharf. Stellenweise fühle ich mich im Sound, an den Sting-Song "Englishman in New York" erinnert. Dann finde ich diese Stelle mit der männl. Stimme gelungen platziert und einen richtigen Höhepunkt. Ein geil-chilliger Clubsong ist das hier! | |
Der Song nervt einfach nur!!! | |
Mwah... | |
Zuletzt editiert: 20.04.2017 19:20 | |
Interessant gemacht, sticht auf jeden Fall aus der Masse heraus. Gelungen und sehr eingängig | |
geht sehr gut los - driftet dann leider in Langeweile ab | |
Der Song hat in seiner Monotonie schon wieder etwas sehr hypnotisches und Mitreißendes an sich, das Arrangement ist zwar minimalistisch, aber detailliert auf den Punkt. Hebt sich deutlich von aktuellen Chartsongs ab: Gefällt mir! | |
Find ich geil, diese langsame Dance-Musik erinnert mich an New Beat Ende der 80er. | |
Ist gar nicht mal so übel. Nette Instrumentalisierung, der schleppende Beat gefällt mir, macht das Lied aber mit der Zeit auch etwas langatmig. Ist aber nicht das Schlechteste. | |
Hypnotisch trifft es sehr gut! Wunderbar! | |
Lekker catchy nummer. | |
Wie ist das auf Platz 2 der deutschen Charts gekommen? | |
gar nicht mein Fall | |
langsamer Elektro-Pop, sehr auffällig, man bekommt es von Anfang an nicht aus dem Ohr | |
Nerver des Jahres! | |
Ohne dieses orientalische Gedöns wärs vielleicht noch etwas ertragbar. | |
Has some good moments. Some of the sounds are different and make for an interesting listen. | |
ehnder weniger | |
Ein Beispiel des aktuell üblichen Clubeinheitsbreis. Insgesamt aber durchaus hörbar. | |
Lekker plaatje! Ondanks dat het redelijk simpel in elkaar zit, blijft het zeker hangen. Voor het rustigere danswerk! | |
Gar nicht mal so schlecht. Der Beat ist gut. | |
Bland. | |
Groovt recht gut, bleibt mir alles in allem aber zu belanglos. | |
Besser als das Original, was nicht so schwer ist. Aber etwas zu langsam. | |
4- | |
besser als das original | |
Der Song hat einen unwiderstehlichen Groove. | |
Mag völlig zugedröhnt in irgendwelchen Clubs funktionieren. Ich habe in meinem Leben noch keine Drogen genommen, deshalb konnte ich mit solcher "Musik" auch noch nie etwas anfangen. | |
hab in meinem ganzen leben auch noch keine drogen genommen und das hat ja auch nichts damit zu tun. der track ist jedenfalls gut | |
Kann man hören, muss man aber nicht... | |
Aud diesem Beatkonstrukt kommt man nicht raus. Läuft auf jeder Tanzfläche immernoch spitze | |
Langsam werde ich offenbar zu alt für so was. | |
Nach den ersten 2-3 Mal Anhören, wo man noch etwas Originalles findet, wird es doch schnell öde. | |
Burak Yeter. Ein Name, den ich mir sicherlich merken werde. 5+ |