Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:09 | Vendetta - Ersguterjunge Sampler Vol. 2 | Universal 401959300085 | Album CD | 01.12.2006 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Gheddo (Eko Fresh feat. Bushido) | 16.06.2006 | 40 | 9 |
Vendetta (Bushido, Chakuza, Eko Fresh) | 08.12.2006 | 53 | 7 |
Diese Zwei (Eko Fresh feat. Bushido) | 17.08.2012 | 53 | 1 |
Bruce Wayne (Shindy feat. Eko Fresh) | 16.08.2013 | 54 | 1 |
Guten Morgen (Eko Fresh feat. Julian Williams) | 23.08.2013 | 74 | 1 |
Joko Diss (Eko Fresh, Frauenarzt, Manny Marc, Bass Sultan Hengzt) | 25.04.2014 | 18 | 2 |
U-Bahn Ficker (Eko Fresh feat. Joko & Klaas) | 17.10.2014 | 51 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Hart(z) IV | 07.07.2006 | 70 | 1 |
Ekrem | 16.09.2011 | 33 | 1 |
EK To The Roots | 14.09.2012 | 10 | 2 |
Eksodus | 06.09.2013 | 6 | 3 |
Deutscher Traum | 28.11.2014 | 10 | 2 |
Freezy | 06.05.2016 | 14 | 1 |
König von Deutschland | 06.10.2017 | 16 | 1 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Endgegner | 06.11.2005 | 48 | 5 |
Augenblick | 13.01.2006 | 42 | 8 |
Gheddo (Eko Fresh feat. Bushido) | 16.06.2006 | 40 | 9 |
Von der Skyline zum Bordstein zurück | 01.09.2006 | 34 | 12 |
Sonnenbank Flavour | 10.11.2006 | 25 | 11 |
Vendetta (Bushido, Chakuza, Eko Fresh) | 08.12.2006 | 53 | 7 |
Janine | 23.02.2007 | 35 | 7 |
Eure Kinder (Chakuza feat. Bushido) | 13.04.2007 | 51 | 4 |
Alles verloren | 31.08.2007 | 3 | 20 |
Reich mir nicht deine Hand | 23.11.2007 | 28 | 10 |
Alles Gute kommt von unten (Bushido / Chakuza / Kay One) | 28.12.2007 | 68 | 2 |
Unter der Sonne (Chakuza feat. Bushido) | 30.05.2008 | 54 | 7 |
Ching Ching | 10.10.2008 | 16 | 8 |
Für immer jung (Bushido feat. Karel Gott) | 12.12.2008 | 15 | 23 |
Eine Chance / Zu Gangsta (Bushido prod. Sonny Black & Frank White) | 11.09.2009 | 26 | 3 |
Alles wird gut | 19.02.2010 | 12 | 10 |
Fackeln im Wind 2010 (Bushido feat. Kay One) | 09.07.2010 | 52 | 1 |
Berlins Most Wanted (Berlins Most Wanted) | 22.10.2010 | 57 | 2 |
Vergiss mich (Bushido feat. J-Luv) | 06.05.2011 | 26 | 6 |
Wie ein Löwe | 13.05.2011 | 31 | 1 |
Das ist Business (Bushido feat. Kay One) | 20.05.2011 | 60 | 1 |
Wärst Du immer noch hier? | 17.06.2011 | 48 | 2 |
So mach ich es (23) | 14.10.2011 | 32 | 7 |
Erwachsen sein (23 feat. Peter Maffay) | 09.12.2011 | 29 | 6 |
Diese Zwei (Eko Fresh feat. Bushido) | 17.08.2012 | 53 | 1 |
Kleine Bushidos | 19.10.2012 | 46 | 1 |
Lass mich allein | 26.10.2012 | 52 | 1 |
Panamera Flow (Bushido feat. Shindy) | 29.03.2013 | 51 | 1 |
Immer immer mehr (Shindy feat. Bushido & Sido) | 05.07.2013 | 62 | 1 |
Stress ohne Grund (Shindy feat. Bushido) | 26.07.2013 | 21 | 2 |
Stress mit Grund (Shindy feat. Bushido & Haftbefehl) | 16.08.2013 | 27 | 1 |
Springfield 2 (Shindy feat. Bushido) | 16.08.2013 | 42 | 1 |
Fotzen | 28.02.2014 | 63 | 1 |
Jeder meiner Freunde | 28.02.2014 | 70 | 1 |
Gangsta Rap Kings (Bushido feat. Kollegah & Farid Bang) | 28.02.2014 | 74 | 1 |
Goodfellas (Farid Bang feat. Bushido) | 28.03.2014 | 62 | 1 |
Sterne (Shindy feat. Bushido) | 24.10.2014 | 42 | 1 |
Butterfly Effect | 27.02.2015 | 54 | 1 |
Immer noch 2015 | 27.02.2015 | 63 | 1 |
Tempelhofer Junge | 27.02.2015 | 68 | 1 |
POV | 27.02.2015 | 73 | 1 |
Sonny und die Gang | 27.02.2015 | 74 | 1 |
Cla$$ic (Bushido & Shindy) | 20.11.2015 | 58 | 1 |
Statements (Shindy feat. Bushido) | 25.11.2016 | 63 | 1 |
Sodom und Gomorrha | 02.06.2017 | 37 | 3 |
Papa | 09.06.2017 | 26 | 5 |
Black Friday | 23.06.2017 | 43 | 1 |
Moonwalk (Bushido feat. Shindy) | 23.06.2017 | 51 | 1 |
Oma Lise | 23.06.2017 | 52 | 1 |
CCNDNA (Bushido feat. Fler) | 23.06.2017 | 54 | 1 |
Echte Berliner (Bushido feat. AK Ausserkontrolle) | 23.06.2017 | 67 | 1 |
Hades (Bushido feat. Samra) | 29.06.2018 | 9 | 2 |
Für euch alle (Bushido feat. Samra & Capital Bra) | 20.07.2018 | 1 | 12 |
Mythos | 03.08.2018 | 27 | 1 |
Mephisto | 28.09.2018 | 11 | 3 |
Inshallah (Bushido feat. Capital Bra) | 12.10.2018 | 3 | 6 |
Stiche | 12.10.2018 | 49 | 1 |
Hyänen | 12.10.2018 | 60 | 1 |
Das Leben | 12.10.2018 | 61 | 1 |
Zeit | 12.10.2018 | 66 | 1 |
Est. 1998 | 12.10.2018 | 71 | 1 |
Ronin (Bushido - Animus) | 04.10.2019 | 4 | 3 |
Lichter der Stadt (Bushido - Animus) | 08.11.2019 | 21 | 1 |
Renegade (Bushido - Animus) | 06.12.2019 | 46 | 1 |
2003 (Juri x Bushido) | 17.07.2020 | 36 | 1 |
E.G.J. (Animus / Bushido / Saad) | 19.02.2021 | 49 | 1 |
Dark Knight | 12.09.2023 | 8 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Electro Ghetto | 07.11.2004 | 63 | 2 |
Carlo Cokxxx Nutten II (Bushido prod. Sonny Black & Saad) | 17.04.2005 | 22 | 6 |
Staatsfeind Nr. 1 | 20.11.2005 | 13 | 7 |
Nemesis - Ersguterjunger Sampler Vol. 1 | 03.03.2006 | 26 | 5 |
Deutschland gib mir ein Mic | 12.05.2006 | 37 | 3 |
Von der Skyline zum Bordstein zurück | 15.09.2006 | 3 | 23 |
Vendetta - Ersguterjunge Sampler Vol. 2 | 15.12.2006 | 20 | 7 |
7 | 14.09.2007 | 2 | 14 |
Das Beste | 23.11.2007 | 30 | 8 |
Ersguterjunge Sampler Vol. 3 - Alles Gute kommt von unten | 21.12.2007 | 15 | 6 |
7 Live | 29.02.2008 | 37 | 3 |
Heavy Metal Payback | 24.10.2008 | 2 | 10 |
Heavy Metal Payback Live | 23.01.2009 | 47 | 5 |
Carlo Cokxxx Nutten 2 (Bushido prod. Sonny Black & Frank White) | 25.09.2009 | 5 | 5 |
Zeiten ändern dich | 05.03.2010 | 1 | 12 |
Berlins Most Wanted (Berlins Most Wanted) | 05.11.2010 | 3 | 4 |
Jenseits von gut und böse | 27.05.2011 | 1 | 15 |
23 (23) | 28.10.2011 | 3 | 16 |
A=myᶠ | 26.10.2012 | 2 | 6 |
Sonny Black | 28.02.2014 | 1 | 14 |
Carlo Cokxxx Nutten III | 27.02.2015 | 1 | 11 |
CLA$$IC (Bushido & Shindy) | 20.11.2015 | 1 | 10 |
Black Friday | 23.06.2017 | 1 | 12 |
Mythos | 12.10.2018 | 1 | 6 |
Carlo Cokxxx Nutten 4 (Bushido - Animus) | 03.01.2020 | 11 | 4 |
Sonny Black II | 31.12.2021 | 14 | 4 |
König für immer | 11.06.2024 | 10 | 1 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Vendetta (Bushido, Chakuza, Eko Fresh) | 08.12.2006 | 53 | 7 |
Eure Kinder (Chakuza feat. Bushido) | 13.04.2007 | 51 | 4 |
Alles Gute kommt von unten (Bushido / Chakuza / Kay One) | 28.12.2007 | 68 | 2 |
Unter der Sonne (Chakuza feat. Bushido) | 30.05.2008 | 54 | 7 |
Salem II | 01.04.2011 | 69 | 1 |
Dieser eine Song | 23.08.2013 | 67 | 1 |
OFF | 29.08.2014 | 69 | 1 |
Charlie Brown | 12.09.2014 | 66 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
City Cobra | 16.03.2007 | 41 | 7 |
Unter der Sonne | 30.05.2008 | 13 | 7 |
Monster in mir | 30.04.2010 | 3 | 10 |
Suchen & zerstören 2 | 17.12.2010 | 36 | 1 |
Magnolia | 22.03.2013 | 3 | 6 |
Zodiak (Chakuza / RAF Camora / Joshi Mizu) | 28.03.2014 | 4 | 3 |
Exit | 19.09.2014 | 4 | 5 |
Noah | 24.06.2016 | 3 | 3 |
Blackout 2 (Chakuza & Bizzy Montana) | 28.04.2017 | 9 | 2 |
Suchen und zerstören 3 | 18.05.2018 | 9 | 1 |
Aurora | 14.06.2019 | 10 | 1 |
Aurora MC | 09.08.2019 | 13 | 1 |
Magnolia X | 18.10.2019 | 60 | 1 |
Heavy Rain | 15.05.2020 | 25 | 2 |
Liebe & KI | 07.02.2023 | 74 | 1 |
Bester deutscher Raptrack des Jahres. Vorabsingle zum Ersguterjunge Sampler Vol.2...brutal düster mit dem Gothic-Orgel-Sound. Das ist geil! | |
Eko Fresh's Part ist komischerweise ganz okay, auch der Rest kann sich (knapp) hören lassen. Das schönste am Song ist natürlich die kühle, dunkle, fast traurige Atmosphäre. Eine gute 3*. | |
stark | |
ja die Raps gefallen mir freilich nicht so, aber so rein musikalisch ists ganz okay, ja gut sogar | |
Geil!! | |
hehe...sehr starker track, besonders die musik (+ frauenstimme), auch starker ek. | |
es ist vendetta ersguterjunge in dein arsch (yo) vendetta immer wenn ich komme ist es hardcore ft vendetta beatelfiel nemesis ist wieder da vendetta wieder mal auf mtv und viva (bam) Chakuza vendetta es wird eine blutrache geben vendetta keiner kann in meine fußstapfen treten Eko vendetta feinde ich werd niemals gegen euch verlieren vendetta junge das bin ich und meine freunde hier und ganz toll sind auch die Parts seiner Clowns Öko Frosch und Chorizo....hier z.B. was gescheites vom Eko: junge das sind meine raps (sehr fresh, sehr fresh) runter das sind meine schuhe (air max, air max) Liedertext siehst du all die weiber hier (airbags, airbags) ich guck auf mein spiegelbild (perfekt, perfekt) HUAaAHAUAAAAA!!!! Besser als jedes Kasperltheater! Patrick von Spongebob ist eine Intelligenzbestie gegenüber diesen Deppen, die so was schreiben. DJ Bobo und Die Dritte Generation kriegen den Lifetime-Grammy für ihre hammer Texte...Selbst Schuld, wer sich NICHT an diesen stunzdummen lyrics stört. 0-1 @philipkramer: Prollrap also? Ist es prollig, wenn man keine 2 grammatikalisch korrekten Sätze hinbekommt, die irgendwie Sinn machen? Es geht ja nicht nur drum, dass es prollig ist, denn das ist ja Bestandteil von HipHop....Aber es geht mir darum, dass der Text DUMM ist. Zeige mir einen gescheiten Satz in diesen Lyrics... Zuletzt editiert: 21.12.2008 18:02 | |
King Lieeeed!!! eifach tooodes!!! | |
So also natürlich wieder ein megageiler song von bushido, wie alle seine songs, auch sein 2tes ersguterjunge album is hammergeil!!! | |
immer die gleiche masche | |
noch grad so vier sterne. aber eko könntense echt ma weglassen :( | |
der sound ist geil, die raps naja (ist halt deutscher proll-rap). aber hut ab, der hat sich wenigstens entwickelt und verbessert im gegensatz zu den ehemaligen aggro-kollegen. | |
Ganz OK... | |
schlimm | |
Bushido: es heisst "Vendetta", mit einem halbakzentierten "A" Eko: es heisst "Vendetta", mit einem halblangen "E" Chakuza: es heisst "Vendetta", nicht "Wöndödda" und der Song suckt. Zuletzt editiert: 01.03.2007 18:21 | |
lausig | |
Musik: 6* Vocals+Text: 0* Macht dann wohl 3*. | |
Langsam aber sicher finde ich diesen Pseudoghettosound voll Sch***. | |
Wenn dies in Sachen Synthie- und Sample-Einsatz aktueller Hip-Hop-Standard ist, muss ich mich definitiv wieder öfters mit diesem Genre befassen. ... Nur Bushido ist und bleibt halt Scheisse ... Zuletzt editiert: 16.10.2010 14:34 | |
Das Lied für sich ist schon einmal ein Witz und ich bin gespannt wie viele "Deutschghettopseudogangsterrapper" (tolles Wort, was?) sich das mit Eko Fresh antun. Das kann doch keiner wirklich ernst nehmen! | |
Der Sound ist geil. Aber die Lyrics sind naja... milde gesagt: schlecht. Und das Eko drauf ist passt mir auch nicht wirklich. Grosszügige 4 Punkte ;) | |
ist der rede weiter nicht wert. | |
wow... het nie denkt das ich das über de sound vom bushido sege... aber das lied isch na geil... hammer schöne refrain... und s'video isch uu schön... chli wie sin city... | |
Bushido hat besseres! | |
Niccccccccee! | |
Einfach der Hammer | |
Hammer!!! | |
Sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schlecht ... und das ist noch untertrieben | |
3. | |
naja alt geworden | |
super eigentlich | |
Hammer Track! RESPECT!!!!=) | |
Zuletzt editiert: 09.07.2007 20:39 | |
seine plastikbeats hören sich einfach alle nur noch gleich an, und der text ist einfach nur noch irgendwelcher zusammenhangsloser müll, genau wie bei diesem track, da hört sich ja selbst ein eko 5 mal besser an... seit aggro und electro ghetto gehts mit seiner musik einfach stark den bach runter, vielleicht hat ihm sein fame irgendwie sein talent gefickt.... kommt einfach nicht mehr an sido, fler, samy und co. heran! ich glaube sein kommendes soloalbum wird das erste sein von ihm was ich nicht mehr kaufen werde..... aber egal seine neu gewonnen kinderfans werden schon dafür sorgen das es gold macht..... Zuletzt editiert: 01.06.2007 12:03 | |
schlechte musik vom tunesischen rapper | |
wer, wie, was, wo?? nein danke!! | |
wow- wunderschön | |
blutrache | |
naja gibt besseres | |
ganz ok. | |
schlimm | |
Scheiße...die melodie geht aber noch,aber das Lied ist eines was zur Gewalt nach meiner Meinung aufruft!Taurig was man hier so bewerten kann...man sollte nicht nur solche Leute ausweisen sondern auch solche Musik! LOL Wie immer Musik für die Soziale Unterschicht und die ungebildeten Leute unter uns ^^ | |
Als Persiflage wären es volle 6 Sterne... | |
hat was | |
sehr gut...!!! | |
Schreit fast nach Vergeltung. | |
Ein Lied, bei dem nicht die Galle hochkommt | |
AUS - AUS ... | |
Kann man sich eigentlich ganz gut anhören, inhaltlich wieder mal gleich, auch raptechnisch nicht seh lobenswert(ausser chakuza), aber ingesamt sehr gelungen... Bester titelsong der 3 Sampler. | |
.....wieder Sturz ins bodenlose.... | |
Schrott | |
Regular. | |
Zuletzt editiert: 12.04.2010 08:18 | |
mies | |
Was für asoziale Prolls! | |
...nix zu sagen... | |
Find ich nicht so schlimm. | |
Zugegeben - der Beat mit der düsteren Orgel ist wirklich gut. Wäre als Instrumental besser. |