Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:27 | A=myᶠ | Ersguterjunge 08872-5467452-(8) | Album CD | 12.10.2012 | |
3:27 | Clubfete 2013 | Warner 5053105-5721-2-0 | Compilation CD | 14.12.2012 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Endgegner | 06.11.2005 | 48 | 5 |
Augenblick | 13.01.2006 | 42 | 8 |
Gheddo (Eko Fresh feat. Bushido) | 16.06.2006 | 40 | 9 |
Von der Skyline zum Bordstein zurück | 01.09.2006 | 34 | 12 |
Sonnenbank Flavour | 10.11.2006 | 25 | 11 |
Vendetta (Bushido, Chakuza, Eko Fresh) | 08.12.2006 | 53 | 7 |
Janine | 23.02.2007 | 35 | 7 |
Eure Kinder (Chakuza feat. Bushido) | 13.04.2007 | 51 | 4 |
Alles verloren | 31.08.2007 | 3 | 20 |
Reich mir nicht deine Hand | 23.11.2007 | 28 | 10 |
Alles Gute kommt von unten (Bushido / Chakuza / Kay One) | 28.12.2007 | 68 | 2 |
Unter der Sonne (Chakuza feat. Bushido) | 30.05.2008 | 54 | 7 |
Ching Ching | 10.10.2008 | 16 | 8 |
Für immer jung (Bushido feat. Karel Gott) | 12.12.2008 | 15 | 23 |
Eine Chance / Zu Gangsta (Bushido prod. Sonny Black & Frank White) | 11.09.2009 | 26 | 3 |
Alles wird gut | 19.02.2010 | 12 | 10 |
Fackeln im Wind 2010 (Bushido feat. Kay One) | 09.07.2010 | 52 | 1 |
Berlins Most Wanted (Berlins Most Wanted) | 22.10.2010 | 57 | 2 |
Vergiss mich (Bushido feat. J-Luv) | 06.05.2011 | 26 | 6 |
Wie ein Löwe | 13.05.2011 | 31 | 1 |
Das ist Business (Bushido feat. Kay One) | 20.05.2011 | 60 | 1 |
Wärst Du immer noch hier? | 17.06.2011 | 48 | 2 |
So mach ich es (23) | 14.10.2011 | 32 | 7 |
Erwachsen sein (23 feat. Peter Maffay) | 09.12.2011 | 29 | 6 |
Diese Zwei (Eko Fresh feat. Bushido) | 17.08.2012 | 53 | 1 |
Kleine Bushidos | 19.10.2012 | 46 | 1 |
Lass mich allein | 26.10.2012 | 52 | 1 |
Panamera Flow (Bushido feat. Shindy) | 29.03.2013 | 51 | 1 |
Immer immer mehr (Shindy feat. Bushido & Sido) | 05.07.2013 | 62 | 1 |
Stress ohne Grund (Shindy feat. Bushido) | 26.07.2013 | 21 | 2 |
Stress mit Grund (Shindy feat. Bushido & Haftbefehl) | 16.08.2013 | 27 | 1 |
Springfield 2 (Shindy feat. Bushido) | 16.08.2013 | 42 | 1 |
Fotzen | 28.02.2014 | 63 | 1 |
Jeder meiner Freunde | 28.02.2014 | 70 | 1 |
Gangsta Rap Kings (Bushido feat. Kollegah & Farid Bang) | 28.02.2014 | 74 | 1 |
Goodfellas (Farid Bang feat. Bushido) | 28.03.2014 | 62 | 1 |
Sterne (Shindy feat. Bushido) | 24.10.2014 | 42 | 1 |
Butterfly Effect | 27.02.2015 | 54 | 1 |
Immer noch 2015 | 27.02.2015 | 63 | 1 |
Tempelhofer Junge | 27.02.2015 | 68 | 1 |
POV | 27.02.2015 | 73 | 1 |
Sonny und die Gang | 27.02.2015 | 74 | 1 |
Cla$$ic (Bushido & Shindy) | 20.11.2015 | 58 | 1 |
Statements (Shindy feat. Bushido) | 25.11.2016 | 63 | 1 |
Sodom und Gomorrha | 02.06.2017 | 37 | 3 |
Papa | 09.06.2017 | 26 | 5 |
Black Friday | 23.06.2017 | 43 | 1 |
Moonwalk (Bushido feat. Shindy) | 23.06.2017 | 51 | 1 |
Oma Lise | 23.06.2017 | 52 | 1 |
CCNDNA (Bushido feat. Fler) | 23.06.2017 | 54 | 1 |
Echte Berliner (Bushido feat. AK Ausserkontrolle) | 23.06.2017 | 67 | 1 |
Hades (Bushido feat. Samra) | 29.06.2018 | 9 | 2 |
Für euch alle (Bushido feat. Samra & Capital Bra) | 20.07.2018 | 1 | 12 |
Mythos | 03.08.2018 | 27 | 1 |
Mephisto | 28.09.2018 | 11 | 3 |
Inshallah (Bushido feat. Capital Bra) | 12.10.2018 | 3 | 6 |
Stiche | 12.10.2018 | 49 | 1 |
Hyänen | 12.10.2018 | 60 | 1 |
Das Leben | 12.10.2018 | 61 | 1 |
Zeit | 12.10.2018 | 66 | 1 |
Est. 1998 | 12.10.2018 | 71 | 1 |
Ronin (Bushido - Animus) | 04.10.2019 | 4 | 3 |
Lichter der Stadt (Bushido - Animus) | 08.11.2019 | 21 | 1 |
Renegade (Bushido - Animus) | 06.12.2019 | 46 | 1 |
2003 (Juri x Bushido) | 17.07.2020 | 36 | 1 |
E.G.J. (Animus / Bushido / Saad) | 19.02.2021 | 49 | 1 |
Dark Knight | 12.09.2023 | 8 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Electro Ghetto | 07.11.2004 | 63 | 2 |
Carlo Cokxxx Nutten II (Bushido prod. Sonny Black & Saad) | 17.04.2005 | 22 | 6 |
Staatsfeind Nr. 1 | 20.11.2005 | 13 | 7 |
Nemesis - Ersguterjunger Sampler Vol. 1 | 03.03.2006 | 26 | 5 |
Deutschland gib mir ein Mic | 12.05.2006 | 37 | 3 |
Von der Skyline zum Bordstein zurück | 15.09.2006 | 3 | 23 |
Vendetta - Ersguterjunge Sampler Vol. 2 | 15.12.2006 | 20 | 7 |
7 | 14.09.2007 | 2 | 14 |
Das Beste | 23.11.2007 | 30 | 8 |
Ersguterjunge Sampler Vol. 3 - Alles Gute kommt von unten | 21.12.2007 | 15 | 6 |
7 Live | 29.02.2008 | 37 | 3 |
Heavy Metal Payback | 24.10.2008 | 2 | 10 |
Heavy Metal Payback Live | 23.01.2009 | 47 | 5 |
Carlo Cokxxx Nutten 2 (Bushido prod. Sonny Black & Frank White) | 25.09.2009 | 5 | 5 |
Zeiten ändern dich | 05.03.2010 | 1 | 12 |
Berlins Most Wanted (Berlins Most Wanted) | 05.11.2010 | 3 | 4 |
Jenseits von gut und böse | 27.05.2011 | 1 | 15 |
23 (23) | 28.10.2011 | 3 | 16 |
A=myᶠ | 26.10.2012 | 2 | 6 |
Sonny Black | 28.02.2014 | 1 | 14 |
Carlo Cokxxx Nutten III | 27.02.2015 | 1 | 11 |
CLA$$IC (Bushido & Shindy) | 20.11.2015 | 1 | 10 |
Black Friday | 23.06.2017 | 1 | 12 |
Mythos | 12.10.2018 | 1 | 6 |
Carlo Cokxxx Nutten 4 (Bushido - Animus) | 03.01.2020 | 11 | 4 |
Sonny Black II | 31.12.2021 | 14 | 4 |
König für immer | 11.06.2024 | 10 | 1 |
Zuletzt editiert: 06.10.2012 09:46 | |
Knappe 3 aufgrund der interessanten Optik des Videos. | |
Zuletzt editiert: 06.10.2012 00:45 | |
So ist es hörbar, aber der Text ist wieder mal Mist. | |
Der Text ist wirklich Mist, hat er keine Ideen mehr oder was? Die Melodie ist passabel, knappe 4! | |
"KEINE Bushidos" wäre die bessere Option - doch davon können die Nachbarn in Kleinmachnow nun träumen, wenn dann der einzieht, der den Rap in Deutschland hart gemacht hat ... mit 'ner bekannten weichen Birne! | |
Da träumt jemand wohl Nagel! | |
Wenn der vermeindliche Meister seine Schüler verspottet, können die es bereits besser als er selber! | |
Sehr gute Musik, guter Rhythmus. Man merkt wieder mal, er wird verurteilt ohne dass man genau hinhört. | |
---- | |
weniger | |
...der Sound ist mehr als okay, der Text jedoch jenseits von Gut und Böse... | |
...peinlich... | |
lächerlich! | |
Sehr arrogant und überheblich. | |
Ist halt seine Attitüde und allgemein diejenige des Genres. Brauch ich's? Nein. | |
Irgendwo hat er Recht.... | |
No... das muss nicht sein, oder? | |
im Video scheinbar gegen Feuer imprägniert - aber in Wahrheit ein stinknormal paranoider, megalomanischer Vollpfosten! Paranoia und Grössenwahn sind, psychologisch gesehen, klarste Anzeichen für ein vermindertes Selbstwertgefühl... | |
Weder als Mensch, noch als Sänger! | |
widerlich der Typ und sein Sprechgesang | |
Damals reichte das noch nur für eine Woche im hinteren Bereich der Charts - waren das noch Zeiten. Ein gut produzierter Track mit einem fast schon etwas lächerlichen Text, der leider auch zeigt, dass sich Bushido seither treu geblieben ist bzw. nicht weiter entwickelt hat. Knapp keine 3. | |
Guter Videoclip aber kein so guter Song. | |
Rotz. | |
Gut produziert. |