Jahr: | 2002 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
28.11.2002 CD Epic 508 781 3 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Céline Dion with Anastacia - You Shook Me All Night Long (Live) | 3:51 | |||||||
2. | Cher - Believe (Live) | 4:36 | |||||||
3. | Cher - Song For The Lonely (Live) | 3:27 | |||||||
4. | Shakira - Underneath Your Clothes (Live) | 3:59 | |||||||
5. | Dixie Chicks with Stevie Nicks - Landslide (Live) | 4:00 | |||||||
6. | Anastacia - One Day In Your Life (Live) | 3:41 | |||||||
7. | Céline Dion - I'm Alive (Live) | 3:37 | |||||||
8. | Céline Dion - A New Day Has Come (Live) | 4:25 | |||||||
9. | Anastacia / Shakira / Cher / Céline Dion - Jailhouse Rock / Always On My Mind / Heartbreak Hotel / Can't Help Falling In Love (Live) | 5:51 | |||||||
Extras: Bonus-DVD: Behind The Scenes & Live Footage | |||||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
I'm Outta Love | 02.07.2000 | 3 | 17 |
Not That Kind | 14.01.2001 | 68 | 3 |
Paid My Dues | 25.11.2001 | 3 | 26 |
One Day In Your Life | 10.03.2002 | 9 | 15 |
Boom | 16.06.2002 | 37 | 12 |
Why'd You Lie To Me | 22.09.2002 | 37 | 11 |
You'll Never Be Alone | 01.12.2002 | 42 | 11 |
Left Outside Alone | 28.03.2004 | 1 | 23 |
Sick And Tired | 01.08.2004 | 2 | 21 |
Welcome To My Truth | 21.11.2004 | 41 | 10 |
Heavy On My Heart | 20.03.2005 | 29 | 12 |
Everything Burns (Ben Moody feat. Anastacia) | 17.07.2005 | 6 | 21 |
Pieces Of A Dream | 27.11.2005 | 29 | 9 |
I Belong To You (il ritmo della passione) (Eros Ramazzotti & Anastacia) | 10.02.2006 | 2 | 32 |
I Can Feel You | 10.10.2008 | 20 | 8 |
Stupid Little Things | 18.04.2014 | 45 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Not That Kind | 09.07.2000 | 3 | 81 |
Freak Of Nature | 09.12.2001 | 2 | 56 |
Divas Las Vegas (Céline Dion, Cher, Dixie Chicks, Shakira) | 01.12.2002 | 59 | 7 |
Anastacia | 11.04.2004 | 1 | 56 |
Pieces Of A Dream | 20.11.2005 | 4 | 25 |
Heavy Rotation | 07.11.2008 | 6 | 8 |
It's A Man's World | 23.11.2012 | 14 | 7 |
Resurrection | 23.05.2014 | 11 | 5 |
Evolution | 29.09.2017 | 15 | 2 |
Our Songs | 03.10.2023 | 5 | 7 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Falling Into You | 14.04.1996 | 28 | 5 |
Because You Loved Me | 30.06.1996 | 18 | 12 |
All By Myself | 08.12.1996 | 27 | 9 |
Tell Him (Barbra Streisand & Céline Dion) | 07.12.1997 | 23 | 12 |
My Heart Will Go On | 25.01.1998 | 1 | 25 |
Immortality (Céline Dion with the Bee Gees) | 04.10.1998 | 2 | 16 |
I'm Your Angel (Céline Dion & R. Kelly) | 06.12.1998 | 13 | 12 |
Treat Her Like A Lady | 18.04.1999 | 16 | 9 |
That's The Way It Is | 14.11.1999 | 8 | 15 |
A New Day Has Come | 24.03.2002 | 9 | 15 |
I'm Alive | 25.08.2002 | 5 | 22 |
Goodbye's (The Saddest Word) | 15.12.2002 | 41 | 10 |
I Drove All Night | 23.03.2003 | 17 | 13 |
One Heart | 29.06.2003 | 25 | 14 |
Taking Chances | 09.11.2007 | 12 | 14 |
Pour que tu m'aimes encore | 02.12.2011 | 30 | 2 |
Loved Me Back To Life | 22.11.2013 | 38 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
The Colour Of My Love | 07.05.1995 | 18 | 7 |
D'eux | 17.09.1995 | 35 | 8 |
Falling Into You | 24.03.1996 | 1 | 62 |
Live ŕ Paris | 01.12.1996 | 24 | 16 |
Let's Talk About Love | 30.11.1997 | 1 | 45 |
S'il suffisait d'aimer | 20.09.1998 | 3 | 11 |
VH-1 Divas Live (Celine / Gloria / Aretha / Shania / Mariah) | 08.11.1998 | 11 | 12 |
These Are Special Times | 15.11.1998 | 2 | 12 |
Au cśur du Stade | 12.09.1999 | 18 | 5 |
All The Way... A Decade Of Song | 28.11.1999 | 1 | 17 |
The Collector's Series Vol. 1 | 05.11.2000 | 16 | 12 |
A New Day Has Come | 07.04.2002 | 1 | 45 |
Divas Las Vegas (Céline Dion, Cher, Dixie Chicks, Shakira) | 01.12.2002 | 59 | 7 |
One Heart | 06.04.2003 | 5 | 26 |
1 fille & 4 types | 26.10.2003 | 27 | 5 |
A New Day... Live In Las Vegas | 27.06.2004 | 21 | 10 |
Miracle (Céline Dion & Anne Geddes) | 24.10.2004 | 34 | 5 |
Taking Chances | 23.11.2007 | 3 | 10 |
My Love - Essential Collection | 14.11.2008 | 37 | 6 |
Sans attendre | 16.11.2012 | 47 | 1 |
Loved Me Back To Life | 15.11.2013 | 4 | 7 |
Céline - une seule fois / Live 2013 | 30.05.2014 | 74 | 1 |
Encore un soir | 09.09.2016 | 15 | 3 |
Courage | 29.11.2019 | 4 | 4 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
I Got You Babe (Sonny & Cher) | 15.11.1965 | 6 | 8 |
Bang Bang (My Baby Shot Me Down) | 15.07.1966 | 6 | 4 |
If I Could Turn Back Time | 15.11.1989 | 14 | 15 |
The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss) | 14.04.1991 | 1 | 25 |
Love And Understanding | 18.08.1991 | 6 | 14 |
Save Up All Your Tears | 15.12.1991 | 18 | 4 |
Oh No Not My Baby | 24.01.1993 | 30 | 1 |
Love Can Build A Bridge (Cher, Chrissie Hynde & Neneh Cherry with Eric Clapton) | 11.06.1995 | 18 | 8 |
Walking In Memphis | 17.12.1995 | 17 | 9 |
Believe | 01.11.1998 | 2 | 19 |
Strong Enough | 28.02.1999 | 4 | 14 |
All Or Nothing | 15.08.1999 | 38 | 3 |
Dov'č l'amore | 14.11.1999 | 38 | 1 |
The Music's No Good Without You | 28.10.2001 | 24 | 8 |
I Hope You Find It | 18.10.2013 | 43 | 1 |
Woman's World | 18.10.2013 | 60 | 1 |
DJ Play A Christmas Song | 26.12.2023 | 58 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Heart Of Stone | 18.02.1990 | 15 | 14 |
Love Hurts | 30.06.1991 | 1 | 40 |
Cher's Greatest Hits: 1965 - 1992 | 06.12.1992 | 6 | 12 |
It's A Man's World | 19.11.1995 | 8 | 16 |
Believe | 08.11.1998 | 1 | 37 |
The Greatest Hits | 21.11.1999 | 1 | 14 |
VH-1 Divas Live 99 (Whitney / Cher / Tina / Brandy) | 21.11.1999 | 43 | 2 |
Living Proof | 02.12.2001 | 19 | 5 |
Divas Las Vegas (Céline Dion, Cher, Dixie Chicks, Shakira) | 01.12.2002 | 59 | 7 |
The Very Best Of [2003] | 14.09.2003 | 17 | 5 |
Live - The Farewell Tour | 13.06.2004 | 29 | 2 |
Burlesque (Soundtrack / Cher / Christina Aguilera) | 14.01.2011 | 5 | 11 |
Closer To The Truth | 18.10.2013 | 11 | 4 |
Dancing Queen | 12.10.2018 | 4 | 8 |
Christmas | 31.10.2023 | 7 | 8 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Whenever Wherever | 03.02.2002 | 1 | 30 |
Underneath Your Clothes | 23.06.2002 | 1 | 34 |
Objection (Tango) | 17.11.2002 | 12 | 21 |
The One | 30.03.2003 | 21 | 15 |
La tortura (Shakira feat. Alejandro Sanz) | 29.05.2005 | 3 | 27 |
Don't Bother | 20.11.2005 | 6 | 24 |
Hips Don't Lie (Shakira feat. Wyclef Jean) | 28.04.2006 | 2 | 38 |
Illegal (Shakira feat. Carlos Santana) | 08.12.2006 | 9 | 18 |
Beautiful Liar (Beyoncé & Shakira) | 04.05.2007 | 2 | 24 |
She Wolf | 18.09.2009 | 3 | 19 |
Did It Again | 11.12.2009 | 34 | 4 |
Gypsy | 09.04.2010 | 11 | 10 |
Waka Waka (This Time For Africa) (Shakira feat. Freshlyground) | 28.05.2010 | 1 | 63 |
Loca (Shakira feat. Dizzee Rascal) | 22.10.2010 | 2 | 20 |
Rabiosa (Shakira feat. Pitbull) | 27.05.2011 | 6 | 17 |
Get It Started (Pitbull feat. Shakira) | 13.07.2012 | 17 | 5 |
Can't Remember To Forget You (Shakira feat. Rihanna) | 24.01.2014 | 4 | 16 |
Dare (La La La) | 04.04.2014 | 14 | 22 |
Try Everything | 18.03.2016 | 39 | 5 |
Chantaje (Shakira feat. Maluma) | 27.01.2017 | 41 | 8 |
Don't You Worry (Black Eyed Peas / Shakira + David Guetta) | 30.08.2022 | 12 | 22 |
Bzrp Music Sessions Vol. 53 (Bizarrap & Shakira) | 24.01.2023 | 16 | 6 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Laundry Service | 10.02.2002 | 1 | 71 |
MTV Unplugged | 04.08.2002 | 55 | 5 |
Divas Las Vegas (Céline Dion, Cher, Dixie Chicks, Shakira) | 01.12.2002 | 59 | 7 |
Live & Off The Record | 11.04.2004 | 9 | 9 |
Fijación oral - Vol. 1 | 19.06.2005 | 2 | 23 |
Oral Fixation - Vol. 2 | 11.12.2005 | 6 | 45 |
She Wolf | 23.10.2009 | 4 | 15 |
Sale el sol | 29.10.2010 | 3 | 44 |
Shakira. | 04.04.2014 | 3 | 15 |
El Dorado | 09.06.2017 | 10 | 4 |
Las mujeres ya no lloran | 02.04.2024 | 8 | 2 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Divas Las Vegas (Céline Dion, Cher, Dixie Chicks, Shakira) | 01.12.2002 | 59 | 7 |
Home | 06.04.2003 | 27 | 11 |
Taking The Long Way | 30.06.2006 | 7 | 15 |
Gaslighter (The Chicks) | 31.07.2020 | 21 | 1 |
Sackstarke Sache! Vor allem die Coverversionen sind den Kauf alleine wert! | |
wenn céline "can't help falling in love" singt (im elvis-medley) habe ich hühnerhaut ohne ende... | |
Nun ja, die Covers sind schon recht gut gelungen, aber mir fehlt hier für eine Live-Scheibe die Emotionen, das Publikum. Zudem klingen mir ihre eigenen Hits etwas zu sehr nach Platte. Die Bonus-DVD ist aber nett. | |
Sehr gutes Diva-Konzert. Sehenswerst wegen Cher und der Frau Dion. | |
Ein muss wenn man die Geile Show in Vegas gesehen hatt!!!!!!!!!! | |
A good album. | |
WELTKLASSE | |
Zuletzt editiert: 29.12.2005 18:33 | |
Sehr schön, enthält 2 meiner absoluten Lieblingslieder (Tracks 4 und 5). | |
... sehr gut ... | |
jaha | |
Grandios | |
sehr gut...echt empfehlenswert wenn man mal gute live sachen hören will | |
Witzlos, wenn man die gesamte Show kennt. Cher's Duett mit Cyndi Lauper wurde ignoriert, ebenso Songs der Dixie Chicks, die Performance von Shakira mit Mary J Blige etc. Wenn, dann schon komplett bitte! | |
shakira hebt den schnitt.. | |
* * * * | |
Was Shakira hierbei zu suchen hat, weiß ich nicht | |
wow | |
gut |