Jahr: | 2016 |
Musik/Text: | Giorgio Tuinfort Zaho Therry Marie-Louise Ludovic Carquet |
Produzent: | Zaho Therry Marie-Louise Ludovic Carquet |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:25 | Encore un soir [Deluxe Box Set] | Columbia 88985343812 | Album CD | 26.08.2016 | |
3:25 | Encore un soir | Columbia 88985337172 | Album CD | 26.08.2016 | |
3:25 | Encore un soir [Deluxe Edition] | Columbia 88985386542 | Album CD | 25.11.2016 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Falling Into You | 14.04.1996 | 28 | 5 |
Because You Loved Me | 30.06.1996 | 18 | 12 |
All By Myself | 08.12.1996 | 27 | 9 |
Tell Him (Barbra Streisand & Céline Dion) | 07.12.1997 | 23 | 12 |
My Heart Will Go On | 25.01.1998 | 1 | 25 |
Immortality (Céline Dion with the Bee Gees) | 04.10.1998 | 2 | 16 |
I'm Your Angel (Céline Dion & R. Kelly) | 06.12.1998 | 13 | 12 |
Treat Her Like A Lady | 18.04.1999 | 16 | 9 |
That's The Way It Is | 14.11.1999 | 8 | 15 |
A New Day Has Come | 24.03.2002 | 9 | 15 |
I'm Alive | 25.08.2002 | 5 | 22 |
Goodbye's (The Saddest Word) | 15.12.2002 | 41 | 10 |
I Drove All Night | 23.03.2003 | 17 | 13 |
One Heart | 29.06.2003 | 25 | 14 |
Taking Chances | 09.11.2007 | 12 | 14 |
Pour que tu m'aimes encore | 02.12.2011 | 30 | 2 |
Loved Me Back To Life | 22.11.2013 | 38 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
The Colour Of My Love | 07.05.1995 | 18 | 7 |
D'eux | 17.09.1995 | 35 | 8 |
Falling Into You | 24.03.1996 | 1 | 62 |
Live à Paris | 01.12.1996 | 24 | 16 |
Let's Talk About Love | 30.11.1997 | 1 | 45 |
S'il suffisait d'aimer | 20.09.1998 | 3 | 11 |
VH-1 Divas Live (Celine / Gloria / Aretha / Shania / Mariah) | 08.11.1998 | 11 | 12 |
These Are Special Times | 15.11.1998 | 2 | 12 |
Au cœur du Stade | 12.09.1999 | 18 | 5 |
All The Way... A Decade Of Song | 28.11.1999 | 1 | 17 |
The Collector's Series Vol. 1 | 05.11.2000 | 16 | 12 |
A New Day Has Come | 07.04.2002 | 1 | 45 |
Divas Las Vegas (Céline Dion, Cher, Dixie Chicks, Shakira) | 01.12.2002 | 59 | 7 |
One Heart | 06.04.2003 | 5 | 26 |
1 fille & 4 types | 26.10.2003 | 27 | 5 |
A New Day... Live In Las Vegas | 27.06.2004 | 21 | 10 |
Miracle (Céline Dion & Anne Geddes) | 24.10.2004 | 34 | 5 |
Taking Chances | 23.11.2007 | 3 | 10 |
My Love - Essential Collection | 14.11.2008 | 37 | 6 |
Sans attendre | 16.11.2012 | 47 | 1 |
Loved Me Back To Life | 15.11.2013 | 4 | 7 |
Céline - une seule fois / Live 2013 | 30.05.2014 | 74 | 1 |
Encore un soir | 09.09.2016 | 15 | 3 |
Courage | 29.11.2019 | 4 | 4 |
Einer der eingängigsten und modernsten Songs auf dem Album, und daher auch ein Highlight für mich. Würde mich freuen, wenn das als Single ausgekoppelt werden würde. Toll! 5* | |
gut | |
...starke vier... | |
Für mich einer der eingängigsten Songs des Albums "Encore un soir". Gefällt mir sehr gut. | |
Zwei von vier Vorrezensenten erwähnen die "Eingängigkeit" als Erkennungsmerkmal dieses in den hinteren "Encore un soir"-Regionen platzierten Werks. Enthält effektiv latentes Stadionbrüller-Potenzial. Durchaus melodisch und in der Refrainsequenz kompromisslos auf einhämmernder Ohrwurm getrimmt. Im Grossraum 4-5 runde ich, eher knapp, auf. | |
Ein weiterer toller Song auf dem 2016er Album von Madame Dion, welcher auch die Vielseitigkeit ihrer musikalischen Bandbreite zeigt. |