| Jahr: | 2014 |
| Musik/Text: | Calvin Harris |
| Produzent: | Calvin Harris |
| Gecovert von: | SpongeBob Schwammkopf (Als ich noch ein kleiner Schwamm war) |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
14.03.2014 Promo - Digital Sony G010003132811G [eu] | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Summer | 3:44 | |||||||
09.05.2014 CD-Single Deconstruction / Fly Eye / Columbia 88843074432 (Sony) [ch,de,at] / EAN 0888430744325 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Summer | 3:46 | |||||||
| 2. | Summer (Extended Mix) | 4:54 | |||||||
20.06.2014 Remixes - Digital Columbia G010003176802W (Sony) [us] | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Summer (Extended Mix) | 4:56 | |||||||
| 2. | Summer (Diplo & Grandtheft Remix) | 4:27 | |||||||
| 3. | Summer (R3hab & Ummet Ozcan Remix) | 4:40 | |||||||
| 4. | Summer (Twoloud Remix) | 5:22 | |||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:44 | Summer [Promo] | Sony G010003132811G | Single Digital | 14.03.2014 | |
| 3:42 | NRJ Spring Hits 2014 | Smart 88843061922 | Compilation CD | 28.04.2014 | |
| 3:43 | Club Sounds Vol. 69 | Sony 88843 01155 2 | Compilation CD | 02.05.2014 | |
| 3:46 | Summer | Deconstruction / Fly Eye / Columbia 88843074432 | Single CD-Single | 09.05.2014 | |
| Extended Mix | 4:54 | Summer | Deconstruction / Fly Eye / Columbia 88843074432 | Single CD-Single | 09.05.2014 |
| 3:41 | Maximum Hit Music 2014 Vol. 2 | Sony 88843076272 | Compilation CD | 02.06.2014 | |
| 4:53 | Serious Beats 78 | 541 / N.E.W.S. 541363CD / N01.A363.027 | Compilation CD | 02.06.2014 | |
| 3:43 | Sky Radio - De grootste hits uit de Zomerhit Top 101 - 2014 | Sony 88843063302 | Compilation CD | 02.06.2014 | |
| 3:54 | DH Radio Summer Party 2014 [Mixed & Selected by Benoit de Neco] | 541 / N.E.W.S. 541367CD / N01.A067.020 | Compilation CD | 06.06.2014 | |
| 3:41 | The Dome Vol. 70 | Sony 88843 01411 2 | Compilation CD | 06.06.2014 | |
| 3:43 | RTL Sommerhits | 2014 | Sony 88843 01397 2 | Compilation CD | 13.06.2014 | |
| 3:42 | Smash! Sommer 2014 | Sony 88765434422 | Compilation CD | 13.06.2014 | |
| 3:42 | So Fresh: The Hits Of Winter 2014 | Universal 5352685 | Compilation CD | 13.06.2014 | |
| 3:43 | Booom Summer 2014 - Die Hit-Explosion | Sony 88843 01138 2 | Compilation CD | 20.06.2014 | |
| 3:40 | Hit Connection 2014.2 | Warner 505419623865 | Compilation CD | 20.06.2014 | |
| 3:42 | Megahits - Sommer 2014 | Warner 5054196-2000-2-2 | Compilation CD | 20.06.2014 | |
| 3:39 | MNM Big Hits 2014 Vol. 2 | Warner 505419623855 | Compilation CD | 20.06.2014 | |
| 3:41 | NRJ Summer Hits Only 2014 [Édition limitée Collector] | Warner 505419623085 | Compilation CD | 20.06.2014 | |
| Extended Mix | 4:56 | Summer [Remixes] | Columbia G010003176802W | Single Digital | 20.06.2014 |
| Diplo & Grandtheft Remix | 4:27 | Summer [Remixes] | Columbia G010003176802W | Single Digital | 20.06.2014 |
| R3hab & Ummet Ozcan Remix | 4:40 | Summer [Remixes] | Columbia G010003176802W | Single Digital | 20.06.2014 |
| Twoloud Remix | 5:22 | Summer [Remixes] | Columbia G010003176802W | Single Digital | 20.06.2014 |
| 3:41 | NRJ Summer Hits Only 2014 | Warner 505419623065 | Compilation CD | 23.06.2014 | |
| 3:42 | Club Sounds - Summer 2014 | Sony 88843 01154 2 | Compilation CD | 27.06.2014 | |
| 3:40 | Ö3 Greatest Hits Vol. 66 | Sony 88843 03329 2 | Compilation CD | 27.06.2014 | |
| 3:35 | De Maxx - Long Player 30 [Origins Of House And Techno] | Universal 535.249-8 | Compilation CD | 30.06.2014 | |
| 3:42 | Hitzone 70 | Sony 8884306332 | Compilation CD | 30.06.2014 | |
| 3:42 | Dream Dance Vol. 72 | Sony 88843011642 | Compilation CD | 04.07.2014 | |
| 3:44 | Fun Summer Dance 2014 | Warner 505419624052 | Compilation CD | 04.07.2014 | |
| 3:33 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 63 | Kontor 1063963KON | Compilation CD | 04.07.2014 | |
| 3:40 | We Love Summer 2014 | Polystar 060075352622 | Compilation CD | 04.07.2014 | |
| 3:41 | Été 2014 | Smart 88843079772 | Compilation CD | 07.07.2014 | |
| 3:43 | Urban Dance 9 | Sony 88843 08641 2 | Compilation CD | 11.07.2014 | |
| 3:43 | NRJ Party Hits 2014 [Édition Collector] | Smart 88843091602 | Compilation CD | 14.07.2014 | |
| 3:31 | Summer Dance 2014 [Mixed by David Latour] | Sony 88843099362 | Compilation CD | 14.07.2014 | |
| 3:43 | NRJ Party Hits 2014 | Smart 88843091592 | Compilation CD | 15.07.2014 | |
| 3:42 | Holi Festival Of Colours 2014 | Sony 88843 07881 2 | Compilation CD | 18.07.2014 | |
| 3:38 | Kronehit 17 | Universal 535318 9 | Compilation CD | 18.07.2014 | |
| R3hab & Ummet Ozcan Remix | 1:34 | Tomorrowland - Music Will Unite Us Forever: 10 Years Of Madness | ID&T / Mostiko 22 24741-5 | Compilation CD | 18.07.2014 |
| 3:39 | Now That's What I Call Music! 88 | Now CDNOW88 | Compilation CD | 21.07.2014 | |
| 3:39 | Bravo Hits 86 | Polystar 060075353053 (5) | Compilation CD | 25.07.2014 | |
| 3:42 | Kontor - Summer Jam 2014 | Kontor 1064271KON | Compilation CD | 01.08.2014 | |
| 3:42 | NRJ Extravadance 2014 - Summer Edition | UMSM 535 340 5 | Compilation CD | 11.08.2014 | |
| 3:23 | Kontor - Festival Sounds - The Closing | Kontor 1064323KON | Compilation CD | 15.08.2014 | |
| 3:40 | Future Trance 69 | Polystar 060075354153 (1) | Compilation CD | 22.08.2014 | |
| 3:41 | NRJ Hits 2014 Volume 2 | WEA 505419627395 | Compilation CD | 22.08.2014 | |
| 3:41 | Fun Club 2014 Vol. 2 | Warner 505419631095 | Compilation CD | 12.09.2014 | |
| 3:42 | P1 Club - We Own The Night Volume #5 | Warner 5054196-3346-2-8 | Compilation CD | 12.09.2014 | |
| 3:43 | Ultramusic Vol 2 | Sony 88875 00903 2 | Compilation CD | 19.09.2014 | |
| 3:42 | Dancefloor Hits [2014] | Smart 88875015532 | Compilation CD | 22.09.2014 | |
| R3hab & Ummet Ozcan Remix | 4:39 | Fun Remix Club 2014 Volume 3 | Smart 88875006732 | Compilation CD | 29.09.2014 |
| 3:41 | Nova - The Hits Of 2014 | Sony 88875023892 | Compilation CD | 10.10.2014 | |
| 3:31 | Matrix Berlin.365 - Party Every Night | Polystar 0600753556252 | Compilation CD | 31.10.2014 | |
| 3:42 | Motion | Columbia 88875008972 | Album CD | 31.10.2014 | |
| 3:39 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXIV | Kontor 1064594KON | Compilation CD | 07.11.2014 | |
| 3:38 | Kronehit 18 | Universal 535667 8 | Compilation CD | 07.11.2014 | |
| 3:43 | Club Sounds - Best Of 2014 | Sony 88843 01162 2 | Compilation CD | 21.11.2014 | |
| 3:39 | Fetenhits - Silvester 2014 | Polystar 06007 5356454 | Compilation CD | 21.11.2014 | |
| 3:39 | Maximum Hit Music - Best Of 2014 | Universal 535.622-1 | Compilation CD | 21.11.2014 | |
| 3:39 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2014 | Universal 5356223 | Compilation CD | 21.11.2014 | |
| Extended Mix | 3:45 | Best Of House 2014 - The Hit-Mix Part 3 | TBA 8081-2 | Compilation CD | 28.11.2014 |
| 3:40 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2014 | Polystar 06007 5354861 | Compilation CD | 28.11.2014 | |
| 1:36 | Bringing The World The Madness | Smash The House 22 24810-5 | Album CD | 12.12.2014 | |
| 3:42 | Black Winter Party - Best Of - 2015 | Warner 5054196-4274-2-9 | Compilation CD | 16.01.2015 | |
| 3:41 | Perfect Weekend #1 | Sony 88875 05217 2 | Compilation CD | 27.02.2015 | |
| 3:42 | Ultimate Pop | Sony 88875085832 | Compilation CD | 04.05.2015 | |
| 3:42 | X-Diaries - Love, Sun & Fun Vol. 6 | Sony 88875 13909 2 | Compilation CD | 28.08.2015 | |
| 3:38 | Het beste uit de MNM 1000 [2015] | Universal 536.558-0 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
| 3:43 | Ultimate Summer | Columbia 88985322272 | Compilation CD | 10.06.2016 | |
| 3:38 | MNM Summertime 2016 | Universal 537.078-9 | Compilation CD | 15.07.2016 | |
| 3:44 | Top 40 Summer - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985364032 | Compilation CD | 02.12.2016 | |
| 3:45 | Kontor - Top Of The Clubs - The Best Of 20 Years | Kontor 1066773KON | Compilation CD | 06.01.2017 | |
| 3:40 | Fetenhits - The Real Summer Classics [2017] | Polystar 060075377450 | Compilation CD | 02.06.2017 | |
| 1:36 | The Ultimate Dimitri Vegas & Like Mike Experience | Smash The House AL 30569-2 | Album CD | 08.12.2017 | |
| 3:40 | Spring Break 2018 | Universal 5383128 | Compilation CD | 13.04.2018 | |
| 3:44 | Sky Radio Summer 2018 | Sony 886447013229 | Compilation Digital | 18.05.2018 | |
| 3:39 | Future Trance Gold - The Very Best Of | Polystar 0600753881965 | Compilation CD | 19.07.2019 | |
| 3:42 | Top 40 Hitdossier - Zomer | Sony 19439772292 | Compilation CD | 05.06.2020 | |
| 3:43 | Sky Radio Summer 2021 | Sony 19439901152 | Compilation CD | 18.06.2021 | |
| 3:39 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Sommer Party-Hits | Polystar 060075394500 | Compilation CD | 02.07.2021 | |
| 3:44 | Sky Radio Summer 2023 | Sony 19439998732 | Compilation CD | 21.07.2023 | |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| We Found Love (Rihanna feat. Calvin Harris) | 21.10.2011 | 2 | 23 |
| Let's Go (Calvin Harris feat. Ne-Yo) | 11.05.2012 | 49 | 8 |
| Sweet Nothing (Calvin Harris feat. Florence Welch) | 26.10.2012 | 29 | 21 |
| I Need Your Love (Calvin Harris feat. Ellie Goulding) | 22.03.2013 | 3 | 27 |
| Thinking About You (Calvin Harris feat. Ayah Marar) | 11.10.2013 | 66 | 1 |
| Under Control (Calvin Harris / Alesso / Hurts) | 29.11.2013 | 21 | 14 |
| Summer | 09.05.2014 | 2 | 30 |
| Blame (Calvin Harris feat. John Newman) | 19.09.2014 | 4 | 21 |
| Outside (Calvin Harris feat. Ellie Goulding) | 31.10.2014 | 3 | 29 |
| Open Wide (Calvin Harris feat. Big Sean) | 07.11.2014 | 58 | 2 |
| Pray To God (Calvin Harris feat. Haim) | 17.04.2015 | 15 | 15 |
| How Deep Is Your Love (Calvin Harris + Disciples) | 31.07.2015 | 5 | 29 |
| This Is What You Came For (Calvin Harris feat. Rihanna) | 13.05.2016 | 5 | 25 |
| My Way | 30.09.2016 | 4 | 23 |
| Slide (Calvin Harris feat. Frank Ocean & Migos) | 10.03.2017 | 34 | 17 |
| Heatstroke (Calvin Harris feat. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande) | 14.04.2017 | 64 | 1 |
| Feels (Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) | 30.06.2017 | 5 | 21 |
| One Kiss (Calvin Harris & Dua Lipa) | 20.04.2018 | 1 | 37 |
| Promises (Calvin Harris & Sam Smith) | 31.08.2018 | 6 | 27 |
| Giant (Calvin Harris & Rag'n'Bone Man) | 25.01.2019 | 8 | 22 |
| Potion (Calvin Harris / Dua Lipa / Young Thug) | 07.06.2022 | 59 | 1 |
| Miracle (Calvin Harris / Ellie Goulding) | 23.05.2023 | 44 | 9 |
| Blessings (Calvin Harris feat. Clementine Douglas) | 04.07.2025 | 50 | 9 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| 18 Months | 09.11.2012 | 52 | 1 |
| Motion | 14.11.2014 | 13 | 4 |
| Funk Wav Bounces Vol. 1 | 14.07.2017 | 14 | 1 |
Calvin Harris is back! Schon vor einiger Zeit habe ich mich gefragt, wan ein neuer Song kommt, gestern sah ich die Neuigkeit auf Instagram *_* Summer ist ein typischer Harris Song, mit süchtigmachenden Beats! Dieses mal kein feature, aber das ist auch gut so! Sollte in UK ein Hit werden, hier maybe auch, aber erst so gegen Mai, oder noch später (etwa so wie bei "I Need Your Love") I Love It! 6* | |
Could be a potential hit. EDIT: Ok, I like it. Zuletzt editiert: 21.02.2015 07:05 | |
Was very instant love for me and peaked at #2 on my chart. In hindsight it's not *that* good and I did start to get sick of quickly. I do like the odd vocals and it's great to hear another Calvin track with his vocals on it and the production is enjoyable, but the song as a whole isn't amazing and is really just Calvin by the numbers. Of course as a massive stan that's not so much of a problem for me as I still enjoy it a lot anyway, but as a comeback and lead single it's such a dissapointment and 2/3 of "18 Months" is easily better than this. Hoping "Blame" is much better. Personal Chart Run: http://i.imgur.com/FOk8fM4.png Zuletzt editiert: 13.08.2014 04:32 | |
Je ne prends pas de risque en disant "futur tube". Zuletzt editiert: 30.12.2014 19:05 | |
Es ist Calvin Harris. Er kanns einfach nicht schlecht! Ich möchte zwar keine Prognose stellen wie gewisse andere Leute hier, aber Hitpotenzial hat er auf jeden Fall. Mal schauen wos hinreicht. Bei mir total gut angekommen, schauen ob "Summer" ein Song ist, ders auch länger durchhalten kann. In seinen Videos darf nicht fehlen: Autos, halbnackte Frauen und ein Festival auf dem er auflegt. Tut mir leid, aber seine Videos sind oft ziemlich ähnlich und dadurch mit der Zeit auch langweilig und nicht mehr sehenswert. Ich hoffe er fängt langsam an, richtig geile Videos zu drehen. So im Sinne von "I Need Your Love" &' "Sweet Nothing" !! Am Song gibt weiterhin nichts auszusetzen ! *_* Ich meine, was kann man an diesem Werk nicht mögen, läuft wies muss und macht Spass. Einfach Harris Musik! :) Zuletzt editiert: 19.04.2014 18:10 | |
Top nummer al van de eerste keer dat ik het hoor was ik verkocht | |
Not quite an 'impressive' return, but it's a great dance track from Calvin Harris. Zuletzt editiert: 02.06.2014 16:49 | |
Bijzonder tof en dansbaar. Dik geslaagd dus. | |
Ganz nett, aber das kennt man auch schon zur Genüge, hat man das Gefühl. 4* | |
Ich finde es auch ordentlich, ohne dass es mich mitreißen könnte. | |
Das Singen sollte er lieber lassen. | |
I Need Your Love - Teil 2 - klingt angenehm - Arrangement und Sounds sind nur allzu bekannt ... die Melodie schafft's allerdings nicht das Stück höher zu hieven. | |
luschig | |
Yes. No. Tired of this so quickly and after a brief recovery, it's only enjoyable in very, very particular circumstances. Zuletzt editiert: 18.01.2015 07:37 | |
Erfüllt meine Erwartungen - typischer Calvin Harris-Sound! | |
Das tönt schon beim ersten Durchlauf recht gut. Bin gespannt, ob sich dieser Song noch weiter entwickeln wird. | |
goede song, platte productie | |
Zeer lekker plaatje van Calvin Harris. 5.5* | |
Wat een geweldig nummer. Het brengt de zomersfeer naar boven! Dit nunner vind ik veel beter dan zijn vorige nummers. Ik vond het eerst niet zo goed, maar nu ben ik helemaal overtuigd. Dik 5 sterren! Zuletzt editiert: 04.07.2014 10:53 | |
It's incredibly dull and could not sound more generic to me but at least it's not offensively bad and I have to take what I can get at this point I think. Nah, the dullness is offensively bad now; I hate this. Zuletzt editiert: 02.06.2014 15:28 | |
▒ Een prima 'zomers' zaterdagavondnummerke uit begin maart 2014 van de 30 jarige Schotse producer: "Adam Richard Wiles", alias: "Calvin Harris" !!! Ruim 4 sterren ☺!!! | |
Ik word er nog niet zo warm van dan de titel zou doen vermoeden. Het blijft een beetje eentonig zonder overigens echt vervelend te worden. | |
Ok, aber völlig 0815. Wird es wohl dennoch auf meine Santorini-Urlaubsplaylist schaffen Ende Mai. | |
Ja wirklich schon gefühlte Tausende Male gehört in dieser Art. Ziemlich kraftloses und eintöniges Machwerk. Nichts, was mich auf den Dancefloor locken kann. | |
Nice. EDIT: Look, I'm still a fan, but this one is actually pretty boring and not interesting at all. I've been meaning to do this for a while. A kind 3*. 4* -> 3* Zuletzt editiert: 31.07.2015 18:55 | |
Good | |
Wauw! Zó'n goede plaat heb ik Calvin Harris in geen tijden zien uitbrengen! Wat een ontzettend lekker nummer is dit. Moge dit maar een knaller van een zomerhit worden! | |
so muss Sommer-Sound tönen | |
Ik weet het niet. Ben nog niet overtuigd van deze plaat. Het begint wel lekker, maar daarna kabbelt het een beetje voort. | |
nice | |
J'en connais un autre qui ne prend pas beaucoup de risques... | |
The last two years of him assaulting the charts with single after single has been somewhat arduous and so it's easy to draw conclusions about this one being of the similarly average vein. I don't get much out of the beats but I think I can get used to him singing again, because it works here. 3.5 | |
scheiss! edit: ekelhaft!! Zuletzt editiert: 22.06.2014 16:33 | |
passabler Dance-Track des Schotten, mit welchem der Winter vertrieben werden soll, aufgerundete 3.5
| |
wowoll | |
...halbwegs ordentliches Gesurre...-3.5 | |
Slecht is het niet, maar ben er ook niet kapot van zoals iedereen hier. Ik vind het één van de mindere platen van Calvin Harris. Ik vond de vorige echt veel beter en dat is geen hit geworden. Dan heb ik het over 'under control'. | |
Gute Nummer | |
gute tanznummer... | |
Möge der Sommer bald kommen! Aber der Westentaschen-David-Guetta bitte nicht allzuoft damit am Radio gespielt werden... | |
...solide vier... | |
Niets bijzonders, deze nieuwe plaat van de Schotse producer en DJ: "Calvin Harris", uit het voorjaar van 2014, maar zéker ook geen bagger !!! Integendeel, ik kom persoonlijk ook uit op ruim 4 sterren !!! 😏 | |
Calvin Harris hatte schon bessere Lieder. | |
On first listen I thought this was a complete non-event, but I love it now, very catchy. The instrumental part is quite generic, but I like the melody, the verses and his voice. 4.8 | |
Inget speciellt. | |
There's lots of familiar sounds here. It starts with chords arranged sort of like 'Feel So Close'. Then an Avicii-type anthemic vibe fades into the track. The harp sounds in the second verse are a nice touch. Even some (imitation) guitar riffs are thrown in, most noticeable in the bridge. There is repetition and the vocals aren't the best, but this is in signature Calvin style and I quite like it. 4.5* EDIT: Slight upgrade. Nicely familiar. 4.8* Zuletzt editiert: 14.08.2014 12:59 | |
Richtig gut! | |
Kraftvoll, mit viel Drive - so in etwa kann man sich einen guten Sommerhit vorstellen. Müsste mit den Temperaturen noch etwas steigen und im Hochsommer dann die Spitze erklimmen. Zuletzt editiert: 08.06.2014 22:41 | |
Prima nummer zonder meer 4 * | |
Joah ganz nette Sache... | |
Am ehesten siehe Sacred. Außer dass ich gewiss nicht mit ihm nach Santorin reisen werde :-) | |
5* dafür. Starke Nummer, toller Beat und macht super Stimmung. Bring on some summer ^^ | |
Eine coole Sommersingle hat Calvin hier wieder hingekriegt. I like! | |
Ok nothing more nothing less for me. Would never have thought he'd have so many British chart toppers. His sixth UK#1. UK#1 and Ireland#1. US#7. Zuletzt editiert: 10.07.2014 16:52 | |
Solide dance nummer, maar ook niet meer dan dat. Ik mis iets waardoor het zich echt onderscheidt, het kabbelt toch een beetje voort op de een of andere manier. Misschien groeit het nummer nog, voorlopig een krappe 4 punten. | |
Passend zum Titel wohl einer der Sommerhits 2014... gefällt mir bisher ganz gut, könnte sich mit der Zeit noch steigern. 4* | |
Kann man sich geben, muss es aber nicht. Stört jedenfalls (noch) nicht, ganz nett anzuhören. | |
seichter calvin harris-sound für den sommer. gelungen. | |
Eher unaufgeregtes Disco-Teil. | |
Der kam bis jetzt noch mit keiner Nummer bei mir über die 3. So auch diesmal ganz klar nicht. | |
Schrott | |
der normale trilla trulla trullala plastik 0815er. | |
It's a simple song with Calvin's trademark EDM sound. Nothing new but a good club record none the less! | |
Aber eigentlich bringt das ja doch gute Laune, wohl sein bester Zuletzt editiert: 16.01.2015 22:42 | |
Beste afgeleverde werk van Calvin Harris tot nu toe, al had ie al aardig wat toppers i ndevorm van thinking about you, feel so close, ineed your love afgeleverd. Maar dit is gewoon echt lekker. | |
Binnen het genre nog best aardig, maar het grote succes vind ik wat overdreven. | |
A bit disappointing for me that this managed to be such a big hit as it's been a major disappointment for me. Calvin just slacked too much with this one and the end result is nearly as plain as the single cover. 2.8 | |
So schlecht ist das Ding gar nicht. Zuletzt editiert: 29.08.2014 16:16 | |
Die ersten 50 Sekunden sind erträglich, dann wird's öde. Nicht nur im Sommer möchte ich andere Musik hören. | |
Ich mag das Lied, da es ohrwurmig ist und gut in die warme Jahreszeit passt. Der Gesang ist zwar nicht so gelungen, wird aber gut wett gemacht, durch die dominanteren Beats/Sounds. Ein weiteres gelungenes Stück von dem erfolgreichen Producer/DJ. | |
Perfekt zum Sommeranfang veröffentlicht. Könnte (neben "We Found Love") vielleicht seine erfolgreichste Single werden. Gute 4* | |
Nicht wirklich schlecht, aber eher von der Rubrik "Massenware" im Dance-Bereich! | |
Super Nummer von Calvin Harris! | |
Die Strophen sind echt gelungen, aber der Refrain kommt mir dann ein wenig zu 08/15 rein und das trübt den Gesamtspass. 3-4* | |
Calvin Harris fand ich 2007 gut, als er mit "The Girls" gechartet ist. Auch, als er 2008 an "In My Arms" von kylie Minogue beteiligt war. Was er da jetzt abliefert, ist wie der Rotz aus meiner Nase, der ins Taschentuch landet. Es ist echt unglaublich, dass die Leute mit so einem Müll eher in den Charts gehen,a ls mit den Sachen, die wirklich hörbar sind. | |
Ein Sommerhit! | |
2014 brengt, ondanks het matige begin met veel oude nummers bovenaan, ook veel goede nummers, zoals deze. Hij komt meestal met redelijkw plaatjes, maar dit is echt zijn beste. Een lekkere rammer die zich aan zijn titel voldoet. Dat Calvin Harris naast muziek maken ook kan zingen wisten we al door zijn debuut 'Feel So Close'. De stem past zeker bij het nummer! 5 sterren, mogelijk zelfs 6! | |
Der Text ist selbst mir etwas zu einfältig geraten, sonst hätte es für eine 6 gereicht. Geht ab wie ein Zäpfchen, ob beim Joggen oder im Club. | |
Am Anfang fand ich Calvin nicht schlecht, er hatte wirklich paar tolle Dance-Songs wie zb "Ready for the Weekend" aber das wird jetzt auch alles 0815 und er hört sich langsam genauso schlecht an wie Guetta in letzter Zeit! Austauschbare Club Musik wie sie 1000 andere auch machen! | |
schrottig | |
Supereingängiger Summertune! | |
2 stars | |
Zwar nichts Besonderes, aber irgendwie gefällt mir das Lied recht gut. Es klingt chillig und die Lyrics find ich auch gar nicht so übel, auch wenn sie sich ständig wiederholen ^^ | |
Das ist ja momentan schon einer der besseren Songs in den vorderen Rängen der Charts. Ein netter, radiotauglicher, flotter Song, allerdings auch nicht mehr. Sehe es da wie Werner: Solide 4. | |
sehr durchschnittlich... | |
Gut genug. Zuletzt editiert: 27.12.2014 14:25 | |
Naja, immer dasselbe. Ist aber nicht so schlimm.. | |
Gute Laune Track | |
volle bak voor deze heerlijke plaat vol met herinneringen aan mijn vakantie in Rio de Janeiro, op een terrasje onder het genot van een capireinha aan het strand, terwijl dit nummer uit de speakers klinkt...puur genieten van een heerlijk zomergevoel Zuletzt editiert: 08.05.2015 23:12 | |
schass im wald-na gut fast. es gibt ärgeres | |
Älskar den här låten. | |
4,5+ Zuletzt editiert: 09.05.2017 09:42 | |
Sehr schön... zum Sommer passender Song. Summer macht Sommerfeeling, Punkt! ;-) | |
Eher schwach. | |
Ich mag eigentlich solche überkommerziellen Tracks nicht so; aber dieser Track hat was. Gute Stimme und treibender Beat, auch wenns sehr schnell verleidet. Aber als Sommerhit 2014 reicht es anbetracht des kurzen Sommers allemal! | |
Backing music is good but vocals are bland. | |
Finally, I give in too. But pity about the video. Too many sluts squirming all over the place. Zuletzt editiert: 30.11.2014 14:15 | |
Ben niet zo van de nieuwe hits, maar dit vind ik een lekker plaatje. | |
+6 | |
ganz passabel 4+ | |
A solid effort but this is rather typical of Calvin (in fact, very generic) and nothing really anything special by his standards. [6] I really like this one and I don't know why. | |
Ziemlich monoton. | |
Zumindest ein netter Synthie! 4+ | |
Waste of time, one of the more disappointing ones on this album. | |
Super! | |
...sehr gut... | |
Obwohl das Lied so simpel ist und nach Einheitsbrei klingt finde ich es recht gut.. erinnert mich an Sommer 2014 und WM | |
schwach | |
Viel Sound, wenig Song. | |
Deze erg zomers klinkende dansplaat was ook in de Vlaamse Ultratop 50 destijds een dijk van een hit: 24 weken genoteerd met een piekpositie op nummer 5. | |
Great. | |
Doodgedraaid dit nummer, en het blijft wat. | |
This is Calvin's best yet. Perfect production that is reminiscent of Swedish House Mafia; that's how good it is! | |
Sehr gut. | |
Akzeptables Radiolied | |
Nicht so schlimm wie "My Way", aber für eine 3 reichts nicht. | |
super | |
Würde ich mir freiwillig niemals anhören aber wurde trotzdem ziemlich oft gequält da der Song eine Zeit lang überall lief. | |
ist doch ganz nett | |
Geschmackssache. | |
ok | |
summer | |
flach | |
Einer meiner absoluten Lieblingssongs | |
Okay. Im Gegensatz zum Sommer '20. | |
4.3* for some reason hasnt aged that well. | |
I remember being on the band wagon at the time and thinking how is this any better than previous chart hits 'Bounce' & 'Feels So Close'. Thinking about it now retrospectively I still can't understand why I did enjoy this so much but I do enjoy it at times. Peaked at #3 on my personal chart. Came in #63 on my TOP 200 OF 2014. P = 106 | |
Grauenvoll und sowas von ekelhaft kommerziell | |
Blöder Hybrid von einem wenig faszinierenden Etwas. Dieses Anbiedern dabei. Igittigitt. Hätte man das Repetitive hieran reduziert oder direkt in die Tonne getreten, müßte man das nicht nachträglich mit dem gesamten Dance-Track machen. Aber(!) im richtigen Moment ist genau das vielleicht wieder schön doof bzw. trashig-clumsy. Und in dem Fall wäre es ja auch wieder sympathisch, witzig und feierlich ;) | |
wirkt schnell eintönig | |
Goed nummer van de Engelse dj ditmaal door hem zelf ingezongen. Deze dancetrack was goed voor 2 weken nummer 1. | |
good | |
ahh nein das ist doch kein Sommer, Bailando oder Ketchup Song das war Sommer | |
Befriedigendes Lied aus dem 2-CD-Sampler: "Bravo Hits 86". | |
Durchschnitt | |
Een zomerse dancetrack die goed klinkt. |
Kommentar hinzufügen und bewerten