Jahr: | 2015 |
Musik/Text: | Calvin Harris Ina Wroldsen Disciples |
Produzent: | Calvin Harris Disciples |
Gecovert von: | Hollywood Hustlers |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
17.07.2015 Digital Columbia - (Sony) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | How Deep Is Your Love | 3:32 | |||||||
07.08.2015 Remixes - Digital Columbia G010003391700R (Sony) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | How Deep Is Your Love (Extended Mix) | 5:54 | |||||||
2. | How Deep Is Your Love (Calvin Harris & R3hab Remix) | 4:16 | |||||||
3. | How Deep Is Your Love (Chris Lake Remix) | 5:06 | |||||||
4. | How Deep Is Your Love (Disciples & Unorthodox Remix) | 6:04 | |||||||
21.08.2015 CD-Single Columbia 88875141562 (Sony) / EAN 0888751415621 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | How Deep Is Your Love | 3:34 | |||||||
2. | How Deep Is Your Love (Extended Mix) | 5:54 | |||||||
2015 Promo, Remixes - CD-Single Columbia 88875 15490 2 (Sony) [us] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | How Deep Is Your Love (Main Version) | 3:32 | |||||||
2. | How Deep Is Your Love (Extended Mix) | 5:54 | |||||||
3. | How Deep Is Your Love (Calvin Harris & R3hab Remix) | 4:16 | |||||||
4. | How Deep Is Your Love (Chris Lake Remix) | 5:06 | |||||||
5. | How Deep Is Your Love (Disciples & Unorthodox Remix) | 6:04 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:32 | How Deep Is Your Love | Columbia - | Single Digital | 17.07.2015 | |
Extended Mix | 5:54 | How Deep Is Your Love [Remixes] | Columbia G010003391700R | Single Digital | 07.08.2015 |
Calvin Harris & R3hab Remix | 4:16 | How Deep Is Your Love [Remixes] | Columbia G010003391700R | Single Digital | 07.08.2015 |
Chris Lake Remix | 5:06 | How Deep Is Your Love [Remixes] | Columbia G010003391700R | Single Digital | 07.08.2015 |
Disciples & Unorthodox Remix | 6:04 | How Deep Is Your Love [Remixes] | Columbia G010003391700R | Single Digital | 07.08.2015 |
3:34 | How Deep Is Your Love | Columbia 88875141562 | Single CD-Single | 21.08.2015 | |
Extended Mix | 5:54 | How Deep Is Your Love | Columbia 88875141562 | Single CD-Single | 21.08.2015 |
3:32 | Hitzone 75 | USM 5362962 | Compilation CD | 18.09.2015 | |
3:31 | NRJ Music Awards 2015 | Warner 505419682762 | Compilation CD | 30.10.2015 | |
3:34 | Club Sounds Vol. 75 | Sony 88875 15595 2 | Compilation CD | 06.11.2015 | |
3:32 | RTL Hits 2015 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88875 14255 2 | Compilation CD | 06.11.2015 | |
Chris Lake Remix | 5:01 | De Maxx - Long Player 35 [The Remix Edition] | 541 / N.E.W.S. 541487CD / N01.A87.025 | Compilation CD | 13.11.2015 |
Chris Lake Remix | 4:11 | De Maxx - Long Player 35 [The Remix Edition] | 541 / N.E.W.S. 541487CD / N01.A87.025 | Compilation CD | 13.11.2015 |
3:34 | Club Sounds - Best Of 2015 | Sony 88875 16260 2 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
3:32 | Now That's What I Call Music! 92 | Now CDNOW92 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
3:30 | Toggo Music 41 | Polystar 06007 53650912 | Compilation CD | 20.11.2015 | |
3:34 | Berlin - Tag & Nacht - Die WG-Party! | Sony 88875 17807 2 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
3:32 | Fun Dancefloor Winter 2016 | Smart 88875130182 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
3:29 | Hit Music - Best Of 2015 | Universal 536.537-8 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
3:31 | MNM Big Hits - Best Of 2015 | Sony 88875169112 | Compilation CD | 27.11.2015 | |
3:32 | The Dome Vol. 76 | Sony 88875 14254 2 | Compilation CD | 04.12.2015 | |
3:31 | NRJ Music Awards 2015 [Édition Deluxe] | Warner 505419682782 | Compilation CD | 11.12.2015 | |
3:34 | Booom 2016 - The First | Sony 88875 16842 2 | Compilation CD | 18.12.2015 | |
3:32 | Smash! 2016 Vol. 1 | Sony 88875 16843 2 | Compilation CD | 18.12.2015 | |
3:31 | NRJ Hits 2016 | Warner 5054196882952 | Compilation CD | 25.12.2015 | |
Main Version | 3:32 | How Deep Is Your Love [Promo, Remixes] | Columbia 88875 15490 2 | Single CD-Single | 2015 |
Extended Mix | 5:54 | How Deep Is Your Love [Promo, Remixes] | Columbia 88875 15490 2 | Single CD-Single | 2015 |
Calvin Harris & R3hab Remix | 4:16 | How Deep Is Your Love [Promo, Remixes] | Columbia 88875 15490 2 | Single CD-Single | 2015 |
Chris Lake Remix | 5:06 | How Deep Is Your Love [Promo, Remixes] | Columbia 88875 15490 2 | Single CD-Single | 2015 |
Disciples & Unorthodox Remix | 6:04 | How Deep Is Your Love [Promo, Remixes] | Columbia 88875 15490 2 | Single CD-Single | 2015 |
3:32 | Dream Dance Vol. 78 | Sony 88875178082 | Compilation CD | 08.01.2016 | |
3:32 | NRJ Winter Hits 2016 | Smart 88875181972 | Compilation CD | 15.01.2016 | |
Extended Mix | 5:54 | Fun Remix Club 2016 | Smart 88875191612 | Compilation CD | 22.01.2016 |
3:34 | Urban Dance 15 | Sony 88875 18119 2 | Compilation CD | 22.01.2016 | |
3:50 | Daddy K - The Mix 8 | Universal 5367095 | Compilation CD | 19.02.2016 | |
3:34 | Keep Calm And Party | Columbia 88985305472 | Compilation CD | 11.03.2016 | |
3:34 | Fun Radio - Ibiza Experience | Warner 505419703432 | Compilation CD | 08.04.2016 | |
3:30 | Spring Break 2016 | Universal 5368753 | Compilation CD | 15.04.2016 | |
3:32 | Mega Park - Wir sind der Megapark Vol. 2 | Sony 88985322642 | Compilation CD | 06.05.2016 | |
3:28 | Het beste uit de MNM 1000 [2016] | Universal 537.383-7 | Compilation CD | 25.11.2016 | |
3:17 | Bringing The Madness | Smash The House AL 30188-5 | Album CD | 16.12.2016 | |
3:32 | Top 40 Dance Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985435982 | Compilation CD | 19.05.2017 | |
3:17 | The Ultimate Dimitri Vegas & Like Mike Experience | Smash The House AL 30569-2 | Album CD | 08.12.2017 | |
3:33 | Top 40 Beach Party - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075947572 | Compilation CD | 07.06.2019 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
How Deep Is Your Love (Calvin Harris + Disciples) | 31.07.2015 | 5 | 29 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
We Found Love (Rihanna feat. Calvin Harris) | 21.10.2011 | 2 | 23 |
Let's Go (Calvin Harris feat. Ne-Yo) | 11.05.2012 | 49 | 8 |
Sweet Nothing (Calvin Harris feat. Florence Welch) | 26.10.2012 | 29 | 21 |
I Need Your Love (Calvin Harris feat. Ellie Goulding) | 22.03.2013 | 3 | 27 |
Thinking About You (Calvin Harris feat. Ayah Marar) | 11.10.2013 | 66 | 1 |
Under Control (Calvin Harris / Alesso / Hurts) | 29.11.2013 | 21 | 13 |
Summer | 09.05.2014 | 2 | 30 |
Blame (Calvin Harris feat. John Newman) | 19.09.2014 | 4 | 21 |
Outside (Calvin Harris feat. Ellie Goulding) | 31.10.2014 | 3 | 29 |
Open Wide (Calvin Harris feat. Big Sean) | 07.11.2014 | 58 | 2 |
Pray To God (Calvin Harris feat. Haim) | 17.04.2015 | 15 | 15 |
How Deep Is Your Love (Calvin Harris + Disciples) | 31.07.2015 | 5 | 29 |
This Is What You Came For (Calvin Harris feat. Rihanna) | 13.05.2016 | 5 | 25 |
My Way | 30.09.2016 | 4 | 23 |
Slide (Calvin Harris feat. Frank Ocean & Migos) | 10.03.2017 | 34 | 17 |
Heatstroke (Calvin Harris feat. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande) | 14.04.2017 | 64 | 1 |
Feels (Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) | 30.06.2017 | 5 | 21 |
One Kiss (Calvin Harris & Dua Lipa) | 20.04.2018 | 1 | 26 |
Promises (Calvin Harris & Sam Smith) | 31.08.2018 | 6 | 27 |
Giant (Calvin Harris & Rag'n'Bone Man) | 25.01.2019 | 8 | 22 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
18 Months | 09.11.2012 | 52 | 1 |
Motion | 14.11.2014 | 13 | 4 |
Funk Wav Bounces Vol. 1 | 14.07.2017 | 14 | 1 |
NEIN der Radio-Edit ist ein angenehme Nummer mit ein wenig House-Feeling und der Stimme von Ina Wroldsen, die auch schon für allerhand Pop-Acts Musik geschrieben hat. Zuletzt editiert: 16.07.2015 20:07 | |
...gefällt mir gar nicht! - so monoton und düster wie der Song daherrumpelt, so schwach ist das Stimmchen -... | |
"How Deep Is Your Love" ist relativ ruhig geraten und mit der Produktion hält er sich gut im Hintergrund. Die Stimme gefällt mir extrem und der Text ist auch gut und läuft der Sängerin nur so über die Lippen. Sehr gut gelungener Track den ich mir auch als Sommer-Hit vorstellen könnte! Gute 6* | |
Zuletzt editiert: 20.08.2015 15:31 | |
It's okay, but it's going to have to do some growing (on me) before I come around to liking it. | |
Durchschnittlicher Song, der nicht weiter relevant ist | |
Er kanns einfach, ist nicht ohne Grund mein Lieblings DJ! Die Stimme überzeugt auch, hat alles für ein Sommerhit! Vorerst 5*+ | |
Fijne samenwerking tussen Calvin Harris en Disciples. | |
Ordentlicher Harris-Standard, der kommerziell gewiss relevant sein wird. Musikalisch geht das Lied aber auch für meine Begriffe etwas arg in der Gewöhnlichkeit unter, als dass ich da mehr als eine solide 4 geben könnte. | |
...weniger... | |
Like 90% of Calvin music it doesn't do anything for me. | |
▒ Lekkere zaterdagavonddansplaat uit de zomer van 2015 door de 31 jarige Schotse songschrijver, zanger, DJ en producer van elektronische muziek: "Adam Richard Wiles", alias: "Calvin Harris" !!! Bijgestaan door de formatie: "Disciples" !!! Het zangwerk is van de zangeres: "Ina Wroldsen" !!! Precies 4 sterren ☺!!! | |
Production is boring but I like it the vocals which makes this better than expected. | |
Edit: Hat's mir nach kurzer Zeit doch sehr angetan, 6 Sterne! Zuletzt editiert: 12.08.2015 16:10 | |
...es gibt definitiv schönere Songs mit dieser Frage... | |
Ik had meer verwacht van nieuw werk van Calvin Harris, maar ik geloof dat dit er nog wel mee door kan. Het is in ieder geval catchy en dancey genoeg om een hit te worden. | |
schrott | |
Slightly above average. I too liked the vocals and it ended up sounding like a Duke Dumont song or something. 3.5 | |
buono | |
Zuletzt editiert: 22.12.2015 18:16 | |
Minder mainstream als de laatste singles van Harris en dat maakt het ook meteen een stuk beter. Fijn nummer. | |
Een dikke hit in wording | |
Starke Sache... | |
27.11.16: Heute mal wieder im Radio gehört. Calvin Harris gefällt mir nach "My way" zudem viel besser. Zuletzt editiert: 27.11.2016 18:21 | |
zeker niet slecht, maar verder ook niet bijzonder. | |
Zuletzt editiert: 29.09.2015 07:33 | |
dieser computermässige (verzerrte) männliche Gesang, welcher nach einiger Zeit einsetzt, erinnerte mich an The Ones grosszügig aufgerundete 3.5 für diesen House-Track | |
Netter Song, etwas weniger EDM als erwartet, was aber ganz gut kommt. Die Roboterstimme gegen Ende finde ich aber stören. 4* | |
Kein Favorit, ist aber okay. | |
Quite enjoyable. I wasn't expecting too much after the amazingnessfulness of Pray to Gerd. The T&A video is passe, however. | |
Nearly Everything from Calvin is awesome and of high quality Zuletzt editiert: 28.08.2015 14:31 | |
Inspiratieloze dreun, zal vast werken om op te dansen. Maar zeker geen luisterplaat. | |
Diese Frage darf man sich angesichts dieses völlig sterilen Songs tatsächlich stellen - ich spüre hier rein gar nix... | |
Niet echt bijzonder. Heeft wel zijn naam mee na die terechte monstersuccesen. Maar dit plaatje is gewoon pure middelmaat natuurlijk. | |
Ach, das war ein Sommerhit und ich habe es wieder mal verpasst, weil ich andere Sommerhits aus guten alten Zeiten auflege. | |
schwach | |
In seinem Genre nun mal alles andere als schlecht. | |
Zugegeben, dieser Calvin Harris hat's drauf, aber trotzdem langweilt mich seine Musik meistens, so auch hier. 3* passen. | |
4+ Zuletzt editiert: 21.01.2016 21:29 | |
Zuletzt editiert: 08.12.2015 10:33 | |
wunderbar.. | |
De muziek klinkt wel lekker, daar geef ik 4 sterren voor. Maar de zang gaat al snel irriteren, daar geef ik een 2 voor!! | |
Keine Ahnung, wieso das lustlos vorgetragene Liedchen nun sogar die Top5 erreicht hat. Eher eines der schwächeren Lieder mit diesem Songtitel, langweilig und uninspiriert. Knappe 3. | |
Sehr nettes Mädel im Videoclip - aber der Song ist mir etwas zu monoton... 4- | |
Ok | |
Calvin Harris kan veel beter dan dit. | |
Langweilig | |
Recht gute House Nummer. Bin von Calvin Harris eher andere Lieder gewöhnt. Aber er macht anscheinend auch recht guten House. | |
nice song | |
C. Harris Sound dazu ist wie so oft gelungen, um die Stimmung anzuheizen. Mag ich gerne...sogar so gerne, dass auf 5* aufgerundet wird. | |
Kann man hören, aber das war´s dann auch schon! Ziemlich einfallslos, hebt sich auch nicht von den 0815 Charts-Dancesongs ab! | |
I have to agree that this is a really awkward transition going from Calvin's 'trademark' house to this and this doesn't feel quite natural just yet. That said, it's very well polished as per usual with Calvin with great vocals and solid production. | |
As CinemaSins (or MusicVideoSins?) would say, aww, they dragged poor Disciples into this? 2.6 Zuletzt editiert: 07.09.2016 07:38 | |
geht so... | |
naja... | |
3+ | |
Zuletzt editiert: 08.01.2017 13:37 | |
Awesome track although the eternal question is how many times did Gigi Hadid touch her hair in the video ;) | |
Momentan ziemlich überbewertet.. | |
There is something sonically captivating about this song, so it is really rather good. The vocals have really grown on me over time. I don't mind the Daft Punk moment either. | |
It does sound exactly like you would expect a deep house track produced by Calvin to sound; cold, calculated, clinical. But it does the trick and I don't see anything awkward about this transition (it is a bit late though). Ina's vocals make this quite atmospheric. | |
Vaak gehoord maar hij blijft leuk :p | |
Die Stimme holt vieles raus. | |
Unhörbar | |
CDN: #16, 2015 USA: #27, 2015 | |
Lief im Radio auf und ab. Gefiel mir nie. | |
Really nice. | |
Kann man hören, mir reicht zunächst einmal. | |
Könnte die Lead-Single von seinem nächsten Album werden, obwohl die Veröffentlichung bereits ein Jahr zurückliegt. Ansonsten eine hörbare Nummer. Gute 4* | |
Given he was #1 on that best artists of all time list I did in September 2015, it's obviously hard to go into a new Calvin release without some form of bias. And naturally, I liked it a lot on first listen and it managed to get to #2 on my chart. It helps that it's something a bit different for Calvin, a more deep house flavour instead of the pop-house he's been known for since "Bounce". I think it's executed pretty well, well produced and Ina's vocals are rather nice too. Even though they took a bit to get used to. Bridge comes out of nowhere too which I like. Sure I got a bit sick of it but I do still adore it, and I can't be too sad at its contrived jump to #1 on ARIA when it finally gave Calvin the #1 he should have had with "We Found Love" (or "Sweet Nothing" but anyway...). This was also quite popular at Stereosonic 2015, being featured in multiple DJ sets I managed to catch. Which boosts it because it gives me good memories from a time of my life that I still associate with misery. Also I like the "how deep is your _____" meme it started :P | |
Guter Dance 4+ | |
Okay.. | |
Matig nummer. | |
It failed to chart on my personal due to me not being able to escape it at point of release, it was HUGE! | |
Deswegen 5 Steine. | |
naja | |
Auch nichts Besonderes | |
Wirkt etwas belanglos. | |
Nein, das finde ich nicht. Hat eine hypnotische Wirkung als Club-Track. | |
Halloooo, ich bin Herr Radioven und ich schaue nur einmal ganz zufällig vorbei .. zwischen 3 und unterm Tisch gefallen, hält sich aber hartnäckig an diesem fest. Na, vielleicht ist das Ding ja kitzelig .. | |
Nice one! | |
Guter Harris Song. 4 |