Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Was du Liebe nennst | 20.10.2017 | 1 | 37 |
Verkauft (RAF Camora feat. Bausa) | 05.01.2018 | 70 | 1 |
Casanova (Summer Cem & Bausa) | 08.06.2018 | 4 | 32 |
Vagabund | 07.09.2018 | 25 | 5 |
Licht (Bausa feat. Dardan) | 15.03.2019 | 53 | 1 |
Mary | 12.04.2019 | 13 | 26 |
Guadalajara (Bausa feat. Summer Cem) | 03.05.2019 | 40 | 1 |
Weiss noch nicht wie | 07.06.2019 | 53 | 1 |
Tempomat | 20.09.2019 | 47 | 1 |
Keine Liebe (RIN & Bausa) | 01.11.2019 | 6 | 16 |
Skifahren (Bausa x Joshi Mizu x Maxwell) | 29.11.2019 | 3 | 17 |
Schlafen (Ufo361 x Bausa x The Cratez) | 13.03.2020 | 27 | 2 |
Sandmann (Reezy x Bausa) | 12.06.2020 | 28 | 4 |
Selfmade Babylon (Bausa feat. Bozza) | 10.07.2020 | 45 | 1 |
2012 (Bausa x Juju) | 04.09.2020 | 10 | 6 |
Centre Court (Bausa / RIN / Ufo361) | 01.01.2021 | 35 | 2 |
Lonely (Miksu / Macloud / Bausa / Reezy / Selmon) | 22.01.2021 | 11 | 5 |
Madonna (Bausa feat. Apache 207) | 05.03.2021 | 1 | 26 |
Weisst wie es ist (Bausa feat. Sido) | 12.03.2021 | 41 | 1 |
Heimkommen (Fourty x Bausa) | 14.05.2021 | 48 | 1 |
Venus | 27.08.2021 | 40 | 2 |
Molly (Selmon & Bausa) | 18.01.2022 | 36 | 3 |
Andale (DJ Jeezy / Badmómzjay / Bausa / Kalim) | 25.01.2022 | 59 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Dreifarbenhaus | 05.05.2017 | 32 | 1 |
Powerbausa | 23.02.2018 | 26 | 1 |
Fieber | 05.07.2019 | 10 | 2 |
100 Pro | 12.03.2021 | 10 | 3 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Zweistellige Haftstrafen (Capital Bra feat. King Khalil) | 13.10.2017 | 47 | 1 |
Na na na (Capital Bra feat. Ufo361) | 13.10.2017 | 49 | 1 |
Olé olé (Capital Bra feat. RAF Camora & Joshi Mizu) | 13.10.2017 | 70 | 1 |
Nur noch Gucci | 13.10.2017 | 72 | 1 |
Power (Ufo361 feat. Capital Bra) | 30.03.2018 | 21 | 3 |
5 Songs in einer Nacht | 20.04.2018 | 2 | 15 |
Neymar (Capital Bra feat. Ufo361) | 11.05.2018 | 1 | 32 |
Chinchilla (Summer Cem feat. KC Rebell & Capital Bra) | 25.05.2018 | 14 | 9 |
One Night Stand | 08.06.2018 | 1 | 18 |
Berlin lebt | 22.06.2018 | 1 | 13 |
Kennzeichen B-TK (Capital Bra feat. King Khalil) | 06.07.2018 | 2 | 6 |
Wann dann (Capital Bra feat. Capital T) | 06.07.2018 | 14 | 6 |
Giselle Bündchen | 06.07.2018 | 21 | 1 |
Gutes Herz (Capital Bra feat. KC Rebell) | 06.07.2018 | 23 | 1 |
Panzer, Tiger (Capital Bra feat. Farid Bang) | 06.07.2018 | 36 | 1 |
Darby (Capital Bra feat. AK Ausserkontrolle) | 06.07.2018 | 37 | 1 |
Ballert | 06.07.2018 | 56 | 1 |
Glaub mir | 06.07.2018 | 66 | 1 |
Baba Flow | 06.07.2018 | 67 | 1 |
Meine Welt (Capital Bra feat. King Khalil) | 06.07.2018 | 73 | 1 |
Für euch alle (Bushido feat. Samra & Capital Bra) | 20.07.2018 | 1 | 12 |
Melodien (Capital Bra feat. Juju) | 17.08.2018 | 1 | 26 |
Hubba Bubba (Massiv feat. Capital Bra) | 14.09.2018 | 65 | 1 |
Inshallah (Bushido feat. Capital Bra) | 12.10.2018 | 3 | 6 |
Fightclub (Capital Bra feat. Samra & AK Ausserkontrolle) | 26.10.2018 | 5 | 2 |
Roli Glitzer Glitzer (Capital Bra feat. Luciano & Eno) | 02.11.2018 | 4 | 6 |
Allein | 09.11.2018 | 2 | 13 |
Ich liebe es (Capital Bra feat. Xatar x SAMY) | 09.11.2018 | 6 | 17 |
Guap Gang (Luciano feat. Capital Bra) | 07.12.2018 | 26 | 1 |
Feuer | 14.12.2018 | 8 | 10 |
Benzema | 04.01.2019 | 2 | 16 |
Prinzessa | 08.02.2019 | 1 | 24 |
DNA (KC Rebell feat. Summer Cem & Capital Bra) | 01.03.2019 | 1 | 18 |
Khabib (Gringo, Capital Bra & Kalazh44 feat. HK) | 01.03.2019 | 64 | 1 |
Capital Bra je m'appelle | 08.03.2019 | 1 | 7 |
Viva la Dealer (SDP feat. Capital Bra) | 15.03.2019 | 60 | 11 |
Wir ticken (Capital Bra x Samra) | 29.03.2019 | 1 | 13 |
Cherry Lady | 05.04.2019 | 1 | 18 |
Rolex (Capital Bra feat. Summer Cem & KC Rebell) | 26.04.2019 | 1 | 16 |
Ghetto (Samra feat. Capital Bra, Brudi30 & Kalazh44) | 17.05.2019 | 17 | 5 |
Wieder Lila (Samra & Capital Bra) | 31.05.2019 | 1 | 35 |
Royal Rumble (Kalazh44, Capital Bra & Samra feat. Nimo & Luciano) | 28.06.2019 | 3 | 7 |
Diamonds (Summer Cem feat. Capital Bra) | 28.06.2019 | 5 | 18 |
Tilidin (Capital Bra x Samra) | 05.07.2019 | 1 | 38 |
Zombie (Samra x Capital Bra) | 26.07.2019 | 2 | 9 |
Nummer 1 (Capital Bra x Samra) | 06.09.2019 | 1 | 6 |
Huracan (Samra x Capital Bra) | 20.09.2019 | 2 | 7 |
110 (Capital Bra x Samra & Lea) | 04.10.2019 | 2 | 38 |
Berlin lebt wie nie zuvor (Capital Bra & Samra) | 18.10.2019 | 5 | 5 |
Der Bratan bleibt der gleiche | 13.12.2019 | 1 | 9 |
Baby (Joker Bra & Vize) | 14.02.2020 | 1 | 16 |
Amex Black (Joker Bra) | 28.02.2020 | 15 | 3 |
100k Cash (Capital Bra & Samra) | 13.03.2020 | 2 | 5 |
Berlin (Samra & Capital Bra) | 27.03.2020 | 2 | 6 |
Passt mir so gar nicht (Joker Bra) | 27.03.2020 | 60 | 1 |
365 Tage (Samra & Capital Bra) | 01.05.2020 | 4 | 4 |
Tief in die Nacht (Samra feat. Capital Bra) | 01.05.2020 | 35 | 1 |
Nicht verdient (Capital Bra x Loredana) | 08.05.2020 | 1 | 10 |
Komm komm | 05.06.2020 | 2 | 4 |
7 Stunden (Lea & Capital Bra) | 12.06.2020 | 14 | 8 |
Bam bam (Gringo x Capital Bra) | 12.06.2020 | 31 | 1 |
Guerilla (Farid Bang feat. Samra & Capital Bra) | 12.06.2020 | 59 | 1 |
Ich weiß nicht mal wie sie heißt (Capital Bra & Bozza) | 03.07.2020 | 2 | 8 |
Andere Welt (Capital Bra x Clueso x KC Rebell) | 07.08.2020 | 2 | 14 |
Frühstück in Paris (Capital Bra x Cro) | 04.09.2020 | 1 | 14 |
Paradise (Vize x Joker Bra x Leony) | 04.09.2020 | 2 | 57 |
Berlin lebt immer noch | 25.09.2020 | 15 | 2 |
Einsam an der Spitze | 02.10.2020 | 2 | 5 |
Makarov Komplex II | 02.10.2020 | 22 | 1 |
Alles dreht sich (Kontra K feat. Capital Bra) | 09.10.2020 | 27 | 1 |
B.L.F.L. (Azet x Capital Bra) | 13.11.2020 | 6 | 3 |
Amcaogle (KC Rebell & Summer Cem feat. Capital Bra) | 13.11.2020 | 24 | 2 |
Hell (PA Sports x Capital Bra) | 05.02.2021 | 10 | 3 |
No comprendo (Jamule feat. Capital Bra) | 26.02.2021 | 5 | 5 |
Aventador (Capital Bra x Jamule) | 19.03.2021 | 7 | 4 |
Unter Verdacht (Capital Bra / NGEE) | 30.04.2021 | 8 | 2 |
Blessed (Cro feat. Capital Bra) | 14.05.2021 | 2 | 11 |
Sommer (Beatzarre & Djorkaeff / Lea x Capital Bra) | 18.06.2021 | 13 | 4 |
Vergib mir (NGEE x Capital Bra) | 09.07.2021 | 19 | 1 |
Kampfsport (Farid Bang x Capital Bra) | 16.07.2021 | 22 | 1 |
Die zwei kenn ich (Capital Bra x King Khalil) | 23.07.2021 | 26 | 1 |
Mbappé (Capital Bra x Farid Bang x Kontra K) | 30.07.2021 | 54 | 1 |
Rote Augen 2 (Kalazh44, Capital Bra) | 06.08.2021 | 42 | 1 |
Hops (Capital Bra / NGEE) | 10.09.2021 | 50 | 1 |
Gib ihr Flex (NGEE x Capital Bra) | 29.10.2021 | 39 | 1 |
Ein Jahr (Capital Bra x Montez) | 03.12.2021 | 12 | 2 |
Quit (Capital Bra, Mvna & Art) | 15.02.2022 | 39 | 1 |
Nur ein Song (I Need Some Sleep) | 15.03.2022 | 24 | 1 |
Gott ist mein Zeuge | 22.03.2022 | 29 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Kuku bra (Capital) | 26.02.2016 | 61 | 1 |
Makarov Komplex | 17.02.2017 | 1 | 3 |
Blyat | 13.10.2017 | 3 | 27 |
Berlin lebt | 06.07.2018 | 1 | 59 |
Allein | 16.11.2018 | 3 | 15 |
CB6 | 26.04.2019 | 1 | 76 |
Berlin lebt 2 (Capital Bra & Samra) | 18.10.2019 | 1 | 65 |
CB7 | 02.10.2020 | 1 | 38 |
8 | 22.03.2022 | 3 | 7 |
Relativ ruhiger, wenig hektischer Song. Auto tune kann ich aber deswegen trotzdem nicht ertragen. | |
Find ich richtig gut, stehe mit dieser Meinung aber irgendwie eher einsam da, wenn man sich auch mal die Plays anschaut... | |
Haut mich nicht um. | |
ANDERS ALS DIEeigenen Stimmen von ihnen hört sich das wirklich an ..... und dieser Text? Der übliche Mist mit immer den selben Themen. Prahlen mit Gucci, Versace und grosser Latte usw. ...... aber sie meinen ja die Anderen damit. Mann haben die Probleme! | |
. . . . . . . .. . . . . ,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . ./. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__ . . . . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-, . . . . . . . ._\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__ Oeps !!! Afschieten !!!. .`=-,. . . . . . . . . .,%`>-- ☺!!! |