| Jahr: | 2025 |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
24.01.2025 CD Columbia 19802839682 (Sony) / EAN 0198028396820 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | No Introduction | 2:41 | |||||||
| 2. | 5 Star | 2:40 | |||||||
| 3. | Central Cee & Young Miko - Gata | 3:25 | |||||||
| 4. | St. Patrick's | 2:40 | |||||||
| 5. | Central Cee & 21 Savage - GBP | 2:34 | |||||||
| 6. | Top Freestyle | 3:04 | |||||||
| 7. | Up North | 2:43 | |||||||
| 8. | Central Cee & Dave - CRG | 3:02 | |||||||
| 9. | Limitless | 3:21 | |||||||
| 10. | Now We're Strangers | 3:26 | |||||||
| 11. | Central Cee & Lil Durk - Truth In The Lies | 2:22 | |||||||
| 12. | Central Cee & Skepta - Ten | 2:02 | |||||||
| 13. | Central Cee & Lil Baby - Band4Band | 2:20 | |||||||
| 14. | Gen Z Luv | 2:33 | |||||||
| 15. | Walk In Wardrobe | 3:18 | |||||||
| 16. | Must Be | 2:45 | |||||||
| 17. | Don't Know Anymore | 3:47 | |||||||
24.01.2025 LP Columbia 19802839691 (Sony) / EAN 0198028396912 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Doja | 02.08.2022 | 20 | 15 |
| West Connect (Luciano & Central Cee) | 11.10.2022 | 6 | 5 |
| Let Go | 27.12.2022 | 9 | 15 |
| Sprinter (Dave & Central Cee) | 13.06.2023 | 5 | 23 |
| Band4band (Central Cee / Lil Baby) | 04.06.2024 | 14 | 10 |
| Did It First (Ice Spice & Central Cee) | 30.07.2024 | 54 | 2 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| 23 | 08.03.2022 | 22 | 2 |
| Split Decision (Dave & Central Cee) | 20.06.2023 | 56 | 1 |
| Can't Rush Greatness | 04.02.2025 | 1 | 7 |
Zwei mixtapes auf den ersten beiden rängen seines heimatlands, eine ep mit dave sowie ebenfalls zwei hits (sprinter und doja) auf platz 1 & 2 haben nach einem debüt-album geschrien. Das liegt nun mit cant rush greatness vor. Der londoner hat den drill-sound auf ein neues level gebracht und liefert mit seinem ersten longplayer astreine ware ab, wenn auch der nächste grosse hit wohl diesmal fehlt. Gäste wie 21 savage, lil baby, dave, skepta oder lil durk geben sich die ehre. Eine lockere vier. | |
Top | |
Stürmt in einigen Ländern der Welt nach die Charts. Solides Album vom UK-Rapper. | |
Erfrischend ist nur der Londoner Akzent, ansonsten unerklärliches #1 Album in der Schweiz. | |
3-4 | |
Knappe drei Punkte. |
Kommentar hinzufügen und bewerten