Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1:57 | Barbie - The Album | Atlantic 075678616006 | Album CD | 21.07.2023 | |
1:57 | Barbie - The Album | Atlantic 075679688767 | Album Digital | 21.07.2023 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
I Love It (Icona Pop feat. Charli XCX) | 23.11.2012 | 3 | 39 |
Fancy (Iggy Azalea feat. Charli XCX) | 06.06.2014 | 46 | 16 |
Boom Clap | 01.08.2014 | 26 | 19 |
Break The Rules | 30.01.2015 | 6 | 16 |
Dirty Sexy Money (David Guetta & Afrojack feat. Charli XCX & French Montana) | 17.11.2017 | 46 | 2 |
Girls (Rita Ora / Cardi B / Bebe Rexha / Charli XCX) | 08.06.2018 | 62 | 3 |
Out Out (Joel Corry & Jax Jones feat. Charli XCX & Saweetie) | 10.09.2021 | 35 | 13 |
Speed Drive | 08.08.2023 | 47 | 3 |
Guess (Charli XCX feat. Billie Eilish) | 13.08.2024 | 3 | 6 |
Apple | 13.08.2024 | 74 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Sucker | 27.02.2015 | 44 | 2 |
Charli | 27.09.2019 | 73 | 1 |
Crash | 29.03.2022 | 9 | 2 |
Brat | 18.06.2024 | 7 | 14 |
Aus dem neuen Barbie-Film. Der Song hat Tempo, typisch Charli XCX. | |
Knapp ok. | |
Ook Charli XCX doet iets voor de soundtrack van de Barbiefilm. En als ik 'iets' zeg, bedoel ik daar hier dus een leuk nummertje mee. | |
Ja typisch Charli...mir geht es aber wie bei Dua's "Dance The Night". Klingt wie ein Titel der es nicht aufs vergangene Album geschafft hat. | |
Very catchy and fit well in the 'Barbie' move. | |
. | |
Dieser Song hat so viel Speed, dass er es nicht einmal auf zwei Minuten Laufzeit bringt. | |
Hat mir zu wenig Melodie und zu viel eintönigen Speed. | |
Zuletzt editiert: 07.08.2023 04:57 | |
Fährt eher noch zu langsam. | |
Siehe Kamala. Und das ist noch gnädig. | |
"Eintöniger Speed" ist auch das, was mir bei diesem Song aus dem "Barbie"-Film einfällt. Zwei Minuten Hektik, die trotzdem gar nicht mal so schnell vergehen, wie man angesichts des Dauertempos meinen könnte. | |
Nervig | |
Erinnert doch etwas stark an "Girlfriend" von Avril Lavigne, nur, dass es da für etwas mehr Song neben der Hektik gereicht hatte. Dennoch insgesamt im akzeptablen Bereich, gute 4. | |
Ravi de revoir Charli XCX dans les charts avec ce morceau catchy et entêtant ! | |
Es tut einfach gut, dass es Charli XCX hiermit endlich wieder mal in die Charts schafft - sogar Top10 in den UK! Hätte perfekt auf ihre Pop 2 / Vroom Vroom-Veröffentlichungen gepasst. Hyper-Pop der starken Sorte, 5* | |
2-3 |