Jahr: | 2024 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
20.09.2024 CD Warner 9362484421 (Warner) / EAN 0093624844211 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Believe | 3:59 | |||||||
2. | If I Could Turn Back Time | 4:12 | |||||||
3. | Walking In Memphis | 3:56 | |||||||
4. | Song For The Lonely | 3:21 | |||||||
5. | Strong Enough | 3:41 | |||||||
6. | The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss) | 2:47 | |||||||
7. | SOS | 3:21 | |||||||
8. | I Found Someone | 3:42 | |||||||
9. | Save Up All Your Tears | 3:57 | |||||||
10. | One By One | 5:02 | |||||||
11. | Cher & Peter Cetera - After All | 4:03 | |||||||
12. | Heart Of Stone | 4:17 | |||||||
13. | The Way Of Love | 2:31 | |||||||
14. | I Hope You Find It | 3:45 | |||||||
15. | Take Me Home | 3:28 | |||||||
16. | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | 4:10 | |||||||
17. | Woman's World | 3:42 | |||||||
18. | Gypsys, Tramps & Thieves | 2:36 | |||||||
19. | Dark Lady | 3:25 | |||||||
20. | You Haven't Seen The Last Of Me | 3:30 | |||||||
21. | DJ Play A Christmas Song | 3:29 | |||||||
20.09.2024 Digital Warner 093624844204 (Warner) / EAN 0093624844204 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Believe | 3:59 | |||||||
2. | If I Could Turn Back Time | 4:12 | |||||||
3. | Walking In Memphis | 3:56 | |||||||
4. | Song For The Lonely | 3:21 | |||||||
5. | Strong Enough | 3:42 | |||||||
6. | The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss) | 2:47 | |||||||
7. | SOS | 3:21 | |||||||
8. | I Found Someone | 3:42 | |||||||
9. | Save Up All Your Tears | 3:57 | |||||||
10. | One By One | 5:02 | |||||||
11. | Cher & Peter Cetera - After All | 4:03 | |||||||
12. | Heart Of Stone | 4:17 | |||||||
13. | The Way Of Love | 2:31 | |||||||
14. | I Hope You Find It | 3:45 | |||||||
15. | Take Me Home (Extended) | 6:44 | |||||||
16. | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) (Extended) | 7:25 | |||||||
17. | Woman's World | 3:42 | |||||||
18. | Gypsys, Tramps & Thieves | 2:36 | |||||||
19. | Dark Lady | 3:25 | |||||||
20. | You Haven't Seen The Last Of Me | 3:30 | |||||||
21. | DJ Play A Christmas Song | 3:29 | |||||||
20.09.2024 Cher - Forever FanDeluxe Edition - Digital Warner 093624839576 (Warner) / EAN 0093624839576 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Believe [2024 Remaster] | 3:59 | |||||||
2. | If I Could Turn Back Time [2024 Remaster] | 4:12 | |||||||
3. | Walking In Memphis [2024 Remaster] | 3:56 | |||||||
4. | Song For The Lonely [2024 Remaster] | 3:21 | |||||||
5. | Strong Enough [2024 Remaster] | 3:41 | |||||||
6. | The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss) [2024 Remaster] | 2:47 | |||||||
7. | SOS [2024 Remaster] | 3:21 | |||||||
8. | I Found Someone [2024 Remaster] | 3:42 | |||||||
9. | Save Up All Your Tears [2024 Remaster] | 3:57 | |||||||
10. | One By One [2024 Remaster] | 5:02 | |||||||
11. | Cher & Peter Cetera - After All [2024 Remaster] | 4:03 | |||||||
12. | Heart Of Stone [2024 Remaster] | 4:17 | |||||||
13. | The Way Of Love [2024 Remaster] | 2:31 | |||||||
14. | I Hope You Find It [2024 Remaster] | 3:45 | |||||||
15. | Take Me Home (Extended) [2024 Remaster] | 6:44 | |||||||
16. | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) (Extended) [2024 Remaster] | 7:25 | |||||||
17. | Woman's World [2024 Remaster] | 3:42 | |||||||
18. | Gypsys, Tramps & Thieves [2024 Remaster] | 2:36 | |||||||
19. | Dark Lady [2024 Remaster] | 3:25 | |||||||
20. | You Haven't Seen The Last Of Me [2024 Remaster] | 3:30 | |||||||
21. | DJ Play A Christmas Song [2024 Remaster] | 3:29 | |||||||
22. | A Woman's Story [2024 Remaster] | 3:57 | |||||||
23. | Love And Understanding [2024 Remaster] | 4:39 | |||||||
24. | All Or Nothing [2024 Remaster] | 3:57 | |||||||
25. | Different Kind Of Love Song [2024 Remaster] | 3:52 | |||||||
26. | Just Like Jesse James [2024 Remaster] | 4:06 | |||||||
27. | We All Sleep Alone [2024 Remaster] | 3:48 | |||||||
28. | The Music's No Good Without You [2024 Remaster] | 4:43 | |||||||
29. | Dov'è l'amore [2024 Remaster] | 4:17 | |||||||
30. | Still [2024 Remaster] | 6:15 | |||||||
31. | Welcome To Burlesque [2024 Remaster] | 2:47 | |||||||
32. | One Of Us [2024 Remaster] | 3:52 | |||||||
33. | I'd Rather Believe In You [2024 Remaster] | 3:51 | |||||||
34. | Cher & Gregg Allman - Move Me [2024 Remaster] | 2:58 | |||||||
35. | I Paralyze [2024 Remaster] | 3:48 | |||||||
36. | Sonny & Cher - The Beat Goes On [2024 Remaster] | 3:28 | |||||||
37. | Bang Bang (My Baby Shot Me Down) [2024 Remaster] | 2:45 | |||||||
38. | Sonny & Cher - I Got You Babe [2024 Remaster] | 3:10 | |||||||
39. | Sonny & Cher - Baby Don't Go [2024 Remaster] | 3:10 | |||||||
40. | I Still Haven't Found What I'm Looking For (Live) [2024 Remaster] | 4:36 | |||||||
20.09.2024 LP Warner Bros. 9362484423 (Warner) / EAN 0093624844235 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
I Got You Babe (Sonny & Cher) | 15.11.1965 | 6 | 8 |
Bang Bang (My Baby Shot Me Down) | 15.07.1966 | 6 | 4 |
If I Could Turn Back Time | 15.11.1989 | 14 | 15 |
The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss) | 14.04.1991 | 1 | 25 |
Love And Understanding | 18.08.1991 | 6 | 14 |
Save Up All Your Tears | 15.12.1991 | 18 | 4 |
Oh No Not My Baby | 24.01.1993 | 30 | 1 |
Love Can Build A Bridge (Cher, Chrissie Hynde & Neneh Cherry with Eric Clapton) | 11.06.1995 | 18 | 8 |
Walking In Memphis | 17.12.1995 | 17 | 9 |
Believe | 01.11.1998 | 2 | 19 |
Strong Enough | 28.02.1999 | 4 | 14 |
All Or Nothing | 15.08.1999 | 38 | 3 |
Dov'è l'amore | 14.11.1999 | 38 | 1 |
The Music's No Good Without You | 28.10.2001 | 24 | 8 |
I Hope You Find It | 18.10.2013 | 43 | 1 |
Woman's World | 18.10.2013 | 60 | 1 |
DJ Play A Christmas Song | 26.12.2023 | 58 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Heart Of Stone | 18.02.1990 | 15 | 14 |
Love Hurts | 30.06.1991 | 1 | 40 |
Cher's Greatest Hits: 1965 - 1992 | 06.12.1992 | 6 | 12 |
It's A Man's World | 19.11.1995 | 8 | 16 |
Believe | 08.11.1998 | 1 | 37 |
The Greatest Hits | 21.11.1999 | 1 | 14 |
VH-1 Divas Live 99 (Whitney / Cher / Tina / Brandy) | 21.11.1999 | 43 | 2 |
Living Proof | 02.12.2001 | 19 | 5 |
Divas Las Vegas (Céline Dion, Cher, Dixie Chicks, Shakira) | 01.12.2002 | 59 | 7 |
The Very Best Of [2003] | 14.09.2003 | 17 | 5 |
Live - The Farewell Tour | 13.06.2004 | 29 | 2 |
Burlesque (Soundtrack / Cher / Christina Aguilera) | 14.01.2011 | 5 | 11 |
Closer To The Truth | 18.10.2013 | 11 | 4 |
Dancing Queen | 12.10.2018 | 4 | 8 |
Christmas | 31.10.2023 | 7 | 8 |
Forever | 01.10.2024 | 41 | 1 |
Auch wenn es ja schon viele Greatest Hits Alben von ihr gibt, dieses ist vielleicht das umfangreichste. Und da kann man nur die Höchstnote zücken. Zuletzt editiert: 27.09.2024 00:31 | |
Gute Zusammenstellung ihrer grössten Erfolge | |
Schöne Zusammenstellung ihrer größten Hits. |