Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:24 | Loyal | RCA - | Single Digital | 26.03.2014 | |
4:25 | The Dome Vol. 70 | Sony 88843 01411 2 | Compilation CD | 06.06.2014 | |
4:25 | RTL Sommerhits | 2014 | Sony 88843 01397 2 | Compilation CD | 13.06.2014 | |
4:25 | Booom Summer 2014 - Die Hit-Explosion | Sony 88843 01138 2 | Compilation CD | 20.06.2014 | |
4:23 | Now That's What I Call Music! 88 | Now CDNOW88 | Compilation CD | 21.07.2014 | |
4:25 | X [Deluxe Edition] | RCA 88883740092 | Album CD | 12.09.2014 | |
4:24 | X | RCA 88883740082 | Album CD | 12.09.2014 | |
4:25 | Berlin - Tag & Nacht #6 | Sony 88843 01099 2 | Compilation CD | 07.11.2014 | |
4:25 | Best Of Black '14 | Sony 88843 01137 2 (5) | Compilation CD | 14.11.2014 | |
4:23 | The Trevor Nelson Collection 3 | Sony 88875035982 | Compilation CD | 09.01.2015 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Soldier (Destiny's Child feat. T.I. and Lil Wayne) | 20.02.2005 | 25 | 11 |
Sweetest Girl Dollar Bill (Wyclef Jean feat. Akon & Lil Wayne and intr. Niia) | 23.11.2007 | 64 | 3 |
Lollipop | 13.06.2008 | 44 | 16 |
Let It Rock (Kevin Rudolf feat. Lil Wayne) | 20.02.2009 | 23 | 13 |
Down (Jay Sean feat. Lil Wayne) | 06.11.2009 | 8 | 18 |
No Love (Eminem feat. Lil Wayne) | 05.11.2010 | 26 | 8 |
Dirty Dancer (Enrique Iglesias feat. Usher & Lil Wayne) | 08.07.2011 | 14 | 14 |
I'm Into You (Jennifer Lopez feat. Lil Wayne) | 19.08.2011 | 10 | 9 |
Dedication To My Ex (Miss That) (Lloyd feat. Andre 3000 Narrated By Lil Wayne) | 10.02.2012 | 6 | 15 |
Mirror (Lil Wayne feat. Bruno Mars) | 17.02.2012 | 32 | 5 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 18.05.2012 | 17 | 8 |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & Tyga) | 02.05.2014 | 61 | 1 |
Sucker For Pain (Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons feat. Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors) | 08.07.2016 | 6 | 26 |
No Frauds (Nicki Minaj, Drake & Lil Wayne) | 24.03.2017 | 73 | 1 |
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 07.04.2017 | 47 | 1 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 12.05.2017 | 2 | 20 |
Mona Lisa (Lil Wayne feat. Kendrick Lamar) | 12.10.2018 | 68 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Tha Carter III | 20.06.2008 | 71 | 2 |
Tha Carter IV | 09.09.2011 | 34 | 2 |
Tha Carter V | 12.10.2018 | 15 | 2 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Run It! (Chris Brown feat. Juelz Santana) | 10.02.2006 | 12 | 15 |
With You | 04.04.2008 | 42 | 10 |
No Air (Jordin Sparks with Chris Brown) | 13.06.2008 | 8 | 26 |
Forever | 12.09.2008 | 31 | 11 |
Yeah 3X | 18.03.2011 | 10 | 21 |
Beautiful People (Chris Brown feat. Benny Benassi) | 03.06.2011 | 26 | 20 |
International Love (Pitbull feat. Chris Brown) | 10.06.2011 | 8 | 28 |
Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 15.07.2011 | 20 | 11 |
Turn Up The Music | 02.03.2012 | 26 | 15 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 18.05.2012 | 17 | 8 |
Don't Wake Me Up | 22.06.2012 | 1 | 21 |
Don't Judge Me | 07.12.2012 | 66 | 1 |
Love More (Chris Brown feat. Nicki Minaj) | 09.08.2013 | 72 | 1 |
Show Me (Kid Ink feat. Chris Brown) | 17.01.2014 | 47 | 2 |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & Tyga) | 02.05.2014 | 61 | 1 |
Ayo (Chris Brown x Tyga) | 06.02.2015 | 58 | 6 |
Five More Hours (Deorro x Chris Brown) | 03.04.2015 | 15 | 25 |
Fun (Pitbull feat. Chris Brown) | 17.07.2015 | 44 | 7 |
Freaky Friday (Lil Dicky feat. Chris Brown) | 06.04.2018 | 20 | 12 |
Haute (Tyga feat. J Balvin & Chris Brown) | 21.06.2019 | 58 | 1 |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 12.07.2019 | 58 | 1 |
Under The Influence | 09.08.2022 | 16 | 19 |
Superhero (Heroes & Villains) (Metro Boomin with Future & Chris Brown) | 24.01.2023 | 71 | 2 |
Angel Numbers / Ten Toes | 09.01.2024 | 44 | 6 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Chris Brown | 17.03.2006 | 66 | 2 |
Fortune | 13.07.2012 | 28 | 2 |
X | 26.09.2014 | 15 | 1 |
Fan Of A Fan - The Album (Chris Brown x Tyga) | 06.03.2015 | 16 | 1 |
Royalty | 08.01.2016 | 54 | 1 |
Heartbreak On A Full Moon | 10.11.2017 | 73 | 1 |
Indigo | 12.07.2019 | 31 | 1 |
Breezy | 05.07.2022 | 30 | 1 |
11:11 | 21.11.2023 | 52 | 1 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Wait For A Minute (Tyga / Justin Bieber) | 01.11.2013 | 50 | 1 |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & Tyga) | 02.05.2014 | 61 | 1 |
Ayo (Chris Brown x Tyga) | 06.02.2015 | 58 | 6 |
Ride Out (Kid Ink, Tyga, Wale, YG, Rich Homie Quan) | 17.04.2015 | 26 | 5 |
Taste (Tyga feat. Offset) | 15.06.2018 | 21 | 21 |
Haute (Tyga feat. J Balvin & Chris Brown) | 21.06.2019 | 58 | 1 |
Loco contigo (DJ Snake & J Balvin feat. Tyga) | 28.06.2019 | 13 | 23 |
Go Loko (YG feat. Tyga & Jon Z) | 28.06.2019 | 74 | 1 |
Ayy Macarena | 29.11.2019 | 13 | 16 |
Still Be Friends (G-Eazy feat. Tory Lanez & Tyga) | 28.02.2020 | 57 | 7 |
Like It Is (Kygo, Zara Larsson & Tyga) | 10.04.2020 | 37 | 3 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Fan Of A Fan - The Album (Chris Brown x Tyga) | 06.03.2015 | 16 | 1 |
Legendary | 21.06.2019 | 18 | 2 |
Encore une fois, je m'en veux d'aimer un morceau de Chris Brown... | |
Zuletzt editiert: 13.08.2014 14:04 | |
. . . . . . . .. . . . . .,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ..,/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . .?. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__ ,,_. . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-, . .. `=~-,_\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .`=-,. . . . . . . . . .,%`>-- ☺!!! | |
This is pretty awful. | |
Likewise with the other two versions the production is really cool and has gone to waste with such a uninteresting song. Better than the French Montana version but worse than the Too $hort version. | |
Na Lil' Jon valt alles mee, maar dit is gewoon té saai. | |
Das klingt nach genau gar nichts. Der nennt doch seine Single nur deshalb "Loyal", weil sich das auf "Royal(s)" reimt und eine gewisse Neuseeländerin mit einem Song dieses Titels eben erst einen Mega-Hit gelandet hat. Behaupte ich jetzt einfach mal. Nein, klingt nach gar nichts. | |
Hate it! | |
Die Beats sind eigentlich ganz cool. | |
Den Chartsplatzierungen nach waren die Fans, ausser in 'Murica nicht so 'loyal'. Ziemlicher Schwachsinn des hier. 1-2* | |
Ich hasse so ne Art von Musik! Langweilt mich total! | |
egal in welcher Version, eine schwache "Nigga-Bitch"-Hip Hop-Nummer, 2*
| |
...und wenn wir diese Worte verwenden werden wir verzeigt - platte HipHopSache -... | |
geil | |
schwach und lahm -ein weiterer urban track ohne substanz | |
Die so schlechten Bewertungen finde ich noch nicht einmal gerechtfertigt, und ich bin alles andere als ein Fan von Chris Brown. Doch "Loyals" kann man sich ohne grosse Probleme anhören, ist sogar ganz catchy geraten. Das mit "Royals" ist aber gar weit hergeholt ;) | |
i think you ain't loyal, idiot!!! | |
"These hoes ain't loyal!" top. | |
6+ , mijn nummer destijds. | |
Paupernummer eerste klas. | |
CDN: #71, 2014 USA: #9, 2014 | |
Klasse | |
Niet direct iets dat ik te straffe muziek zou noemen. | |
This is so good | |
weniger | |
Nicht besonders interessant. |