Jahr: | 2016 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
29.11.2016 Digital Chris Willis & Joachim Garraud 1179827242 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Message To The World (Original) | 5:38 | |||||||
2. | Message To The World (Radio Edit) | 3:21 | |||||||
14.12.2016 Digital Chris Willis & Joachim Garraud 1183439357 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Message To The World (Vinyljackers R3mix Original Edit) | 6:12 | |||||||
14.12.2016 Digital Yellow Rhinestone 1183443084 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Message To The World (Vinyljackers R3mix Radio Edit) | 3:48 | |||||||
14.12.2016 Digital Chris Willis & Joachim Garraud 1193584398 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Message To The World (Ridwello Remix Radio Edit) | 3:52 | |||||||
2. | Message To The World (Ridwello Remix Original Remix) | 5:25 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Original | 5:38 | Message To The World | Chris Willis & Joachim Garraud 1179827242 | Single Digital | 29.11.2016 |
Radio Edit | 3:21 | Message To The World | Chris Willis & Joachim Garraud 1179827242 | Single Digital | 29.11.2016 |
Vinyljackers R3mix Original Edit | 6:12 | Message To The World | Chris Willis & Joachim Garraud 1183439357 | Single Digital | 14.12.2016 |
Vinyljackers R3mix Radio Edit | 3:48 | Message To The World | Yellow Rhinestone 1183443084 | Single Digital | 14.12.2016 |
Ridwello Remix Radio Edit | 3:52 | Message To The World | Chris Willis & Joachim Garraud 1193584398 | Single Digital | 14.12.2016 |
Ridwello Remix Original Remix | 5:25 | Message To The World | Chris Willis & Joachim Garraud 1193584398 | Single Digital | 14.12.2016 |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Love Is Gone (David Guetta feat. Chris Willis) | 17.08.2007 | 15 | 42 |
Tomorrow Can Wait (David Guetta & Chris Willis vs. Tocadisco) | 01.08.2008 | 47 | 7 |
Gettin' Over You (David Guetta & Chris Willis feat. Fergie & LMFAO) | 07.05.2010 | 4 | 32 |
Would I Lie To You (David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis) | 14.10.2016 | 2 | 23 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|
▒ Goede en mooie samenwerking uit november 2015 van de nu inmiddels 48 jarige Amerikaanse zanger, producer en songschrijver: "Chris Willis", en de 48 jarige Franse DJ, producer en remixer: "Joachim Garraud" !!! Krijgt nu in de Nederlandse hitlijsten, maart 2017, een tweede herkansing ☺!!! | |
Tekstueel nogal miss-verkiezing, maar verder een mooie song. |