Jahr: | 2017 |
Musik/Text: | Will Champion Chris Martin Guy Berryman Jonny Buckland Sean Anderson |
Produzent: | Rik Simpson Daniel Green Bill Rahko |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
14.07.2017 Digital Parlophone - (Warner) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Miracles (Someone Special) | 4:37 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:36 | Kaleidoscope EP | Parlophone 190295771454 | Album Digital | 14.07.2017 | |
4:37 | Miracles (Someone Special) | Parlophone - | Single Digital | 14.07.2017 | |
4:36 | Kaleidoscope EP | Parlophone 0190295793531 | Album CD | 04.08.2017 | |
4:36 | Kaleidoscope EP [Light Blue Vinyl] | Parlophone 0190295825157 | Album LP | 04.08.2017 | |
4:36 | Hit Music 2017 Vol 3 | Sony 88985476562 | Compilation CD | 08.09.2017 | |
4:34 | De Afrekening 63 | Universal 537.963-3 | Compilation CD | 15.09.2017 | |
4:34 | Megahits 2017 - Die Dritte | Warner 5054197-8479-2-9 | Compilation CD | 15.09.2017 | |
4:36 | Hitzone 83 | USM 5379175 | Compilation CD | 22.09.2017 | |
4:34 | MNM Big Hits 2017 Vol. 3 | Warner 505419786435 | Compilation CD | 29.09.2017 | |
4:36 | Bravo Hits 99 | Warner 5054197-8478-2-0 | Compilation CD | 06.10.2017 | |
4:36 | Pure FM volume 8 - Good Music Makes Good People | Universal 537.983-6 | Compilation CD | 20.10.2017 | |
4:35 | Acoustic Hour - We Are Independent Vol 3 | Ballhaus 5054197-8480-2-5 | Compilation CD | 27.10.2017 | |
4:35 | #Hits 2017 - Die Hits des Jahres | Warner 5054197-9078-2-1 | Compilation CD | 24.11.2017 | |
4:34 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2017 | Warner 505419792475 | Compilation CD | 24.11.2017 | |
4:34 | Clubfete 2018 - 63 Club Dance & Party Hits | Warner 5054197-9080-2-6 | Compilation CD | 15.12.2017 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Speed Of Sound | 05.06.2005 | 23 | 18 |
Fix You | 18.09.2005 | 24 | 9 |
Talk | 25.12.2005 | 24 | 19 |
Violet Hill | 23.05.2008 | 11 | 16 |
Viva la vida | 08.08.2008 | 4 | 96 |
Lost! | 16.01.2009 | 65 | 4 |
Life In Technicolor II | 13.02.2009 | 53 | 1 |
The Scientist | 30.10.2009 | 8 | 8 |
Christmas Lights | 10.12.2010 | 17 | 34 |
Every Teardrop Is A Waterfall | 17.06.2011 | 21 | 17 |
Paradise | 23.09.2011 | 22 | 25 |
Princess Of China (Coldplay & Rihanna) | 15.06.2012 | 25 | 9 |
Atlas | 20.09.2013 | 31 | 1 |
Magic | 14.03.2014 | 21 | 17 |
Midnight | 02.05.2014 | 26 | 4 |
A Sky Full Of Stars | 16.05.2014 | 11 | 33 |
Adventure Of A Lifetime | 20.11.2015 | 14 | 24 |
Everglow | 11.12.2015 | 44 | 1 |
Hymn For The Weekend | 19.02.2016 | 10 | 45 |
Up&Up | 14.10.2016 | 65 | 3 |
Something Just Like This (The Chainsmokers & Coldplay) | 10.03.2017 | 2 | 47 |
Higher Power | 21.05.2021 | 51 | 18 |
My Universe (Coldplay x BTS) | 08.10.2021 | 29 | 25 |
Let Somebody Go (Coldplay x Selena Gomez) | 29.10.2021 | 69 | 1 |
Yellow | 01.08.2023 | 5 | 12 |
Feelslikeimfallinginlove | 02.07.2024 | 3 | 13 |
Clocks | 27.08.2024 | 45 | 2 |
We Pray (Coldplay feat. Little Simz, Burna Boy, Elyanna & Tini) | 03.09.2024 | 28 | 8 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
A Rush Of Blood To The Head | 08.09.2002 | 10 | 57 |
X&Y | 19.06.2005 | 1 | 58 |
Parachutes | 26.06.2005 | 36 | 9 |
Viva la vida Or Death And All His Friends | 27.06.2008 | 1 | 41 |
Prospekt's March | 05.12.2008 | 46 | 1 |
Mylo Xyloto | 04.11.2011 | 2 | 42 |
Live 2012 | 30.11.2012 | 10 | 10 |
Ghost Stories | 30.05.2014 | 2 | 26 |
A Head Full Of Dreams | 18.12.2015 | 4 | 64 |
Kaleidoscope EP | 28.07.2017 | 11 | 4 |
Live In Buenos Aires | 21.12.2018 | 8 | 5 |
Everyday Life | 06.12.2019 | 5 | 11 |
Music Of The Spheres | 29.10.2021 | 2 | 17 |
Moon Music | 15.10.2024 | 1 | 15 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
As Long As You Love Me (Justin Bieber feat. Big Sean) | 22.06.2012 | 63 | 7 |
Wild (Jessie J feat. Big Sean & Dizzee Rascal) | 19.07.2013 | 34 | 8 |
Open Wide (Calvin Harris feat. Big Sean) | 07.11.2014 | 58 | 2 |
Feels (Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) | 30.06.2017 | 5 | 21 |
Tobey (Eminem / Big Sean / BabyTron) | 16.07.2024 | 58 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Dark Sky Paradise | 06.03.2015 | 70 | 1 |
Detroit 2 | 18.09.2020 | 71 | 1 |
Fijne single van de laatste EP. Inclusief verfrissend middenstuk met rapper Big Sean. Hij heeft tenminste geen autotune nodig. | |
Ik had een beetje schrik voor de bijdrage van Big Sean, maar eigenlijk viel die prima mee en al bij al is dit dus weer een geslaagd werkje van Chris Martin en de zijnen. | |
Knappe 4 somit. | |
▒ Verrassende samenwerking, begin zomer 2017, tussen de Londense formatie: "Coldplay", en de 29 jarige Amerikaanse rapper: "Sean Michael Anderson (Big Sean)" !!! Bevalt me wel ☺!!! | |
Genügend. | |
Wat een verassing, inderdaad! 'Miracles' is toch een vrij aardig nummer geworden, dus de 4 sterren staan nog net. | |
Wieder langweilig, aber auf eine angenehmere Art als das Ding mit Calvin Harris. Habe ich mir ohne den Rapper angehört. Scheinbar brauch die Band nun für jeden zweiten Song einen mehr oder weniger großen Namen aus dem Business für ihre Songs. Müsste ich nicht nochmal hören. | |
Gelukkig toch nog een mooie plaat van de EP van Coldplay | |
Zuletzt editiert: 21.07.2017 08:31 | |
ja auch Coldplay benötigen je länger je mehr einen Feat. Artists... Warum auch, also für dieses Werk hätten sie keine Hilfe gebraucht, und es wäre vielleicht gar noch besser herausgekommen | |
Op het rap intermezzo zit ik niet echt te wachten, maar al met al een geslaagd plaatje | |
Der gefällt mir recht gut ... und der Rap stört nicht, im Gegenteil, der ist richtig gut. | |
Nach dem überraschenden The Chainsmokers-Gastspiel nun also auch Big Sean, wer hätte das kommen sehen? Der Song selbst ist gar nicht mal schlecht, geht in Ordnung. 4* | |
Can't say i'm a Coldplay fan and i wasn't expecting anything good but this was a nice surprise. | |
I wish I could stop liking new Coldplay singles. It's an embarrassment. ;P | |
Ohne den heute wohl unvermeidlichen Rap-Part wäre es wohl sogar noch eine bessere Note gewesen. Ein angenehmer neuer Song von Coldplay in ihrem typischen Stil. Abgerundete 4. | |
...abgesehen vom quitschenden Beginn finde ich dieses Stück äusserst melodisch anzuhören - ich mag halt Chris Martins Stimme gerne hören - Someone special is something special for me - Lyrics und Big Seans Worte, auch wenn ich Sprechgesang nicht so mag, machen Sinn... | |
Zuletzt editiert: 17.11.2017 04:48 | |
schwach | |
Typisch Coldplay. | |
...gut... | |
Ja, nicht schlecht, aber dümpelt so bisschen vor sich hin, mir fehlt ein richtiges Highlight in diesem Song! | |
This would be a lot better without Big Sean. Or maybe just without he first four lines of his verse. | |
...durchschnittliche vier... | |
Geht als gut durch. | |
Eben ein typischer Song von Schnarchplay | |
Von mir bekommt dieser Song ein okay. | |
Eine sehr bekömmliche Zusammenarbeit. In jüngster Zeit haben sie damit immer wieder den Nerv der Zeit getroffen. |