Jahr: | 2018 |
Musik/Text: | Jason Boyd Justin Bieber Nolan Lambroza Khaled Khaled Nicholas Balding Chancelor Bennett Quavious Marshall Melvin Riley David Park |
Produzent: | DJ Khaled Nic Nac DaviDior |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
27.07.2018 Digital Epic 886447218396 (Sony) / EAN 0886447218396 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | No Brainer | 4:20 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:20 | No Brainer | Epic 886447218396 | Single Digital | 27.07.2018 | |
4:21 | Bravo Hits 103 | Warner 5054197-0251-6-7 | Compilation CD | 28.09.2018 | |
4:20 | MNM Big Hits 2018 Vol. 4 | Sony 19075895822 | Compilation CD | 28.09.2018 | |
4:21 | Hitzone 87 | USM 538 460-3 | Compilation CD | 12.10.2018 | |
4:18 | Now That's What I Call Music! 68 [US] | Universal B0029162-02 | Compilation CD | 26.10.2018 | |
4:22 | Now That's What I Call Music! 101 | Now CDNOW101 | Compilation CD | 23.11.2018 | |
4:20 | Father Of Asahd | We The Best / Epic 886447753538 | Album Digital | 17.05.2019 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 12.05.2017 | 2 | 20 |
Wild Thoughts (DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller) | 30.06.2017 | 9 | 18 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 10.08.2018 | 7 | 9 |
Greece (DJ Khaled feat. Drake) | 31.07.2020 | 27 | 15 |
Popstar (DJ Khaled feat. Drake) | 31.07.2020 | 29 | 10 |
Staying Alive (DJ Khaled feat. Drake & Lil Baby) | 16.08.2022 | 65 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Major Key | 12.08.2016 | 30 | 1 |
Grateful | 07.07.2017 | 30 | 1 |
Father Of Asahd | 31.05.2019 | 11 | 3 |
Khaled Khaled | 14.05.2021 | 20 | 2 |
God Did | 06.09.2022 | 11 | 2 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
One Time | 04.09.2009 | 30 | 11 |
One Less Lonely Girl | 13.11.2009 | 54 | 4 |
Baby (Justin Bieber feat. Ludacris) | 19.03.2010 | 27 | 10 |
Eenie Meenie (Sean Kingston / Justin Bieber) | 18.06.2010 | 64 | 1 |
Somebody To Love | 23.07.2010 | 35 | 8 |
Never Say Never (Justin Bieber feat. Jaden Smith) | 30.07.2010 | 31 | 13 |
Pray | 17.12.2010 | 63 | 1 |
Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 15.07.2011 | 20 | 11 |
Mistletoe | 04.11.2011 | 12 | 39 |
Live My Life (Far * East Movement feat. Justin Bieber) | 16.03.2012 | 20 | 15 |
Boyfriend | 13.04.2012 | 34 | 15 |
Turn To You (Mother's Day Dedication) | 25.05.2012 | 49 | 1 |
All Around The World (Justin Bieber feat. Ludacris) | 15.06.2012 | 67 | 1 |
As Long As You Love Me (Justin Bieber feat. Big Sean) | 22.06.2012 | 63 | 7 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 26.10.2012 | 42 | 7 |
#thatPOWER (will.i.am feat. Justin Bieber) | 12.04.2013 | 13 | 17 |
Heartbreaker | 18.10.2013 | 18 | 2 |
All That Matters | 25.10.2013 | 34 | 1 |
Hold Tight | 01.11.2013 | 40 | 1 |
Wait For A Minute (Tyga / Justin Bieber) | 01.11.2013 | 50 | 1 |
Recovery | 08.11.2013 | 49 | 1 |
Bad Day | 15.11.2013 | 41 | 1 |
All Bad | 22.11.2013 | 45 | 1 |
PYD (Justin Bieber feat. R. Kelly) | 29.11.2013 | 49 | 1 |
Roller Coaster | 06.12.2013 | 40 | 1 |
Change Me | 13.12.2013 | 45 | 1 |
Confident (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 20.12.2013 | 48 | 1 |
Where Are Ü Now (Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber) | 24.04.2015 | 29 | 31 |
What Do You Mean? | 11.09.2015 | 1 | 33 |
Sorry | 06.11.2015 | 2 | 34 |
I'll Show You | 13.11.2015 | 35 | 4 |
Love Yourself | 27.11.2015 | 2 | 39 |
Purpose | 27.11.2015 | 59 | 1 |
Children | 27.11.2015 | 61 | 1 |
The Feeling (Justin Bieber feat. Halsey) | 27.11.2015 | 71 | 1 |
Cold Water (Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ) | 05.08.2016 | 1 | 28 |
Let Me Love You (DJ Snake feat. Justin Bieber) | 19.08.2016 | 4 | 29 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 12.05.2017 | 2 | 20 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 23.06.2017 | 2 | 19 |
Friends (Justin Bieber + BloodPop®) | 01.09.2017 | 2 | 25 |
Hard 2 Face Reality (Poo Bear feat. Justin Bieber & Jay Electronica) | 20.04.2018 | 71 | 1 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 10.08.2018 | 7 | 9 |
I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber) | 31.05.2019 | 2 | 42 |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 12.07.2019 | 58 | 1 |
10,000 Hours (Dan + Shay / Justin Bieber) | 18.10.2019 | 18 | 5 |
Yummy | 17.01.2020 | 5 | 9 |
Intentions (Justin Bieber feat. Quavo) | 21.02.2020 | 11 | 14 |
Forever (Justin Bieber feat. Post Malone & Clever) | 28.02.2020 | 28 | 2 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 22.05.2020 | 8 | 4 |
Holy (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 02.10.2020 | 10 | 11 |
Lonely (Justin Bieber & Benny Blanco) | 30.10.2020 | 7 | 13 |
Monster (Shawn Mendes / Justin Bieber) | 04.12.2020 | 2 | 9 |
Anyone | 15.01.2021 | 11 | 8 |
Hold On | 19.03.2021 | 13 | 8 |
Peaches (Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon) | 02.04.2021 | 2 | 23 |
As I Am (Justin Bieber feat. Khalid) | 02.04.2021 | 34 | 2 |
Stay (The Kid Laroi / Justin Bieber) | 23.07.2021 | 1 | 63 |
Ghost | 29.10.2021 | 75 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
My World | 27.11.2009 | 2 | 56 |
Under The Mistletoe | 18.11.2011 | 22 | 8 |
Believe | 29.06.2012 | 1 | 15 |
Believe Acoustic | 08.02.2013 | 7 | 5 |
Purpose | 27.11.2015 | 3 | 27 |
Changes | 28.02.2020 | 2 | 11 |
Justice | 02.04.2021 | 1 | 19 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Confident (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 20.12.2013 | 48 | 1 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 12.05.2017 | 2 | 20 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 10.08.2018 | 7 | 9 |
Cross Me (Ed Sheeran feat. Chance The Rapper & PnB Rock) | 07.06.2019 | 18 | 9 |
Holy (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 02.10.2020 | 10 | 11 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Portland (Drake feat. Quavo & Travis Scott) | 31.03.2017 | 64 | 2 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 12.05.2017 | 2 | 20 |
Strip That Down (Liam Payne feat. Quavo) | 02.06.2017 | 15 | 24 |
Know No Better (Major Lazer feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo) | 16.06.2017 | 45 | 12 |
Congratulations (Post Malone feat. Quavo) | 30.06.2017 | 68 | 3 |
VVS (Ufo361 feat. Quavo) | 03.08.2018 | 14 | 3 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 10.08.2018 | 7 | 9 |
Intentions (Justin Bieber feat. Quavo) | 21.02.2020 | 11 | 14 |
Tough (Quavo / Lana Del Rey) | 16.07.2024 | 32 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Quavo Huncho | 26.10.2018 | 26 | 1 |
Rocket Power | 29.08.2023 | 54 | 1 |
Jenseits der 30 Grad wird's mir auch matschig in der Birne ... who cares these days. | |
Treffender Titel. | |
. . . . . . . .. . . . . ,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . ./. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__ . . . . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-, . . . . . . . ._\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__ Oeps !!! Afschieten !!!. .`=-,. . . . . . . . . .,%`>-- ☺!!! | |
. | |
Also der Titel "Brainer" hätte mich hier mehr interessiert, hätte dieser doch weniger dafür gestanden, wie ich dieses Quartett bisher wahrgenommen habe. Ansonsten: Ohne auch nur ansatzweise begeistert zu sein, empfinde ich die bisherige Durchschnittsbewertung als etwas zu tief. Das ist seichter, harmloser Durchschnittssound, der auf den schnellen Dollar hin produziert ist. Für mich eine klassische 3. | |
Zu hoher Nervfaktor ... in vielerlei Hinsicht. | |
Nicht so gut wie die erste Zusammenarbeit von DJ Khlaed, Justin Bieber & Co. die ein Riesenhit war. | |
Autotune Crap... | |
weniger gut | |
Chance and Quavo's verses are both pretty good, otherwise it's alright. 3.25 | |
gute single von Khaled, aufgebot wieder vom feinsten. stark produziert. | |
die haben schon mal schlimmeres verzapft. | |
Schwach. Und das liegt nicht an Justin Bieber. | |
...ach herjeh hört sich das mühsam an - es gibt nur noch Mist in den Charts... | |
Vier Nichtskönner auf einem Haufen. Klar, dass da nur Schrott dabei rauskommt. | |
Klingt einfach nach gar nix. Ein weiterer Song, der im besten Fall Albumfüller-Qualitäten aufweist. Aber wozu sich anstrengen, wenn man es auch so weit nach oben in die Charts schafft... Knapp keine 3. | |
Klingt total nach leichter Kost und verbreitet gute Laune. Find den Justin-Part insbesondere gut eingesungen und find' insgesamt das Stück gut hörbar, ohne voll der Hammer zu sein. | |
S. | |
Pover | |
#5 in den USA | |
Very messy and bland. 1.5* | |
JB hatte bisher zumindest einige annehmbare bis sehr gute Songs unters Volk gebracht, aber das hier ist in jeder Hinsicht ziemlich unterirdisch. Knappe 2. | |
Der Sound nervt im Quadrat. | |
These days, Justin Bieber having success with every song he releases is a bit of a no-brainer. | |
It was always gonna be a no brainer for them to revisit 'I'm The One'. | |
This was a bad song. Wouldn't describe why maybe because of its overriding repetitive chorus when Justin Bieber's singing! I hope DJ Khaled will never bring back these guys again if he is going to make another new song. | |
Schlichtweg grauenhaft. | |
Schlechter Song, und zudem noch meganervig! | |
Musik für die harten Fans der Szene! | |
...weniger... | |
Der Titel passt ideal zu diesem Dreck! | |
Nah it gave me no time to get into this. Utterly crap and atrocious. | |
Oje | |
No burner, wenn sich 4 loser zusammen tun. | |
kann ich nichts mit anfangen. bleibt bei mir nicht im ohr und nervt irgendwie... | |
naja | |
So good | |
Lustloses Autotune-Gesabbel mit ziemlich billigem Background-Geblubber - nix für mich. 2 plus. |