Jahr: | 2017 |
Musik/Text: | Jason Boyd Justin Bieber Khaled Khaled Nicholas Balding Chancelor Bennett Bobby Brackins Ray Jacobs Quavious Marshall Dwayne Carter, Jr. David Park |
Produzent: | DJ Khaled LetMeSeeYou |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
28.04.2017 Digital Epic / Def Jam 1229872357 (Sony) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | I'm The One | 4:48 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:48 | I'm The One | Epic / Def Jam 1229872357 | Single Digital | 28.04.2017 | |
4:48 | Grateful | Epic 88985465242 | Album CD | 07.07.2017 | |
4:49 | Hitzone 82 | Sony 88985445182 | Compilation CD | 14.07.2017 | |
4:49 | NRJ Party Hits 2017 | Smart 88985455622 | Compilation CD | 14.07.2017 | |
4:49 | Now That's What I Call Music! 97 | Now CDNOW97 | Compilation CD | 21.07.2017 | |
4:49 | Fun Radio Dancefloor Summer 2017 | Smart 88985460512 | Compilation CD | 04.08.2017 | |
4:46 | Now That's What I Call Music! 63 [US] | Legacy 88985450862 | Compilation CD | 04.08.2017 | |
4:48 | Hit Music 2017 Vol 3 | Sony 88985476562 | Compilation CD | 08.09.2017 | |
4:49 | NRJ Pure Hits 2017 | Smart 88985475642 | Compilation CD | 22.09.2017 | |
4:49 | MNM Big Hits 2017 Vol. 3 | Warner 505419786435 | Compilation CD | 29.09.2017 | |
4:48 | Bravo - The Hits 2017 | Polystar 0600753797549 | Compilation CD | 10.11.2017 | |
4:48 | MNM Big Hits - Best Of 2017 | Sony 19075806122 | Compilation CD | 24.11.2017 | |
4:48 | Bravo Black Hits - Best Of 2017/18 | Polystar 0600753809181 | Compilation CD | 08.12.2017 | |
4:49 | NRJ Music Awards 2017 [Édition Deluxe] | MCA 5380603 | Compilation CD | 08.12.2017 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Soldier (Destiny's Child feat. T.I. and Lil Wayne) | 20.02.2005 | 25 | 11 |
Sweetest Girl Dollar Bill (Wyclef Jean feat. Akon & Lil Wayne and intr. Niia) | 23.11.2007 | 64 | 3 |
Lollipop | 13.06.2008 | 44 | 16 |
Let It Rock (Kevin Rudolf feat. Lil Wayne) | 20.02.2009 | 23 | 13 |
Down (Jay Sean feat. Lil Wayne) | 06.11.2009 | 8 | 18 |
No Love (Eminem feat. Lil Wayne) | 05.11.2010 | 26 | 8 |
Dirty Dancer (Enrique Iglesias feat. Usher & Lil Wayne) | 08.07.2011 | 14 | 14 |
I'm Into You (Jennifer Lopez feat. Lil Wayne) | 19.08.2011 | 10 | 9 |
Dedication To My Ex (Miss That) (Lloyd feat. Andre 3000 Narrated By Lil Wayne) | 10.02.2012 | 6 | 15 |
Mirror (Lil Wayne feat. Bruno Mars) | 17.02.2012 | 32 | 5 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 18.05.2012 | 17 | 8 |
Loyal (Chris Brown feat. Lil Wayne & Tyga) | 02.05.2014 | 61 | 1 |
Sucker For Pain (Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons feat. Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors) | 08.07.2016 | 6 | 26 |
No Frauds (Nicki Minaj, Drake & Lil Wayne) | 24.03.2017 | 73 | 1 |
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 07.04.2017 | 47 | 1 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 12.05.2017 | 2 | 20 |
Mona Lisa (Lil Wayne feat. Kendrick Lamar) | 12.10.2018 | 68 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Tha Carter III | 20.06.2008 | 71 | 2 |
Tha Carter IV | 09.09.2011 | 34 | 2 |
Tha Carter V | 12.10.2018 | 15 | 2 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 12.05.2017 | 2 | 20 |
Wild Thoughts (DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller) | 30.06.2017 | 9 | 18 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 10.08.2018 | 7 | 9 |
Greece (DJ Khaled feat. Drake) | 31.07.2020 | 27 | 15 |
Popstar (DJ Khaled feat. Drake) | 31.07.2020 | 29 | 10 |
Staying Alive (DJ Khaled feat. Drake & Lil Baby) | 16.08.2022 | 65 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Major Key | 12.08.2016 | 30 | 1 |
Grateful | 07.07.2017 | 30 | 1 |
Father Of Asahd | 31.05.2019 | 11 | 3 |
Khaled Khaled | 14.05.2021 | 20 | 2 |
God Did | 06.09.2022 | 11 | 2 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
One Time | 04.09.2009 | 30 | 11 |
One Less Lonely Girl | 13.11.2009 | 54 | 4 |
Baby (Justin Bieber feat. Ludacris) | 19.03.2010 | 27 | 10 |
Eenie Meenie (Sean Kingston / Justin Bieber) | 18.06.2010 | 64 | 1 |
Somebody To Love | 23.07.2010 | 35 | 8 |
Never Say Never (Justin Bieber feat. Jaden Smith) | 30.07.2010 | 31 | 13 |
Pray | 17.12.2010 | 63 | 1 |
Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 15.07.2011 | 20 | 11 |
Mistletoe | 04.11.2011 | 12 | 39 |
Live My Life (Far * East Movement feat. Justin Bieber) | 16.03.2012 | 20 | 15 |
Boyfriend | 13.04.2012 | 34 | 15 |
Turn To You (Mother's Day Dedication) | 25.05.2012 | 49 | 1 |
All Around The World (Justin Bieber feat. Ludacris) | 15.06.2012 | 67 | 1 |
As Long As You Love Me (Justin Bieber feat. Big Sean) | 22.06.2012 | 63 | 7 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 26.10.2012 | 42 | 7 |
#thatPOWER (will.i.am feat. Justin Bieber) | 12.04.2013 | 13 | 17 |
Heartbreaker | 18.10.2013 | 18 | 2 |
All That Matters | 25.10.2013 | 34 | 1 |
Hold Tight | 01.11.2013 | 40 | 1 |
Wait For A Minute (Tyga / Justin Bieber) | 01.11.2013 | 50 | 1 |
Recovery | 08.11.2013 | 49 | 1 |
Bad Day | 15.11.2013 | 41 | 1 |
All Bad | 22.11.2013 | 45 | 1 |
PYD (Justin Bieber feat. R. Kelly) | 29.11.2013 | 49 | 1 |
Roller Coaster | 06.12.2013 | 40 | 1 |
Change Me | 13.12.2013 | 45 | 1 |
Confident (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 20.12.2013 | 48 | 1 |
Where Are Ü Now (Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber) | 24.04.2015 | 29 | 31 |
What Do You Mean? | 11.09.2015 | 1 | 33 |
Sorry | 06.11.2015 | 2 | 34 |
I'll Show You | 13.11.2015 | 35 | 4 |
Love Yourself | 27.11.2015 | 2 | 39 |
Purpose | 27.11.2015 | 59 | 1 |
Children | 27.11.2015 | 61 | 1 |
The Feeling (Justin Bieber feat. Halsey) | 27.11.2015 | 71 | 1 |
Cold Water (Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ) | 05.08.2016 | 1 | 28 |
Let Me Love You (DJ Snake feat. Justin Bieber) | 19.08.2016 | 4 | 29 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 12.05.2017 | 2 | 20 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 23.06.2017 | 2 | 19 |
Friends (Justin Bieber + BloodPop®) | 01.09.2017 | 2 | 25 |
Hard 2 Face Reality (Poo Bear feat. Justin Bieber & Jay Electronica) | 20.04.2018 | 71 | 1 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 10.08.2018 | 7 | 9 |
I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber) | 31.05.2019 | 2 | 42 |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 12.07.2019 | 58 | 1 |
10,000 Hours (Dan + Shay / Justin Bieber) | 18.10.2019 | 18 | 5 |
Yummy | 17.01.2020 | 5 | 9 |
Intentions (Justin Bieber feat. Quavo) | 21.02.2020 | 11 | 14 |
Forever (Justin Bieber feat. Post Malone & Clever) | 28.02.2020 | 28 | 2 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 22.05.2020 | 8 | 4 |
Holy (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 02.10.2020 | 10 | 11 |
Lonely (Justin Bieber & Benny Blanco) | 30.10.2020 | 7 | 13 |
Monster (Shawn Mendes / Justin Bieber) | 04.12.2020 | 2 | 9 |
Anyone | 15.01.2021 | 11 | 8 |
Hold On | 19.03.2021 | 13 | 8 |
Peaches (Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon) | 02.04.2021 | 2 | 23 |
As I Am (Justin Bieber feat. Khalid) | 02.04.2021 | 34 | 2 |
Stay (The Kid Laroi / Justin Bieber) | 23.07.2021 | 1 | 63 |
Ghost | 29.10.2021 | 75 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
My World | 27.11.2009 | 2 | 56 |
Under The Mistletoe | 18.11.2011 | 22 | 8 |
Believe | 29.06.2012 | 1 | 15 |
Believe Acoustic | 08.02.2013 | 7 | 5 |
Purpose | 27.11.2015 | 3 | 27 |
Changes | 28.02.2020 | 2 | 11 |
Justice | 02.04.2021 | 1 | 19 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Confident (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 20.12.2013 | 48 | 1 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 12.05.2017 | 2 | 20 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 10.08.2018 | 7 | 9 |
Cross Me (Ed Sheeran feat. Chance The Rapper & PnB Rock) | 07.06.2019 | 18 | 9 |
Holy (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 02.10.2020 | 10 | 11 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Portland (Drake feat. Quavo & Travis Scott) | 31.03.2017 | 64 | 2 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 12.05.2017 | 2 | 20 |
Strip That Down (Liam Payne feat. Quavo) | 02.06.2017 | 15 | 24 |
Know No Better (Major Lazer feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo) | 16.06.2017 | 45 | 12 |
Congratulations (Post Malone feat. Quavo) | 30.06.2017 | 68 | 3 |
VVS (Ufo361 feat. Quavo) | 03.08.2018 | 14 | 3 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 10.08.2018 | 7 | 9 |
Intentions (Justin Bieber feat. Quavo) | 21.02.2020 | 11 | 14 |
Tough (Quavo / Lana Del Rey) | 16.07.2024 | 32 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Quavo Huncho | 26.10.2018 | 26 | 1 |
Rocket Power | 29.08.2023 | 54 | 1 |
Lahmarschiger HipHop/Cola-Pop mit unsympathischem Personal ... was für die Tonne! | |
New bubblegum pop. The new revolution of bullshit Music. Das große Treffen in der talentfreien Zone. Ein kleines Erdbeben in Sachen Geschmackslosigkeit. Wer das mag, den kann man nur bedauern. | |
Knappe 3. | |
schrott!!! | |
Wenn ich schon in der Interpretenleiste die Worte 'feat', 'DJ', 'Rapper' und 'Bieber' lese, da weiss ich genau was mich erwartet ... Bullshit. | |
Bei den beteiligten muss ich mir das nicht anhören um zu wissen das es mist ist. | |
Zuletzt editiert: 21.07.2017 18:52 | |
Merkwaardige reactie hier beneden: . Dat jij het dit meest verschrikkelijke ooit vindt, moet je vooral vinden. Alsof mij dat boeit. Maar als je het perse nodig vindt op de persoon te reageren omdat je kennelijk vind dat je zonder dat te doen jezelf niet kunt uiten, doe dan niet alsof hier een 6 waardering staat, en een recensie alsof dit een wereldwonder is. Ik elke week weer de grootste Nedershithop in de lijsten staan. In die context vind ik dit specifieke nummer best aardig, en zeker niet vervelend als het voorbij komt. Zuletzt editiert: 08.05.2017 17:55 | |
Hohle Birnen. | |
Want even serieus... ik kijk weleens op kworb.net. Op die site kun je op iTunes bekijken welke nummers er trending zijn. Shape of You was wekenlang dé nummer 1-hit wereldwijd, en toen donderde een nummer van een zogenaamde DJ Khaled op nummer 1, met Justin Bieber. Oké, dat hoeft nog niets te betekenen, dacht ik, want de afgelopen twee jaren heeft hij meerdere goede nummers afgeleverd. Daarachter zag ik een aantal rappers staan, wat mijn mening wat minder rooskleurig maakte. Ik wilde maar telkens niet dit nummer beluisteren, tot op vandaag. Ik vroeg me echt af waarom dit nummer het zo goed deed. En toen beluisterde ik het... Opeens hoorde ik Justin Bieber, en zijn deel is toch wel een beetje catchy... maar toen kwamen al die wannabe-rappers, en ik vraag me nu écht af waarom de halve wereld dit nummer download.. dit is toch TROEP?! De beat krabbelt ook maar wat voor. Het is natuurlijk wel fantastisch dat dat overgewaardeerde nummer van Ed Sheeran naar beneden is gedonderd zo, maar of dit nou beter is... man, dit is echt een dieptepunt in de muziekgeschiedenis! Vooral omdat het in zóveel landen de nummer 1 is in iTunes op dit moment. Normaal maakt dit soort zéééééér belabberde troep geen schijn van kans in de hitlijsten. Sowieso al één van de belabberdste platen van 2017, zo niet de belabberdste. FOEI! Oja: ik was dit nummer al spuugzat na 1,5 minuut, en toen kwamen er nog 4 saaie minuten. Misschien wel vier van de saaiste minuten van mijn leven! Leuk dat je in de reviews spiekt, Jeroen, maar ik vraag me gewoon af hoe mensen de geautotunede rapgedeelten "aangenaam" kunnen vinden. Justin Bieber klinkt wel OK vind ik, maar dat is maar een klein deel van het nummer zelf. Zuletzt editiert: 21.05.2017 18:11 | |
Een instant-klassieker is dit niet maar ik snap wel dat veel mensen dit leuk vinden. Geen 'harde' rap, radiovriendelijke beat eronder en lekker aan elkaar gezongen door Bieber. Kan zomaar eens de nieuwe #1 worden. | |
Einmal gehört und ich würde mich schon festlegen, dass der Song größte Chancen auf Platz 1 der schlechtesten Lieder des Jahres hat. | |
Platz 1 in UK?? Ohne Bieber hätte dieser Song kaum Beachtung bekommen, obwohl sein Auftritt hier nicht einmal gut ist. Klingt für mich nach einem Abklatsch von "Dont Mind" (Kent Jones). Soll das jetzt nun ein Anwärter auf einen Sommerhit sein? Schlechte 2* | |
weniger mein fall... | |
▒ ┌∩┐sh (◣_◢) it┌∩┐ ☺!!! | |
Crap! | |
Schlimm...sowas finde ich einfach Scheisse!! | |
Justin Bieber : 3 Quavo : 1 Chance The Rapper : 2 Lil Wayne : 1 (wie immer :-I) Was macht DJ Khaled in diesem Song??? | |
Zuletzt editiert: 16.08.2017 00:02 | |
The only downside to the star power is that the song ends up overstaying its welcome somewhat. Even on a #1 mainstream pop hit, Chance just sounds so great! Gets a pass mark here. 3.5 | |
Mijn god het lijkt wel of artiesten alleen nog maar bakken met geld willen verdienen en de muziek maar bijzaak is. Nou ja muziek, kan hier nauwelijks iets muzikaals in vinden. Kan zo de prullenbak in en zal je, mocht dit nu toch even een hit worden, over 5 jaar al nooit meer op de radio horen. | |
Wirklich nichts besonderes. | |
#1 US/UK, sérieusement ? C'est insipide. | |
I don't mind this. | |
halt wie die meisten Kollaborationen mit dem Biber ziemlich infantil! hautpsache, das weisse Rössel kriegt die Kurven... | |
Why? | |
14.01.18: Sehe und höre es gerade wieder in den Deluxe music Jahrescharts, trotz dieses vermaledeiten Audio tune ganz gut und eingängig, was durch das permanente Mitsingen meiner Tochter bestätigt wird. 3 => 4. Zuletzt editiert: 14.01.2018 16:49 | |
En Justin Bieber in zijn onderbroek. Wat een armoede. | |
Bagger!! | |
Gotta say it's a pretty ordinary song. Nothing outstanding about it at all. The only redeeming thing about it is Justin Bieber's voice. It's also my guess as to why the song is popular, purely due to him. | |
Ganz so schlecht finde auch ich den Song nicht - aber er ist chartsmässig dennoch massiv überbewertet. Ein eher langweiliges Stück Musik, das lustlos vor sich hin plätschert. Gute 3. | |
einfach nur schlecht. | |
dumme nummer. aber nicht gänzlich schlimm | |
0815-Sound der feinsten Sorte. Und die Videos werden auch immer bescheuerter... | |
Geslaagd nummer. | |
Best wel een lekker nummertje! | |
Awful, this becoming a hit really confuses me. | |
klasse kollabo. Khaled scheint auf "grateful" eher seichtere töne anzuschlagen. | |
. | |
In the end, this drawn out soliloquy runs a little long and loses entertainment value, but I can't help but admire it's ability to reach the top of the charts, leaving its competition crushed as David prophesized. Zuletzt editiert: 23.06.2017 09:11 | |
Dreadful. | |
...weniger... | |
I'm the one who strongly dislikes this track. | |
Ultraknappe 3 und doch sind es Songs wie dieser, die mich die Charts nur noch von der Ferne verfolgen lassen. | |
One of those songs with several artists i don't care about and don't know why they're hits. | |
Holy moly, da hat sich aber eine Truppe gefunden! Braucht man sowas? Ich ganz sicher nicht. | |
This will be forgotten about come 2018 only big because of Justin bieber | |
Awful | |
ohne pepp und fad...dazu nicht mal heiss serviert.. | |
Ein durchaus fauler DJ, genannt Khaled holt sich zwar die 'Grossen' für diesen Song. Im Grunde ein sehr standard Rap-Poppy Song, der nur den 'Beliebers' gefallen kann. Dem DJ Khaled ist auch nur das Geld wichtig, nicht die Musik. Also was tut er: Er schmeisst einen langweiligen Beat drauf (den er nicht einmal selbst produziert), schreit 'DJ KHALED' und 'WE THE BEST MUSIC' drauf, holt sich einige Artisten drauf und schon hat er seinen 'Song'. Ich bin vom Bieber auch sehr enttäuscht. Einen eintönigen Text, jedoch für die Beliebers SUPER. Er steht oben ohne da, was diesen 13-Jährigen Mädels natürlich gefällt. Bei Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne ist der Text auch immer gleich. B'tch, Money, Yeah,.... Ich mag diesen Rap nicht. Er ist immer eintönig und meist weiss man was einem erwartet. Nochmal zu unserem 'DJ Khaled'. Nachdem er dann einen Song veröffentlicht hat, kauft er sich lauter teure Gegenstände und macht lächerliche Videos über ihm und seinem Sohn in ihrem Pool. Der Sohn hat ein eigenes Instagram-Profil mit über 1'000'000 Abonnenten. Dieser DJ Khaled macht seinen Sohn bekannter als ihn selber. Ob der Sohn das will? Er ist auf jeden Fall das bekannteste DJ-Kind. Und ich glaube wenn das so weiter geht auch das verwöhnteste und fetteste. Nochmal zum Song. Also im Grunde, wie der erste der diesen Song gerievewt hat, eine flotte, langweilige Cola-Werbung. Ist für mich überhaupt nichts. Dieser DJ Khaled gefällt mir NICHT. | |
Vocoer und lahmarischer Teenie-Rap. Danke nein. | |
Selbst für Justin Bieber ist das schon recht erbämlich! Zum abschnarchen! | |
Je n'aime pas trop ! | |
CDN: #1 (1 week), 2017 USA: #1 (1 week), 2017 | |
...viele (grosse) Namen alleine garantieren nicht für einen guten Song... | |
Erbärmliche "Musik"! Zum kotzen! | |
Gar kein so schlechter Song. | |
Sommerlich-frisches Nümmerchen, das mir hier etwas gar unterbewertet bzw. downgevotet scheint. | |
Miraculi trifft mal wieder den Nagel auf den Kopf. | |
nur knapp an der Höchststrafe vorbei | |
Kan mij niet bekoren | |
Musik für die harten Fans der Szene! | |
und der Song ist sowieso sehr gut | |
Noch weniger | |
Vocoder Gequake ist Top in allen Charts - was ist mit unserer Musikkultur geschehen? | |
This is so good | |
Die ganze Seuche auf einmal... ;-) |