Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:45 | I Did It | We The Best / Epic - | Single Digital | 30.04.2021 | |
2:45 | Khaled Khaled [Explicit] | We The Best / Epic 886448654483 | Album Digital | 30.04.2021 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 12.05.2017 | 2 | 20 |
Wild Thoughts (DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller) | 30.06.2017 | 9 | 18 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 10.08.2018 | 7 | 9 |
Greece (DJ Khaled feat. Drake) | 31.07.2020 | 27 | 15 |
Popstar (DJ Khaled feat. Drake) | 31.07.2020 | 29 | 10 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Major Key | 12.08.2016 | 30 | 1 |
Grateful | 07.07.2017 | 30 | 1 |
Father Of Asahd | 31.05.2019 | 11 | 3 |
Khaled Khaled | 14.05.2021 | 20 | 2 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Congratulations (Post Malone feat. Quavo) | 30.06.2017 | 68 | 3 |
Rockstar (Post Malone feat. 21 Savage) | 29.09.2017 | 1 | 40 |
I Fall Apart | 10.11.2017 | 57 | 5 |
Psycho (Post Malone feat. Ty Dolla $ign) | 09.03.2018 | 5 | 17 |
Better Now | 11.05.2018 | 4 | 38 |
Paranoid | 11.05.2018 | 20 | 3 |
Spoil My Night (Post Malone feat. Swae Lee) | 11.05.2018 | 34 | 1 |
Ball For Me (Post Malone feat. Nicki Minaj) | 11.05.2018 | 35 | 2 |
Rich & Sad | 11.05.2018 | 36 | 1 |
Same Bitches (Post Malone feat. G-Eazy & YG) | 11.05.2018 | 40 | 2 |
Over Now | 11.05.2018 | 45 | 1 |
Zack And Codeine | 11.05.2018 | 56 | 1 |
Takin' Shots | 11.05.2018 | 62 | 1 |
Stay | 11.05.2018 | 65 | 1 |
Otherside | 11.05.2018 | 68 | 1 |
92 Explorer | 11.05.2018 | 73 | 1 |
Jackie Chan (Tiësto & Dzeko feat. Preme & Post Malone) | 29.06.2018 | 19 | 21 |
Sunflower (Post Malone & Swae Lee) | 02.11.2018 | 19 | 28 |
Wow. | 11.01.2019 | 13 | 25 |
Goodbyes (Post Malone feat. Young Thug) | 19.07.2019 | 8 | 18 |
Circles | 13.09.2019 | 9 | 38 |
Hollywood's Bleeding | 20.09.2019 | 19 | 1 |
Saint-Tropez | 27.09.2019 | 28 | 5 |
Forever (Justin Bieber feat. Post Malone & Clever) | 28.02.2020 | 28 | 2 |
Mötley Crew | 23.07.2021 | 36 | 3 |
One Right Now (Post Malone & The Weeknd) | 19.11.2021 | 34 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Beerbongs & Bentleys | 11.05.2018 | 2 | 78 |
Stoney | 15.03.2019 | 58 | 6 |
Hollywood's Bleeding | 20.09.2019 | 5 | 120 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Tic Toc (6ix9ine feat. Lil Baby) | 14.12.2018 | 39 | 1 |
Fendi Drip (Luciano feat. Ufo361 & Lil Baby) | 13.09.2019 | 7 | 6 |
For The Night (Pop Smoke feat. Lil Baby & DaBaby) | 17.07.2020 | 19 | 20 |
Wants And Needs (Drake feat. Lil Baby) | 19.03.2021 | 38 | 1 |
Pride Is The Devil (J. Cole feat. Lil Baby) | 28.05.2021 | 72 | 1 |
Hurricane (Kanye West feat. The Weeknd & Lil Baby) | 10.09.2021 | 23 | 3 |
Girls Want Girls (Drake feat. Lil Baby) | 17.09.2021 | 17 | 2 |
2step (Ed Sheeran feat. Lil Baby) | 03.05.2022 | 39 | 3 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
My Turn | 13.03.2020 | 27 | 1 |
The Voice Of The Heroes (Lil Baby & Lil Durk) | 18.06.2021 | 25 | 1 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
My Oh My (Camila Cabello feat. DaBaby) | 10.01.2020 | 38 | 5 |
Rockstar (DaBaby feat. Roddy Ricch) | 01.05.2020 | 1 | 50 |
For The Night (Pop Smoke feat. Lil Baby & DaBaby) | 17.07.2020 | 19 | 20 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Kirk | 11.10.2019 | 57 | 1 |
Blame It On Baby | 01.05.2020 | 10 | 2 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Savage | 10.04.2020 | 23 | 12 |
WAP (Cardi B feat. Megan Thee Stallion) | 21.08.2020 | 8 | 17 |
weniger | |
Ich mache es auch: die zwei zücken. | |
Aufgrund der Tatsache, dass keiner der Interpreten für besonders originelle Musik bekannt ist, waren meine Erwartungen, speziell auch wegen des überraschend tiefen Chartsdebuts, sowohl hier als auch in den USA, eher gering, weshalb der Track eine der positivern Überraschungen der letzten Zeit darstellt. Ein eingängiger Song, in welchem nicht mal Megan Thee Stallion zu nerven vermag - nur das mit "DJ Khaled, Best Music, Another One" kann er sich langsam mal schenken. Abgerundete 4. | |
Ach ja - das habe ich letztens mal im Radio gehört. Hat einen recht hohen Wiedererkennungswert. Zwar kein Song, der aus der Masse heraussticht; und man darf auch gerne bezweifeln ob es gleich so viele Features gebraucht hätte; insgesamt macht mir der Song aber durchaus Spaß. | |
...weniger... | |
Knappe 4 | |
Ganz ok. | |
Verzichtbar |