Jahr: | 2016 |
Musik/Text: | Steven Marsden Andrew Wyatt Lumidee Cedeño William Grigahcine Ali Tamposi Justin Bieber Teddy Mendez Edwin Perez Louis Bell Brian Lee Austin Roser |
Produzent: | DJ Snake |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
08.08.2016 Digital Interscope - (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Let Me Love You | 3:25 | |||||||
11.11.2016 Digital Interscope 1177664351 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Let Me Love You (Tiësto's AFTR:HRS Mix) | 2:35 | |||||||
02.12.2016 Digital Interscope 1180840057 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | DJ Snake & Marshmello feat. Justin Bieber - Let Me Love You (Marshmello Remix) | 3:00 | |||||||
16.12.2016 Digital Interscope 1181721112 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | DJ Snake & Don Diablo feat. Justin Bieber - Let Me Love You (Don Diablo Remix) | 4:26 | |||||||
16.12.2016 Digital Interscope 1185128699 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | DJ Snake & Zedd feat. Justin Bieber - Let Me Love You (Zedd Remix) | 3:26 | |||||||
19.12.2016 Digital Interscope 1187404960 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | DJ Snake, With You & Justin Bieber - Let Me Love You (With You. Remix) | 3:27 | |||||||
19.12.2016 Digital Interscope 1186744888 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Let Me Love You (Andrew Watt Acoustic Remix) | 3:26 | |||||||
19.12.2016 Digital Interscope 1187404997 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Let Me Love You (Tropkillaz & MC Livinho Remix) | 3:36 | |||||||
23.12.2016 Digital Interscope 1186451885 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | DJ Snake & Sean Paul feat. Justin Bieber - Let Me Love You (Sean Paul Remix) | 3:35 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:26 | Encore | Interscope 06025 4798697 | Album CD | 05.08.2016 | |
3:25 | Let Me Love You | Interscope - | Single Digital | 08.08.2016 | |
3:26 | Hitzone 79 | USM 5372498 | Compilation CD | 30.09.2016 | |
3:26 | Bravo Hits 95 | Sony 88985 361072 (3) | Compilation CD | 07.10.2016 | |
3:22 | De Maxx - Long Player 37 [The Retro Edition] | Universal 537.376-7 | Compilation CD | 07.10.2016 | |
3:23 | MNM UrbaNice 2016 | Universal 5373469 | Compilation CD | 21.10.2016 | |
3:26 | Best Of 2016 - Die Hits des Jahres | Polystar 060075373521 (3) | Compilation CD | 28.10.2016 | |
3:25 | Dance Club 2016 | Polystar 0600753739341 | Compilation CD | 28.10.2016 | |
3:26 | NRJ Music Awards 2016 | Smart 88985364912 | Compilation CD | 04.11.2016 | |
3:25 | Bravo - The Hits 2016 | Polystar 060075374223 (5) | Compilation CD | 11.11.2016 | |
3:23 | Daddy K - The Mix 9 | Universal 5374798 | Compilation CD | 11.11.2016 | |
3:23 | Kidz RTL 2016.2 | Universal 5374860 | Compilation CD | 11.11.2016 | |
Tiësto's AFTR:HRS Mix | 2:35 | Let Me Love You | Interscope 1177664351 | Single Digital | 11.11.2016 |
3:23 | vtmKzoom Hits - Best Of 2016 | Universal 537.474-7 | Compilation CD | 11.11.2016 | |
3:23 | Hit Music - Best Of 2016 | Universal 5374754 | Compilation CD | 18.11.2016 | |
3:26 | Now That's What I Call Music! 95 | Now CDNOW95 | Compilation CD | 18.11.2016 | |
3:25 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2016 | Polystar 0600753734346 | Compilation CD | 25.11.2016 | |
3:26 | Toggo Music 44 | Sony 88985 32236 2 | Compilation CD | 25.11.2016 | |
Marshmello Remix | 3:00 | Let Me Love You | Interscope 1180840057 | Single Digital | 02.12.2016 |
3:24 | Ö3 Greatest Hits 75 | Sony 88985374312 | Compilation CD | 02.12.2016 | |
3:25 | Ö3 Greatest Hits 75 [Libro Edition] | Sony 088985393012 | Compilation CD | 02.12.2016 | |
3:26 | The Dome Vol. 80 | Sony 88985 32273 2 | Compilation CD | 02.12.2016 | |
3:25 | Après Ski-Hits 2017 | Polystar 0600753748183 | Compilation CD | 09.12.2016 | |
3:25 | NRJ Music Awards 2016 [Édition Deluxe] | Smart 88985364942 | Compilation CD | 09.12.2016 | |
3:26 | Booom 2017 - The First | Sony 88985 32275 2 | Compilation CD | 16.12.2016 | |
2:47 | Bringing The Madness | Smash The House AL 30188-5 | Album CD | 16.12.2016 | |
Zedd Remix | 3:26 | Let Me Love You | Interscope 1185128699 | Single Digital | 16.12.2016 |
Don Diablo Remix | 4:26 | Let Me Love You | Interscope 1181721112 | Single Digital | 16.12.2016 |
3:25 | Megahits 2017 - die Erste | Polystar 0600753747421 | Compilation CD | 16.12.2016 | |
With You. Remix | 3:27 | Let Me Love You | Interscope 1187404960 | Single Digital | 19.12.2016 |
Andrew Watt Acoustic Remix | 3:26 | Let Me Love You | Interscope 1186744888 | Single Digital | 19.12.2016 |
Tropkillaz & MC Livinho Remix | 3:36 | Let Me Love You | Interscope 1187404997 | Single Digital | 19.12.2016 |
Sean Paul Remix | 3:35 | Let Me Love You | Interscope 1186451885 | Single Digital | 23.12.2016 |
3:26 | NRJ Winter Hits 2017 | Smart 88985403592 | Compilation CD | 13.01.2017 | |
3:23 | Now That's What I Call Music! 61 [US] | Legacy 88985392202 | Compilation CD | 27.01.2017 | |
3:24 | NRJ 300% Hits 2017 | Warner 505419753395 | Compilation CD | 03.02.2017 | |
3:27 | #Hits 2017 #2 | UMSM 5375965 | Compilation CD | 10.02.2017 | |
3:24 | #Dance - Club & Dance News 2017 - Vol3 | Warner 5054197-6182-2-2 | Compilation CD | 24.02.2017 | |
Don Diablo Remix | 4:26 | Future Trance 79 | Polystar 0600753760581 | Compilation CD | 24.02.2017 |
3:25 | NRJ Pop RnB Dance 2017 | MCA 5376183 | Compilation CD | 24.02.2017 | |
3:24 | Let's Dance - Das Tanzalbum 2017 | Polystar 0600753771273 | Compilation CD | 14.04.2017 | |
3:24 | Spring Break 2017 | Universal 5376773 | Compilation CD | 14.04.2017 | |
3:26 | Encore | Interscope 00602557088311 | Album LP | 21.04.2017 | |
3:25 | Energy NRJ Hits 2017 | Warner 5054197-6768-2-6 | Compilation CD | 12.05.2017 | |
Tiësto's Aftr:Hrs Remix | 2:29 | Chillout Ibiza 2017 [BE] | Universal 5378398 | Compilation CD | 23.06.2017 |
3:22 | VivaCité - Viva l'été | Universal 537.860-8 | Compilation CD | 07.07.2017 | |
3:26 | We Love Summer 2017 | Polystar 06007 5378695 6 | Compilation CD | 11.08.2017 | |
Don Diablo Remix | 4:26 | Fetenhits - Dance 2017 | 2018 | Polystar 060075380383 (7) | Compilation CD | 01.12.2017 |
2:47 | The Ultimate Dimitri Vegas & Like Mike Experience | Smash The House AL 30569-2 | Album CD | 08.12.2017 | |
Zedd Remix | 3:25 | Stay + | Interscope UICS-1337 | Album CD | 27.12.2017 |
3:24 | MNM - Het beste van de teens 2010-2017 | Universal 538.156-1 | Compilation CD | 05.01.2018 | |
3:24 | Het beste uit de MNM 1000 [2018] | Universal 538.586-5 | Compilation CD | 30.11.2018 | |
1:31 | Daddy K - The Mix 13 | Universal 5389828 | Compilation CD | 29.11.2019 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
One Time | 04.09.2009 | 30 | 11 |
One Less Lonely Girl | 13.11.2009 | 54 | 4 |
Baby (Justin Bieber feat. Ludacris) | 19.03.2010 | 27 | 10 |
Eenie Meenie (Sean Kingston / Justin Bieber) | 18.06.2010 | 64 | 1 |
Somebody To Love | 23.07.2010 | 35 | 8 |
Never Say Never (Justin Bieber feat. Jaden Smith) | 30.07.2010 | 31 | 13 |
Pray | 17.12.2010 | 63 | 1 |
Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 15.07.2011 | 20 | 11 |
Mistletoe | 04.11.2011 | 12 | 29 |
Live My Life (Far * East Movement feat. Justin Bieber) | 16.03.2012 | 20 | 15 |
Boyfriend | 13.04.2012 | 34 | 15 |
Turn To You (Mother's Day Dedication) | 25.05.2012 | 49 | 1 |
All Around The World (Justin Bieber feat. Ludacris) | 15.06.2012 | 67 | 1 |
As Long As You Love Me (Justin Bieber feat. Big Sean) | 22.06.2012 | 63 | 7 |
Beauty And A Beat (Justin Bieber feat. Nicki Minaj) | 26.10.2012 | 42 | 7 |
#thatPOWER (will.i.am feat. Justin Bieber) | 12.04.2013 | 13 | 17 |
Heartbreaker | 18.10.2013 | 18 | 2 |
All That Matters | 25.10.2013 | 34 | 1 |
Hold Tight | 01.11.2013 | 40 | 1 |
Wait For A Minute (Tyga / Justin Bieber) | 01.11.2013 | 50 | 1 |
Recovery | 08.11.2013 | 49 | 1 |
Bad Day | 15.11.2013 | 41 | 1 |
All Bad | 22.11.2013 | 45 | 1 |
PYD (Justin Bieber feat. R. Kelly) | 29.11.2013 | 49 | 1 |
Roller Coaster | 06.12.2013 | 40 | 1 |
Change Me | 13.12.2013 | 45 | 1 |
Confident (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 20.12.2013 | 48 | 1 |
Where Are Ü Now (Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber) | 24.04.2015 | 29 | 31 |
What Do You Mean? | 11.09.2015 | 1 | 33 |
Sorry | 06.11.2015 | 2 | 34 |
I'll Show You | 13.11.2015 | 35 | 4 |
Love Yourself | 27.11.2015 | 2 | 39 |
Purpose | 27.11.2015 | 59 | 1 |
Children | 27.11.2015 | 61 | 1 |
The Feeling (Justin Bieber feat. Halsey) | 27.11.2015 | 71 | 1 |
Cold Water (Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ) | 05.08.2016 | 1 | 28 |
Let Me Love You (DJ Snake feat. Justin Bieber) | 19.08.2016 | 4 | 29 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 12.05.2017 | 2 | 20 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 23.06.2017 | 2 | 19 |
Friends (Justin Bieber + BloodPop®) | 01.09.2017 | 2 | 25 |
Hard 2 Face Reality (Poo Bear feat. Justin Bieber & Jay Electronica) | 20.04.2018 | 71 | 1 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 10.08.2018 | 7 | 9 |
I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber) | 31.05.2019 | 2 | 42 |
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink) | 12.07.2019 | 58 | 1 |
10,000 Hours (Dan + Shay / Justin Bieber) | 18.10.2019 | 18 | 5 |
Yummy | 17.01.2020 | 5 | 9 |
Intentions (Justin Bieber feat. Quavo) | 21.02.2020 | 11 | 14 |
Forever (Justin Bieber feat. Post Malone & Clever) | 28.02.2020 | 28 | 2 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 22.05.2020 | 8 | 4 |
Holy (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 02.10.2020 | 10 | 11 |
Lonely (Justin Bieber & Benny Blanco) | 30.10.2020 | 7 | 13 |
Monster (Shawn Mendes / Justin Bieber) | 04.12.2020 | 2 | 9 |
Anyone | 15.01.2021 | 11 | 8 |
Hold On | 19.03.2021 | 13 | 8 |
Peaches (Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon) | 02.04.2021 | 2 | 23 |
As I Am (Justin Bieber feat. Khalid) | 02.04.2021 | 34 | 2 |
Stay (The Kid Laroi / Justin Bieber) | 23.07.2021 | 1 | 63 |
Ghost | 29.10.2021 | 75 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
My World | 27.11.2009 | 2 | 56 |
Under The Mistletoe | 18.11.2011 | 22 | 8 |
Believe | 29.06.2012 | 1 | 15 |
Believe Acoustic | 08.02.2013 | 7 | 5 |
Purpose | 27.11.2015 | 3 | 27 |
Changes | 28.02.2020 | 2 | 11 |
Justice | 02.04.2021 | 1 | 19 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Turn Down For What (DJ Snake and Lil Jon) | 18.04.2014 | 35 | 20 |
Lean On (Major Lazer & DJ Snake feat. MØ) | 20.03.2015 | 3 | 58 |
Get Low (Dillon Francis & DJ Snake) | 17.04.2015 | 55 | 4 |
You Know You Like It (DJ Snake & AlunaGeorge) | 10.07.2015 | 36 | 15 |
Middle (DJ Snake feat. Bipolar Sunshine) | 15.04.2016 | 48 | 15 |
Let Me Love You (DJ Snake feat. Justin Bieber) | 19.08.2016 | 4 | 29 |
Taki Taki (DJ Snake feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B) | 12.10.2018 | 13 | 22 |
Loco contigo (DJ Snake & J Balvin feat. Tyga) | 28.06.2019 | 13 | 23 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Encore | 19.08.2016 | 42 | 1 |
Carte blanche | 09.08.2019 | 69 | 1 |
Erst Major Lazer, jetzt DJ Snake - fehlt nur noch, daß Justin LEAN ON covert - tut er aber (noch) nicht - wieder eine soldie Leistung von J - zu den Beats ... ja man hört hier raus, was der Anteil des Franzosen bei LEAN ON war. | |
Edit: +1. DIE REMIX VAN ZEDD. Wow. Zuletzt editiert: 19.12.2016 12:50 | |
Solange er weiterhin solche Arbeit leistet, kanns mir recht sein. Starke Nummer, welche wie schon "Cold Waters" von beginn an gefällt! Gute Lyrics und stark Interpretiert von Mister Bieber. Ja man muss auch ihn ab und zu loben. 5* | |
Gute 3. | |
Top track! geweldige productie weer van DJ Snake | |
▒ Aangename samenwerking uit de zomer van 2016 tussen en door de 30 jarige Franse DJ en producer uit Parijs: "William Grigahcine", alias: "DJ Snake" en de 22 jarige Canadese zanger: "Justin Drew Bieber" !!! Ook ik zwicht voor de 4 sterren ☺!!! | |
Die Sounds im Refrain sind meiner Meinung nach schon abgenutzt, weil "Lean On" (mit Major Lazer) schon relativ stark war. Ansonsten ist der Rest ok, wobei Justin Bieber in das Ganze auch nicht wirklich reinpasst. Gute 3* | |
Der Song ist gut gemacht und die Ähnlichkeit zu "Lean On" stört mich kaum. Etwas schade finde ich aber den Refrain, welcher nicht mit den Strophen mithalten kann. Aus diesem Grund verfehlen die beiden knapp die Höchstnote, 5*! | |
produziert von dj snake, das ist klar. aber wer hat dennn diesen song geschrieben? der bieber?? | |
In comparison to "Cold Water" this is clearly the lesser song, very average but still fairly good. Justin sounds good here though. | |
Bieber kan beter. | |
"Na-na-na" in der Hookline zog schon immer. Ex-Rotzer Bieber mit seinem bisher gelungensten Song. | |
Solange Herr Bieber nichts Solo macht, geht das - wie im vorliegenden Stück - oft in Ordnung. Die GEMA ist mal wieder für einen Punktabzug schuldig. | |
Decent enough but a bland chorus lets it down. | |
Ich mag weder DJ Snake noch Justin Bieber. Immerhin ist der Beat der Strophen ganz okay. | |
gut | |
It's another "Lean On" which we didn't need but probably were going to get at some point. I prefer "Cold Water" but it's fine. 3.5 | |
Terwijl Justin Bieber doodleuk op 1 staat met Major Lazer, dient de volgende hit zich alweer aan. En ik moet zeggen dat ik hem veel leuker vind dan 'Cold Water': 'Let Me Love You' is catchy, zomers, en Biebers stem klinkt veel beter dan op dat plaatje met Major Lazer. Bovendien is dit honderd keer beter dan die troep van een trap-muziek die DJ Snake normaal gesproken maakt. Ik geef alvast de hoogste waardering, en ik hoop dan ook dat dit 'Cold Water' binnenkort van de nummer 1 stoot. | |
Tof nummer | |
Ja, der ständige Beat ist eigentlich kopiert von "Lean On", sonst ist das in etwa das was man in den letzten Jahren von Major Lazer, Justin Bieber & Co. auch schon gehört hat... gut, nichts Neues, aber warum soll man etwas ändern solange es funktioniert? 4+* | |
Lean On Pt. 3 | |
Zweitens mag ich den Hintergrund überhaupt nicht | |
Nogal doorsnee nummer, dat het met andere zanger vast niet zo goed had gedaan. | |
...angenehmer Bieber-Titel... | |
Pas mauvais du tout ! | |
Okok... | |
Pretty solid pop song and better than the concurrently timed 'Cold Water'. The only things that let it down for me are the rehashed beat drop and unimaginative lyrics. The melody is great. | |
Standard DJ Snake sound which is good but it doesn't do much for me as a whole. | |
Stösst bei mir nicht auf Gegenliebe. Ziemlich flau und nichtssagend. | |
Mittlerweile macht der Bubi ordentliche Musik, ohne besonders zu begeistern. | |
Schrotthaufen, der Typ. | |
Naja, gerade noch so anhörbar. Magere Chartskost, die aber in diesen Sommermonaten besonders anzukommen scheint. | |
Te veel nananananananana!! En herhalend ook. T kan mij niet bekoren 2 sterren. | |
S..t | |
Besser als früher, aber trotzdem nicht gut. | |
edit: doch ein richtig guter ohrwurm. Zuletzt editiert: 26.10.2016 10:15 | |
Of the two songs recently released with Justin's Vocals (the other being Major Lazer's 'Cold Water) I think this one is by far superior. Not a big fan of the Biebs but he just seems to be releasing banger after banger and constantly topping the charts as a result. | |
Not bad! | |
Zuletzt editiert: 25.09.2016 22:46 | |
Oje Mine. | |
Zuletzt editiert: 29.09.2016 20:40 | |
tof nummer van bieber | |
. | |
Der Hammer ist das nicht gerade! Na immerhin hat es der Bieber geschafft von Anfangs Schulnote zw 5 und 6 es zu einem befriedigend zu schaffen! Ob daraus jemals ein sehr gut wird wage ich zu bezweifeln! Der Track ist aber 'nen Tick besser als der mit Major Lazer! | |
06.08.22: Über diesen Song haben Till Hoheneder & Max Conrad in ihrem Podcast "Musik ist Trumpf" Folge "Tanzen!" gesprochen. https://open.spotify.com/episode/42664Hm3fTUHcPrcN7RAnZ? Zuletzt editiert: 06.08.2022 18:49 | |
unbrauchbar | |
Ook deze nummer 1 hit kan mij niet bekoren. | |
Boah die Dancetracks zur Zeit von 2008-2012 hatten wenigstens noch Pepp aber dass hier...man kann es nicht mehr hören.An Eintönigkeit nicht zu unterbieten.Und immer der gleich klingende Beat...einfach nur noch öde. | |
Vollste Zustimmung. Seine ersten Songs waren zwar schlimmer, aber das ist auch nur weichgespült und mangelhaft. | |
Schwach,ohne wiedererkennungswert. | |
Vor drei Wochen gefiel mir das Teil noch deutlich schlechter, aber mittlerweile finde ich den Part zwischen dem langweiligen Refrain doch einigermassen spannend. Insgesamt aber knapp keine 4. | |
I don't mind this ripping of Lean On, at least it's a good source material. However when the instrumental is really interesting, Bieber's vocals are grating and when he finally shuts up it becomes dull. | |
Interesting to see Andrew Wyatt of Miike Snow involved in the production of this. | |
Mag ich nicht. ** | |
naff | |
If there's anything that represents what's not good about the charts in 2016 it's this. I say 'not good' to differentiate from 'bad', because the song really fails to register much of a reaction standing on its own. It's Justin Bieber singing competently but not with quite the gusto of personality compared to previous efforts, being backed by DJ Snake producing competently but not with quite the gusto of personality compared to previous efforts. It just seems like a template that comes with the guide for "How to get half a billion streams on Spotify". | |
Belanglos, aber es läuft halt ständig im Radio - so, dass man kaum dran vorbei kommt. | |
Ist für mich ein typischer 3*-Song. Nicht komplett schlecht umgesetzt, doch es fehlt mir der Kick. Und dem Song fehlt für mich auch Stärke, um eigenständig u. hervorstechend zu klingen. Zuletzt editiert: 26.11.2016 14:38 | |
...nur weil es "feat. Justin Bieber" ist, will ich nicht gleich meckern, denn er singt doch ganz nett - aber das Ding mit der gepichten Stimme hängt mir bald mal zum Halse raus -... | |
I'm not a fan of edm music at all and this is no exception. The fact that Justin Bieber is on it doesn't help as his voice continues to annoy me to this day. The song itself is boring and lifeless just as I expected. 2.5 | |
4+ | |
Geht ganz knapp noch in Ordnung. | |
Starker Song Zuletzt editiert: 19.12.2016 15:08 | |
Sicher ein ganz passabler Beitrag und auch eine würdige Nummer eins. Bloss, dass JB heutzutage überall seine Finger drin haben muss, stinkt zum Himmel. | |
Crap | |
Gut. | |
zwar nichts weltbewegendes, aber ok... | |
............... | |
Probablement la meilleure que Justin Bieber ait jamais chantée. | |
Best wel leuk nummer! | |
Zuletzt editiert: 02.06.2017 23:18 | |
Bei diesem hackfressigen Vollpfosten bekomme ich regelmäßig einen Schlaganfall, wenn er z.B. bei Nachrichten über die Glotze flimmert(nein, nicht die Krankheit!). | |
3-- | |
CDN: #4, 2016 USA: #4, 2016 | |
geweldig | |
nichts besonderes, aber passabel! | |
Sehr langweiliger Song. | |
love this | |
Charts-Müll! | |
schwer zu ertragen | |
Hörbar | |
Mir wird schlecht. | |
bad | |
Gerade das Instrumental gefällt mir gut, aber zur 6 fehlt doch noch ein ganzes Stück. | |
Einer seiner guten Songs | |
3-4 | |
P = 58 | |
Ich mag Bieber nicht wirklich aber seine Songs sind manchmal echt in Ordnung! Dieses hier zB | |
Nicht so meins. | |
Tweede nummer 1 hit voor de Franse dj met grote bijdrage van het Canadese tieneridool. Ik ben hier niet van onder de indruk ondanks de 5 weken bovenaan de hitlijsten. | |
Vermag mich nicht besonders zu begeistern. |