Jahr: | 2024 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
06.09.2024 CD Sony 19802804602 (Sony) [eu] / EAN 0198028046022 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Black Cat | 1:32 | |||||||
2. | Luck And Strange | 6:56 | |||||||
3. | The Piper's Call | 5:15 | |||||||
4. | A Single Spark | 6:04 | |||||||
5. | Vita Brevis | 0:46 | |||||||
6. | David Gilmour with Romany Gilmour - Between Two Points | 5:47 | |||||||
7. | Dark And Velvet Nights | 4:44 | |||||||
8. | Sings | 5:14 | |||||||
9. | Scattered | 7:33 | |||||||
Bonus Tracks | |||||||||
10. | David Gilmour with Romany Gilmour - Yes, I Have Ghosts | 3:50 | |||||||
11. | Luck And Strange (Original Barn Jam) | 13:59 | |||||||
06.09.2024 Limited Deluxe Box Set Edition - LP Sony 19802804651 (Sony) / EAN 0198028046510 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
2 LP's + Blu-Ray + Photobook | |||||||||
06.09.2024 Deluxe Edition - LP Sony 19802843401 (Sony) / EAN 0198028434010 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
2 LP's + Blu-Ray | |||||||||
06.09.2024 LP Sony 19802804611 (Sony) / EAN 0198028046114 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1 LP | |||||||||
06.09.2024 Emerald Green Coloured Vinyl - LP Sony 0198028124515 (Sony) / EAN 0198028124515 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
06.09.2024 Sea Blue Coloured Vinyl - LP Sony 0198028124218 (Sony) / EAN 0198028124218 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
06.09.2024 Orange Crush Coloured Vinyl - LP Sony 0198028124317 (Sony) / EAN 0198028124317 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
06.09.2024 Deluxe Edition - CD Sony 19802843392 (Sony) / EAN 0198028433921 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
2 CD + Blu-Ray | |||||||||
06.09.2024 Deluxe Set - CD Sony 19802804642 (Sony) / EAN 0198028046428 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
2 CD + Blu-Ray + Photobook | |||||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
On An Island | 17.03.2006 | 2 | 8 |
Live In Gdańsk | 03.10.2008 | 28 | 2 |
Rattle That Lock | 02.10.2015 | 2 | 12 |
Live At Pompeii | 13.10.2017 | 6 | 6 |
Luck And Strange | 17.09.2024 | 1 | 13 |
...ausgezeichnet... | |
Great | |
Gilmour, buitencategorie muzikant, heeft weer een fenomenaal album afgeleverd.Gewoonweg fantastisch dit. | |
Respekt, in diesem Alter noch solch eine Platte zu veröffentlichen. | |
4 plus für ein schönes Alterswerk. | |
Und seine raunende Stimme kann sich ebenfalls hören lassen. Wenn seine Tochter dazukommt, ist das ein definitiver Gewinn bei "Between Two Points" und "Yes, I Have Ghosts". Ansonsten ist das Titelstück selbst ein weiterer Höhepunkt. Interessant dabei ist nachzuvollziehen, wie das Titelstück aus einem langen Jamstück mit Pink Floyd-Keyboarder Richard Wright "Luck & Strange" entstanden ist, das als historischer Bonus-Track dazugegeben wurde. Vom Charakter her ein nachdenkliches, melancholisches Album. Ich runde gern zum 5. Stern auf. Zuletzt editiert: 23.10.2024 00:58 | |
super | |
Anspieltipps: Luck And Strange, Between Two Points, A Single Spark Gibt sicher eine 5-6 | |
Aber Davids Stimme und Gitarre überzeugen mich hier vollkommen. Anspieltipp: Between Two Points (DG with Romany Gilmour) Im Podcast "#100MALMUSIKLEGENDEN" wurde dieses Album auch vorgestellt. Eigentlich ist das ja nicht das, was der Podcast hier tut - neue Alben bespricht - außer wenn es sich Martin wünscht und es eben ein David Gilmour Album ist. Es geht vor allem um den Titelsong, aber eben nicht nur. Mal schauen, was Ihr so sagt ... https://open.spotify.com/episode/2HqO7itChrPf8A8TDenvJX? |