| Jahr: | 2007 |
| Musik/Text: | Chris Willis David Guetta Joachim Garraud Steve Angello Sebastian Ingrosso |
| Produzent: | David Guetta Joachim Garraud Steve Angello Sebastian Ingrosso |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:40 | Pop Life | Virgin 3963972 | Album CD | 15.06.2007 | |
| 3:12 | Dancefloor Connection 2008 Vol. 2 | Sony BMG 88697412492 | Compilation CD | 03.11.2008 | |
| 3:12 | NRJ Hits 2009 | WEA 505186519112 | Compilation CD | 12.12.2008 | |
| 3:13 | Hits & Dance 2009 | EMI 2657352 | Compilation CD | 19.12.2008 | |
| 3:15 | NRJ Music Awards 2009 [Édition deluxe] | U.L.M. 531 470 7 | Compilation CD | 19.12.2008 | |
| 3:15 | NRJ Music Awards 2009 | U.L.M. 531 471 1 | Compilation CD | 05.01.2009 | |
| 2:58 | Mixmania 2009#01 | EMI / N.E.W.S. 2683542 | Compilation CD | 16.01.2009 | |
| 3:12 | Dance Hits 2009.01 | ARS 5316355 | Compilation CD | 13.02.2009 | |
| 3:14 | Hitzone 48 | Sony 88697449502 | Compilation CD | 16.02.2009 | |
| 2:57 | Top Request 2009 | Mostiko 22 22683-2 | Compilation CD | 27.02.2009 | |
| 3:14 | H1ts 2009 | WEA 505186529492 | Compilation CD | 06.03.2009 | |
| 3:13 | Hitbox 01 2009 | Universal 5316782 | Compilation CD | 06.03.2009 | |
| 3:14 | Best Of 2009 - Die Erste | EMI 6967572 | Compilation CD | 27.03.2009 | |
| 3:40 | Pop Life + Guetta Blaster [2CD Originals Limited Edition] | Virgin 9679230 | Album CD | 11.09.2009 | |
| 3:40 | Just A Little More Love + Pop Life [2 Original Classic Albums] | EMI 0954792 | Album CD | 25.03.2011 | |
| 3:40 | One More Love + Pop Life [2CD Originals Limited Edition] | Parlophone 0849780 | Album CD | 12.09.2011 | |
| 3:40 | Original Album Series | Warner 505419624062 | Album CD | 17.10.2014 | |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Love, Don't Let Me Go (Walking Away) (David Guetta vs. The Egg) | 17.11.2006 | 74 | 1 |
| Love Is Gone (David Guetta feat. Chris Willis) | 17.08.2007 | 15 | 42 |
| Baby When The Light (David Guetta feat. Cozi) | 07.12.2007 | 62 | 3 |
| Delirious (David Guetta feat. Tara McDonald) | 15.02.2008 | 27 | 23 |
| Tomorrow Can Wait (David Guetta & Chris Willis vs. Tocadisco) | 01.08.2008 | 47 | 7 |
| When Love Takes Over (David Guetta feat. Kelly Rowland) | 26.06.2009 | 3 | 40 |
| Sexy Bitch (David Guetta feat. Akon) | 07.08.2009 | 1 | 55 |
| One Love (David Guetta feat. Estelle) | 18.12.2009 | 20 | 14 |
| Memories (David Guetta feat. Kid Cudi) | 05.03.2010 | 2 | 51 |
| Gettin' Over You (David Guetta & Chris Willis feat. Fergie & LMFAO) | 07.05.2010 | 4 | 32 |
| Commander (Kelly Rowland feat. David Guetta) | 06.08.2010 | 23 | 14 |
| Club Can't Handle Me (Flo Rida feat. David Guetta) | 27.08.2010 | 3 | 25 |
| Louder Than Words (David Guetta & Afrojack feat. Niles Mason) | 27.08.2010 | 35 | 3 |
| Who's That Chick? (David Guetta feat. Rihanna) | 10.12.2010 | 4 | 27 |
| Sweat (Snoop Dogg vs. David Guetta) | 25.03.2011 | 1 | 36 |
| Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 13.05.2011 | 3 | 31 |
| Little Bad Girl (David Guetta feat. Taio Cruz & Ludacris) | 08.07.2011 | 5 | 20 |
| Titanium (David Guetta feat. Sia) | 19.08.2011 | 3 | 45 |
| Night Of Your Life (David Guetta feat. Jennifer Hudson) | 02.09.2011 | 7 | 8 |
| Lunar (David Guetta & Afrojack) | 02.09.2011 | 58 | 1 |
| Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 09.09.2011 | 5 | 24 |
| Without You (David Guetta feat. Usher) | 16.09.2011 | 5 | 29 |
| Wild One Two (Jack Back feat. David Guetta, Nicky Romero & Sia) | 27.04.2012 | 43 | 2 |
| I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 18.05.2012 | 17 | 8 |
| The Alphabeat | 18.05.2012 | 57 | 1 |
| She Wolf (Falling To Pieces) (David Guetta feat. Sia) | 07.09.2012 | 3 | 27 |
| Play Hard (David Guetta feat. Ne-Yo & Akon) | 21.09.2012 | 10 | 31 |
| Rest Of My Life (Ludacris feat. Usher & David Guetta) | 16.11.2012 | 25 | 14 |
| Right Now (Rihanna feat. David Guetta) | 30.11.2012 | 25 | 12 |
| Just One Last Time (David Guetta feat. Taped Rai) | 30.11.2012 | 31 | 3 |
| Ain't A Party (David Guetta & GlowInTheDark feat. Harrison) | 26.07.2013 | 30 | 2 |
| Shot Me Down (David Guetta feat. Skylar Grey) | 21.02.2014 | 9 | 25 |
| Bad (David Guetta & Showtek feat. Vassy) | 18.04.2014 | 15 | 27 |
| Lovers On The Sun (David Guetta feat. Sam Martin) | 15.08.2014 | 1 | 19 |
| Dangerous (David Guetta feat. Sam Martin) | 21.11.2014 | 1 | 23 |
| Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 05.12.2014 | 5 | 28 |
| What I Did For Love (David Guetta feat. Emeli Sandé) | 06.02.2015 | 10 | 16 |
| Bang My Head (David Guetta feat. Sia) | 04.12.2015 | 16 | 20 |
| This One's For You (David Guetta feat. Zara Larsson) | 27.05.2016 | 2 | 19 |
| Would I Lie To You (David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis) | 14.10.2016 | 2 | 23 |
| Shed A Light (Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes) | 09.12.2016 | 7 | 21 |
| Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 07.04.2017 | 47 | 1 |
| Another Life (Afrojack & David Guetta feat. Ester Dean) | 12.05.2017 | 73 | 1 |
| 2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 23.06.2017 | 2 | 19 |
| Complicated (Dimitri Vegas & Like Mike vs. David Guetta feat. Kiiara) | 11.08.2017 | 51 | 15 |
| Dirty Sexy Money (David Guetta & Afrojack feat. Charli XCX & French Montana) | 17.11.2017 | 46 | 2 |
| So Far Away (Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya) | 15.12.2017 | 12 | 18 |
| Helium (Sia vs. David Guetta & Afrojack) | 09.02.2018 | 64 | 1 |
| Mad Love (Sean Paul + David Guetta feat. Becky G) | 02.03.2018 | 33 | 13 |
| Like I Do (David Guetta / Martin Garrix / Brooks) | 09.03.2018 | 20 | 13 |
| Flames (David Guetta & Sia) | 06.04.2018 | 7 | 24 |
| Don't Leave Me Alone (David Guetta feat. Anne-Marie) | 10.08.2018 | 26 | 16 |
| Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 07.09.2018 | 57 | 10 |
| Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin) | 28.09.2018 | 25 | 20 |
| Better When You're Gone (David Guetta, Brooks & Loote) | 22.02.2019 | 70 | 1 |
| Instagram (Dimitri Vegas & Like Mike / David Guetta / Daddy Yankee / Afro Bros / Natti Natasha) | 23.08.2019 | 42 | 12 |
| Let's Love (David Guetta & Sia) | 06.11.2020 | 55 | 6 |
| Floating Through Space (Sia x David Guetta) | 19.02.2021 | 51 | 13 |
| Bed (Joel Corry / Raye / David Guetta) | 16.04.2021 | 48 | 18 |
| Heartbreak Anthem (Galantis, David Guetta & Little Mix) | 04.06.2021 | 53 | 5 |
| If You Really Love Me (How Will I Know) (David Guetta / MistaJam / John Newman) | 20.08.2021 | 39 | 13 |
| Crazy What Love Can Do (David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson) | 19.04.2022 | 64 | 8 |
| Don't You Worry (Black Eyed Peas / Shakira + David Guetta) | 30.08.2022 | 12 | 22 |
| I'm Good (Blue) (David Guetta & Bebe Rexha) | 06.09.2022 | 1 | 96 |
| Baby Don't Hurt Me (David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray) | 18.04.2023 | 13 | 43 |
| When We Were Young (The Logical Song) (David Guetta / Kim Petras) | 06.02.2024 | 62 | 5 |
| I Don't Wanna Wait (David Guetta / OneRepublic) | 16.04.2024 | 8 | 41 |
| Forever Young (David Guetta, Alphaville & Ava Max) | 07.01.2025 | 36 | 9 |
| Beautiful People (David Guetta & Sia) | 13.06.2025 | 73 | 2 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Pop Life | 04.04.2008 | 31 | 11 |
| One Love | 04.09.2009 | 3 | 107 |
| F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2010 (Cathy & David Guetta) | 18.06.2010 | 19 | 14 |
| F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2011 (Cathy & David Guetta) | 01.07.2011 | 17 | 6 |
| Nothing But The Beat | 09.09.2011 | 1 | 85 |
| F*** Me I'm Famous! [2012] (Cathy & David Guetta) | 13.07.2012 | 13 | 9 |
| Nothing But The Beat 2.0 | 26.07.2013 | 49 | 6 |
| F*** Me I'm Famous! [2013] (Cathy & David Guetta) | 02.08.2013 | 14 | 4 |
| Listen | 05.12.2014 | 3 | 29 |
| 7 | 28.09.2018 | 7 | 5 |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Love Is Gone (David Guetta feat. Chris Willis) | 17.08.2007 | 15 | 42 |
| Tomorrow Can Wait (David Guetta & Chris Willis vs. Tocadisco) | 01.08.2008 | 47 | 7 |
| Gettin' Over You (David Guetta & Chris Willis feat. Fergie & LMFAO) | 07.05.2010 | 4 | 32 |
| Would I Lie To You (David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis) | 14.10.2016 | 2 | 23 |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Show Me Love (Steve Angello & Laidback Luke feat. Robin S.) | 17.07.2009 | 64 | 3 |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Reload (Sebastian Ingrosso / Tommy Trash / John Martin) | 23.08.2013 | 56 | 2 |
| Sun Is Shining (Axwell Λ Ingrosso) | 24.07.2015 | 13 | 15 |
| More Than You Know (Axwell Λ Ingrosso) | 16.06.2017 | 1 | 47 |
| Dreamer (Axwell Λ Ingrosso) | 22.12.2017 | 20 | 21 |
Der 3. Track aus der neuen Scheibe "Pop Life" ist eine Gemeinschaftsproduktion u.a. mit Chris Willis. Hier kommt der Beat gut an. | |
Suuuuper Song, mag ich aber erst so richtig, seitdem er auch in den Clubs läuft. Der Chukie Remix ist auch nicht von schlechten Eltern! Zuletzt editiert: 20.03.2009 23:10 | |
Jo kommt auch gut! | |
Stark. | |
Ich mag diese Händeklatsch-Beats und solchen Sound habe ich noch nie verabscheut. Grosse Klasse! :D | |
cool | |
Un autre style que le "Everytime We Touch" de Cascada, mais pas mal ^^ | |
unnötig | |
Homer hat das machtwort gesprochen, wo du recht hast hast du recht aber cool ist es trotzdem, da tanzt wohl jemand nicht so arg gerne ;) | |
gut | |
Bien mais pas assez convaincant. | |
fantastische nieuwe plaat van david guetta | |
naja, über was unnötig ist kann man sich ja bekanntlich streiten... | |
Der einzige hier, der es begriffen hat, ist Member Homer Simpson - derart unnötig, billig produzierter Müll! Zu diesem grässlichen Schundwerk, will ich garantiert nicht abtanzen, und cool ist das mit Sicherheit auch nicht! Mag mich nicht erinnern, dass David Guetta jemals so ein mieses Lied am Start hatte. Könnte wohl eher an Angello/Ingrosso liegen, die schon etwas Anderes unglaublich abgöttisch mies coverten. Fazit: unnötiger Müll, der natürlich einen heiss begehrten Nagel verdient! Zuletzt editiert: 31.12.2008 17:01 | |
Zum Tanzen gut geeignet, wie es die Mehrheit hier wohl auch verstanden hat. Der Rest ist doch völlig Lulle..., wer, was, mit wem, warum, ...Schnick Schnack ;-) | |
Na ja, ich denke wenn 3 "Top" Produzenten am Werk sind sollte es etwas mehr nach vorne gehen. | |
Alwéér een sterke single van "David Guetta"!! Dik 5 sterren.. Prachtig.. | |
I rate this 5 stars, just because pure crap charts here, but this house song sounds decent if you compare with the crap charting here. Well this song isn't bad, catchy and nice produced. | |
▒ Ik hoop van harte dat deze plaat uit de zomer van 2007 toch eens een keertje doorbreekt, eind januari 2009 !!! Al zijn we toch weer 1½ jaar verder !!! Aangevuld met enkele lekkere remixen, exact 4 sterren ☺!!! | |
Goeie danstrack uit "Pop life". | |
Het muzikale thema is te minimaal. Vocaal wel erg emotievol en virtuoos | |
Scheint typischer Charts-Sound zu sein heute. Was ist daran nur so gut, dass man das kaufen sollte? Zum Abstellen. | |
...gute 4... | |
Steve Angello und Sebastian Ingrosso haben an diesem Werk mitgewirkt....schlimm | |
...knappe drei für einen monotonen Beat und dürftigen Gesang... | |
...gut... | |
Verschone mich mit dieser Scheiße, lieber Gott | |
Buena. | |
ganz ordentlich. 4 | |
Neinnn... | |
Laatste plaatje van 'Pop Life' en weer een lekker nummer van David Guetta. Petje Af! | |
Schlecht! Zuletzt editiert: 25.09.2010 10:44 | |
Toch nog leuk. | |
weniger.. | |
Einmal mehr ein Beweis, wie überbewertet dieser Mensch ist. Einfach nur schlecht. | |
Recht ordentliche Nummer, knappe 5*. Zuletzt editiert: 24.10.2011 17:20 | |
...langweiliger Einheitsbrei... | |
Hollow. | |
Prinzipiell ja ok, aber einfach überproduziert. Ein bisschen Sound weniger, wäre gut. | |
...weniger... | |
Knapp an der Grenze. Nahezu herz- und geistlos. Knappe 3. | |
Eine Ohrfeige für Freunde guter Musik. | |
Weniger.. | |
Nicht so gut. | |
Niet al te bijzondere dansplaat van de Franse dj en consorten. | |
Überproduzierte Langeweile | |
weniger | |
Geht klar. | |
Underrated as! | |
Glücklicherweise kein weiteres Cover des Maggie Reilly-Hits, obwohl das vom musikalischen Standpunkt fast höher einzustufen gewesen wäre. Gerade für David Guetta eher enttäuschend, abgerundete 3. |
Kommentar hinzufügen und bewerten