Jahr: | 2018 |
Musik/Text: | David Guetta Noonie Bao Linus Wiklund Sarah Aarons |
Produzent: | David Guetta Lotus IV |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
27.07.2018 Digital What A Music / Parlophone / Atlantic 190295573881 (Warner) / EAN 0190295573881 | |||||||||
27.07.2018 Digital What A Music / Parlophone / Atlantic 190295573850 (Warner) / EAN 0190295573850 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Don't Leave Me Alone | 3:03 | |||||||
17.08.2018 Remixes EP - Digital What A Music / Parlophone / Atlantic 190295560874 (Warner) / EAN 0190295560874 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Don't Leave Me Alone (R3hab Remix Radio Edit) | 3:02 | |||||||
2. | Don't Leave Me Alone (David Guetta Remix) | 4:58 | |||||||
3. | Don't Leave Me Alone (Sidney Samson Remix) | 4:31 | |||||||
4. | Don't Leave Me Alone (Tom Staar Remix) | 5:22 | |||||||
31.08.2018 Digital What A Music / Parlophone / Atlantic 190295555481 (Warner) / EAN 0190295555481 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Don't Leave Me Alone (Oliver Heldens Remix) | 3:24 | |||||||
28.09.2018 Digital What A Music / Parlophone / Atlantic 190295539405 (Warner) / EAN 0190295539405 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Don't Leave Me Alone (Acoustic) | 3:08 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:03 | Don't Leave Me Alone | What A Music / Parlophone / Atlantic 190295573881 | Single Digital | 27.07.2018 | |
R3hab Remix Radio Edit | 3:02 | Don't Leave Me Alone [Remixes EP] | What A Music / Parlophone / Atlantic 190295560874 | Single Digital | 17.08.2018 |
David Guetta Remix | 4:58 | Don't Leave Me Alone [Remixes EP] | What A Music / Parlophone / Atlantic 190295560874 | Single Digital | 17.08.2018 |
Sidney Samson Remix | 4:31 | Don't Leave Me Alone [Remixes EP] | What A Music / Parlophone / Atlantic 190295560874 | Single Digital | 17.08.2018 |
Tom Staar Remix | 5:22 | Don't Leave Me Alone [Remixes EP] | What A Music / Parlophone / Atlantic 190295560874 | Single Digital | 17.08.2018 |
Oliver Heldens Remix | 3:24 | Don't Leave Me Alone | What A Music / Parlophone / Atlantic 190295555481 | Single Digital | 31.08.2018 |
3:05 | 7 | What A Music / Parlophone 9029558199 | Album CD | 14.09.2018 | |
3:03 | 7 [Limited Edition] | What A Music / Parlophone 9029558948 | Album CD | 14.09.2018 | |
Acoustic | 3:08 | Don't Leave Me Alone | What A Music / Parlophone / Atlantic 190295539405 | Single Digital | 28.09.2018 |
3:01 | NRJ Music Awards 2018 - 20th Edition | Warner 505419702875 | Compilation CD | 26.10.2018 | |
3:05 | Now That's What I Call Music! 101 | Now CDNOW101 | Compilation CD | 23.11.2018 | |
3:02 | Après Ski-Hits 2019 | Polystar 0600753859933 | Compilation CD | 07.12.2018 | |
3:01 | NRJ Music Awards 2018 - 20th Edition [Édition Deluxe - Vol. 2] | Warner 505419702877 | Compilation CD | 07.12.2018 | |
3:02 | Booom 2019 - The First | Sony 19075901282 | Compilation CD | 14.12.2018 | |
3:03 | Clubfete 2019 - 63 Club Dance & Party Hits | Warner 5054197-0320-8-0 | Compilation CD | 14.12.2018 | |
3:02 | Megahits 2019 - Die Erste | Polystar 0600753859247 | Compilation CD | 14.12.2018 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Love, Don't Let Me Go (Walking Away) (David Guetta vs. The Egg) | 17.11.2006 | 74 | 1 |
Love Is Gone (David Guetta feat. Chris Willis) | 17.08.2007 | 15 | 42 |
Baby When The Light (David Guetta feat. Cozi) | 07.12.2007 | 62 | 3 |
Delirious (David Guetta feat. Tara McDonald) | 15.02.2008 | 27 | 23 |
Tomorrow Can Wait (David Guetta & Chris Willis vs. Tocadisco) | 01.08.2008 | 47 | 7 |
When Love Takes Over (David Guetta feat. Kelly Rowland) | 26.06.2009 | 3 | 40 |
Sexy Bitch (David Guetta feat. Akon) | 07.08.2009 | 1 | 55 |
One Love (David Guetta feat. Estelle) | 18.12.2009 | 20 | 14 |
Memories (David Guetta feat. Kid Cudi) | 05.03.2010 | 2 | 50 |
Gettin' Over You (David Guetta & Chris Willis feat. Fergie & LMFAO) | 07.05.2010 | 4 | 32 |
Commander (Kelly Rowland feat. David Guetta) | 06.08.2010 | 23 | 14 |
Club Can't Handle Me (Flo Rida feat. David Guetta) | 27.08.2010 | 3 | 25 |
Louder Than Words (David Guetta & Afrojack feat. Niles Mason) | 27.08.2010 | 35 | 3 |
Who's That Chick? (David Guetta feat. Rihanna) | 10.12.2010 | 4 | 27 |
Sweat (Snoop Dogg vs. David Guetta) | 25.03.2011 | 1 | 36 |
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 13.05.2011 | 3 | 31 |
Little Bad Girl (David Guetta feat. Taio Cruz & Ludacris) | 08.07.2011 | 5 | 20 |
Titanium (David Guetta feat. Sia) | 19.08.2011 | 3 | 45 |
Night Of Your Life (David Guetta feat. Jennifer Hudson) | 02.09.2011 | 7 | 8 |
Lunar (David Guetta & Afrojack) | 02.09.2011 | 58 | 1 |
Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 09.09.2011 | 5 | 24 |
Without You (David Guetta feat. Usher) | 16.09.2011 | 5 | 29 |
Wild One Two (Jack Back feat. David Guetta, Nicky Romero & Sia) | 27.04.2012 | 43 | 2 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 18.05.2012 | 17 | 8 |
The Alphabeat | 18.05.2012 | 57 | 1 |
She Wolf (Falling To Pieces) (David Guetta feat. Sia) | 07.09.2012 | 3 | 27 |
Play Hard (David Guetta feat. Ne-Yo & Akon) | 21.09.2012 | 10 | 31 |
Rest Of My Life (Ludacris feat. Usher & David Guetta) | 16.11.2012 | 25 | 14 |
Right Now (Rihanna feat. David Guetta) | 30.11.2012 | 25 | 12 |
Just One Last Time (David Guetta feat. Taped Rai) | 30.11.2012 | 31 | 3 |
Ain't A Party (David Guetta & GlowInTheDark feat. Harrison) | 26.07.2013 | 30 | 2 |
Shot Me Down (David Guetta feat. Skylar Grey) | 21.02.2014 | 9 | 25 |
Bad (David Guetta & Showtek feat. Vassy) | 18.04.2014 | 15 | 27 |
Lovers On The Sun (David Guetta feat. Sam Martin) | 15.08.2014 | 1 | 19 |
Dangerous (David Guetta feat. Sam Martin) | 21.11.2014 | 1 | 23 |
Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 05.12.2014 | 5 | 28 |
What I Did For Love (David Guetta feat. Emeli Sandé) | 06.02.2015 | 10 | 16 |
Bang My Head (David Guetta feat. Sia) | 04.12.2015 | 16 | 20 |
This One's For You (David Guetta feat. Zara Larsson) | 27.05.2016 | 2 | 19 |
Would I Lie To You (David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis) | 14.10.2016 | 2 | 23 |
Shed A Light (Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes) | 09.12.2016 | 7 | 21 |
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 07.04.2017 | 47 | 1 |
Another Life (Afrojack & David Guetta feat. Ester Dean) | 12.05.2017 | 73 | 1 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 23.06.2017 | 2 | 19 |
Complicated (Dimitri Vegas & Like Mike vs. David Guetta feat. Kiiara) | 11.08.2017 | 51 | 15 |
Dirty Sexy Money (David Guetta & Afrojack feat. Charli XCX & French Montana) | 17.11.2017 | 46 | 2 |
So Far Away (Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya) | 15.12.2017 | 12 | 18 |
Helium (Sia vs. David Guetta & Afrojack) | 09.02.2018 | 64 | 1 |
Mad Love (Sean Paul + David Guetta feat. Becky G) | 02.03.2018 | 33 | 13 |
Like I Do (David Guetta / Martin Garrix / Brooks) | 09.03.2018 | 20 | 13 |
Flames (David Guetta & Sia) | 06.04.2018 | 7 | 24 |
Don't Leave Me Alone (David Guetta feat. Anne-Marie) | 10.08.2018 | 26 | 16 |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 07.09.2018 | 57 | 10 |
Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin) | 28.09.2018 | 25 | 20 |
Better When You're Gone (David Guetta, Brooks & Loote) | 22.02.2019 | 70 | 1 |
Instagram (Dimitri Vegas & Like Mike / David Guetta / Daddy Yankee / Afro Bros / Natti Natasha) | 23.08.2019 | 42 | 12 |
Let's Love (David Guetta & Sia) | 06.11.2020 | 55 | 6 |
Floating Through Space (Sia x David Guetta) | 19.02.2021 | 51 | 13 |
Bed (Joel Corry / Raye / David Guetta) | 16.04.2021 | 48 | 18 |
Heartbreak Anthem (Galantis, David Guetta & Little Mix) | 04.06.2021 | 53 | 5 |
If You Really Love Me (How Will I Know) (David Guetta / MistaJam / John Newman) | 20.08.2021 | 39 | 13 |
Crazy What Love Can Do (David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson) | 19.04.2022 | 64 | 8 |
Don't You Worry (Black Eyed Peas / Shakira + David Guetta) | 30.08.2022 | 12 | 18 |
I'm Good (Blue) (David Guetta & Bebe Rexha) | 06.09.2022 | 1 | 20 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Pop Life | 04.04.2008 | 31 | 11 |
One Love | 04.09.2009 | 3 | 107 |
F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2010 (Cathy & David Guetta) | 18.06.2010 | 19 | 14 |
F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2011 (Cathy & David Guetta) | 01.07.2011 | 17 | 6 |
Nothing But The Beat | 09.09.2011 | 1 | 80 |
F*** Me I'm Famous! [2012] (Cathy & David Guetta) | 13.07.2012 | 13 | 9 |
Nothing But The Beat 2.0 | 26.07.2013 | 49 | 6 |
F*** Me I'm Famous! [2013] (Cathy & David Guetta) | 02.08.2013 | 14 | 4 |
Listen | 05.12.2014 | 3 | 29 |
7 | 28.09.2018 | 7 | 5 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Alarm | 07.10.2016 | 26 | 15 |
Rockabye (Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie) | 04.11.2016 | 1 | 29 |
Ciao adios | 21.04.2017 | 65 | 7 |
Bridge Over Troubled Water (Artists For Grenfell) | 07.07.2017 | 32 | 3 |
Friends (Marshmello & Anne-Marie) | 23.02.2018 | 1 | 30 |
2002 | 04.05.2018 | 9 | 28 |
Don't Leave Me Alone (David Guetta feat. Anne-Marie) | 10.08.2018 | 26 | 16 |
F**k, I'm Lonely (Lauv feat. Anne-Marie) | 16.08.2019 | 48 | 11 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Speak Your Mind | 11.05.2018 | 14 | 7 |
Therapy | 06.08.2021 | 15 | 1 |
Also die Trefferquote der Guetta-Titel ist in letzter Zeit schon erstaunlich gering, in letzter Zeit war ja eigentlich schon "Flames" mit Sia sein größtes Ding - und das war, wenn wir mal ehrlich sind, deutlich schwächer als "Titanium" einstmals. Auch in diesem Song sehe ich keinen großen Hit, sondern biederes Chart-Mittelmaß. Wird seine Standard-Abnehmer finden, aber das sollte es dann auch sein. | |
Met deze namen kun je wel een hit verwachten, maar echt geweldig vind ik het niet. | |
Ist eher nervig als gut. 2,6* | |
Best wel weer vrij aangenaam plaatje van David Guetta! | |
▒ Nette zaterdagavonddansplaat uit eind juli 2018 door de 50 jarige Franse DJ, remixer, producer en songschrijver: "Pierre David Guetta" en de 27 jarige Britse gastzangeres: "Anne-Marie Rose Nicholson" ☺!!! | |
Beim Abmischen des Songs scheint sie neben ihm gestanden zu sein und hat ihm wohl öfters auf die Finger gehauen. | |
Aufgerundet eine 3. | |
Tönt einfach alles gleich...alles nach Autotune...schlimm. | |
Schon okay. | |
wäre aber sonst durchaus okay die nummer. wenn auch etwas öde. | |
Gefällt mir nicht diese Nummer. | |
Guetta wird auf Dauer immer uninteressanter. | |
sagt mir momentan noch nicht so zu | |
Dime a dozen, cash grab etc. and quite cheap sounding too. 2.5 | |
. | |
Auch wenn es ein etwas billiges Product-Placement im Video ist, so warte ich nun doch darauf, bis diese Automarke mal bei einem Deutschen Rapper auftaucht... Aber zurück zum Song. Solide, knappe 4. | |
...ich wüsste jetzt grad nicht, was mich an diesem Song nerven könnte, vielleicht autotune(?), denn Anne-Maries Stimmchen ist doch nett... | |
ziemlich gelungen. | |
Met al die Nederlandse troep wordt een middelmatig plaatje al snel een verademing. Dus vooruit, afgerond naar boven. | |
Gutes Ding, besonders die Anne-Marie. | |
Ein ganz Klasse Song | |
Toll! | |
Guter Pop-Track, Anne-Marie ist und bleibt äusserst sympathisch und ich finde hier auch das Soundgerüst nicht wirklich 08/15 für Guetta-Verhältnisse. Nichts desto trotz verwundert es mich nicht, dass das nicht zu einem grösseren Hit mutierte, ist halt auch recht basic... knapp aufgerundete -5* | |
David Guetta legt mir zu viel Elektronik auf. | |
Egal ob man das Radio aufdreht oder im Kaufhaus zum Einkaufen | |
CDN: #66, 2018 USA: #121, 2018 | |
Guetta hat mich die letzten Jahre selten verzückt, und das ändert sich mit dieser laschen Nummer nicht gerade! | |
...gut... | |
Diese Guetta Midtempo Songs sind nicht so meins. | |
Gefällt mir sehr gut |