Jahr: | 2014 |
Musik/Text: | David Guetta Giorgio Tuinfort Sam Martin Jason Evigan Sean Douglas Breyan Stanley Isaac |
Produzent: | David Guetta Giorgio Tuinfort |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
05.01.2015 Digital Parlophone - (Warner) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | What I Did For Love (Radio Edit) | 3:13 | |||||||
20.02.2015 CD-Maxi Parlophone 2564614598 (Warner) / EAN 0825646145980 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:27 | Listen [Deluxe Edition] | Parlophone 2564620983 | Album CD | 21.11.2014 | |
3:27 | Listen | Parlophone 2564620984 | Album CD | 21.11.2014 | |
Radio Edit | 3:13 | What I Did For Love | Parlophone - | Single Digital | 05.01.2015 |
3:25 | NRJ Hit Music Only 2015 [Édition Collector] | Warner 505419654042 | Compilation CD | 27.02.2015 | |
3:25 | NRJ Hit Music Only 2015 | Warner 505419654045 | Compilation CD | 27.02.2015 | |
3:25 | MNM Big Hits 2015 Vol. 1 | Warner 2564614323 | Compilation CD | 20.03.2015 | |
3:24 | Now That's What I Call Music! 90 | Now CDNOW90 | Compilation CD | 30.03.2015 | |
3:27 | Megahits 2015 - Die Zweite | Polystar 06007 5359321 9 | Compilation CD | 03.04.2015 | |
3:26 | Hitzone 73 | Sony 88875080122 | Compilation CD | 24.04.2015 | |
3:25 | Ketnet Hits vol. 8 | Warner 2564611526 | Compilation CD | 24.04.2015 | |
3:27 | Bravo Hits 89 | Polystar 060075360197 (6) | Compilation CD | 01.05.2015 | |
Extended | 5:26 | Fun Remix Club 2015 Vol. 2 | Smart 88875100762 | Compilation CD | 11.05.2015 |
3:27 | Clubfete 2015.02 - 44 Summer Club & Party Hits | Ballhaus 5054196-5625-2-6 | Compilation CD | 29.05.2015 | |
Vinai Remix | 4:37 | Future Trance 72 | Polystar 0600753611586 | Compilation CD | 29.05.2015 |
3:27 | The Dome Vol. 74 | Sony 88875 09779 2 | Compilation CD | 05.06.2015 | |
3:25 | Dance Hitlist 2015.2 | Universal 536.142-2 | Compilation CD | 15.06.2015 | |
3:27 | 100% Hits 2015, Vol. 1 | Warner 5419667192 | Compilation CD | 19.06.2015 | |
3:28 | Club Sounds - Summer 2015 | Sony 88875 09784 2 | Compilation CD | 19.06.2015 | |
3:26 | Toggo Music 40 | Polystar 06007 53609224 | Compilation CD | 26.06.2015 | |
3:26 | Best Of 2015 - Sommerhits | Polystar 060075361312 (2) | Compilation CD | 03.07.2015 | |
3:30 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 67 | Kontor 1064746KON | Compilation CD | 03.07.2015 | |
3:26 | Booom Summer 2015 - Die Hit-Explosion | Sony 88875097822 | Compilation CD | 17.07.2015 | |
3:26 | Club Music 05 - The Sound Of The Clubs | Polystar 0600753617946 | Compilation CD | 17.07.2015 | |
Vinai Remix | 4:22 | Kontor - Festival Sounds - 2015 - The Closing | Kontor 1065406KON | Compilation CD | 28.08.2015 |
3:22 | Best Of House 2015 - The Hit-Mix Part 3 | TBA 8097-2 | Compilation CD | 30.10.2015 | |
3:22 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXV | Kontor 1064749KON | Compilation CD | 06.11.2015 | |
3:27 | RTL Hits 2015 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88875 14255 2 | Compilation CD | 06.11.2015 | |
3:27 | Listen [Listen Again] | Parlophone 2564605088 | Album CD | 27.11.2015 | |
vs. S.T.O.P. (feat. Ryan Tedder) | 1:27 | Listen [Listen Again] | Parlophone 2564605088 | Album CD | 27.11.2015 |
Morten Remix | 2:27 | Listen [Listen Again] | Parlophone 2564605088 | Album CD | 27.11.2015 |
TEEMID Remix | 3:27 | Weplay Club Charts 01 | We Play 5054196919122 | Compilation CD | 18.12.2015 |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Love, Don't Let Me Go (Walking Away) (David Guetta vs. The Egg) | 17.11.2006 | 74 | 1 |
Love Is Gone (David Guetta feat. Chris Willis) | 17.08.2007 | 15 | 42 |
Baby When The Light (David Guetta feat. Cozi) | 07.12.2007 | 62 | 3 |
Delirious (David Guetta feat. Tara McDonald) | 15.02.2008 | 27 | 23 |
Tomorrow Can Wait (David Guetta & Chris Willis vs. Tocadisco) | 01.08.2008 | 47 | 7 |
When Love Takes Over (David Guetta feat. Kelly Rowland) | 26.06.2009 | 3 | 40 |
Sexy Bitch (David Guetta feat. Akon) | 07.08.2009 | 1 | 55 |
One Love (David Guetta feat. Estelle) | 18.12.2009 | 20 | 14 |
Memories (David Guetta feat. Kid Cudi) | 05.03.2010 | 2 | 51 |
Gettin' Over You (David Guetta & Chris Willis feat. Fergie & LMFAO) | 07.05.2010 | 4 | 32 |
Commander (Kelly Rowland feat. David Guetta) | 06.08.2010 | 23 | 14 |
Club Can't Handle Me (Flo Rida feat. David Guetta) | 27.08.2010 | 3 | 25 |
Louder Than Words (David Guetta & Afrojack feat. Niles Mason) | 27.08.2010 | 35 | 3 |
Who's That Chick? (David Guetta feat. Rihanna) | 10.12.2010 | 4 | 27 |
Sweat (Snoop Dogg vs. David Guetta) | 25.03.2011 | 1 | 36 |
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 13.05.2011 | 3 | 31 |
Little Bad Girl (David Guetta feat. Taio Cruz & Ludacris) | 08.07.2011 | 5 | 20 |
Titanium (David Guetta feat. Sia) | 19.08.2011 | 3 | 45 |
Night Of Your Life (David Guetta feat. Jennifer Hudson) | 02.09.2011 | 7 | 8 |
Lunar (David Guetta & Afrojack) | 02.09.2011 | 58 | 1 |
Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 09.09.2011 | 5 | 24 |
Without You (David Guetta feat. Usher) | 16.09.2011 | 5 | 29 |
Wild One Two (Jack Back feat. David Guetta, Nicky Romero & Sia) | 27.04.2012 | 43 | 2 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 18.05.2012 | 17 | 8 |
The Alphabeat | 18.05.2012 | 57 | 1 |
She Wolf (Falling To Pieces) (David Guetta feat. Sia) | 07.09.2012 | 3 | 27 |
Play Hard (David Guetta feat. Ne-Yo & Akon) | 21.09.2012 | 10 | 31 |
Rest Of My Life (Ludacris feat. Usher & David Guetta) | 16.11.2012 | 25 | 14 |
Right Now (Rihanna feat. David Guetta) | 30.11.2012 | 25 | 12 |
Just One Last Time (David Guetta feat. Taped Rai) | 30.11.2012 | 31 | 3 |
Ain't A Party (David Guetta & GlowInTheDark feat. Harrison) | 26.07.2013 | 30 | 2 |
Shot Me Down (David Guetta feat. Skylar Grey) | 21.02.2014 | 9 | 25 |
Bad (David Guetta & Showtek feat. Vassy) | 18.04.2014 | 15 | 27 |
Lovers On The Sun (David Guetta feat. Sam Martin) | 15.08.2014 | 1 | 19 |
Dangerous (David Guetta feat. Sam Martin) | 21.11.2014 | 1 | 23 |
Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 05.12.2014 | 5 | 28 |
What I Did For Love (David Guetta feat. Emeli Sandé) | 06.02.2015 | 10 | 16 |
Bang My Head (David Guetta feat. Sia) | 04.12.2015 | 16 | 20 |
This One's For You (David Guetta feat. Zara Larsson) | 27.05.2016 | 2 | 19 |
Would I Lie To You (David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis) | 14.10.2016 | 2 | 23 |
Shed A Light (Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes) | 09.12.2016 | 7 | 21 |
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 07.04.2017 | 47 | 1 |
Another Life (Afrojack & David Guetta feat. Ester Dean) | 12.05.2017 | 73 | 1 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 23.06.2017 | 2 | 19 |
Complicated (Dimitri Vegas & Like Mike vs. David Guetta feat. Kiiara) | 11.08.2017 | 51 | 15 |
Dirty Sexy Money (David Guetta & Afrojack feat. Charli XCX & French Montana) | 17.11.2017 | 46 | 2 |
So Far Away (Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya) | 15.12.2017 | 12 | 18 |
Helium (Sia vs. David Guetta & Afrojack) | 09.02.2018 | 64 | 1 |
Mad Love (Sean Paul + David Guetta feat. Becky G) | 02.03.2018 | 33 | 13 |
Like I Do (David Guetta / Martin Garrix / Brooks) | 09.03.2018 | 20 | 13 |
Flames (David Guetta & Sia) | 06.04.2018 | 7 | 24 |
Don't Leave Me Alone (David Guetta feat. Anne-Marie) | 10.08.2018 | 26 | 16 |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 07.09.2018 | 57 | 10 |
Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin) | 28.09.2018 | 25 | 20 |
Better When You're Gone (David Guetta, Brooks & Loote) | 22.02.2019 | 70 | 1 |
Instagram (Dimitri Vegas & Like Mike / David Guetta / Daddy Yankee / Afro Bros / Natti Natasha) | 23.08.2019 | 42 | 12 |
Let's Love (David Guetta & Sia) | 06.11.2020 | 55 | 6 |
Floating Through Space (Sia x David Guetta) | 19.02.2021 | 51 | 13 |
Bed (Joel Corry / Raye / David Guetta) | 16.04.2021 | 48 | 18 |
Heartbreak Anthem (Galantis, David Guetta & Little Mix) | 04.06.2021 | 53 | 5 |
If You Really Love Me (How Will I Know) (David Guetta / MistaJam / John Newman) | 20.08.2021 | 39 | 13 |
Crazy What Love Can Do (David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson) | 19.04.2022 | 64 | 8 |
Don't You Worry (Black Eyed Peas / Shakira + David Guetta) | 30.08.2022 | 12 | 22 |
I'm Good (Blue) (David Guetta & Bebe Rexha) | 06.09.2022 | 1 | 95 |
Baby Don't Hurt Me (David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray) | 18.04.2023 | 13 | 43 |
When We Were Young (The Logical Song) (David Guetta / Kim Petras) | 06.02.2024 | 62 | 5 |
I Don't Wanna Wait (David Guetta / OneRepublic) | 16.04.2024 | 8 | 22 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Pop Life | 04.04.2008 | 31 | 11 |
One Love | 04.09.2009 | 3 | 107 |
F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2010 (Cathy & David Guetta) | 18.06.2010 | 19 | 14 |
F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2011 (Cathy & David Guetta) | 01.07.2011 | 17 | 6 |
Nothing But The Beat | 09.09.2011 | 1 | 80 |
F*** Me I'm Famous! [2012] (Cathy & David Guetta) | 13.07.2012 | 13 | 9 |
Nothing But The Beat 2.0 | 26.07.2013 | 49 | 6 |
F*** Me I'm Famous! [2013] (Cathy & David Guetta) | 02.08.2013 | 14 | 4 |
Listen | 05.12.2014 | 3 | 29 |
7 | 28.09.2018 | 7 | 5 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Next To Me | 11.05.2012 | 12 | 15 |
Read All About It (Pt. III) | 12.10.2012 | 4 | 25 |
Beneath Your Beautiful (Labrinth feat. Emeli Sandé) | 01.02.2013 | 10 | 34 |
Free (Rudimental feat. Emeli Sandé) | 17.01.2014 | 41 | 7 |
Clown | 04.04.2014 | 30 | 3 |
What I Did For Love (David Guetta feat. Emeli Sandé) | 06.02.2015 | 10 | 16 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Our Version Of Events | 23.03.2012 | 17 | 27 |
Long Live The Angels | 25.11.2016 | 30 | 1 |
Dass Emeli Sande eine begnadete Sängerin ist, wussten wir zwar schon, aber sie erinnert uns hier mal wieder daran. Auch kompositorisch ist diese Kollabo mit David Guetta gelungen - in der zweiten Strophe kommt dann noch ein treibender, äußerst tanzbarer Beat dazu. Mal wieder etwas sehr Hörenswertes aus dem Hause Guetta, dessen Qualität bisweilen stark schwankt. | |
Muss unbedingt eine Single werden. Überraschend starke Kombo, bin froh dass Guetta hier auch etwas 'ausgefallener' ist und kein 08/15-Beat drunterlegte. Bin auf die heutige X-Factor Performance gespannt. 5* | |
David Guetta hat es also doch nicht verlernt. Tolle Nummer, bei der mir der 2. Part mit den Dance Beats am besten gefällt! Als Single würde sich das sicherlich gut machen!! 5*+ | |
...ich liebe Emeli Sandés Stimme auch sehr - Guetta weiss es, sich mit 'fremden Federn' zu schmücken um erneut einen klasse Song zu kreieren -... | |
beninglos | |
Pas de quoi s'extasier pour le moment. | |
Geht in Ordnung | |
Hat bei diesem Track nicht auch noch Alicia Keys mitgeschrieben?...Akzeptables Stück mit 90s House-Anleihen, knapp aufgerundete 3.5
| |
Solid dance track, which (not surprisingly) sounds familiar. | |
Klingt wie eine billige Schweizer Discount-Produktion - und sicher nicht nach einem Weltstar wie Monsieur Guetta. | |
4 minus ... lyrisch äußerst einfach. | |
Que c'est médiocre. Seule la deuxième partie du refrain pourrait me plaire. | |
Gefällt mir recht gut. | |
ziemlich gut! | |
Zuletzt editiert: 09.01.2015 12:19 | |
▒ Matige dansplaat uit ½ november 2014 van de 47 jarige Franse DJ & producent: "David Guetta" en de 27 jarige Schotse zangeres en songschrijfster: "Adele Emeli Sandé" !!! Krap voldoende voor mij persoonlijk ☺!!! | |
Vielen Dank habt Ihr es mir überlassen die ersten 6* zu vergeben. Ich bin hin und weg, wie bereits von meinen Vorrednern erwähnt ist Emelis Stimmt genial und auch Songwriterisch wurde sie mit enorm viel Talent gesegnet! Der ruhige Anfang, praktisch ohne Beat und die Steigerung den ganzen Song durch, das ist wunderbar. Das beste jedoch ist die Bridge, Emelis Stimme mit diesem schnellen Piano und diesen sanften Beat, das haut mich schlicht weg! Sowieso, mir gefällt der Guetta von "Listen" enorm. Die Kritiken sind enorm schlecht, was ich nun wirklich nicht verstehen kann, denn mir gefällts enorm. Ganz klare 6* für diesen tollen Track! Ich hoffe auf einen grossen Single Erfolg ;D | |
Fijne samenwerking | |
'Aardig' dekt de lading wel. Er zijn al betere platen van het album van David Guetta gekomen. | |
Beter dan de samenwerking met Legend, die eigenlijk zou worden uitgebracht. De platenmaatschappij gaat nu voor deze, dat toch net iets radiovriendelijker is. Aardige productie. | |
Ok | |
Heel eerlijk gezegd vind ik de lovende reacties een klein beetje te veel van het goede. 'What I Did For Love' is maar een standaard en middelmatig plaatje dat nergens naartoe gaat. Ik heb beter gehoord van David Guetta. | |
Slappe hap | |
naja... | |
Easily the best offering from Guetta from this latest era. The piano chords are very strong and Emeli is fantastic. | |
Wo David Guetta drauf steht, ist meist auch David Guetta drin. So auch in dieser Produktion bei der Madame Sande eher mässig ihr Können unter Beweiss stellen kann | |
I like it, but at this point in time, I prefer "Dangerous" and "Lovers On The Sun" more. | |
Die Stimme von Emeli ist natürlich Klasse. An die Beats und die Melodie muss ich mich vielleicht noch gewöhnen. | |
Decent, in the middle of his stuff, maybe in the top half. A strong 3. | |
It's incredible how average this is. | |
Even though it's the typical three-and-a-half minute Guetta single (and having Emeli on it doesn't help), it feels like it's over very quickly. That's a backhanded compliment in the sense that if it went a lot longer I'd find it a lot harder to sit through. More than tolerable, but less than impressive in comparison to previous recent efforts. | |
I can feel that this is going to be a classic dance banger and with that wonderful drop, who can disagree? | |
super | |
pop, ballade, dance, tolle stimme, ohrwurm... dieser track hat potential. für mich persönlich nicht so toll und etwas enttäuschend auf das niveau, dass sich emeli herablässt | |
...David Guetta hält sich glücklicherweise sehr zurück... | |
Ganz knappe 4. | |
As much as I detest this dull bitch her voice shines on dance tracks. The problem is that this doesn't offer much, but it's not bad. | |
Ich weiss nicht warum jetzt jede Sängerin immer mit so Dance/House DJs nen Song aufnehmen muss, sei es Ellie Goulding, Florence Welch oder jetzt die wirklich tolle Sängerin Emeli Sandé! Der Song ist sicher nicht schlecht, aber was besonderes finde ich es jetzt auch wieder nicht! Ihr Solo-Stuff ist viel besser! Hioffentlich gibt´s demnächst kein Avicii feat. Adele oder Pitbull feat. Lana del Rey! | |
Emeli hatte schon bessere Tracks. | |
Not a fan. So average and banal, although a lot of that is probably owed to my dislike of Emeli Sande's music in general. Nothing new or exciting. Surprised people are still buying into this sort of bland, overly manufactured dance music. | |
...gut... | |
eine solide 4 | |
J'avais l'habitude d'avoir de l'intérêt pour les sons à David mais là non... | |
Absolut cool und dank Emeli Sandé auch stimmlich top! | |
Äääääweräätsch | |
Deutlich schwächer als die vorherigen Singles "Lovers On The Sun" & "Dangerous". Mag den D. Guetta-Sound auf diese Weise nicht mehr wirklich gern. Zu oft gehört. | |
Top-10 nur in A u UK. | |
Warum bewerte ich heute so langweilige Sachen. Gibt es echt nichts Besseres? Hier tun sich mal wieder zwei Interpreten zusammen um von selbst aufzusteigen. | |
Ein Highlight des Albums! | |
Durchschnitt. | |
It's nice and emotional but fails to make much of an impact. | |
Toll! | |
Noch ein Song, von dem ich letztes Jahr komplett überhaupt nix mitgekriegt hatte. Sehr schön gesungen, aber das Arrangement, die Melodie sind insgesamt nur Durchschnitt. Gute 4. | |
Gut. | |
Wäre 2012 wohl noch ein Nummer-1-Hit geworden. | |
Aardig nummer, ja. | |
2+ | |
Dank Emeli endlich mal was Vernünftiges unter Guettas Namen! | |
Völlig belanglos | |
naja | |
Vom Sound her ist der Song völlig in Ordnung, die Stimme von Emeli Sandé gefällt mir auch, aber der Text ist nun wahrlich kein großer Wurf. Knappe vier Sterne. | |
Haut mich nicht um. | |
Ist noch ganz okay. | |
Good song! | |
Goede zangeres in een nogal doorsnee Guetta dansplaat, werd dan ook geen grote hit (#34). | |
Emeli Sandé una garanzia. | |
Ill be nice and give it a 4, 3.6* | |
decent enough |