Jahr: | 2019 |
Musik/Text: | David Guetta Carl Falk Timofey Reznikov Rachel Keen Kennedi Lykken Cameron Gower Poole |
Produzent: | David Guetta Carl Falk Timofey Reznikov |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
10.05.2019 Digital What A Music / Parlophone 190295427337 (Warner) / EAN 0190295427337 | |||||||||
10.05.2019 Digital What A Music / Parlophone 190295421335 (Warner) / EAN 0190295421335 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Stay (Don't Go Away) | 3:05 | |||||||
14.06.2019 Digital What A Music / Parlophone 190295402167 (Warner) / EAN 0190295402167 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Stay (Don't Go Away) (Nicky Romero Remix) | 2:57 | |||||||
14.06.2019 Digital What A Music / Parlophone 190295402181 (Warner) / EAN 0190295402181 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Stay (Don't Go Away) (Djs From Mars Remix) | 3:25 | |||||||
14.06.2019 Digital What A Music / Parlophone 190295402204 (Warner) / EAN 0190295402204 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Stay (Don't Go Away) (David Guetta & R3HAB Remix) | 3:20 | |||||||
21.06.2019 Digital What A Music / Parlophone 190295396480 (Warner) / EAN 0190295396480 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Stay (Don't Go Away) (The FaNaTiX Remix) | 3:04 | |||||||
21.06.2019 Digital What A Music / Parlophone 190295396534 (Warner) / EAN 0190295396534 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Stay (Don't Go Away) (Loris Cimino Remix) | 2:53 | |||||||
21.06.2019 Digital What A Music / Parlophone 190295397081 (Warner) / EAN 0190295397081 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Stay (Don't Go Away) (Ferreck Dawn Remix) | 3:10 | |||||||
21.06.2019 Digital What A Music / Parlophone 190295400415 (Warner) / EAN 0190295400415 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Stay (Don't Go Away) (Adam Trigger Remix) | 2:39 | |||||||
16.07.2019 Digital What A Music / Parlophone 190295380564 (Warner) / EAN 0190295380564 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Stay (Don't Go Away) (Nico De Andrea Remix) | 3:17 | |||||||
16.07.2019 Digital What A Music / Parlophone 190295380588 (Warner) / EAN 0190295380588 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Stay (Don't Go Away) (Mark Knight Remix) | 3:08 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:05 | Stay (Don't Go Away) | What A Music / Parlophone 190295427337 | Single Digital | 10.05.2019 | |
Nicky Romero Remix | 2:57 | Stay (Don't Go Away) | What A Music / Parlophone 190295402167 | Single Digital | 14.06.2019 |
Djs From Mars Remix | 3:25 | Stay (Don't Go Away) | What A Music / Parlophone 190295402181 | Single Digital | 14.06.2019 |
David Guetta & R3HAB Remix | 3:20 | Stay (Don't Go Away) | What A Music / Parlophone 190295402204 | Single Digital | 14.06.2019 |
The FaNaTiX Remix | 3:04 | Stay (Don't Go Away) | What A Music / Parlophone 190295396480 | Single Digital | 21.06.2019 |
Loris Cimino Remix | 2:53 | Stay (Don't Go Away) | What A Music / Parlophone 190295396534 | Single Digital | 21.06.2019 |
Ferreck Dawn Remix | 3:10 | Stay (Don't Go Away) | What A Music / Parlophone 190295397081 | Single Digital | 21.06.2019 |
Adam Trigger Remix | 2:39 | Stay (Don't Go Away) | What A Music / Parlophone 190295400415 | Single Digital | 21.06.2019 |
3:04 | MegaHits - Sommer 2019 | Warner 5054197-0434-6-8 | Compilation CD | 28.06.2019 | |
3:04 | Hitzone 90 | Sony 19075959842 | Compilation CD | 12.07.2019 | |
Nico De Andrea Remix | 3:17 | Stay (Don't Go Away) | What A Music / Parlophone 190295380564 | Single Digital | 16.07.2019 |
Mark Knight Remix | 3:08 | Stay (Don't Go Away) | What A Music / Parlophone 190295380588 | Single Digital | 16.07.2019 |
3:05 | Now That's What I Call Music! 103 | Now CDNOW103 | Compilation CD | 19.07.2019 | |
3:06 | Ö3 Greatest Hits 86 | Universal 538 889 7 | Compilation CD | 13.09.2019 | |
3:06 | NRJ Music Awards 2019 | Smart 19075980412 | Compilation CD | 25.10.2019 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Love, Don't Let Me Go (Walking Away) (David Guetta vs. The Egg) | 17.11.2006 | 74 | 1 |
Love Is Gone (David Guetta feat. Chris Willis) | 17.08.2007 | 15 | 42 |
Baby When The Light (David Guetta feat. Cozi) | 07.12.2007 | 62 | 3 |
Delirious (David Guetta feat. Tara McDonald) | 15.02.2008 | 27 | 23 |
Tomorrow Can Wait (David Guetta & Chris Willis vs. Tocadisco) | 01.08.2008 | 47 | 7 |
When Love Takes Over (David Guetta feat. Kelly Rowland) | 26.06.2009 | 3 | 40 |
Sexy Bitch (David Guetta feat. Akon) | 07.08.2009 | 1 | 55 |
One Love (David Guetta feat. Estelle) | 18.12.2009 | 20 | 14 |
Memories (David Guetta feat. Kid Cudi) | 05.03.2010 | 2 | 51 |
Gettin' Over You (David Guetta & Chris Willis feat. Fergie & LMFAO) | 07.05.2010 | 4 | 32 |
Commander (Kelly Rowland feat. David Guetta) | 06.08.2010 | 23 | 14 |
Club Can't Handle Me (Flo Rida feat. David Guetta) | 27.08.2010 | 3 | 25 |
Louder Than Words (David Guetta & Afrojack feat. Niles Mason) | 27.08.2010 | 35 | 3 |
Who's That Chick? (David Guetta feat. Rihanna) | 10.12.2010 | 4 | 27 |
Sweat (Snoop Dogg vs. David Guetta) | 25.03.2011 | 1 | 36 |
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 13.05.2011 | 3 | 31 |
Little Bad Girl (David Guetta feat. Taio Cruz & Ludacris) | 08.07.2011 | 5 | 20 |
Titanium (David Guetta feat. Sia) | 19.08.2011 | 3 | 45 |
Night Of Your Life (David Guetta feat. Jennifer Hudson) | 02.09.2011 | 7 | 8 |
Lunar (David Guetta & Afrojack) | 02.09.2011 | 58 | 1 |
Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 09.09.2011 | 5 | 24 |
Without You (David Guetta feat. Usher) | 16.09.2011 | 5 | 29 |
Wild One Two (Jack Back feat. David Guetta, Nicky Romero & Sia) | 27.04.2012 | 43 | 2 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 18.05.2012 | 17 | 8 |
The Alphabeat | 18.05.2012 | 57 | 1 |
She Wolf (Falling To Pieces) (David Guetta feat. Sia) | 07.09.2012 | 3 | 27 |
Play Hard (David Guetta feat. Ne-Yo & Akon) | 21.09.2012 | 10 | 31 |
Rest Of My Life (Ludacris feat. Usher & David Guetta) | 16.11.2012 | 25 | 14 |
Right Now (Rihanna feat. David Guetta) | 30.11.2012 | 25 | 12 |
Just One Last Time (David Guetta feat. Taped Rai) | 30.11.2012 | 31 | 3 |
Ain't A Party (David Guetta & GlowInTheDark feat. Harrison) | 26.07.2013 | 30 | 2 |
Shot Me Down (David Guetta feat. Skylar Grey) | 21.02.2014 | 9 | 25 |
Bad (David Guetta & Showtek feat. Vassy) | 18.04.2014 | 15 | 27 |
Lovers On The Sun (David Guetta feat. Sam Martin) | 15.08.2014 | 1 | 19 |
Dangerous (David Guetta feat. Sam Martin) | 21.11.2014 | 1 | 23 |
Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 05.12.2014 | 5 | 28 |
What I Did For Love (David Guetta feat. Emeli Sandé) | 06.02.2015 | 10 | 16 |
Bang My Head (David Guetta feat. Sia) | 04.12.2015 | 16 | 20 |
This One's For You (David Guetta feat. Zara Larsson) | 27.05.2016 | 2 | 19 |
Would I Lie To You (David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis) | 14.10.2016 | 2 | 23 |
Shed A Light (Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes) | 09.12.2016 | 7 | 21 |
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 07.04.2017 | 47 | 1 |
Another Life (Afrojack & David Guetta feat. Ester Dean) | 12.05.2017 | 73 | 1 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 23.06.2017 | 2 | 19 |
Complicated (Dimitri Vegas & Like Mike vs. David Guetta feat. Kiiara) | 11.08.2017 | 51 | 15 |
Dirty Sexy Money (David Guetta & Afrojack feat. Charli XCX & French Montana) | 17.11.2017 | 46 | 2 |
So Far Away (Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya) | 15.12.2017 | 12 | 18 |
Helium (Sia vs. David Guetta & Afrojack) | 09.02.2018 | 64 | 1 |
Mad Love (Sean Paul + David Guetta feat. Becky G) | 02.03.2018 | 33 | 13 |
Like I Do (David Guetta / Martin Garrix / Brooks) | 09.03.2018 | 20 | 13 |
Flames (David Guetta & Sia) | 06.04.2018 | 7 | 24 |
Don't Leave Me Alone (David Guetta feat. Anne-Marie) | 10.08.2018 | 26 | 16 |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 07.09.2018 | 57 | 10 |
Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin) | 28.09.2018 | 25 | 20 |
Better When You're Gone (David Guetta, Brooks & Loote) | 22.02.2019 | 70 | 1 |
Instagram (Dimitri Vegas & Like Mike / David Guetta / Daddy Yankee / Afro Bros / Natti Natasha) | 23.08.2019 | 42 | 12 |
Let's Love (David Guetta & Sia) | 06.11.2020 | 55 | 6 |
Floating Through Space (Sia x David Guetta) | 19.02.2021 | 51 | 13 |
Bed (Joel Corry / Raye / David Guetta) | 16.04.2021 | 48 | 18 |
Heartbreak Anthem (Galantis, David Guetta & Little Mix) | 04.06.2021 | 53 | 5 |
If You Really Love Me (How Will I Know) (David Guetta / MistaJam / John Newman) | 20.08.2021 | 39 | 13 |
Crazy What Love Can Do (David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson) | 19.04.2022 | 64 | 8 |
Don't You Worry (Black Eyed Peas / Shakira + David Guetta) | 30.08.2022 | 12 | 22 |
I'm Good (Blue) (David Guetta & Bebe Rexha) | 06.09.2022 | 1 | 95 |
Baby Don't Hurt Me (David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray) | 18.04.2023 | 13 | 43 |
When We Were Young (The Logical Song) (David Guetta / Kim Petras) | 06.02.2024 | 62 | 5 |
I Don't Wanna Wait (David Guetta / OneRepublic) | 16.04.2024 | 8 | 25 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Pop Life | 04.04.2008 | 31 | 11 |
One Love | 04.09.2009 | 3 | 107 |
F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2010 (Cathy & David Guetta) | 18.06.2010 | 19 | 14 |
F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2011 (Cathy & David Guetta) | 01.07.2011 | 17 | 6 |
Nothing But The Beat | 09.09.2011 | 1 | 80 |
F*** Me I'm Famous! [2012] (Cathy & David Guetta) | 13.07.2012 | 13 | 9 |
Nothing But The Beat 2.0 | 26.07.2013 | 49 | 6 |
F*** Me I'm Famous! [2013] (Cathy & David Guetta) | 02.08.2013 | 14 | 4 |
Listen | 05.12.2014 | 3 | 29 |
7 | 28.09.2018 | 7 | 5 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
By Your Side (Jonas Blue feat. Raye) | 11.11.2016 | 56 | 6 |
You Don't Know Me (Jax Jones feat. Raye) | 10.03.2017 | 7 | 21 |
Bed (Joel Corry / Raye / David Guetta) | 16.04.2021 | 48 | 18 |
Escapism. (Raye feat. 070 Shake) | 06.12.2022 | 4 | 25 |
Prada (Cassö / Raye / D-Block Europe) | 22.08.2023 | 1 | 56 |
Vielleicht liegt's daran, dass Guetta zuletzt seine Songs zu viel überproduziert hat. Das ist hier nicht der Fall, gutes eingängiges, tanzbares Ding. | |
naja | |
Geen problemen met dit plaatje van David Guetta. Of met andere woorden dus wel een voldoende waard. | |
Goede dance track! | |
Zuletzt editiert: 31.05.2019 11:13 | |
Good song! | |
4 minus. Guetta hatte ja schon mal einen "Stay" Titel. | |
Doch ab 2013,ließ mein Interesse an Guetta gewaltig nach.Was auch daran lag,dass nahezu alle Songs ab 2013,unterdurchschnittlich bis überwiegend grottenschlechter Müll waren.An die Jahre 09-12 kam er nie wieder ran.Auch wenn er im Mainstream weiterhin Erfolge hatte.So aus dem nichts und völlig ahnungslos,gönnte ich mir den neuen Song Stay(Dont Go Away).Was ich zu hören bekam,ließ mich erstaunt zurück!Eine richtig gute Dancenummer,die sommerlich frisch klingt und i-wie eine Mischung aus 80er und 90er ist.Zur Abwechslung mal keinen nervig zusammengewürfelten Soundbrei! Fazit:Mit Verlaub,ist Stay(Dont Go Away) die mit Abstand beste Guetta Nummer seit 2012.Natürlich kein Meisterwerk.Aber eine Nummer die sehr viel Spass beim Hören macht. PS:Es schockiert mich gerade sehr,dass AUSGERECHNET DIESER SONG,so garnicht bei der breiten Masse ankommt???Scheinbar ein absoluter Megaflop...absolut unverständlich. | |
schwach | |
Knappe 4. | |
Schwaches von David Guetta. Das Radio mag das. Muss wohl mangels besserem so sein. | |
Gute Nummer, leider erfolglos. | |
Zuletzt editiert: 02.08.2019 23:57 | |
Aufgerundete vier. | |
Okay Song. 2019: #41 UK. | |
Anscheinend ist seine Hitzeit vorbei. Die Nummer wäre ganz gut, aber der Refrain ist ziemlich penedrant. Daher abgerundete 3,5* | |
Sticht nicht heraus aus anderen Songs von ihm. | |
Wenn ich da an seine alten Knaller denke, ist das echt absolut langweilig! Aber in letzter Zeit kam eh nicht viel spannendes von ihm! Viel zu schwach um hier eine 4 zu geben! | |
Ich finde die Nummer ganz okay, aber auch nicht mehr. | |
Das ist nicht schlecht - und immerhin mal kein deutscher Rap-Song. Musikalisch gefällt mir das lockere und unverbindliche Lied recht gut. | |
da schliesse ich mich der mehrheit an. ganz nettes dance-gedudel aus der feder des altmeisters. | |
Good song! |