Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:53 | Listen [Deluxe Edition] | Parlophone 2564620983 | Album CD | 21.11.2014 | |
3:53 | Listen | Parlophone 2564620984 | Album CD | 21.11.2014 | |
GLOWINTHEDARK Remix | 3:49 | Bang My Head | Parlophone 2564680202 | Single CD-Single | 02.11.2015 |
GLOWINTHEDARK Remix | 3:48 | Bang My Head [Remixes EP] | Parlophone 1061067797 | Single Digital | 27.11.2015 |
JP Candela Remix | 5:45 | Bang My Head [Remixes EP] | Parlophone 1061067797 | Single Digital | 27.11.2015 |
Extended | 5:26 | Bang My Head [Remixes EP] | Parlophone 1061067797 | Single Digital | 27.11.2015 |
3:53 | Listen [Listen Again] | Parlophone 2564605088 | Album CD | 27.11.2015 | |
GLOWINTHEDARK Remix Edit | 2:51 | Listen [Listen Again] | Parlophone 2564605088 | Album CD | 27.11.2015 |
GLOWINTHEDARK Remix | 2:52 | Listen [Listen Again] | Parlophone 2564605088 | Album CD | 27.11.2015 |
3:51 | Megahits 2016 - Die Erste | Warner 5054196-8944-2-9 | Compilation CD | 18.12.2015 | |
3:52 | #Dance - Club News 2016 - Vol2 | Ballhaus 5054196-9956-5-1 | Compilation CD | 18.03.2016 | |
Glowinthedark Remix | 3:44 | Big City Beats 24 | Kontor 1066032BCI | Compilation CD | 22.04.2016 |
3:52 | Energy NRJ Hits 2016 | Warner 5054197-0670-2-0 | Compilation CD | 13.05.2016 | |
3:53 | Ö3 Greatest Hits 73 | Warner 5054 1970688 2 | Compilation CD | 13.05.2016 | |
3:46 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXVI | Kontor 1066701KON | Compilation CD | 04.11.2016 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Love, Don't Let Me Go (Walking Away) (David Guetta vs. The Egg) | 17.11.2006 | 74 | 1 |
Love Is Gone (David Guetta feat. Chris Willis) | 17.08.2007 | 15 | 42 |
Baby When The Light (David Guetta feat. Cozi) | 07.12.2007 | 62 | 3 |
Delirious (David Guetta feat. Tara McDonald) | 15.02.2008 | 27 | 23 |
Tomorrow Can Wait (David Guetta & Chris Willis vs. Tocadisco) | 01.08.2008 | 47 | 7 |
When Love Takes Over (David Guetta feat. Kelly Rowland) | 26.06.2009 | 3 | 40 |
Sexy Bitch (David Guetta feat. Akon) | 07.08.2009 | 1 | 55 |
One Love (David Guetta feat. Estelle) | 18.12.2009 | 20 | 14 |
Memories (David Guetta feat. Kid Cudi) | 05.03.2010 | 2 | 51 |
Gettin' Over You (David Guetta & Chris Willis feat. Fergie & LMFAO) | 07.05.2010 | 4 | 32 |
Commander (Kelly Rowland feat. David Guetta) | 06.08.2010 | 23 | 14 |
Club Can't Handle Me (Flo Rida feat. David Guetta) | 27.08.2010 | 3 | 25 |
Louder Than Words (David Guetta & Afrojack feat. Niles Mason) | 27.08.2010 | 35 | 3 |
Who's That Chick? (David Guetta feat. Rihanna) | 10.12.2010 | 4 | 27 |
Sweat (Snoop Dogg vs. David Guetta) | 25.03.2011 | 1 | 36 |
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 13.05.2011 | 3 | 31 |
Little Bad Girl (David Guetta feat. Taio Cruz & Ludacris) | 08.07.2011 | 5 | 20 |
Titanium (David Guetta feat. Sia) | 19.08.2011 | 3 | 45 |
Night Of Your Life (David Guetta feat. Jennifer Hudson) | 02.09.2011 | 7 | 8 |
Lunar (David Guetta & Afrojack) | 02.09.2011 | 58 | 1 |
Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 09.09.2011 | 5 | 24 |
Without You (David Guetta feat. Usher) | 16.09.2011 | 5 | 29 |
Wild One Two (Jack Back feat. David Guetta, Nicky Romero & Sia) | 27.04.2012 | 43 | 2 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 18.05.2012 | 17 | 8 |
The Alphabeat | 18.05.2012 | 57 | 1 |
She Wolf (Falling To Pieces) (David Guetta feat. Sia) | 07.09.2012 | 3 | 27 |
Play Hard (David Guetta feat. Ne-Yo & Akon) | 21.09.2012 | 10 | 31 |
Rest Of My Life (Ludacris feat. Usher & David Guetta) | 16.11.2012 | 25 | 14 |
Right Now (Rihanna feat. David Guetta) | 30.11.2012 | 25 | 12 |
Just One Last Time (David Guetta feat. Taped Rai) | 30.11.2012 | 31 | 3 |
Ain't A Party (David Guetta & GlowInTheDark feat. Harrison) | 26.07.2013 | 30 | 2 |
Shot Me Down (David Guetta feat. Skylar Grey) | 21.02.2014 | 9 | 25 |
Bad (David Guetta & Showtek feat. Vassy) | 18.04.2014 | 15 | 27 |
Lovers On The Sun (David Guetta feat. Sam Martin) | 15.08.2014 | 1 | 19 |
Dangerous (David Guetta feat. Sam Martin) | 21.11.2014 | 1 | 23 |
Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 05.12.2014 | 5 | 28 |
What I Did For Love (David Guetta feat. Emeli Sandé) | 06.02.2015 | 10 | 16 |
Bang My Head (David Guetta feat. Sia) | 04.12.2015 | 16 | 20 |
This One's For You (David Guetta feat. Zara Larsson) | 27.05.2016 | 2 | 19 |
Would I Lie To You (David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis) | 14.10.2016 | 2 | 23 |
Shed A Light (Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes) | 09.12.2016 | 7 | 21 |
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 07.04.2017 | 47 | 1 |
Another Life (Afrojack & David Guetta feat. Ester Dean) | 12.05.2017 | 73 | 1 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 23.06.2017 | 2 | 19 |
Complicated (Dimitri Vegas & Like Mike vs. David Guetta feat. Kiiara) | 11.08.2017 | 51 | 15 |
Dirty Sexy Money (David Guetta & Afrojack feat. Charli XCX & French Montana) | 17.11.2017 | 46 | 2 |
So Far Away (Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya) | 15.12.2017 | 12 | 18 |
Helium (Sia vs. David Guetta & Afrojack) | 09.02.2018 | 64 | 1 |
Mad Love (Sean Paul + David Guetta feat. Becky G) | 02.03.2018 | 33 | 13 |
Like I Do (David Guetta / Martin Garrix / Brooks) | 09.03.2018 | 20 | 13 |
Flames (David Guetta & Sia) | 06.04.2018 | 7 | 24 |
Don't Leave Me Alone (David Guetta feat. Anne-Marie) | 10.08.2018 | 26 | 16 |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 07.09.2018 | 57 | 10 |
Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin) | 28.09.2018 | 25 | 20 |
Better When You're Gone (David Guetta, Brooks & Loote) | 22.02.2019 | 70 | 1 |
Instagram (Dimitri Vegas & Like Mike / David Guetta / Daddy Yankee / Afro Bros / Natti Natasha) | 23.08.2019 | 42 | 12 |
Let's Love (David Guetta & Sia) | 06.11.2020 | 55 | 6 |
Floating Through Space (Sia x David Guetta) | 19.02.2021 | 51 | 13 |
Bed (Joel Corry / Raye / David Guetta) | 16.04.2021 | 48 | 18 |
Heartbreak Anthem (Galantis, David Guetta & Little Mix) | 04.06.2021 | 53 | 5 |
If You Really Love Me (How Will I Know) (David Guetta / MistaJam / John Newman) | 20.08.2021 | 39 | 13 |
Crazy What Love Can Do (David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson) | 19.04.2022 | 64 | 8 |
Don't You Worry (Black Eyed Peas / Shakira + David Guetta) | 30.08.2022 | 12 | 22 |
I'm Good (Blue) (David Guetta & Bebe Rexha) | 06.09.2022 | 1 | 95 |
Baby Don't Hurt Me (David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray) | 18.04.2023 | 13 | 43 |
When We Were Young (The Logical Song) (David Guetta / Kim Petras) | 06.02.2024 | 62 | 5 |
I Don't Wanna Wait (David Guetta / OneRepublic) | 16.04.2024 | 8 | 29 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Pop Life | 04.04.2008 | 31 | 11 |
One Love | 04.09.2009 | 3 | 107 |
F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2010 (Cathy & David Guetta) | 18.06.2010 | 19 | 14 |
F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2011 (Cathy & David Guetta) | 01.07.2011 | 17 | 6 |
Nothing But The Beat | 09.09.2011 | 1 | 80 |
F*** Me I'm Famous! [2012] (Cathy & David Guetta) | 13.07.2012 | 13 | 9 |
Nothing But The Beat 2.0 | 26.07.2013 | 49 | 6 |
F*** Me I'm Famous! [2013] (Cathy & David Guetta) | 02.08.2013 | 14 | 4 |
Listen | 05.12.2014 | 3 | 29 |
7 | 28.09.2018 | 7 | 5 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Titanium (David Guetta feat. Sia) | 19.08.2011 | 3 | 45 |
Wild Ones (Flo Rida feat. Sia) | 02.03.2012 | 2 | 22 |
Wild One Two (Jack Back feat. David Guetta, Nicky Romero & Sia) | 27.04.2012 | 43 | 2 |
She Wolf (Falling To Pieces) (David Guetta feat. Sia) | 07.09.2012 | 3 | 27 |
Chandelier | 13.06.2014 | 2 | 42 |
Guts Over Fear (Eminem feat. Sia) | 05.09.2014 | 53 | 2 |
Elastic Heart | 23.01.2015 | 15 | 22 |
Fire Meet Gasoline | 08.05.2015 | 68 | 3 |
Alive | 09.10.2015 | 39 | 4 |
Bang My Head (David Guetta feat. Sia) | 04.12.2015 | 16 | 20 |
Unstoppable | 05.02.2016 | 35 | 6 |
Cheap Thrills | 04.03.2016 | 1 | 47 |
The Greatest (Sia feat. Kendrick Lamar) | 16.09.2016 | 4 | 23 |
Never Give Up | 02.12.2016 | 12 | 21 |
Helium | 24.02.2017 | 21 | 5 |
Waterfall (Stargate feat. P!nk & Sia) | 24.03.2017 | 70 | 6 |
Dusk Till Dawn (Zayn feat. Sia) | 22.09.2017 | 1 | 24 |
Santa's Coming For Us | 22.12.2017 | 47 | 10 |
Helium (Sia vs. David Guetta & Afrojack) | 09.02.2018 | 64 | 1 |
Flames (David Guetta & Sia) | 06.04.2018 | 7 | 24 |
Genius (LSD (Labrinth / Sia / Diplo)) | 18.05.2018 | 66 | 3 |
Thunderclouds (LSD (Labrinth / Sia / Diplo)) | 16.11.2018 | 35 | 18 |
On (BTS feat. Sia) | 06.03.2020 | 23 | 2 |
Let's Love (David Guetta & Sia) | 06.11.2020 | 55 | 6 |
Snowman | 25.12.2020 | 4 | 23 |
Floating Through Space (Sia x David Guetta) | 19.02.2021 | 51 | 13 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
1000 Forms Of Fear | 18.07.2014 | 19 | 14 |
This Is Acting | 12.02.2016 | 9 | 22 |
Everyday Is Christmas | 01.12.2017 | 14 | 19 |
Labrinth - Sia - Diplo Present... LSD (LSD (Labrinth / Sia / Diplo)) | 26.04.2019 | 29 | 3 |
Music (Soundtrack / Sia) | 26.02.2021 | 49 | 1 |
Reasonable Woman | 14.05.2024 | 13 | 1 |
Es beginnt eigentlich ganz gut - die Instrumentierung erinnert etwas an den großen Hit - aber a) es fehlt die Dramatik b) erinnert der Abspackbeat dann doch allzusehr auch an Avicii => Titanium 2.0 ist es nicht. | |
Auch hier kann ich Miraculi zustimmen. Die Strophen sind durchaus schön anzuhören, so wie auch der Prechorus, aber dieser Beat-Ausbruch nervt dann leider eher. | |
Der Song beginnt wirklich gut, aber je länger der Song dauert je mehr wird er zu einem Guetta-Fliessbandprodukt, das auch Sia nicht mehr gross retten kann. 4* | |
Great track! But it is always going to be tough beating 'Titanium'. | |
Er kann es also tatsächlich immer noch!! Eine tolle Nummer, die Strophen sind sackstark, der Beat ist catchy, Sia gibt Gas wie immer! Muss eine Single werden!! 6*- | |
Hat "Take Me Home" (Cash Cash & Bebe Rexha) den Song etwas beeinflusst? 3* | |
Malheureusement rien de bien glorieux, avec ou sans Sia. | |
...nach Titanium und She Wolf mit Sia nun noch diesen 'Banger' - Sia wie gewohnt stark, Guetta wie gewohnt .....-... | |
Zuletzt editiert: 16.06.2016 23:29 | |
Gefällt mir recht gut. | |
David Guetta und Sia - das passt einfach | |
...aufgerundete vier... | |
▒ Helemaal géén verkeerde plaat uit ½ november 2014 door de nu 47 jarige Franse DJ en Dance- / popproducent uit Parijs: "Pierre David Guetta" en de nu inmiddels 39 jarige Australische popzangeres en songschrijfster: "Sia Kate Isobelle Furler" !!! Afgerond ↑: 4 sterren ☺!!! | |
Good song and far superior to the version with Fetty Wap in it. | |
Dank Sia über sonstigem Guetta-Niveau. | |
knappe 3*, wirklich nur dank sia | |
Ordentliche Nummer von Guetta | |
Ganz okay; hörte ich gestern am Spätabend auf SWR 3 während einer Autofahrt. Ideale Musik für das Autoradio - leicht, locker und halbwegs bekömmlich. | |
erneut eine gelungene kollabo. | |
Kann man so lassen. | |
...gut... | |
I quite like it. Although it sometimes sounds like Sia is singing in a foreign language. Also f*** Fetty Wap. So thank god this version has none of him. | |
It's like I listened to She Wolf (Falling to Pieces), at least the hook sounds like it but nevertheless a good track | |
Nicht schlecht... | |
Amazing. | |
This album EDM version is so much better than the tropical flavoured single version featuring Fetty Wap. Follows on nicely from Sia & David's 2 previous collabs Titanium & She Wolf. | |
Von allen Songs des Franzosen mit Sia ist das hier der schwächste. Die grandiose Sia rettet aber die Vier. | |
ok | |
Dank Sia so richig stark. Das Lied höre ich gerne auch heute noch. | |
Ohne Guetta wäre der Song fast gut | |
Haut mich jetzt nicht gerade um. | |
So richtig zündet der nicht. | |
Sia rettet in dem Song so einiges - besonders gut finde ich ihn insgesamt aber nicht | |
gut | |
Eine glatte 4. | |
Zuletzt editiert: 19.04.2023 23:47 |