Jahr: | 2012 |
Musik/Text: | David Guetta Giorgio Tuinfort Alexandre Ryberg Tom Liljegren |
Produzent: | David Guetta Giorgio Tuinfort Tom Liljegren |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
12.11.2012 Promo - Digital Virgin - (EMI) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Just One Last Time (Radio Edit) | 3:47 | |||||||
06.02.2013 CD-Maxi Virgin 9282392 (EMI) / EAN 5099992823921 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Just One Last Time (Extended) | 5:43 | |||||||
2. | Just One Last Time (Hard Rock Sofa Big Room Mix) | 6:43 | |||||||
3. | Just One Last Time (Tiesto Remix) | 7:08 | |||||||
4. | Just One Last Time (Hard Rock Sofa Remix) | 6:59 | |||||||
5. | Just One Last Time (Deniz Koyu Remix) | 6:43 | |||||||
6. | Just One Last Time (Original Mix) | 3:49 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:47 | Nothing But The Beat 2.0 | Virgin 9739982 | Album CD | 07.09.2012 | |
Radio Edit | 3:47 | Just One Last Time [Promo] | Virgin - | Single Digital | 12.11.2012 |
3:47 | Nothing But The Beat - Ultimate | Virgin 7214762 | Album CD | 07.12.2012 | |
3:49 | NRJ Music Awards 2013 | EMI 7233172 | Compilation CD | 21.12.2012 | |
3:49 | NRJ Music Awards 2013 [Édition limitée] | EMI 7233222 | Compilation CD | 21.12.2012 | |
Extended | 5:43 | Just One Last Time | Virgin 9282392 | Single CD-Maxi | 06.02.2013 |
Hard Rock Sofa Big Room Mix | 6:43 | Just One Last Time | Virgin 9282392 | Single CD-Maxi | 06.02.2013 |
Tiesto Remix | 7:08 | Just One Last Time | Virgin 9282392 | Single CD-Maxi | 06.02.2013 |
Hard Rock Sofa Remix | 6:59 | Just One Last Time | Virgin 9282392 | Single CD-Maxi | 06.02.2013 |
Deniz Koyu Remix | 6:43 | Just One Last Time | Virgin 9282392 | Single CD-Maxi | 06.02.2013 |
Original Mix | 3:49 | Just One Last Time | Virgin 9282392 | Single CD-Maxi | 06.02.2013 |
3:49 | NRJ 200% Hits 2013 | UMSM 534 2057 | Compilation CD | 08.02.2013 | |
3:49 | H1ts 2013 | WEA 5053105639922 | Compilation CD | 22.02.2013 | |
3:49 | Party Fun 2013 | UMSM 534 210 6 | Compilation CD | 25.02.2013 | |
Extended | 3:45 | House 2013 - The Hit-Mix Part 1 | TBA 8042-2 | Compilation CD | 01.03.2013 |
3:47 | Ultratop Hitbox 2013.01 | Sony 88691994832 | Compilation CD | 01.03.2013 | |
3:48 | NRJ Total Hits [2013] | Smart 88765459152 | Compilation CD | 04.03.2013 | |
3:49 | Les hits 2013 vol. 2 | EMI 9343312 | Compilation CD | 15.03.2013 | |
3:49 | The Dome Vol. 65 | Polystar 060075342425 (4) | Compilation CD | 15.03.2013 | |
3:49 | NRJ Hit Music Only! 2013 | WEA 5053105673827 | Compilation CD | 22.03.2013 | |
3:50 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2013 Vol. 1 | Warner 5053105-6558-2-3 | Compilation CD | 29.03.2013 | |
3:50 | 22 Years Carré [by DJ Lester Williams] | Fibor / Mostiko 22 0242032 | Compilation CD | 05.04.2013 | |
3:48 | Fun Club 2013 | EMI 9753832 | Compilation CD | 05.04.2013 | |
3:49 | Spring Break Hits 2013 | Warner 505310571542 | Compilation CD | 26.04.2013 | |
3:45 | Contact Dance Hits & Classics | 541 / N.E.W.S. 541252CD / N01.A252.023 | Compilation CD | 29.04.2013 | |
3:47 | Le son dancefloor 2013 vol. 2 | UMSM 534 293 9 | Compilation CD | 24.05.2013 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Love, Don't Let Me Go (Walking Away) (David Guetta vs. The Egg) | 17.11.2006 | 74 | 1 |
Love Is Gone (David Guetta feat. Chris Willis) | 17.08.2007 | 15 | 42 |
Baby When The Light (David Guetta feat. Cozi) | 07.12.2007 | 62 | 3 |
Delirious (David Guetta feat. Tara McDonald) | 15.02.2008 | 27 | 23 |
Tomorrow Can Wait (David Guetta & Chris Willis vs. Tocadisco) | 01.08.2008 | 47 | 7 |
When Love Takes Over (David Guetta feat. Kelly Rowland) | 26.06.2009 | 3 | 40 |
Sexy Bitch (David Guetta feat. Akon) | 07.08.2009 | 1 | 55 |
One Love (David Guetta feat. Estelle) | 18.12.2009 | 20 | 14 |
Memories (David Guetta feat. Kid Cudi) | 05.03.2010 | 2 | 51 |
Gettin' Over You (David Guetta & Chris Willis feat. Fergie & LMFAO) | 07.05.2010 | 4 | 32 |
Commander (Kelly Rowland feat. David Guetta) | 06.08.2010 | 23 | 14 |
Club Can't Handle Me (Flo Rida feat. David Guetta) | 27.08.2010 | 3 | 25 |
Louder Than Words (David Guetta & Afrojack feat. Niles Mason) | 27.08.2010 | 35 | 3 |
Who's That Chick? (David Guetta feat. Rihanna) | 10.12.2010 | 4 | 27 |
Sweat (Snoop Dogg vs. David Guetta) | 25.03.2011 | 1 | 36 |
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 13.05.2011 | 3 | 31 |
Little Bad Girl (David Guetta feat. Taio Cruz & Ludacris) | 08.07.2011 | 5 | 20 |
Titanium (David Guetta feat. Sia) | 19.08.2011 | 3 | 45 |
Night Of Your Life (David Guetta feat. Jennifer Hudson) | 02.09.2011 | 7 | 8 |
Lunar (David Guetta & Afrojack) | 02.09.2011 | 58 | 1 |
Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 09.09.2011 | 5 | 24 |
Without You (David Guetta feat. Usher) | 16.09.2011 | 5 | 29 |
Wild One Two (Jack Back feat. David Guetta, Nicky Romero & Sia) | 27.04.2012 | 43 | 2 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 18.05.2012 | 17 | 8 |
The Alphabeat | 18.05.2012 | 57 | 1 |
She Wolf (Falling To Pieces) (David Guetta feat. Sia) | 07.09.2012 | 3 | 27 |
Play Hard (David Guetta feat. Ne-Yo & Akon) | 21.09.2012 | 10 | 31 |
Rest Of My Life (Ludacris feat. Usher & David Guetta) | 16.11.2012 | 25 | 14 |
Right Now (Rihanna feat. David Guetta) | 30.11.2012 | 25 | 12 |
Just One Last Time (David Guetta feat. Taped Rai) | 30.11.2012 | 31 | 3 |
Ain't A Party (David Guetta & GlowInTheDark feat. Harrison) | 26.07.2013 | 30 | 2 |
Shot Me Down (David Guetta feat. Skylar Grey) | 21.02.2014 | 9 | 25 |
Bad (David Guetta & Showtek feat. Vassy) | 18.04.2014 | 15 | 27 |
Lovers On The Sun (David Guetta feat. Sam Martin) | 15.08.2014 | 1 | 19 |
Dangerous (David Guetta feat. Sam Martin) | 21.11.2014 | 1 | 23 |
Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 05.12.2014 | 5 | 28 |
What I Did For Love (David Guetta feat. Emeli Sandé) | 06.02.2015 | 10 | 16 |
Bang My Head (David Guetta feat. Sia) | 04.12.2015 | 16 | 20 |
This One's For You (David Guetta feat. Zara Larsson) | 27.05.2016 | 2 | 19 |
Would I Lie To You (David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis) | 14.10.2016 | 2 | 23 |
Shed A Light (Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes) | 09.12.2016 | 7 | 21 |
Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 07.04.2017 | 47 | 1 |
Another Life (Afrojack & David Guetta feat. Ester Dean) | 12.05.2017 | 73 | 1 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 23.06.2017 | 2 | 19 |
Complicated (Dimitri Vegas & Like Mike vs. David Guetta feat. Kiiara) | 11.08.2017 | 51 | 15 |
Dirty Sexy Money (David Guetta & Afrojack feat. Charli XCX & French Montana) | 17.11.2017 | 46 | 2 |
So Far Away (Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya) | 15.12.2017 | 12 | 18 |
Helium (Sia vs. David Guetta & Afrojack) | 09.02.2018 | 64 | 1 |
Mad Love (Sean Paul + David Guetta feat. Becky G) | 02.03.2018 | 33 | 13 |
Like I Do (David Guetta / Martin Garrix / Brooks) | 09.03.2018 | 20 | 13 |
Flames (David Guetta & Sia) | 06.04.2018 | 7 | 24 |
Don't Leave Me Alone (David Guetta feat. Anne-Marie) | 10.08.2018 | 26 | 16 |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 07.09.2018 | 57 | 10 |
Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin) | 28.09.2018 | 25 | 20 |
Better When You're Gone (David Guetta, Brooks & Loote) | 22.02.2019 | 70 | 1 |
Instagram (Dimitri Vegas & Like Mike / David Guetta / Daddy Yankee / Afro Bros / Natti Natasha) | 23.08.2019 | 42 | 12 |
Let's Love (David Guetta & Sia) | 06.11.2020 | 55 | 6 |
Floating Through Space (Sia x David Guetta) | 19.02.2021 | 51 | 13 |
Bed (Joel Corry / Raye / David Guetta) | 16.04.2021 | 48 | 18 |
Heartbreak Anthem (Galantis, David Guetta & Little Mix) | 04.06.2021 | 53 | 5 |
If You Really Love Me (How Will I Know) (David Guetta / MistaJam / John Newman) | 20.08.2021 | 39 | 13 |
Crazy What Love Can Do (David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson) | 19.04.2022 | 64 | 8 |
Don't You Worry (Black Eyed Peas / Shakira + David Guetta) | 30.08.2022 | 12 | 22 |
I'm Good (Blue) (David Guetta & Bebe Rexha) | 06.09.2022 | 1 | 95 |
Baby Don't Hurt Me (David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray) | 18.04.2023 | 13 | 43 |
When We Were Young (The Logical Song) (David Guetta / Kim Petras) | 06.02.2024 | 62 | 5 |
I Don't Wanna Wait (David Guetta / OneRepublic) | 16.04.2024 | 8 | 25 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Pop Life | 04.04.2008 | 31 | 11 |
One Love | 04.09.2009 | 3 | 107 |
F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2010 (Cathy & David Guetta) | 18.06.2010 | 19 | 14 |
F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2011 (Cathy & David Guetta) | 01.07.2011 | 17 | 6 |
Nothing But The Beat | 09.09.2011 | 1 | 80 |
F*** Me I'm Famous! [2012] (Cathy & David Guetta) | 13.07.2012 | 13 | 9 |
Nothing But The Beat 2.0 | 26.07.2013 | 49 | 6 |
F*** Me I'm Famous! [2013] (Cathy & David Guetta) | 02.08.2013 | 14 | 4 |
Listen | 05.12.2014 | 3 | 29 |
7 | 28.09.2018 | 7 | 5 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Just One Last Time (David Guetta feat. Taped Rai) | 30.11.2012 | 31 | 3 |
Auch wieder eine Standard-Guetta-Pop-Nummer mit männlichen Vocals von Taped Rai (?) - der Aufbau TITANIUM nicht unähnlich - hat man aber schon besser gehört. | |
3* | |
4+ | |
Wer soll das denn sein? Taped Knee kenne ich ... gähn. | |
gehoert fuer mich zu den besten neuen songs auf NBTB 2.0 besser als "Play Hard" aber doch viel schlechter als "She Wolf" !!! fuer den moment eine 5* | |
Das Feature kommt aus Schweden, ein mässig überzeugender Track zum Abfeiern im Club, 3+
| |
Zuletzt editiert: 19.01.2013 16:26 | |
▒ Raak persoonlijk niet zo erg onder de indruk van deze matige samenwerking tussen "David Guetta & Taped Rai", eind augustus 2012 !!! Vind 3 sterren precies op zijn plaats, ook niet slecht dus ☺!!! | |
Ook ik ben persoonlijk niet écht onder de indruk van de nieuwe single van "David Guetta". Beetje ondermaats als je ziet wat hij met "Sia" brengt. Krap 3 sterren!! ☺ | |
Ik vind het nog wel een lekker plaatje, hoor. Veel beter dan die troep die hij uitbracht met Taio Cruz, Ludacris, Nicki Minaj en Flo-Rida. En na die twee fantastische samenwerkingen met Sia is hij weer helemaal terug! | |
De overkill aan Guetta-platen houdt nog lang niet op. Voor mij is die gast wel een beetje passé. | |
Peaked at #82 in Australia, 2013. Zuletzt editiert: 07.02.2013 07:32 | |
Het valt me de laatste tijd op dat de rustige stukken van zijn platen eigenlijk het beste zijn. Zodra de beat erbij komt vind ik het allemaal een beetje hetzelfde klinken. Een kleine aanpassing zou dus al helpen. Maar al met al is dit zeker niet zijn slechtste product. | |
Es mag an einer verzerrten Youtube-Version des Songs liegen, aber ich empfinde das vor allem stimmlich als äußerst unangenehm. Ansonsten denke ich, hätte das an sich recht angenehm werden können - mit einer weniger nervigen Stimme und weniger Deppenbeats. | |
Die verzerrte Stimme nervt schon zunehmend. Instrumental jetzt auch nicht gerade der Bringer. Knappe 3* | |
Nichts besonderes. *4- | |
für den Club-Gebrauch ok | |
Ganz knappe 4 dafür - das Nervpotenzial ist relativ begrenzt, meine Begeisterung dafür aber auch. | |
Typische Guett-Produktion... | |
jojo, ist ganz gut | |
The guest vocalist makes the song, Guetta just sucks. | |
One of the better Guetta songs. | |
Enfin quelque chose d'un peu différent :) | |
Pas grand-chose de neuf mais assurément sympa en soirée. | |
David Guetta die Swedish House Mafia probeert na te apen! Sorry maar dit werkt niet voor mij! Al vind ik het wel niet z'n slechte nummer dat hij gemaakt heeft, vandaar toch nog 3 sterren. | |
Guetta eben, langsam wirds nur noch öde! | |
Amazing song, the currently unknown vocalist (Taped Rai) does a fantastic job. This is a great example of how dance music doesn't have to be dry and shallow, it can be extremely emotive. The video is also fantastic. | |
...Standard-Guetta-Nummer... | |
Wen lockt das noch auf den Dancefloor? | |
Sehr schwache Single von David Guetta. | |
Da wird David Guettas Klasse wieder einmal eindrücklich bewiesen. Er schaft es mit einem no Name wie Taped Rai einen solchen Hit zu landen. | |
Quite good. | |
You might find "partying with bitches" to be fun Jinxie. You never know. ;) | |
I love how big the beat gets! The interspliced audio in the film clip actually adds to the drama and I don't think it would be the same without it. I haven't worked out if David Guetta is still trying, because it can't really be hard to actively avoid making a song of the 'depth' of a few certain previous hits of his (but then I'm not David Guetta so how would I know?), but I'll call this progress for him. 3.5 | |
Zuletzt editiert: 07.02.2013 00:38 | |
...gut... | |
Der wird auch nicht müde.. | |
Zuletzt editiert: 26.12.2013 01:59 | |
Hadn't heard of this "Taped Rai" fella before, and I still think that it's a strange artist name, but this song is still alright. | |
Quite a quality track! But the melody and rhythm of the breakdown doesn't do much for me (a little similar to Avicii's Silhouettes?), and while Taped Rai does a great job of his vocals, that melody doesn't work well either. Great execution of not so good ideas. | |
Soll bitte, bitte, bitte in den Clubs dieser Welt bleiben... | |
I didn't even know that this song is good. | |
Geht in Ordnung | |
I like it but it seems to end so suddenly. Not a bad effort though. | |
Geen hoogvlieger. | |
m.E. belangloser einheitsbrei... | |
Langweilig titel | |
Nicht mein Sound dieser fette Sound. | |
Die Produktion ist zwar überraschend gelungen, aber mit dieser Stimme von dem featured Artist "Taped Rai" kann ich nichts anfangen, also wird's wieder 3*! | |
schwach | |
naja | |
Tussen de vele nummers die Guetta al gemaakt heeft, springt deze er nu niet direct uit. | |
I actually dont mind this and only recently got exposed to it despite being on an album Im fairly familiar with. 4.1* | |
Ausreichendes Lied aus dem 2-CD-Sampler: "The Dome - Vol. 65". | |
Ganz ok. | |
0815-Dancesong. |