Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:57 | Views | Young Money / Cash Money / Republic 06025 4792589 | Album CD | 06.05.2016 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Find Your Love | 18.06.2010 | 68 | 2 |
What's My Name? (Rihanna feat. Drake) | 17.12.2010 | 13 | 17 |
Hold On, We're Going Home (Drake feat. Majid Jordan) | 01.11.2013 | 72 | 3 |
Hotline Bling | 30.10.2015 | 19 | 21 |
Work (Rihanna feat. Drake) | 05.02.2016 | 14 | 17 |
Summer Sixteen | 12.02.2016 | 68 | 1 |
One Dance (Drake feat. Wizkid & Kyla) | 22.04.2016 | 3 | 39 |
Too Good (Drake feat. Rihanna) | 20.05.2016 | 38 | 20 |
Fake Love | 11.11.2016 | 49 | 7 |
No Frauds (Nicki Minaj, Drake & Lil Wayne) | 24.03.2017 | 73 | 1 |
Passionfruit | 31.03.2017 | 25 | 9 |
Portland (Drake feat. Quavo & Travis Scott) | 31.03.2017 | 64 | 2 |
Blem | 31.03.2017 | 69 | 2 |
Signs | 07.07.2017 | 50 | 4 |
God's Plan | 02.02.2018 | 3 | 27 |
Diplomatic Immunity | 02.02.2018 | 64 | 1 |
Look Alive (BlocBoy JB feat. Drake) | 23.02.2018 | 48 | 10 |
Nice For What | 20.04.2018 | 6 | 14 |
In My Feelings | 13.07.2018 | 3 | 14 |
Don't Matter To Me (Drake feat. Michael Jackson) | 13.07.2018 | 18 | 4 |
Nonstop | 13.07.2018 | 21 | 3 |
Emotionless | 13.07.2018 | 52 | 1 |
Elevate | 13.07.2018 | 58 | 1 |
Survival | 13.07.2018 | 59 | 1 |
I'm Upset | 13.07.2018 | 63 | 1 |
8 Out Of 10 | 13.07.2018 | 64 | 1 |
Mob Ties | 13.07.2018 | 67 | 1 |
Talk Up (Drake feat. Jay-Z) | 13.07.2018 | 71 | 1 |
Mia (Bad Bunny feat. Drake) | 26.10.2018 | 26 | 6 |
No Stylist (French Montana feat. Drake) | 26.10.2018 | 68 | 3 |
Money In The Grave (Drake feat. Rick Ross) | 28.06.2019 | 48 | 5 |
Life Is Good (Future feat. Drake) | 24.01.2020 | 8 | 22 |
Toosie Slide | 17.04.2020 | 2 | 16 |
Pain 1993 (Drake feat. Playboi Carti) | 15.05.2020 | 47 | 1 |
Chicago Freestyle (Drake feat. Giveon) | 15.05.2020 | 60 | 1 |
Greece (DJ Khaled feat. Drake) | 31.07.2020 | 27 | 15 |
Popstar (DJ Khaled feat. Drake) | 31.07.2020 | 29 | 10 |
Laugh Now Cry Later (Drake feat. Lil Durk) | 28.08.2020 | 19 | 11 |
What's Next | 19.03.2021 | 32 | 2 |
Wants And Needs (Drake feat. Lil Baby) | 19.03.2021 | 38 | 1 |
Lemon Pepper Freestyle (Drake feat. Rick Ross) | 19.03.2021 | 56 | 1 |
Solid (Young Stoner Life / Young Thug / Gunna feat. Drake) | 30.04.2021 | 68 | 1 |
Fair Trade (Drake feat. Travis Scott) | 17.09.2021 | 11 | 5 |
Girls Want Girls (Drake feat. Lil Baby) | 17.09.2021 | 17 | 2 |
Way 2 Sexy (Drake feat. Future & Young Thug) | 17.09.2021 | 28 | 4 |
Wait For U (Future feat. Drake & Tems) | 10.05.2022 | 65 | 1 |
Jimmy Cooks (Drake feat. 21 Savage) | 28.06.2022 | 12 | 5 |
Massive | 28.06.2022 | 44 | 2 |
Falling Back | 28.06.2022 | 51 | 1 |
Staying Alive (DJ Khaled feat. Drake & Lil Baby) | 16.08.2022 | 65 | 1 |
Rich Flex (Drake & 21 Savage) | 15.11.2022 | 10 | 5 |
Major Distribution (Drake & 21 Savage) | 15.11.2022 | 18 | 1 |
Pussy & Millions (Drake & 21 Savage feat. Travis Scott) | 15.11.2022 | 23 | 1 |
Search & Rescue | 18.04.2023 | 30 | 2 |
Meltdown (Travis Scott feat. Drake) | 08.08.2023 | 8 | 3 |
Slime You Out (Drake feat. SZA) | 26.09.2023 | 50 | 1 |
IDGAF (Drake feat. Yeat) | 17.10.2023 | 16 | 4 |
First Person Shooter (Drake feat. J. Cole) | 17.10.2023 | 38 | 1 |
Virginia Beach | 17.10.2023 | 42 | 1 |
Push Ups | 30.04.2024 | 53 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Nothing Was The Same | 04.10.2013 | 25 | 2 |
If You're Reading This It's Too Late | 27.02.2015 | 20 | 1 |
Views | 20.05.2016 | 20 | 7 |
More Life | 31.03.2017 | 9 | 3 |
Scorpion | 13.07.2018 | 4 | 18 |
Care Package | 16.08.2019 | 48 | 1 |
Dark Lane Demo Tapes | 15.05.2020 | 5 | 4 |
Scary Hours 2 | 19.03.2021 | 10 | 1 |
Certified Lover Boy | 17.09.2021 | 3 | 10 |
Honestly, Nevermind | 28.06.2022 | 2 | 9 |
Her Loss (Drake & 21 Savage) | 15.11.2022 | 2 | 18 |
For All The Dogs | 17.10.2023 | 2 | 12 |
Angenehme Nummer, der ich mit Grosszügigkeit eine 4*- vergeben kann. | |
Diese Telefongeräusche finde ich sowas von kacke in Songs, warum wird das heutzutags noch eingebaut? Naja, Song gibt sonst wenig her. Ist zwar auch nicht schlecht per se, hier muss ich aber zur 3* abrunden. | |
#44 in den Billboard Hot 100, #72 in den UK-Charts | |
Angenehme Nummer, der ich mit Grosszügigkeit eine 4*- vergeben kann. | |
The flow is so natural. A nice listen. 4.5. | |
Solide. |