Jahr: | 2017 |
Musik/Text: | Ian Kirkpatrick Emily Warren Caroline Ailin |
Produzent: | Ian Kirkpatrick |
Gecovert von: | BFF Girls Kidz Bop Kids |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
07.07.2017 Digital Warner Bros. - (Warner) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | New Rules | 3:32 | |||||||
25.08.2017 Digital Warner Bros. 190295743444 (Warner) / EAN 0190295743444 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | New Rules (Alison Wonderland Remix) | 4:23 | |||||||
20.10.2017 Digital Warner Bros. 190295718756 (Warner) / EAN 0190295718756 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | New Rules (Acoustic) | 3:33 | |||||||
03.11.2017 Remixes EP - Digital Warner Bros. 190295713218 (Warner) / EAN 0190295713218 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | New Rules (KREAM Remix) | 4:40 | |||||||
2. | New Rules (Freedo Remix) | 3:33 | |||||||
3. | New Rules (SG Lewis Remix) | 4:13 | |||||||
4. | New Rules (MRK Club Mix) | 4:44 | |||||||
5. | New Rules (Alison Wonderland Remix) | 4:23 | |||||||
24.11.2017 Digital Warner Bros. 190295704223 (Warner) / EAN 0190295704223 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | New Rules (Initial Talk Remix) | 3:44 | |||||||
21.02.2018 Digital Warner 190295664367 (Warner) / EAN 0190295664367 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | New Rules (Live at the BRITs) | 3:37 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:32 | Dua Lipa [Deluxe Edition] | Vertigo / Capitol 06025 4797454 | Album CD | 02.06.2017 | |
3:32 | Dua Lipa | Warner Bros. 9029593848 | Album CD | 02.06.2017 | |
3:32 | New Rules | Warner Bros. - | Single Digital | 07.07.2017 | |
Alison Wonderland Remix | 4:23 | New Rules | Warner Bros. 190295743444 | Single Digital | 25.08.2017 |
3:30 | The Dome Vol. 83 | Sony 88985323302 | Compilation CD | 01.09.2017 | |
3:31 | Megahits 2017 - Die Dritte | Warner 5054197-8479-2-9 | Compilation CD | 15.09.2017 | |
3:32 | Hitzone 83 | USM 5379175 | Compilation CD | 22.09.2017 | |
3:29 | MNM Big Hits 2017 Vol. 3 | Warner 505419786435 | Compilation CD | 29.09.2017 | |
3:30 | Bravo Hits 99 | Warner 5054197-8478-2-0 | Compilation CD | 06.10.2017 | |
Acoustic | 3:33 | New Rules | Warner Bros. 190295718756 | Single Digital | 20.10.2017 |
3:29 | Ballermann Hits Party 2018 [XXL Fan Edition] | Polystar 0600753800478 | Compilation CD | 27.10.2017 | |
3:29 | Best Of 2017 - Die Hits des Jahres | Polystar 060075379960 (4) | Compilation CD | 27.10.2017 | |
KREAM Remix | 4:40 | New Rules [Remixes EP] | Warner Bros. 190295713218 | Single Digital | 03.11.2017 |
Freedo Remix | 3:33 | New Rules [Remixes EP] | Warner Bros. 190295713218 | Single Digital | 03.11.2017 |
SG Lewis Remix | 4:13 | New Rules [Remixes EP] | Warner Bros. 190295713218 | Single Digital | 03.11.2017 |
MRK Club Mix | 4:44 | New Rules [Remixes EP] | Warner Bros. 190295713218 | Single Digital | 03.11.2017 |
Alison Wonderland Remix | 4:23 | New Rules [Remixes EP] | Warner Bros. 190295713218 | Single Digital | 03.11.2017 |
3:30 | Bravo - The Hits 2017 | Polystar 0600753797549 | Compilation CD | 10.11.2017 | |
3:30 | Now That's What I Call Music! 98 | Now CDNOW98 | Compilation CD | 17.11.2017 | |
3:30 | Toggo Music 47 | Polystar 06007 5380218 | Compilation CD | 17.11.2017 | |
3:32 | 100% Hits - Best Of 2017 | Warner 5419792702 | Compilation CD | 24.11.2017 | |
3:30 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Hits 2017 | Polystar 0600753798164 | Compilation CD | 24.11.2017 | |
3:30 | Hit Music - Best Of 2017 | Universal 538.012-5 | Compilation CD | 24.11.2017 | |
3:29 | Life Is Music 2017.2 | Sony 19075806102 | Compilation CD | 24.11.2017 | |
3:29 | MNM Big Hits - Best Of 2017 | Sony 19075806122 | Compilation CD | 24.11.2017 | |
Initial Talk Remix | 3:44 | New Rules | Warner Bros. 190295704223 | Single Digital | 24.11.2017 |
3:32 | Ö3 Greatest Hits 79 | Sony 88985 46602 2 | Compilation CD | 24.11.2017 | |
3:28 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2017 | Warner 505419792475 | Compilation CD | 24.11.2017 | |
3:31 | Fetenhits - Dance 2017 | 2018 | Polystar 060075380383 (7) | Compilation CD | 01.12.2017 | |
3:30 | Après Ski-Hits 2018 | Polystar 0600753809112 | Compilation CD | 08.12.2017 | |
Piano Acoustic - Live | 3:29 | Golden Slumbers [Live Acoustic EP] | Warner 190295696832 | Single Digital | 08.12.2017 |
Freedo Remix | 3:29 | Clubfete 2018 - 63 Club Dance & Party Hits | Warner 5054197-9080-2-6 | Compilation CD | 15.12.2017 |
3:29 | NRJ Hits 2018 | Warner 5054197951954 | Compilation CD | 22.12.2017 | |
Live at the BRITs | 3:37 | New Rules | Warner 190295664367 | Single Digital | 21.02.2018 |
3:30 | NRJ Pure Hits 2018 | Smart 19075832092 | Compilation CD | 09.03.2018 | |
3:28 | NRJ Hit Music Only 2018 | Warner 505419700496 | Compilation CD | 06.04.2018 | |
Acoustic | 3:32 | Pure FM - Lazy Factory Room 4 | Universal 538.237-0 | Compilation CD | 06.04.2018 |
Alison Wonderland Remix | 4:02 | Kontor - Trapical 2018 - The Festival Season | Kontor 1069502KON | Compilation CD | 04.05.2018 |
3:28 | Now That's What I Call Music! 66 [US] | Universal B0028304-02 | Compilation CD | 04.05.2018 | |
KREAM Remix | 4:39 | Ballermann Hits 2018 [XXL Fan Edition] | Polystar 0600753837498 | Compilation CD | 15.06.2018 |
3:32 | Dua Lipa [Complete Edition] | Warner Bros. 9029555391 | Album CD | 19.10.2018 | |
Live | 4:35 | Dua Lipa [Complete Edition] | Warner Bros. 9029555391 | Album CD | 19.10.2018 |
3:30 | Het beste uit de MNM 1000 [2018] | Universal 538.586-5 | Compilation CD | 30.11.2018 | |
3:30 | Spring Break 2019 | Universal 5387555 | Compilation CD | 03.05.2019 | |
3:29 | Car Singalong - The Ultimate Collection | Union Square / Rhino ULTIM5CDW35 | Compilation CD | 09.07.2021 | |
3:29 | Now That's What I Call 40 Years | Now CDNOW40Y | Compilation CD | 24.11.2023 | |
3:32 | Now That's What I Call Music '13-'23 - 40 Years Volume 4 | Now CDN401323 | Compilation CD | 24.11.2023 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Be The One | 22.01.2016 | 7 | 23 |
Hotter Than Hell | 29.07.2016 | 65 | 4 |
No Lie (Sean Paul feat. Dua Lipa) | 02.12.2016 | 13 | 17 |
Scared To Be Lonely (Martin Garrix & Dua Lipa) | 10.02.2017 | 10 | 21 |
New Rules | 11.08.2017 | 11 | 34 |
IDGAF | 26.01.2018 | 6 | 23 |
One Kiss (Calvin Harris & Dua Lipa) | 20.04.2018 | 1 | 37 |
Electricity (Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson) | 21.09.2018 | 61 | 3 |
Kiss And Make Up (Dua Lipa & Blackpink) | 02.11.2018 | 34 | 5 |
Don't Start Now | 15.11.2019 | 6 | 36 |
Physical | 14.02.2020 | 13 | 24 |
Break My Heart | 10.04.2020 | 20 | 16 |
Prisoner (Miley Cyrus feat. Dua Lipa) | 04.12.2020 | 15 | 19 |
Levitating | 15.01.2021 | 12 | 36 |
We're Good | 26.02.2021 | 29 | 11 |
Cold Heart (Elton John & Dua Lipa) | 01.10.2021 | 3 | 67 |
Love Again | 15.10.2021 | 50 | 9 |
Potion (Calvin Harris / Dua Lipa / Young Thug) | 07.06.2022 | 59 | 1 |
Dance The Night | 06.06.2023 | 4 | 27 |
Houdini | 21.11.2023 | 14 | 21 |
Training Season | 27.02.2024 | 23 | 12 |
Illusion | 23.04.2024 | 61 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Dua Lipa | 16.06.2017 | 36 | 3 |
Future Nostalgia | 10.04.2020 | 2 | 159 |
Radical Optimism | 14.05.2024 | 1 | 12 |
Een wat drukke plaat van Lipa die het er verder nog aardig van afbrengt. Maar een hit? Nee. | |
Geen onaardig plaatje maar echt gigantisch goed durf ik het ook niet te noemen. | |
Mir gefällt der Song. | |
Ihre ersten Songs waren interessanter. Schade um ihre Stimme. | |
Diese Verses bei dem ihre Stimme förmlich kratzt und dann dieser etwas funky angehauchter Chorus. Hierzu kann man sehr gut Party machen!! 6* | |
Sehr cooler Refrain! Super Song! | |
▒ Plezant plaatje uit eind mei 2017 van de 21 jarige Britse zangeres, model en songschrijfster: "Dua Lipa", afkomstig van haar gelijknamig debuut soloalbum: "Dua Lipa" !!! Vooruit, 5 sterren ☺!!! | |
Lijkt me een leuke zomer hit! En toffe beat | |
The album is so amazing, every song is amazing | |
Erg goed! | |
Edit 08/07/2017: Nu ik zonet de erg goede muziekvideo heb gezien, krijgt dit nummer een hele andere vibe! Dit nummer is deze week ook gebombardeerd tot alarmschijf, wat ik erg goed begrijp! Het refrein is rommelig, maar het heeft wel wat, een echte groeier! 4 sterren, dit kunnen nog meer worden! Edit 12/07/2017: Goed, ik moet het toch wel toegeven, wat een fantastisch nummer is dit! Ik heb in vier dagen tijd absoluut de replay button gebroken, dus ik kan niet anders dan 5 sterren geven, als dat niet nog meer worden. Ik ben wel erg geïnteresseerd in haar debuutalbum, want alle singles die ze tot nu toe heeft uitgebracht zijn (erg) leuk! Één van de beste nummers van 2017! Edit 15/08/2017: Allemachtig, hoe erg kan een nummer bij je groeien.. nooit gedacht dat ik dit ooit een matig nummer vond! :O Ik ben helemaal verslaafd aan dit nummer nu! Dit is één van de beste nummers van 2017. Het is ongelooflijk catchy, ik kan me inleven in de tekst en het is gewoon onweerstaanbaar. Nog nét 6 sterren. In mijn persoonlijke hitlijst staat dit nummer nu al zes weken op nummer 1, een record! Ik kan niet anders dan verhogen. Haar beste nummer tot nu toe! En dit wordt ook eindelijk een hit, en terecht! YOU GO DUA LIPA! Zuletzt editiert: 15.08.2017 12:08 | |
Guter Refrain und ja das ist einfach die moderne Musik, die ich gerne höre, auch wenn ich nicht zur klassischen Zielgruppe gehöre. | |
Dennoch eine ordentliche 4. Edit: Muss ich inzwischen klar auf 5 hochwerten. Starker Popsong, hat sich zu einem der Lieblinge auf meiner Playlist entwickelt. Edit 2: Ist in meiner 2010er-Hitliste auf #41 gelandet. Zuletzt editiert: 02.04.2020 17:33 | |
Eine sehr gute Wahl, "New Rules" als neue Single auszukoppeln. Hat sicher noch grosses Potenzial... mir gefällt's auch sehr. -5* | |
...Dua Lipa stellt melodisch ihre eigenen Regeln auf und das auf flotte Weise - die Mädels unterstützen sie im Chor dabei... | |
Eine gute Hook fehlt, zudem sind Männer wohl nicht zugelassen :-p Dennoch in Ordnung. | |
Zuletzt editiert: 07.10.2017 15:36 | |
Kan hier niet echt enthousiast van worden. Het is te pruimen. | |
Recht gut! | |
Mit sehr viel wohlwollen eine vier. | |
solide - gute Produktion, eingängig und doch tönt der Track nicht wie viele der 2017er Titel | |
. | |
Really unimpressive and not as good as her first two hits. The lead-in into the chorus actually works well but otherwise most of the melodies seem to fall flat. 2.75 | |
Very promising song and artist. Hope it becomes a hit. | |
I'm really loving Dua's voice and style of music and this song is once again no exception. | |
Ging mir gleich beim Aufwachen durch den Kopf dieser Song, wusste aber erst nicht, von wem er ist und wie er heisst ("No Roots"? Nee, das ist er nicht). Der Refrain rettet die knappe 4. | |
Geht okay. | |
Super Song! Auch das Video ist top!! | |
Ein absoluter Kracher genau nach meinem Geschmack von Dua Lipa! | |
Zuletzt editiert: 04.01.2018 12:03 | |
Zuletzt editiert: 20.04.2018 21:35 | |
I want to like this more than I do, but something just doesn't click with me. All of her previous singles were better. | |
Hab mich gefreut, einen neuen Song von ihr zu hören. Leider enttäuschend. | |
geht | |
echt vreselijk dit | |
This is a complicated song to discuss for me for the simple reason that it is absolutely not for me and I am absolutely not the target audience. Who am I to judge the Dua guide to popularity when I'm just an internet nerd with no discernible game. I kind of feel that I have to take everyone's word for it that this is a 'yaaaas' moment in song form. Production is sharp mind, I don't really have it in me to vote it down. | |
Das 2. Pop Masterpiece von Dua Lipa nach "Be The One". Von allen neuen "pop girls" hat Dua klar das grösste Potential ganz gross rauszukommen. 6* | |
Musikvideo = 4 von 6 Punkten Hintergrundmusik = 5 von 6 Punkten | |
Be The One war besser | |
Quite a solid pop tune from Dua Lipa! | |
Durchschnitt. | |
...weniger... | |
Zuletzt editiert: 15.10.2018 22:53 | |
Muzikaal gezien stelt het allemaal niet veel voor(drie akkoorden liedje), maar zeer goed uitgevoerd en voldoende afwisseling. Akoestische versie is ook leuk, dan hoor je hoe goed Dua Lipa eigenlijk is. Na 2 maanden nog steeds goed. | |
Bin etwas überrascht, dass gerade dieser Song hier ihren ersten Hit bestätigt. | |
4+ | |
Für mich nach "Be the One" ihre stärkste Single - und das liegt hauptsächlich an dem wirklich starken Refrain! | |
Refrain ist gut sonst ... naja... | |
I love this song; the production and the text. Great and solid song from Dua Lipa. | |
0-8-15-produktion, auch dua lipa absolut austauschbar. von mir aus gesehen nicht der rede wert! 3- | |
. | |
Da muss ich wieder den Spielverderber spielen. Sorry, das ist einfach nur langweiliger Chartseinheitsbrei. Musik von Tussis für Tussis. Geeignet als Hintergrundsbeschallung im Nagelstudio. Knapp 2*. | |
Zuletzt editiert: 05.02.2018 04:14 | |
...zu viel elektronisches Geklimper... | |
Nicht allzu schlecht, aber halt Musik, welche mich nicht im Geringsten vom Hocker haut. Gute 3*. | |
Zuletzt editiert: 09.01.2019 22:20 | |
nervig | |
Keine Ahnung, warum sie aktuell der Kritiker-Liebling ist. Eine Tussi unter Vielen. | |
gut | |
Starkes Lied mit überraschend gutem Drop, das trotz häufigem Airplay seinen Charme (noch) nicht verloren hat. | |
... gute Stimme ... der Rest geht so ... knappe 4 ... | |
Hierfür hätte ich fast 6* vergeben, weil soviel super stimmig ist - eben nur fast. | |
I wish Id gotten into this way sooner but now that I have I can honestly say this is the most addictive piece of pop of 2017. There is just something so interesting about her voice and its super catchy. A massive pop moment and Im so glad its done as well as it has worldwide. | |
schwach | |
anhörbar | |
Super Nummer! Gefiel mir zu Anfang überhaupt nicht! Gefällt mir aber seit ich den Song so oft in der Congstar Werbung gehört habe! | |
What a production! | |
Ongelooflijk. Super! | |
der song hat seine momente, wirkt aber insgesamt etwas unstrukturiert auf mich. das ist schon ganz interessant, aber nicht my cup of tea. | |
Megahit der aber irgendwie vor sich hinplätschert. | |
der Omulu Baile Funk Remix ist sehr zu empfehlen | |
Empfehle auch den MagiXX Club Mix | |
CDN: #7, 2017 USA: #6, 2017 | |
Zuletzt editiert: 10.04.2020 11:31 | |
Gut | |
Clubtaugliche Nummer; geht ab | |
Nervt leider auch schnell | |
Sympa comme tout, cette Anglaise stylée qui aime casser les codes, ça a été mon coup de cur en 2017, et peu importe si cette fille chante n'importe quoi, elle me ressemble un peu. La "jeune garde" musicale des années 2010 a du bon, on frôle la perfection. Si j'étais DJ, je l'enchaînerais après "Rather Be" de Clean Bandit pour rester dans la même ligne mélodique. À écouter de préférence en début d'après-midi et à l'approche du week-end. | |
Lol Dua Lipa halt...die auserkorene Erbin von talentresistenten Pfeifen wie Katy Perry oder Gwen Stefani. Ausdruckslos in Optik wie in - nicht vorhandener - Stimme, dazu farbloseste Beats vom Band. Ja, so etwas verdient den "Best New Artist"-Grammy wahrlich. Gratulation. | |
stark! | |
Langweilig bis zum Abschalten. Da ist der dämliche Promoclip ja fast noch interessanter. Tja, es wird wohl bei diesem einen Song bleiben, den ich von ihr zu schätzen weiß 3- | |
Zuletzt editiert: 16.01.2022 19:54 | |
Fenomenaal | |
Macht laune. | |
Knappe *5 | |
Wat mij betreft ruim voldoende | |
This one goes deep for all her tracks | |
P = 128 | |
Radio Pop für Mädels | |
Zuletzt editiert: 20.08.2023 16:44 | |
Een van de vele hits van Dua Lipa en eigenlijk nog wel goed. |