| Jahr: | 2017 |
| Musik/Text: | Ed Sheeran Marco Guazzone Anna Rusconi Matthew Sheeran |
| Produzent: | Matthew Sheeran |
| Coverversion von: | Ed Sheeran - Perfect |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:25 | Perfect Symphony | Atlantic - | Single Digital | 15.12.2017 | |
| 4:27 | Duets - 30th Anniversary [Anniversary Edition] | Decca 652 4103 | Album CD | 25.10.2024 |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Time To Say Goodbye (Con te partirò) (Sarah Brightman & Andrea Bocelli) | 22.12.1996 | 1 | 33 |
| Vivo per lei - Ich lebe für sie (Andrea Bocelli & Judy Weiss) | 27.04.1997 | 22 | 10 |
| Perfect Symphony (Ed Sheeran / Andrea Bocelli) | 05.01.2018 | 26 | 2 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Viaggio italiano | 05.01.1997 | 19 | 16 |
| Bocelli | 12.01.1997 | 3 | 38 |
| Il mare calmo della sera | 09.02.1997 | 33 | 12 |
| Romanza | 30.03.1997 | 1 | 43 |
| Aria - The Opera Album | 05.04.1998 | 5 | 15 |
| Sogno | 04.04.1999 | 3 | 21 |
| Arie Sacre | 28.11.1999 | 2 | 12 |
| Verdi | 24.09.2000 | 8 | 10 |
| Cieli di Toscana | 28.10.2001 | 4 | 17 |
| Sentimento | 17.11.2002 | 14 | 11 |
| Andrea | 14.11.2004 | 19 | 14 |
| Amore | 10.03.2006 | 4 | 15 |
| Vivere - The Best Of | 02.11.2007 | 13 | 14 |
| Incanto | 07.11.2008 | 40 | 5 |
| My Christmas | 04.12.2009 | 11 | 6 |
| Concerto - One Night In Central Park | 25.11.2011 | 38 | 2 |
| Passione | 08.02.2013 | 11 | 6 |
| Cinema | 06.11.2015 | 45 | 4 |
| Sì | 09.11.2018 | 10 | 11 |
| Believe | 27.11.2020 | 9 | 6 |
| A Family Christmas (Matteo / Andrea / Virginia Bocelli) | 01.11.2022 | 11 | 9 |
| Duets - 30th Anniversary | 05.11.2024 | 21 | 5 |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| The A Team | 16.12.2011 | 19 | 18 |
| Lego House | 02.11.2012 | 59 | 1 |
| Give Me Love | 25.10.2013 | 68 | 1 |
| I See Fire | 22.11.2013 | 3 | 63 |
| Sing | 23.05.2014 | 11 | 19 |
| One | 27.06.2014 | 45 | 1 |
| Don't | 04.07.2014 | 30 | 32 |
| Thinking Out Loud | 31.10.2014 | 2 | 40 |
| All About It (Hoodie Allen feat. Ed Sheeran) | 20.03.2015 | 10 | 17 |
| Photograph | 12.06.2015 | 4 | 47 |
| Lay It All On Me (Rudimental feat. Ed Sheeran) | 09.10.2015 | 23 | 23 |
| Shape Of You | 20.01.2017 | 1 | 69 |
| Castle On The Hill | 20.01.2017 | 2 | 29 |
| How Would You Feel (Paean) | 03.03.2017 | 25 | 4 |
| Perfect | 17.03.2017 | 1 | 46 |
| Galway Girl | 17.03.2017 | 6 | 40 |
| Happier | 17.03.2017 | 20 | 22 |
| Dive | 17.03.2017 | 26 | 4 |
| What Do I Know? | 17.03.2017 | 27 | 5 |
| New Man | 17.03.2017 | 28 | 4 |
| Eraser | 17.03.2017 | 35 | 2 |
| Supermarket Flowers | 17.03.2017 | 39 | 3 |
| Nancy Mulligan | 17.03.2017 | 42 | 3 |
| Barcelona | 17.03.2017 | 43 | 3 |
| Hearts Don't Break Around Here | 17.03.2017 | 45 | 1 |
| Save Myself | 17.03.2017 | 58 | 1 |
| Bibia Be Ye Ye | 17.03.2017 | 59 | 1 |
| Perfect Duet (Ed Sheeran / Beyoncé) | 15.12.2017 | 4 | 9 |
| River (Eminem feat. Ed Sheeran) | 05.01.2018 | 1 | 22 |
| Perfect Symphony (Ed Sheeran / Andrea Bocelli) | 05.01.2018 | 26 | 2 |
| I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber) | 31.05.2019 | 2 | 42 |
| Cross Me (Ed Sheeran feat. Chance The Rapper & PnB Rock) | 07.06.2019 | 18 | 9 |
| Beautiful People (Ed Sheeran feat. Khalid) | 12.07.2019 | 7 | 28 |
| Best Part Of Me (Ed Sheeran feat. Yebba) | 19.07.2019 | 38 | 1 |
| Antisocial (Ed Sheeran with Travis Scott) | 26.07.2019 | 15 | 3 |
| South Of The Border (Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B) | 11.10.2019 | 38 | 15 |
| Own It (Stormzy feat. Ed Sheeran & Burna Boy) | 06.12.2019 | 57 | 1 |
| Those Kinda Nights (Eminem feat. Ed Sheeran) | 31.01.2020 | 37 | 1 |
| Afterglow | 01.01.2021 | 5 | 25 |
| Bad Habits | 09.07.2021 | 1 | 85 |
| Visiting Hours | 03.09.2021 | 28 | 1 |
| Shivers | 24.09.2021 | 1 | 88 |
| Overpass Graffiti | 12.11.2021 | 20 | 9 |
| Merry Christmas (Ed Sheeran & Elton John) | 17.12.2021 | 4 | 24 |
| The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 22.02.2022 | 35 | 1 |
| Bam Bam (Camila Cabello feat. Ed Sheeran) | 15.03.2022 | 7 | 34 |
| 2step (Ed Sheeran feat. Lil Baby) | 03.05.2022 | 39 | 5 |
| Celestial | 11.10.2022 | 28 | 4 |
| Eyes Closed | 04.04.2023 | 7 | 16 |
| Under The Tree | 10.12.2024 | 44 | 6 |
| Azizam | 11.04.2025 | 12 | 28 |
| Sapphire | 13.06.2025 | 25 | 18 |
| A Little More | 15.08.2025 | 62 | 1 |
| Camera | 19.09.2025 | 55 | 1 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| + | 24.02.2012 | 21 | 15 |
| x | 04.07.2014 | 2 | 144 |
| ÷ [Divide] | 17.03.2017 | 1 | 426 |
| No. 6 Collaborations Project | 26.07.2019 | 1 | 49 |
| = | 12.11.2021 | 1 | 74 |
| - | 16.05.2023 | 1 | 12 |
| Autumn Variations | 10.10.2023 | 1 | 5 |
| +-=÷× Tour Collection | 08.10.2024 | 14 | 2 |
| Play | 19.09.2025 | 1 | 17 |
Verassende, maar vrij goede samenwerking tussen Ed Sheeran en tenoor Andrea Bocelli! Ik had echter wel wat meer verwacht, maar desalniettemin geef ik 4 sterren voor deze nieuwe versie. | |
Wirkt natürlich berechnend, bleibt jedoch auch hier schön und hörenswert. | |
▒ Subliem ☺!!! | |
Oh je - das wird ja gnadenlos vermarktet. Der Song ist natürlich schön - diese Version brauch ich allerdings nicht. | |
Andrea Bocellis ganz grosse Zeit mit den beiden Alben "Bocelli" und "Romanza" und den beiden #1 Hits "Time to say goodbye" und "Vivo per lei" liegt nun auch wieder 20 Jahre zurück.... As time goes by... Dieser Titel hier berührt mich viel weniger als die beiden genannten Hits, ist aber okay. | |
Klar wird die Nummer aktuell extrem vermarktet, aber mir persönlich ist es immer lieber, wenn sowas mit wirklichen Weltklasse-Musikern und sehr schönen Liedern geschieht, als beim nächsten Tropical-House-Einheitsbrei. Für meine Begriffe lohnt sich auch diese Version, da sie der Nummer sowohl sprachlich als auch musikalisch nochmal ein ganz anderes Feuer gibt als im Original und Bocelli hier ab der zweiten Strophe derart dominiert, dass Sheeran eigentlich komplett zum Nebendarsteller degradiert wird. Sehr stark. | |
Bocelli fühlte sich hier wie ein "Elefant im Porzellanladen". Er brachte es aber auf seine besondere Weise und dadurch war er nur der "kleinste Elefant im Porzellanladen". Premiere dazu war im Londoner Wembley Stadion vor 90 000 Zuschauern! Zuletzt editiert: 30.10.2018 00:10 | |
Na ja, müsste jetzt nicht unbedingt sein... | |
...die Frage ist, was wirklich sein muss - die Hauptsache für mich ist, dass die Akteure ihre ehrliche Freude am Geschehen haben - den Song im Original mag ich, die Stimme von Andrea Bocelli ist zweifelsohne eine grosse in seinem Genre und fügt sich hier wunderbar ein. Den Text, den er, wie man im Video sehen kann, in Brailleschrift liest, finde ich Italienisch gesungen sehr schön - für mich eine hörenswerte, gute Aufnahme... | |
Eine sehr schöne Version | |
Super und ich Dummerle frage mich immer wieder, warum BOCELLI weltweit zig Gold und Platin alben einheimsen konnte unglaubliche Stimme. Deutlich besser als BEYONCE | |
Diese Symphony-Version klingt mit Andrea Bocelli sehr ungewöhnlich. Dennoch gut. es musste aber nicht sein. | |
Ich weiß nicht, ob mir so eine Mixtur gefällt. | |
Wäre nicht nötig gewesen. Reine Geldmacherei... | |
Das klingt ja furchtbar. | |
Inattendu, c'était une bonne surprise. | |
speziell | |
Auch sehr schön. | |
Sterke nummer 1 hit voor de zanger uit Halifax. Deze variant met Andrea Bocelli is leuk om de levensduur van het succes te verlengen maar klinkt een stuk minder goed dan het orgineel of de Duet-variant met Beyonce. | |
okay, not bad | |
Geht klar. Aber dann doch lieber das original. | |
Schöne vier. | |
wirkt eher wie zwei separate Versionen des Songs hintereinander zusammen gefügt. Sicherlich trotzdem eine schöne Melodie aber diese Version hätte es nicht unbedingt gebraucht. |
Kommentar hinzufügen und bewerten