Jahr: | 2019 |
Musik/Text: | Ed Sheeran Chancelor Bennett Fred Gibson Rakim Hasheem Allen |
Produzent: | Fred [UK] |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
24.05.2019 Digital Asylum / Atlantic - (Warner) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Cross Me | 3:26 | |||||||
21.06.2019 Digital Asylum / Atlantic 190295396435 (Warner) / EAN 0190295396435 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Cross Me (M-22 Remix) | 3:27 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:26 | Cross Me | Asylum / Atlantic - | Single Digital | 24.05.2019 | |
M-22 Remix | 3:27 | Cross Me | Asylum / Atlantic 190295396435 | Single Digital | 21.06.2019 |
3:24 | No. 6 Collaborations Project | Asylum / Atlantic 9029542788 | Album CD | 12.07.2019 | |
3:24 | Now That's What I Call Music! 103 | Now CDNOW103 | Compilation CD | 19.07.2019 | |
3:23 | Ö3 Greatest Hits 86 | Universal 538 889 7 | Compilation CD | 13.09.2019 | |
3:25 | Bravo Hits 107 | Warner 5054197-0548-3-9 | Compilation CD | 27.09.2019 | |
3:25 | NRJ Music Awards 2019 | Smart 19075980412 | Compilation CD | 25.10.2019 | |
3:25 | Bravo - The Hits 2019 | Polystar 060075389296 (1) | Compilation CD | 08.11.2019 | |
3:24 | #Hits - Die Hits des Jahres 2019 | Warner 5054197-0620-0-1 | Compilation CD | 15.11.2019 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
The A Team | 16.12.2011 | 19 | 18 |
Lego House | 02.11.2012 | 59 | 1 |
Give Me Love | 25.10.2013 | 68 | 1 |
I See Fire | 22.11.2013 | 3 | 63 |
Sing | 23.05.2014 | 11 | 19 |
One | 27.06.2014 | 45 | 1 |
Don't | 04.07.2014 | 30 | 32 |
Thinking Out Loud | 31.10.2014 | 2 | 40 |
All About It (Hoodie Allen feat. Ed Sheeran) | 20.03.2015 | 10 | 17 |
Photograph | 12.06.2015 | 4 | 47 |
Lay It All On Me (Rudimental feat. Ed Sheeran) | 09.10.2015 | 23 | 23 |
Shape Of You | 20.01.2017 | 1 | 69 |
Castle On The Hill | 20.01.2017 | 2 | 29 |
How Would You Feel (Paean) | 03.03.2017 | 25 | 4 |
Perfect | 17.03.2017 | 1 | 46 |
Galway Girl | 17.03.2017 | 6 | 40 |
Happier | 17.03.2017 | 20 | 22 |
Dive | 17.03.2017 | 26 | 4 |
What Do I Know? | 17.03.2017 | 27 | 5 |
New Man | 17.03.2017 | 28 | 4 |
Eraser | 17.03.2017 | 35 | 2 |
Supermarket Flowers | 17.03.2017 | 39 | 3 |
Nancy Mulligan | 17.03.2017 | 42 | 3 |
Barcelona | 17.03.2017 | 43 | 3 |
Hearts Don't Break Around Here | 17.03.2017 | 45 | 1 |
Save Myself | 17.03.2017 | 58 | 1 |
Bibia Be Ye Ye | 17.03.2017 | 59 | 1 |
Perfect Duet (Ed Sheeran / Beyoncé) | 15.12.2017 | 4 | 9 |
River (Eminem feat. Ed Sheeran) | 05.01.2018 | 1 | 22 |
Perfect Symphony (Ed Sheeran / Andrea Bocelli) | 05.01.2018 | 26 | 2 |
I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber) | 31.05.2019 | 2 | 42 |
Cross Me (Ed Sheeran feat. Chance The Rapper & PnB Rock) | 07.06.2019 | 18 | 9 |
Beautiful People (Ed Sheeran feat. Khalid) | 12.07.2019 | 7 | 28 |
Best Part Of Me (Ed Sheeran feat. Yebba) | 19.07.2019 | 38 | 1 |
Antisocial (Ed Sheeran with Travis Scott) | 26.07.2019 | 15 | 3 |
South Of The Border (Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B) | 11.10.2019 | 38 | 15 |
Own It (Stormzy feat. Ed Sheeran & Burna Boy) | 06.12.2019 | 57 | 1 |
Those Kinda Nights (Eminem feat. Ed Sheeran) | 31.01.2020 | 37 | 1 |
Afterglow | 01.01.2021 | 5 | 25 |
Bad Habits | 09.07.2021 | 1 | 85 |
Visiting Hours | 03.09.2021 | 28 | 1 |
Shivers | 24.09.2021 | 1 | 88 |
Overpass Graffiti | 12.11.2021 | 20 | 9 |
Merry Christmas (Ed Sheeran & Elton John) | 17.12.2021 | 4 | 18 |
The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 22.02.2022 | 35 | 1 |
Bam Bam (Camila Cabello feat. Ed Sheeran) | 15.03.2022 | 7 | 34 |
2step (Ed Sheeran feat. Lil Baby) | 03.05.2022 | 39 | 5 |
Celestial | 11.10.2022 | 28 | 4 |
Eyes Closed | 04.04.2023 | 7 | 16 |
Under The Tree | 10.12.2024 | 44 | 3 |
Azizam | 11.04.2025 | 12 | 6 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
+ | 24.02.2012 | 21 | 15 |
x | 04.07.2014 | 2 | 144 |
÷ [Divide] | 17.03.2017 | 1 | 399 |
No. 6 Collaborations Project | 26.07.2019 | 1 | 49 |
= | 12.11.2021 | 1 | 74 |
- | 16.05.2023 | 1 | 12 |
Autumn Variations | 10.10.2023 | 1 | 5 |
+-=÷× Tour Collection | 08.10.2024 | 14 | 2 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Confident (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 20.12.2013 | 48 | 1 |
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne) | 12.05.2017 | 2 | 20 |
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo) | 10.08.2018 | 7 | 9 |
Cross Me (Ed Sheeran feat. Chance The Rapper & PnB Rock) | 07.06.2019 | 18 | 9 |
Holy (Justin Bieber feat. Chance The Rapper) | 02.10.2020 | 10 | 11 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Cross Me (Ed Sheeran feat. Chance The Rapper & PnB Rock) | 07.06.2019 | 18 | 9 |
Erst das feat. mit Justin Bieber nun dies, was bei dieser Kollab schlimmer klingen könnte. Finde die gesungenen Parts recht nett und auch melodisch. Und die Jungs legen sich ja ins Zeug: "if you cross her, you cross me......." oh wow. | |
Knappe 5. | |
naja... | |
11.09.19: Nach dem ich das Album und damit den Titel öfters gehört habe, gefällt er mir nun langsam. 3 => 4. Zuletzt editiert: 11.09.2019 18:15 | |
Kurswechsel bei Ed Sheeran? Etwas andere Features und jede Woche eine neue Single? Weiß nicht so recht. | |
Besser als I Don't Care. | |
Nicht wirklich besser als "I Don't Care". | |
ziemlicher mist | |
The "Pray For Me"-esque beat is pretty good and this was a result I didn't entirely expect. A bit repetitive but compared to "I Don't Care" it's a much more interesting offering. 3.5 | |
gut | |
. | |
Das Luflee unter den Crossover-Liedern. | |
Recht interessante Nummer. | |
Mehr oder weniger belanglos. | |
Klingt so gar nicht nach Ed Sheeran, was vorerst noch nichts negatives sein muss. Nur leider klingts nicht besser als Ed. | |
Der Anfang ist furchtbar, aber zum Glück steigert sich der Track dann doch noch einigermassen auf das übliche Ed-Sheeran-belanglos-Niveau. Bestenfalls ein Albumfüller, gute 3. | |
...gut... | |
Überraschend gefällt mir das. | |
i threw up sorry | |
3 von 6 | |
Der einzige Song der Vorab-Veröffentlichungen, welcher wirklich meine Aufmerksamkeit erregt hat. Toller Beat, tolle Melodie und alle drei Künstler überzeugen hier. Das reicht für eine 5* | |
kann man machen...braucht man aber nicht. | |
Zuletzt editiert: 27.07.2021 15:41 | |
This is rubbish - one of his worst offerings thus far. | |
Nichts für mich, gar nichts. | |
Kann man hören, aber besonders toll ist das sicherlich nicht, fast ein bisschen langweilig zum Teil, eigentlich nur ganz knapp eine 4 von mir! | |
Nicht so der Hit. | |
Ed Sheeran en co met iets dat ik nog wel in orde zou noemen. | |
Es reicht noch für die 4. | |
▒ Nette, prima samenwerking en track uit mei 2019 !!! Exact 4 sterren !!! (NL Top 40: 4 wk / # 30) ☺!!! | |
Gar nicht nett | |
is nix für mi | |
Hat mir schon damals enorm gut gefallen und gehört für mich definitiv zu den Album-Highlights. Besonders überzeugt und angesprochen hat mich hier die Produktion des Songs. Jahre später sehe ich nun, dass sie von Fred (UK), heute wohl besser als Fred Again.. bekannt, stammt. Kein Wunder! 😊 |