Jahr: | 2022 |
Musik/Text: | Johnny McDaid Ed Sheeran Rømans Fred Again.. |
Produzent: | Johnny McDaid Ed Sheeran Rømans Fred Again.. |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
11.02.2022 Digital Asylum / Atlantic 190296267987 (Warner) / EAN 0190296267987 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | The Joker And The Queen | 3:05 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:05 | The Joker And The Queen | Asylum / Atlantic 190296267987 | Single Digital | 11.02.2022 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Love Story | 01.05.2009 | 30 | 10 |
We Are Never Ever Getting Back Together | 19.10.2012 | 22 | 14 |
I Knew You Were Trouble | 04.01.2013 | 6 | 25 |
Shake It Off | 29.08.2014 | 6 | 33 |
Out Of The Woods | 24.10.2014 | 64 | 1 |
Blank Space | 28.11.2014 | 6 | 29 |
Style | 06.03.2015 | 19 | 18 |
Bad Blood (Taylor Swift feat. Kendrick Lamar) | 29.05.2015 | 22 | 16 |
Wildest Dreams | 18.09.2015 | 21 | 19 |
I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) (Zayn & Taylor Swift) | 23.12.2016 | 2 | 22 |
Look What You Made Me Do | 08.09.2017 | 2 | 13 |
...Ready For It? | 15.09.2017 | 26 | 6 |
Gorgeous | 03.11.2017 | 32 | 1 |
Call It What You Want | 17.11.2017 | 43 | 1 |
Delicate | 06.04.2018 | 70 | 2 |
Me! (Taylor Swift feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) | 10.05.2019 | 7 | 10 |
You Need To Calm Down | 28.06.2019 | 21 | 15 |
Lover | 06.09.2019 | 47 | 1 |
The Man | 06.09.2019 | 66 | 1 |
Cardigan | 07.08.2020 | 46 | 2 |
Exile (Taylor Swift feat. Bon Iver) | 07.08.2020 | 56 | 1 |
Willow | 25.12.2020 | 30 | 3 |
All Too Well | 26.11.2021 | 16 | 2 |
Christmas Tree Farm | 10.12.2021 | 50 | 6 |
The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 22.02.2022 | 35 | 1 |
Don't Blame Me | 07.06.2022 | 49 | 4 |
Anti-Hero | 01.11.2022 | 6 | 59 |
Snow On The Beach (Taylor Swift feat. Lana Del Rey) | 01.11.2022 | 12 | 3 |
Lavender Haze | 01.11.2022 | 15 | 2 |
Midnight Rain | 15.11.2022 | 52 | 1 |
Cruel Summer | 04.07.2023 | 16 | 47 |
I Can See You | 18.07.2023 | 58 | 1 |
Is It Over Now? (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 18 | 3 |
Fortnight (Taylor Swift feat. Post Malone) | 30.04.2024 | 2 | 22 |
The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 10 | 1 |
I Can Do It With A Broken Heart | 30.04.2024 | 11 | 7 |
Down Bad | 07.05.2024 | 39 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Fearless | 29.05.2009 | 2 | 20 |
Speak Now | 12.11.2010 | 1 | 19 |
Red | 09.11.2012 | 3 | 52 |
1989 | 07.11.2014 | 4 | 138 |
Reputation | 24.11.2017 | 1 | 114 |
Lover | 06.09.2019 | 2 | 119 |
Folklore | 07.08.2020 | 2 | 95 |
Evermore | 25.12.2020 | 2 | 56 |
Midnights | 01.11.2022 | 1 | 98 |
Speak Now (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 17 | 24 |
1989 (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 1 | 47 |
Red (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 11 | 23 |
The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 1 | 23 |
Fearless (Taylor's Version) | 30.07.2024 | 15 | 5 |
Taylor Swift | 13.08.2024 | 49 | 2 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
The A Team | 16.12.2011 | 19 | 18 |
Lego House | 02.11.2012 | 59 | 1 |
Give Me Love | 25.10.2013 | 68 | 1 |
I See Fire | 22.11.2013 | 3 | 62 |
Sing | 23.05.2014 | 11 | 19 |
One | 27.06.2014 | 45 | 1 |
Don't | 04.07.2014 | 30 | 32 |
Thinking Out Loud | 31.10.2014 | 2 | 40 |
All About It (Hoodie Allen feat. Ed Sheeran) | 20.03.2015 | 10 | 17 |
Photograph | 12.06.2015 | 4 | 47 |
Lay It All On Me (Rudimental feat. Ed Sheeran) | 09.10.2015 | 23 | 23 |
Shape Of You | 20.01.2017 | 1 | 69 |
Castle On The Hill | 20.01.2017 | 2 | 29 |
How Would You Feel (Paean) | 03.03.2017 | 25 | 4 |
Perfect | 17.03.2017 | 1 | 46 |
Galway Girl | 17.03.2017 | 6 | 40 |
Happier | 17.03.2017 | 20 | 22 |
Dive | 17.03.2017 | 26 | 4 |
What Do I Know? | 17.03.2017 | 27 | 5 |
New Man | 17.03.2017 | 28 | 4 |
Eraser | 17.03.2017 | 35 | 2 |
Supermarket Flowers | 17.03.2017 | 39 | 3 |
Nancy Mulligan | 17.03.2017 | 42 | 3 |
Barcelona | 17.03.2017 | 43 | 3 |
Hearts Don't Break Around Here | 17.03.2017 | 45 | 1 |
Save Myself | 17.03.2017 | 58 | 1 |
Bibia Be Ye Ye | 17.03.2017 | 59 | 1 |
Perfect Duet (Ed Sheeran / Beyoncé) | 15.12.2017 | 4 | 9 |
River (Eminem feat. Ed Sheeran) | 05.01.2018 | 1 | 22 |
Perfect Symphony (Ed Sheeran / Andrea Bocelli) | 05.01.2018 | 26 | 2 |
I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber) | 31.05.2019 | 2 | 42 |
Cross Me (Ed Sheeran feat. Chance The Rapper & PnB Rock) | 07.06.2019 | 18 | 9 |
Beautiful People (Ed Sheeran feat. Khalid) | 12.07.2019 | 7 | 28 |
Best Part Of Me (Ed Sheeran feat. Yebba) | 19.07.2019 | 38 | 1 |
Antisocial (Ed Sheeran with Travis Scott) | 26.07.2019 | 15 | 3 |
South Of The Border (Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B) | 11.10.2019 | 38 | 15 |
Own It (Stormzy feat. Ed Sheeran & Burna Boy) | 06.12.2019 | 57 | 1 |
Those Kinda Nights (Eminem feat. Ed Sheeran) | 31.01.2020 | 37 | 1 |
Afterglow | 01.01.2021 | 5 | 25 |
Bad Habits | 09.07.2021 | 1 | 85 |
Visiting Hours | 03.09.2021 | 28 | 1 |
Shivers | 24.09.2021 | 1 | 88 |
Overpass Graffiti | 12.11.2021 | 20 | 9 |
Merry Christmas (Ed Sheeran & Elton John) | 17.12.2021 | 4 | 13 |
The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 22.02.2022 | 35 | 1 |
Bam Bam (Camila Cabello feat. Ed Sheeran) | 15.03.2022 | 7 | 34 |
2step (Ed Sheeran feat. Lil Baby) | 03.05.2022 | 39 | 5 |
Celestial | 11.10.2022 | 28 | 4 |
Eyes Closed | 04.04.2023 | 7 | 16 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
+ | 24.02.2012 | 21 | 15 |
x | 04.07.2014 | 2 | 144 |
÷ [Divide] | 17.03.2017 | 1 | 379 |
No. 6 Collaborations Project | 26.07.2019 | 1 | 49 |
= | 12.11.2021 | 1 | 74 |
- | 16.05.2023 | 1 | 12 |
Autumn Variations | 10.10.2023 | 1 | 5 |
Die zwei Freunde im Duett mit Sheerans Song. Wie lieb gibt sich denn hier der gute Ed - auch Taylor ist ganz lieblich zu hören. | |
Ohne das Gejaule von Sheeran wäre der Song sogar fast gut. | |
Vorhin auf SWR 3 gehört, insgesamt nett, aber nicht großartig von Relevanz. Wie so oft ist mir das Lied für drei Sterne zu gut, für vier aber wiederum nicht gut genug. Im Ganzen runde ich auf, weil es doch angenehme Unterhaltung ist. | |
gefällt mir nicht wirklich. | |
plätschert so dahin, knappe 4 | |
Ich zitiere von Eds Song ohne Taylor: Sounds nice but a little bit boring. | |
2 große Namen - aber nur ein mäßig guter Song. | |
In UK Neu auf #2, aber mir ist die Ballade fast eine Spur zu brav. Zuletzt editiert: 19.02.2022 00:05 | |
Mir gefiel der Titel gleich auf Anhieb, als ich ihn im Oktober 2021 hörte. Das nenne ich Musik. Dieses Duett ist auch wunderbar gelungen. Es fällt mir schwer zu sagen, welche Version nun besser ist. Auf jeden Fall gefallen mir beide so gut, dass es die höchste Note gibt | |
naja | |
Gefällt mir nicht. | |
Langweiliges Gesäusel... 3- | |
Pleasant and tasteful enough and vocals are pretty decent from both, though the lyrics are a bit tacky at times. 3.5 | |
Feines Duett der beiden Superstars! | |
gut | |
Auch in der Duett-Version knappe vier Punkte. | |
Ein hübsches Duett, wobei der Beitrag von Taylor Swift wohl marketingtechnisch wichtiger war als für den Song an sich - ihre Stimme wirkt hier so zart, dass den Part auch irgendeine andere begabte Sängerin hätte singen können. Passenderweise wirkt die junge Dame im Video, die wohl eine junge Taylor Swift darstellen sollte, eher wie Shailene Woodley. Knapp an der 5 vorbei. | |
. | |
einschläfernd | |
Niet heel erg opvallend duet van de twee supersterren uit de UK & USA. | |
...sehr gut... | |
Een nog wel fijn nummer uit dat nieuwe album van Sheeran kreeg een nieuwe versie met nu ook Taylor Swift. Ook zo nog wel te genieten. | |
Ich find's schön...knappe 5 Sterne von mir! | |
Knappe *5 | |
Reine, pure Musik. Etwas überladen mit dem Orchester im Zwischenspiel. Trotzdem ganz toll und romantisch. | |
This version was the one that peaked at #11 in Australia, 2022. | |
Dort, wo die beiden gemeinsam singen, geht mein Herz auf. Aber auch in den Strophen höre ich gern dem gefühlvollen Gesang der beiden zu. | |
Vielleicht einfach zu zahm und zu lieb. | |
There's such a lot to appreciate about this track |