Jahr: | 2019 |
Musik/Text: | Benjamin Levin Ed Sheeran Abbey Smith |
Produzent: | Benny Blanco Ed Sheeran Joe Rubel |
Gecovert von: | Tabitha & Milow |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
05.07.2019 Digital Asylum / Atlantic - (Warner) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Ed Sheeran feat. YEBBA - Best Part Of Me | 4:03 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:03 | Best Part Of Me | Asylum / Atlantic - | Single Digital | 05.07.2019 | |
4:03 | No. 6 Collaborations Project | Asylum / Atlantic 9029542788 | Album CD | 12.07.2019 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
The A Team | 16.12.2011 | 19 | 18 |
Lego House | 02.11.2012 | 59 | 1 |
Give Me Love | 25.10.2013 | 68 | 1 |
I See Fire | 22.11.2013 | 3 | 63 |
Sing | 23.05.2014 | 11 | 19 |
One | 27.06.2014 | 45 | 1 |
Don't | 04.07.2014 | 30 | 32 |
Thinking Out Loud | 31.10.2014 | 2 | 40 |
All About It (Hoodie Allen feat. Ed Sheeran) | 20.03.2015 | 10 | 17 |
Photograph | 12.06.2015 | 4 | 47 |
Lay It All On Me (Rudimental feat. Ed Sheeran) | 09.10.2015 | 23 | 23 |
Shape Of You | 20.01.2017 | 1 | 69 |
Castle On The Hill | 20.01.2017 | 2 | 29 |
How Would You Feel (Paean) | 03.03.2017 | 25 | 4 |
Perfect | 17.03.2017 | 1 | 46 |
Galway Girl | 17.03.2017 | 6 | 40 |
Happier | 17.03.2017 | 20 | 22 |
Dive | 17.03.2017 | 26 | 4 |
What Do I Know? | 17.03.2017 | 27 | 5 |
New Man | 17.03.2017 | 28 | 4 |
Eraser | 17.03.2017 | 35 | 2 |
Supermarket Flowers | 17.03.2017 | 39 | 3 |
Nancy Mulligan | 17.03.2017 | 42 | 3 |
Barcelona | 17.03.2017 | 43 | 3 |
Hearts Don't Break Around Here | 17.03.2017 | 45 | 1 |
Save Myself | 17.03.2017 | 58 | 1 |
Bibia Be Ye Ye | 17.03.2017 | 59 | 1 |
Perfect Duet (Ed Sheeran / Beyoncé) | 15.12.2017 | 4 | 9 |
River (Eminem feat. Ed Sheeran) | 05.01.2018 | 1 | 22 |
Perfect Symphony (Ed Sheeran / Andrea Bocelli) | 05.01.2018 | 26 | 2 |
I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber) | 31.05.2019 | 2 | 42 |
Cross Me (Ed Sheeran feat. Chance The Rapper & PnB Rock) | 07.06.2019 | 18 | 9 |
Beautiful People (Ed Sheeran feat. Khalid) | 12.07.2019 | 7 | 28 |
Best Part Of Me (Ed Sheeran feat. Yebba) | 19.07.2019 | 38 | 1 |
Antisocial (Ed Sheeran with Travis Scott) | 26.07.2019 | 15 | 3 |
South Of The Border (Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B) | 11.10.2019 | 38 | 15 |
Own It (Stormzy feat. Ed Sheeran & Burna Boy) | 06.12.2019 | 57 | 1 |
Those Kinda Nights (Eminem feat. Ed Sheeran) | 31.01.2020 | 37 | 1 |
Afterglow | 01.01.2021 | 5 | 25 |
Bad Habits | 09.07.2021 | 1 | 85 |
Visiting Hours | 03.09.2021 | 28 | 1 |
Shivers | 24.09.2021 | 1 | 88 |
Overpass Graffiti | 12.11.2021 | 20 | 9 |
Merry Christmas (Ed Sheeran & Elton John) | 17.12.2021 | 4 | 18 |
The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 22.02.2022 | 35 | 1 |
Bam Bam (Camila Cabello feat. Ed Sheeran) | 15.03.2022 | 7 | 34 |
2step (Ed Sheeran feat. Lil Baby) | 03.05.2022 | 39 | 5 |
Celestial | 11.10.2022 | 28 | 4 |
Eyes Closed | 04.04.2023 | 7 | 16 |
Under The Tree | 10.12.2024 | 44 | 3 |
Azizam | 11.04.2025 | 12 | 6 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
+ | 24.02.2012 | 21 | 15 |
x | 04.07.2014 | 2 | 144 |
÷ [Divide] | 17.03.2017 | 1 | 399 |
No. 6 Collaborations Project | 26.07.2019 | 1 | 49 |
= | 12.11.2021 | 1 | 74 |
- | 16.05.2023 | 1 | 12 |
Autumn Variations | 10.10.2023 | 1 | 5 |
+-=÷× Tour Collection | 08.10.2024 | 14 | 2 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Best Part Of Me (Ed Sheeran feat. Yebba) | 19.07.2019 | 38 | 1 |
Puh, da tue ich mich aber schwer. | |
Gute 3. | |
Kein (musikalisches) Traumpaar, aber eine aparte Ballade mit Sicherheit. | |
Recht behäbiger, sehr ruhiger Song. | |
Wunderschöne Ballade, die die Kitschader in mir trifft. Ich mag die akustische Gitarre, den Harmoniegesang, der zum Schluss etwas ins Überdramatische hinausgehen mag. Insgesamt aber für mich ein gelungener Song. | |
Das ist alles andere als sein bester Part. | |
Und ja, gell, wenn Bitch und f... y... m..... nicht zu hören sind, ist es eben nicht das Beste :-( | |
Ganz in Ordnung, kann man als passabel bezeichnen. | |
ok | |
As far as all of the soft Ed Sheeran ballads go, even this is just listless drivel. | |
gut | |
Even I find this rather dull. | |
ich finde den typen immer noch langweilig. | |
Obwohl er zu den aktuellen Bestverdienern gehört, ist es nicht automatisch, Hit auf Hit zu landen. Wie man sieht. Weit vom Besten entfernt, was er drauf hat. | |
Eine liebliche Ballade, welche YEBBA's gigantischer Stimme absolut nicht gerecht werden kann. Trotzdem bin ich froh, dass ihr Name letztens vermehrt auf Mainstream-Alben (Sam Smith, Mark Ronson, nun Ed) erscheint. Solide 4* | |
Der vielleicht beste neue Song von Ed Sheeran - was jetzt, gemessen an den bisherigen Singles, nicht wirklich schwer war. Aber immerhin. Eine hübsche, folkige Ballade, bei der die Stimme von Yebba tatsächlich kaum zur Geltung kommt. Knapp keine 5. | |
Gemütliche Ballade. | |
...gut... | |
Biased because I love Yebba and the things that she does with her voice. This is a bit too restrained for me to fully love it but it's nice in comparison to the poor efforts thus far from this project. | |
Zuletzt editiert: 31.10.2019 06:05 | |
It's predictable but feels out of place here. | |
etwas zu langweilig | |
Ist noch ganz okay. | |
▒ Mooi duet uit de zomer van 2019 !!! Het Nederlandse publiek liet ze alleen in de steek !!! Ruim 4 sterren ☺!!! | |
Aufgrund der brutal schlechten Bewertung für einen sehr schönen Song und dank der wunderschönen Stimme von Yebba lasse ich hier gerne die Höchstnote springen. | |
Ziemlich schön. |