| Jahr: | 2020 |
| Musik/Text: | Luis Resto Marshall Mathers David Doman Ed Sheeran Fred Gibson A. Byrne |
| Produzent: | Eminem D.A. Doman Fred [UK] |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:57 | Music To Be Murdered By | Aftermath / Shady / Interscope 20UMGIM02954 / 00602508734830 | Album Digital | 17.01.2020 |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Hi! My Name Is | 25.04.1999 | 24 | 6 |
| The Real Slim Shady | 25.06.2000 | 6 | 24 |
| The Way I Am | 29.10.2000 | 11 | 12 |
| Stan (Eminem feat. Dido) | 17.12.2000 | 1 | 22 |
| Rock City (Royce Da 5'9" feat. Eminem) | 05.05.2002 | 57 | 5 |
| Without Me | 02.06.2002 | 1 | 72 |
| Cleanin' Out My Closet | 06.10.2002 | 5 | 22 |
| Lose Yourself | 15.12.2002 | 1 | 32 |
| Sing For The Moment | 13.04.2003 | 7 | 18 |
| Business | 03.08.2003 | 22 | 11 |
| Just Lose It | 14.11.2004 | 4 | 16 |
| Like Toy Soldiers | 06.02.2005 | 8 | 14 |
| Mockingbird | 08.05.2005 | 3 | 87 |
| Ass Like That | 31.07.2005 | 27 | 12 |
| When I'm Gone | 30.12.2005 | 7 | 19 |
| Welcome 2 Detroit (Trick Trick feat. Eminem) | 17.03.2006 | 24 | 13 |
| Smack That (Akon feat. Eminem) | 17.11.2006 | 9 | 20 |
| Crack A Bottle (Eminem / Dr. Dre / 50 Cent) | 20.02.2009 | 41 | 5 |
| We Made You | 01.05.2009 | 6 | 18 |
| Beautiful | 14.08.2009 | 39 | 3 |
| Not Afraid | 21.05.2010 | 5 | 29 |
| Love The Way You Lie (Eminem feat. Rihanna) | 02.07.2010 | 1 | 50 |
| No Love (Eminem feat. Lil Wayne) | 05.11.2010 | 26 | 8 |
| I Need A Doctor (Dr. Dre feat. Eminem & Skylar Grey) | 11.03.2011 | 38 | 13 |
| My Life (50 Cent feat. Eminem & Adam Levine) | 14.12.2012 | 55 | 1 |
| Berzerk | 06.09.2013 | 22 | 15 |
| Survival | 18.10.2013 | 29 | 8 |
| Rap God | 25.10.2013 | 45 | 4 |
| The Monster (Eminem feat. Rihanna) | 08.11.2013 | 6 | 22 |
| Guts Over Fear (Eminem feat. Sia) | 05.09.2014 | 53 | 2 |
| Revenge (P!nk feat. Eminem) | 27.10.2017 | 52 | 1 |
| Walk On Water (Eminem feat. Beyoncé) | 24.11.2017 | 13 | 4 |
| River (Eminem feat. Ed Sheeran) | 05.01.2018 | 1 | 22 |
| Lucky You (Eminem feat. Joyner Lucas) | 14.09.2018 | 13 | 7 |
| The Ringer | 14.09.2018 | 14 | 3 |
| Greatest | 14.09.2018 | 26 | 2 |
| Fall | 14.09.2018 | 29 | 4 |
| Kamikaze | 14.09.2018 | 31 | 2 |
| Venom | 14.09.2018 | 39 | 5 |
| Not Alike (Eminem feat. Royce Da 5'9'') | 14.09.2018 | 39 | 2 |
| Normal | 14.09.2018 | 46 | 1 |
| Stepping Stone | 14.09.2018 | 47 | 1 |
| Good Guy (Eminem feat. Jessie Reyez) | 14.09.2018 | 61 | 1 |
| Nice Guy (Eminem feat. Jessie Reyez) | 14.09.2018 | 74 | 1 |
| Killshot | 05.10.2018 | 42 | 2 |
| Homicide (Logic feat. Eminem) | 17.05.2019 | 16 | 1 |
| Godzilla (Eminem feat. Juice WRLD) | 31.01.2020 | 6 | 15 |
| Darkness | 31.01.2020 | 31 | 1 |
| Those Kinda Nights (Eminem feat. Ed Sheeran) | 31.01.2020 | 37 | 1 |
| Houdini | 11.06.2024 | 1 | 27 |
| Tobey (Eminem / Big Sean / BabyTron) | 16.07.2024 | 58 | 2 |
| Habits (Eminem feat. White Gold) | 23.07.2024 | 59 | 1 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| The Slim Shady LP | 30.05.1999 | 12 | 11 |
| The Marshall Mathers LP | 04.06.2000 | 1 | 57 |
| The Eminem Show | 09.06.2002 | 1 | 169 |
| Eminem Is Back | 16.05.2004 | 15 | 4 |
| Encore | 21.11.2004 | 2 | 23 |
| Curtain Call - The Hits | 18.12.2005 | 5 | 28 |
| Eminem Presents The Re-Up | 15.12.2006 | 12 | 10 |
| Relapse | 29.05.2009 | 2 | 17 |
| Recovery | 02.07.2010 | 1 | 34 |
| Trailer Park Celebrity | 14.09.2012 | 64 | 1 |
| The Marshall Mathers LP 2 | 15.11.2013 | 1 | 16 |
| Revival | 05.01.2018 | 2 | 19 |
| Kamikaze | 14.09.2018 | 1 | 25 |
| Music To Be Murdered By | 31.01.2020 | 1 | 38 |
| Curtain Call 2 | 16.08.2022 | 11 | 2 |
| The Death Of Slim Shady (Coup de grâce) | 23.07.2024 | 1 | 19 |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| The A Team | 16.12.2011 | 19 | 18 |
| Lego House | 02.11.2012 | 59 | 1 |
| Give Me Love | 25.10.2013 | 68 | 1 |
| I See Fire | 22.11.2013 | 3 | 63 |
| Sing | 23.05.2014 | 11 | 19 |
| One | 27.06.2014 | 45 | 1 |
| Don't | 04.07.2014 | 30 | 32 |
| Thinking Out Loud | 31.10.2014 | 2 | 40 |
| All About It (Hoodie Allen feat. Ed Sheeran) | 20.03.2015 | 10 | 17 |
| Photograph | 12.06.2015 | 4 | 47 |
| Lay It All On Me (Rudimental feat. Ed Sheeran) | 09.10.2015 | 23 | 23 |
| Shape Of You | 20.01.2017 | 1 | 69 |
| Castle On The Hill | 20.01.2017 | 2 | 29 |
| How Would You Feel (Paean) | 03.03.2017 | 25 | 4 |
| Perfect | 17.03.2017 | 1 | 46 |
| Galway Girl | 17.03.2017 | 6 | 40 |
| Happier | 17.03.2017 | 20 | 22 |
| Dive | 17.03.2017 | 26 | 4 |
| What Do I Know? | 17.03.2017 | 27 | 5 |
| New Man | 17.03.2017 | 28 | 4 |
| Eraser | 17.03.2017 | 35 | 2 |
| Supermarket Flowers | 17.03.2017 | 39 | 3 |
| Nancy Mulligan | 17.03.2017 | 42 | 3 |
| Barcelona | 17.03.2017 | 43 | 3 |
| Hearts Don't Break Around Here | 17.03.2017 | 45 | 1 |
| Save Myself | 17.03.2017 | 58 | 1 |
| Bibia Be Ye Ye | 17.03.2017 | 59 | 1 |
| Perfect Duet (Ed Sheeran / Beyoncé) | 15.12.2017 | 4 | 9 |
| River (Eminem feat. Ed Sheeran) | 05.01.2018 | 1 | 22 |
| Perfect Symphony (Ed Sheeran / Andrea Bocelli) | 05.01.2018 | 26 | 2 |
| I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber) | 31.05.2019 | 2 | 42 |
| Cross Me (Ed Sheeran feat. Chance The Rapper & PnB Rock) | 07.06.2019 | 18 | 9 |
| Beautiful People (Ed Sheeran feat. Khalid) | 12.07.2019 | 7 | 28 |
| Best Part Of Me (Ed Sheeran feat. Yebba) | 19.07.2019 | 38 | 1 |
| Antisocial (Ed Sheeran with Travis Scott) | 26.07.2019 | 15 | 3 |
| South Of The Border (Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B) | 11.10.2019 | 38 | 15 |
| Own It (Stormzy feat. Ed Sheeran & Burna Boy) | 06.12.2019 | 57 | 1 |
| Those Kinda Nights (Eminem feat. Ed Sheeran) | 31.01.2020 | 37 | 1 |
| Afterglow | 01.01.2021 | 5 | 25 |
| Bad Habits | 09.07.2021 | 1 | 85 |
| Visiting Hours | 03.09.2021 | 28 | 1 |
| Shivers | 24.09.2021 | 1 | 88 |
| Overpass Graffiti | 12.11.2021 | 20 | 9 |
| Merry Christmas (Ed Sheeran & Elton John) | 17.12.2021 | 4 | 24 |
| The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 22.02.2022 | 35 | 1 |
| Bam Bam (Camila Cabello feat. Ed Sheeran) | 15.03.2022 | 7 | 34 |
| 2step (Ed Sheeran feat. Lil Baby) | 03.05.2022 | 39 | 5 |
| Celestial | 11.10.2022 | 28 | 4 |
| Eyes Closed | 04.04.2023 | 7 | 16 |
| Under The Tree | 10.12.2024 | 44 | 6 |
| Azizam | 11.04.2025 | 12 | 28 |
| Sapphire | 13.06.2025 | 25 | 18 |
| A Little More | 15.08.2025 | 62 | 1 |
| Camera | 19.09.2025 | 55 | 1 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| + | 24.02.2012 | 21 | 15 |
| x | 04.07.2014 | 2 | 144 |
| ÷ [Divide] | 17.03.2017 | 1 | 424 |
| No. 6 Collaborations Project | 26.07.2019 | 1 | 49 |
| = | 12.11.2021 | 1 | 74 |
| - | 16.05.2023 | 1 | 12 |
| Autumn Variations | 10.10.2023 | 1 | 5 |
| +-=÷× Tour Collection | 08.10.2024 | 14 | 2 |
| Play | 19.09.2025 | 1 | 15 |
Dieses Duo ist bekannt und bewährt - und liefert auch hier eine sehr Mainstream-taugliche Mixtur aus Party-Rap und Pop ab. Musikalisch und inhaltlich weitaus weniger wertig als "Darkness", dafür aber wahrscheinlich umso verkaufsstärker. Und nett. | |
gut | |
. | |
D.A.'s production is very solid but everything else happening is extremely not worth my time. | |
Chartsfohlen hat alles bereits gut auf den Punkt gebracht. Wobei ich "Those Kinda Nights" sogar als wertiger sehe wie "River", da Ed Sheeran's Chorus hier deutlich besser ist. Gute 4* | |
. | |
braucht keiner | |
Bei diesen zwei grossen Namen hätte ich mir etwas mehr erhofft. | |
Da könnte man sich vielleicht mehr erhoffen, aber mir gefällt die Mischung aus Eds eingängigem Refrain und Eminems harten Raps. | |
...weniger... | |
Noch weniger | |
Ganz okay. | |
3 | |
geht in ordnung. | |
Top | |
ist nicht mein fall | |
▒ Vergeten plaatje en samenwerking tussen het gelegenheidsduo "Eminem" en "Ed Sheeran" !!! Hoewel het plaatje niets deed in de hitlijsten van januari 2020, vind ik hem persoonlijk niet verkeerd ☺!!! | |
So good | |
Kaum vorstellbar, dass Ed Sheeran mal einen Song aufwerten würde - aber hier rettet er das Projekt vor dem Totalabsturz. Eminem ist deutlich von seiner Bestform entfernt. Abgerundete 2. | |
good |
Kommentar hinzufügen und bewerten