Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:22 | Rain In Ibiza | Virgin - | Single Digital | 25.02.2022 | |
2:22 | Bravo Hits 117 | Polystar 060075396155 | Compilation CD | 29.04.2022 | |
2:24 | Future Trance 99 | Polystar 060075396240 | Compilation CD | 27.05.2022 | |
2:22 | The Dome - Summer 2022 | Polystar 060075396491 | Compilation CD | 03.06.2022 | |
2:22 | MegaHits - Sommer 2022 | Warner 5054197-1319-1-2 | Compilation CD | 24.06.2022 | |
2:21 | Toggo Music Nr. 61 | Polystar 06007 53966013 | Compilation CD | 24.06.2022 | |
2:23 | #Hits - Die Hits des Jahres 2022 | Warner 5054197-3556-4-6 | Compilation CD | 18.11.2022 | |
2:22 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Hits 2022 | Polystar 060075397552 | Compilation CD | 25.11.2022 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Ain't Nobody (Loves Me Better) (Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson) | 17.04.2015 | 1 | 39 |
Book Of Love (Felix Jaehn feat. Polina) | 02.10.2015 | 15 | 18 |
Bonfire (Felix Jaehn feat. Alma) | 29.07.2016 | 9 | 23 |
Your Soul (Holding On) (Rhodes vs. Felix Jaehn) | 07.04.2017 | 70 | 1 |
Hot2Touch (Felix Jaehn, Hight & Alex Aiono) | 02.06.2017 | 14 | 23 |
Feel Good (Felix Jaehn x Mike Williams) | 12.01.2018 | 66 | 4 |
Like A Riddle (Felix Jaehn feat. Hearts & Colors & Adam Trigger) | 26.01.2018 | 68 | 2 |
Cool (Felix Jaehn feat. Marc E. Bassy & Gucci Mane) | 02.03.2018 | 27 | 14 |
Jennie (Felix Jaehn feat. R. City & Bori) | 13.07.2018 | 35 | 22 |
So Close (NOTD, Felix Jaehn & Captain Cuts feat. Georgia Ku) | 15.02.2019 | 43 | 7 |
Close Your Eyes (Felix Jaehn & Vize feat. Miss Li) | 14.02.2020 | 24 | 23 |
Thank You (Not So Bad) (Vize & Felix Jaehn) | 17.07.2020 | 62 | 7 |
No Therapy (Felix Jaehn feat. Nea & Bryn Christopher) | 25.09.2020 | 64 | 10 |
Where The Lights Are Low (Toby Romeo x Felix Jaehn x Faulhaber) | 19.02.2021 | 40 | 14 |
One More Time (Robin Schulz & Felix Jaehn feat. Alida) | 12.03.2021 | 49 | 18 |
Call It Love (Felix Jaehn & Ray Dalton) | 08.11.2022 | 19 | 38 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
I | 02.03.2018 | 26 | 1 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Dancing On My Own | 02.12.2016 | 32 | 10 |
Where Are You Now (Lost Frequencies / Calum Scott) | 27.08.2021 | 3 | 92 |
Run With Me | 15.11.2022 | 71 | 1 |
Whistle (Jax Jones / Calum Scott) | 13.06.2023 | 59 | 5 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Only Human | 23.03.2018 | 41 | 1 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|
Gute 3. | |
Viel Sound, wenig Song in der kurzen Zeit. | |
Viele beteiligte in zu kurzer Zeit. Ich habe meinen guten und gebe noch eine *4-. | |
Unharmonisches Gestampfe - immer derselbe Sound - langweilige Melodie. Daumen runter. | |
Dansbare muziek. Niet te verkeerd maar ook geen echte topper in het genre. | |
2+ | |
In der Tat sehr repetitiv, aber vielleicht deshalb gerade so hypnotisch. Ordentliche Dramaturgie. Aber nichts, was mein Herz gewinnt. | |
0815-Dancepopsong. | |
gefällt mir gut aufgrund der melodie | |
Schlecht ist der Song jetzt nicht, aber er klingt halt wie zig andere auch - mehr als 3 Sterne ist das nicht für mich! | |
Ansonsten wirkt das Teil im Eiltempo zusammengekloppt. Dafür spricht auch die Laufzeit von gerade mal 2:25 Min. | |
knapp ok | |
billig | |
Mir so egal, wenn es in Ibiza regnet. | |
Tatsächlich weder textlich noch musikalisch besonders, bleibt aber übel im Ohr hängen. |