Jahr: | 2015 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
29.05.2015 CD Island 06025 4723606 (UMG) / EAN 0602547236067 | |||||||||
29.05.2015 LP Island 60254724495 (UMG) / EAN 0602547244956 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Ship To Wreck | 3:54 | |||||||
2. | What Kind Of Man | 3:36 | |||||||
3. | How Big, How Blue, How Beautiful | 5:34 | |||||||
4. | Queen Of Peace | 5:07 | |||||||
5. | Various Storms & Saints | 4:09 | |||||||
6. | Delilah | 4:53 | |||||||
7. | Long & Lost | 3:15 | |||||||
8. | Caught | 4:24 | |||||||
9. | Third Eye | 4:20 | |||||||
10. | St. Jude | 3:45 | |||||||
11. | Mother | 5:50 | |||||||
29.05.2015 Limited Deluxe Digipack - CD Island 06025 4723605 (UMG) / EAN 0602547236050 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Ship To Wreck | 3:54 | |||||||
2. | What Kind Of Man | 3:36 | |||||||
3. | How Big, How Blue, How Beautiful | 5:34 | |||||||
4. | Queen Of Peace | 5:07 | |||||||
5. | Various Storms & Saints | 4:09 | |||||||
6. | Delilah | 4:53 | |||||||
7. | Long & Lost | 3:15 | |||||||
8. | Caught | 4:24 | |||||||
9. | Third Eye | 4:20 | |||||||
10. | St. Jude | 3:45 | |||||||
11. | Mother | 5:50 | |||||||
Bonus Tracks | |||||||||
12. | Hiding | 3:52 | |||||||
13. | Make Up Your Mind | 4:01 | |||||||
14. | Which Witch (Demo) | 4:19 | |||||||
15. | Third Eye (Demo) | 4:16 | |||||||
16. | How Big, How Blue, How Beautiful (Demo) | 4:33 | |||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
You've Got The Love | 12.02.2010 | 28 | 8 |
Shake It Out | 11.11.2011 | 16 | 6 |
Breath Of Life | 15.06.2012 | 64 | 2 |
Sweet Nothing (Calvin Harris feat. Florence Welch) | 26.10.2012 | 29 | 21 |
Spectrum (Say My Name) | 26.04.2013 | 51 | 2 |
What Kind Of Man | 27.02.2015 | 52 | 1 |
Ship To Wreck | 26.06.2015 | 66 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Lungs | 05.03.2010 | 73 | 1 |
Ceremonials | 11.11.2011 | 12 | 27 |
MTV Unplugged | 27.04.2012 | 72 | 1 |
How Big, How Blue, How Beautiful | 12.06.2015 | 2 | 21 |
High As Hope | 13.07.2018 | 3 | 7 |
Dance Fever | 24.05.2022 | 4 | 5 |
ich bin mehr als angenehm überrascht: wenig dieser zu sentimentalen songs die zum weiterdrücken einladen, dafür etwas mehr rock mit vielfältigen rhythmen. auch das albumcover symbolisiert einen starken stilwechsel. etwas genauer muß ich für eine endgültige bewertung aber sicher noch reinhören. | |
What Kind Of Man: *** *** How Big, How Blue, How Beautiful: *** ** Queen Of Peace: *** *** Various Storms & Saints: *** *** Delilah: *** *** Long & Lost: *** *** Caught: *** ** Third Eye: *** ** St. Jude: *** ** Mother: *** * Durchschnitt: 5,36 Florence + The Machine legen nun ihr drittes Studio-Album vor und stehen weiterhin für Popmusik von hoher Qualität. Das Herz der Gruppe bildet mehr denn je die Sängerin Florence Welsh, die ihre Stimmgewalt auf dem neuen Werk angenehm zu zügeln weiß, sodass der Bombastpop etwas weniger kraftvoll, aber in vielen Fällen für mich hörerfreundlicher wirkt. Überhaupt scheint sich das neue Album mehr am Boden der Tatsachen zu bewegen und das Innere von Florence zu offenbaren als es die beiden Vorgängeralben vermochten. So sinniert sie, auf eine ganz und gar nichttriviale Weise, über immer relevante Themen wie Liebe, Trennung und Sehnsucht. Aber nun zur Musik: Man braucht keineswegs Angst zu haben, dass sich hier Ballade an Ballade reiht. In der Tat sind ruhige Songs wie "St. Jude", "Various Storms & Saints" und "Long & Lost" eher die Ausnahme als die Regel - und zählen nebenbei teils zu den Album-Highlights. Der Opener "Ship To Wreck" präsentiert gleich eine emotionale Florence im wohl poppigsten Song des Albums. "What Kind Of Man" ist sowieso, seit ich den Track zum ersten Mal gehört habe, mein Lieblingssong der Band. Der Twist im Song hat bis jetzt seine Wirkung nicht verloren. Der Titeltrack begeistert mit clever eingesetzten Bläsern und insbesondere dem starken Outro. Mit "Queen Of Peace" folgt ein klares Highlight; dem Song merkt man jetzt schon eine gewisse Zeitlosigkeit an. Aber auch im Mittelteil und am Ende findet man mit Songs wie "Delilah" oder "Third Eye" großartige Highlights. Gute 5. Highlights: What Kind Of Man Queen Of Peace Various Storms & Saints Delilah How Big, How Blue, How Beautiful Long & Lost edit: Es wächst und wächst und wächst und ... 6 Sterne für diese atemberaubende Album! Zuletzt editiert: 06.06.2015 12:29 | |
Buono | |
gut | |
Ja, starkes Album, wenn da nicht die ruhigen Nummern wären, mit denen kann ich nichts anfangen. | |
Geniales Album, qualitativ hochwertige Popmusik. Gefällt mir | |
Solide vier Punkte für dieses Nummer-1-Album. | |
"Solide" ist der richtige Ausdruck! | |
Eigenlijk gewoon een uitstekend album van Florence + The Machine. | |
Bin von der Belanglosigkeit der Songs sehr überrascht und enttäuscht. Besonders wenn man das starke Vorgängerwerk zum Vergleich heranzieht. | |
It's a good listen, and definitely one of their more upbeat offerings as a whole, there is really nothing in the baroque pop vein here, which I think brings this down a little bit, because I do long for that sound (since it is so rare). Saying that, it's a fun easy listen and shows some evolution from an upbeat sound previously that was a bit more sparse. Glad this did well as an album and I wouldn't be surprised if Florence continues as an album artist. 4.3/6 | |
. |